ECASA 2027 QUALIFIERS
NB: Rotate Gadget Screen to view the whole table.
KEY:
- Blank / Empty Fields = Player did not participate in the event
- #NUM! = Player has not participated in enough tournament for stats
*** Top 20 Automatically Qualify ***
| No. | Name | Q1 MSA | Q2 NRB | Q3 MKS | Q4 ELD | Q5 OLK | Q6 NRB | Total | best4 | best3 | best2 | best1 | tiebreak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gongolo Michael | 1 | 8 | 9 | #NUM! | #NUM! | 9 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Njoroge Stanley | 2 | 7 | 9 | #NUM! | #NUM! | 9 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Otieno Manase | 3 | 6 | 9 | #NUM! | #NUM! | 9 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Tarus Kipruto | 8 | 3 | 11 | #NUM! | #NUM! | 11 | 3 | 3 | ||||
| 5 | Litunya Patrick | 7 | 9 | 16 | #NUM! | #NUM! | 16 | 7 | 7 | ||||
| 6 | Mvoi David | 17 | 5 | 22 | #NUM! | #NUM! | 22 | 5 | 5 | ||||
| 7 | Koyyoko Bernard | 11 | 11 | 22 | #NUM! | #NUM! | 22 | 11 | 11 | ||||
| 8 | Auka Julius | 12 | 13 | 25 | #NUM! | #NUM! | 25 | 12 | 12 | ||||
| 9 | Magwanga Onani | 14 | 12 | 26 | #NUM! | #NUM! | 26 | 12 | 12 | ||||
| 10 | Ruto Cecilia | 18 | 20 | 38 | #NUM! | #NUM! | 38 | 18 | 18 | ||||
| 11 | Mboya Tom | 20 | 18 | 38 | #NUM! | #NUM! | 38 | 18 | 18 | ||||
| 12 | Machanje Daniel | 25 | 15 | 40 | #NUM! | #NUM! | 40 | 15 | 15 | ||||
| 13 | Oyoo Ian | 16 | 24 | 40 | #NUM! | #NUM! | 40 | 16 | 16 | ||||
| 14 | Chavutia Joseph | 6 | 37 | 43 | #NUM! | #NUM! | 43 | 6 | 6 | ||||
| 15 | Magu Fred | 15 | 30 | 45 | #NUM! | #NUM! | 45 | 15 | 15 | ||||
| 16 | Kimanthi Benson | 13 | 36 | 49 | #NUM! | #NUM! | 49 | 13 | 13 | ||||
| 17 | Akinyi Wenwa | 26 | 23 | 49 | #NUM! | #NUM! | 49 | 23 | 23 | ||||
| 18 | Kikechi Millie | 29 | 21 | 50 | #NUM! | #NUM! | 50 | 21 | 21 | ||||
| 19 | Imbisu Nick | 22 | 34 | 56 | #NUM! | #NUM! | 56 | 22 | 22 | ||||
| 20 | Birgen Joel | 31 | 27 | 58 | #NUM! | #NUM! | 58 | 27 | 27 | ||||
| 21 | Lomorukai Jeremiah | 30 | 28 | 58 | #NUM! | #NUM! | 58 | 28 | 28 | ||||
| 22 | Mutahi Martins | 1 | 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 1 | |||||
| 23 | Okechi Richard | 2 | 2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 2 | 2 | |||||
| 24 | Ntege Chris | 4 | 4 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 4 | 4 | |||||
| 25 | Nderitu Gitonga (GM) | 4 | 4 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 4 | 4 | |||||
| 26 | Mutinda Philip | 5 | 5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 5 | 5 | |||||
| 27 | Amuke Benard | 9 | 9 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 9 | 9 | |||||
| 28 | Wachira Francis | 10 | 10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 10 | |||||
| 29 | Oyende Allan (GM) | 10 | 10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | 10 | |||||
| 30 | Maloba Isaiah | 14 | 14 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 14 | 14 | |||||
| 31 | Ochola Tony | 16 | 16 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16 | 16 | |||||
| 32 | Kimani David | 17 | 17 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 17 | 17 | |||||
| 33 | Ichingwa Neema | 19 | 19 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 19 | 19 | |||||
| 34 | Mulaku Stanley | 19 | 19 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 19 | 19 | |||||
| 35 | Ochieng Abraham | 21 | 21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 21 | 21 | |||||
| 36 | Mbugua Robert | 21 | 21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 21 | 21 | |||||
| 37 | Muumbi Muema | 22 | 22 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 22 | 22 | |||||
| 38 | Muhanguzi Daniel | 23 | 23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 23 | 23 | |||||
| 39 | Busienei Hillary | 24 | 24 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 24 | 24 | |||||
| 40 | Githinji Kibuthi | 25 | 25 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 25 | 25 | |||||
| 41 | Mukonyi Kepha | 26 | 26 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 26 | 26 | |||||
| 42 | Kipkemoi Limo | 27 | 27 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 27 | 27 | |||||
| 43 | Matte Richard | 28 | 28 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 28 | 28 | |||||
| 44 | Ng'ang'a Michael | 29 | 29 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 29 | 29 | |||||
| 45 | Ananda Tevin | 32 | 32 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 32 | 32 | |||||
| 46 | Michieka Duke | 32 | 32 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 32 | 32 | |||||
| 47 | Mochere Cosmas | 33 | 33 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 33 | 33 | |||||
| 48 | Okioma Nick | 35 | 35 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 35 | 35 |
