Back to round index.
Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|
11 | 573 | 292 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Mindah, Isaac (B12) |
18 | 572 | 220 | Ngure, Zablon (B18) | Omondi, Joseph (B24) |
15 | 568 | 297 | Ngugi, Josphat (B21) | Omondi, Joseph (B24) |
13 | 541 | 307 | Nderitu, Bernard (B2) | Mindah, Isaac (B12) |
6 | 539 | 338 | Ngugi, Josphat (B21) | Omondi, Joseph (B24) |
15 | 538 | 362 | Githinji, Elvis (B11) | Mvoi, David (B14) |
5 | 537 | 284 | Kithinji, George (B15) | Oloo, Onyango (B16) |
3 | 534 | 323 | Mvoi, David (B14) | Ngugi, Josphat (B21) |
12 | 529 | 294 | Chepkwony, Hillary (B9) | Omondi, Joseph (B24) |
18 | 526 | 271 | Muchiri, James (B23) | Odhiambo, Hazel (B25) |
8 | 523 | 321 | Maina, Gachomo (B3) | Namale, Clive (B20) |
16 | 518 | 338 | Kahura, Agnes (B22) | Angila, Gilbert (B1) |
6 | 516 | 366 | Oloo, Onyango (B16) | Muchiri, James (B23) |
14 | 515 | 304 | Maina, Gachomo (B3) | Githinji, Elvis (B11) |
1 | 514 | 330 | Mindah, Isaac (B12) | Odhiambo, Hazel (B25) |
13 | 512 | 346 | Mwaura, Julia (B10) | Mutahi, Mercy (B19) |
4 | 511 | 408 | Kahura, Agnes (B22) | Ogore, David (B13) |
16 | 508 | 300 | Omolo, Simeon (B4) | Mutahi, Mercy (B19) |
11 | 507 | 338 | Mvoi, David (B14) | Omolo, Simeon (B4) |
12 | 506 | 417 | Kahura, Agnes (B22) | Maina, Gachomo (B3) |
7 | 505 | 334 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Omolo, Simeon (B4) |
10 | 503 | 364 | Kahura, Agnes (B22) | Muchiri, James (B23) |
3 | 503 | 286 | Muchiri, James (B23) | Kiplagat, Powell (B17) |
1 | 502 | 252 | Maina, Gachomo (B3) | Ogore, David (B13) |
5 | 502 | 297 | Mwaura, Julia (B10) | Wachira, John (B8) |
14 | 501 | 424 | Mbugua, David (B7) | Nderitu, Bernard (B2) |
16 | 500 | 317 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Mwaura, Julia (B10) |
5 | 500 | 353 | Ogore, David (B13) | Muchiri, James (B23) |
7 | 500 | 287 | Ngure, Zablon (B18) | Omondi, Joseph (B24) |
17 | 498 | 400 | Githinji, Elvis (B11) | Ng'Ang'A, Michael (B6) |
18 | 497 | 335 | Mbugua, David (B7) | Kahura, Agnes (B22) |
13 | 497 | 344 | Githinji, Elvis (B11) | Mvoi, David (B14) |
11 | 496 | 358 | Mwaura, Julia (B10) | Ngure, Zablon (B18) |
15 | 495 | 417 | Maina, Gachomo (B3) | Ng'Ang'A, Michael (B6) |
13 | 495 | 426 | Omolo, Simeon (B4) | Muchiri, James (B23) |
11 | 495 | 313 | Githinji, Elvis (B11) | Mutahi, Mercy (B19) |
11 | 493 | 271 | Nderitu, Bernard (B2) | Muchiri, James (B23) |
3 | 493 | 379 | Oloo, Onyango (B16) | Ngure, Zablon (B18) |
11 | 492 | 392 | Maina, Gachomo (B3) | Wachira, John (B8) |
2 | 492 | 367 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Oloo, Onyango (B16) |
14 | 490 | 448 | Mwaura, Julia (B10) | Ogore, David (B13) |
13 | 488 | 412 | Wachira, John (B8) | Chepkwony, Hillary (B9) |
16 | 488 | 299 | Wachira, John (B8) | Nderitu, Bernard (B2) |
3 | 486 | 382 | Wachira, John (B8) | Mutahi, Mercy (B19) |
5 | 485 | 349 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Chepkwony, Hillary (B9) |
16 | 485 | 372 | Ngure, Zablon (B18) | Muchiri, James (B23) |
5 | 485 | 351 | Odhiambo, Hazel (B25) | Omondi, Joseph (B24) |
15 | 484 | 306 | Mwaura, Julia (B10) | Wachira, John (B8) |
15 | 484 | 352 | Muchiri, James (B23) | Odhiambo, Hazel (B25) |
13 | 479 | 345 | Ogore, David (B13) | Oloo, Onyango (B16) |
7 | 478 | 324 | Angila, Gilbert (B1) | Chepkwony, Hillary (B9) |
17 | 478 | 351 | Nderitu, Charles (B5) | Namale, Clive (B20) |
8 | 476 | 369 | Ngure, Zablon (B18) | Kiplagat, Powell (B17) |
15 | 476 | 342 | Mutahi, Mercy (B19) | Ngure, Zablon (B18) |
4 | 475 | 391 | Mindah, Isaac (B12) | Nderitu, Charles (B5) |
16 | 475 | 344 | Mvoi, David (B14) | Kiplagat, Powell (B17) |
17 | 475 | 359 | Oloo, Onyango (B16) | Ngugi, Josphat (B21) |
14 | 474 | 284 | Omolo, Simeon (B4) | Mutahi, Mercy (B19) |
8 | 474 | 385 | Odhiambo, Hazel (B25) | Oloo, Onyango (B16) |
6 | 473 | 397 | Mwaura, Julia (B10) | Kithinji, George (B15) |
3 | 472 | 393 | Nderitu, Bernard (B2) | Mbugua, David (B7) |
17 | 471 | 388 | Muchiri, James (B23) | Ngure, Zablon (B18) |
10 | 470 | 365 | Maina, Gachomo (B3) | Omolo, Simeon (B4) |
18 | 469 | 362 | Mvoi, David (B14) | Githinji, Elvis (B11) |
1 | 468 | 383 | Mwaura, Julia (B10) | Ngugi, Josphat (B21) |
9 | 468 | 319 | Mvoi, David (B14) | Namale, Clive (B20) |
13 | 468 | 345 | Ngure, Zablon (B18) | Odhiambo, Hazel (B25) |
1 | 467 | 459 | Omolo, Simeon (B4) | Ngure, Zablon (B18) |
4 | 467 | 362 | Wachira, John (B8) | Muchiri, James (B23) |
17 | 467 | 306 | Mwaura, Julia (B10) | Wachira, John (B8) |
6 | 467 | 349 | Mvoi, David (B14) | Mindah, Isaac (B12) |
18 | 467 | 342 | Kiplagat, Powell (B17) | Nderitu, Charles (B5) |
1 | 467 | 363 | Namale, Clive (B20) | Wachira, John (B8) |
15 | 466 | 349 | Nderitu, Bernard (B2) | Kithinji, George (B15) |
8 | 466 | 458 | Mvoi, David (B14) | Githinji, Elvis (B11) |
8 | 464 | 249 | Wachira, John (B8) | Omondi, Joseph (B24) |
4 | 463 | 375 | Kithinji, George (B15) | Ngure, Zablon (B18) |
17 | 462 | 351 | Mbugua, David (B7) | Kiplagat, Powell (B17) |
12 | 462 | 354 | Ngugi, Josphat (B21) | Namale, Clive (B20) |
17 | 461 | 416 | Odhiambo, Hazel (B25) | Omondi, Joseph (B24) |
15 | 460 | 443 | Kahura, Agnes (B22) | Ogore, David (B13) |
14 | 458 | 442 | Angila, Gilbert (B1) | Oloo, Onyango (B16) |
5 | 458 | 445 | Maina, Gachomo (B3) | Mvoi, David (B14) |
14 | 458 | 416 | Mvoi, David (B14) | Ng'Ang'A, Michael (B6) |
5 | 457 | 376 | Omolo, Simeon (B4) | Nderitu, Bernard (B2) |
7 | 456 | 304 | Githinji, Elvis (B11) | Mwaura, Julia (B10) |
14 | 456 | 354 | Namale, Clive (B20) | Ngure, Zablon (B18) |
5 | 455 | 388 | Nderitu, Charles (B5) | Namale, Clive (B20) |
15 | 455 | 354 | Namale, Clive (B20) | Oloo, Onyango (B16) |
3 | 454 | 282 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Omondi, Joseph (B24) |
4 | 454 | 328 | Mwaura, Julia (B10) | Angila, Gilbert (B1) |
11 | 454 | 323 | Ngugi, Josphat (B21) | Odhiambo, Hazel (B25) |
9 | 453 | 432 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Githinji, Elvis (B11) |
1 | 453 | 341 | Chepkwony, Hillary (B9) | Mutahi, Mercy (B19) |
9 | 453 | 370 | Mindah, Isaac (B12) | Chepkwony, Hillary (B9) |
7 | 453 | 301 | Muchiri, James (B23) | Ngugi, Josphat (B21) |
9 | 452 | 385 | Omolo, Simeon (B4) | Ogore, David (B13) |
6 | 450 | 377 | Angila, Gilbert (B1) | Kahura, Agnes (B22) |
16 | 448 | 363 | Ngugi, Josphat (B21) | Oloo, Onyango (B16) |
10 | 447 | 315 | Githinji, Elvis (B11) | Ogore, David (B13) |
3 | 445 | 415 | Chepkwony, Hillary (B9) | Githinji, Elvis (B11) |
9 | 445 | 261 | Kiplagat, Powell (B17) | Ngugi, Josphat (B21) |
10 | 443 | 414 | Angila, Gilbert (B1) | Ng'Ang'A, Michael (B6) |
10 | 443 | 421 | Oloo, Onyango (B16) | Ngugi, Josphat (B21) |
7 | 442 | 318 | Mutahi, Mercy (B19) | Nderitu, Bernard (B2) |
13 | 442 | 385 | Omondi, Joseph (B24) | Ngugi, Josphat (B21) |
3 | 441 | 429 | Mindah, Isaac (B12) | Maina, Gachomo (B3) |
4 | 440 | 374 | Nderitu, Bernard (B2) | Chepkwony, Hillary (B9) |
1 | 440 | 312 | Githinji, Elvis (B11) | Kahura, Agnes (B22) |
2 | 440 | 293 | Githinji, Elvis (B11) | Ngugi, Josphat (B21) |
14 | 440 | 413 | Kahura, Agnes (B22) | Chepkwony, Hillary (B9) |
4 | 438 | 426 | Omolo, Simeon (B4) | Mbugua, David (B7) |
6 | 438 | 416 | Githinji, Elvis (B11) | Nderitu, Charles (B5) |
3 | 438 | 405 | Kithinji, George (B15) | Omolo, Simeon (B4) |
9 | 437 | 332 | Nderitu, Bernard (B2) | Ngure, Zablon (B18) |
12 | 437 | 390 | Mutahi, Mercy (B19) | Mvoi, David (B14) |
7 | 436 | 345 | Wachira, John (B8) | Kiplagat, Powell (B17) |
13 | 435 | 366 | Angila, Gilbert (B1) | Nderitu, Charles (B5) |
6 | 435 | 326 | Mbugua, David (B7) | Wachira, John (B8) |
4 | 435 | 333 | Mvoi, David (B14) | Omondi, Joseph (B24) |
17 | 435 | 305 | Mvoi, David (B14) | Kahura, Agnes (B22) |
14 | 435 | 341 | Kithinji, George (B15) | Mindah, Isaac (B12) |
6 | 434 | 420 | Maina, Gachomo (B3) | Ng'Ang'A, Michael (B6) |
7 | 434 | 415 | Maina, Gachomo (B3) | Nderitu, Charles (B5) |
10 | 434 | 313 | Kiplagat, Powell (B17) | Omondi, Joseph (B24) |
8 | 434 | 308 | Kahura, Agnes (B22) | Ngugi, Josphat (B21) |
4 | 432 | 429 | Maina, Gachomo (B3) | Githinji, Elvis (B11) |
2 | 432 | 370 | Omolo, Simeon (B4) | Kahura, Agnes (B22) |
3 | 431 | 403 | Kahura, Agnes (B22) | Odhiambo, Hazel (B25) |
8 | 430 | 342 | Mindah, Isaac (B12) | Nderitu, Bernard (B2) |
12 | 430 | 409 | Ogore, David (B13) | Ngure, Zablon (B18) |
6 | 430 | 408 | Namale, Clive (B20) | Nderitu, Bernard (B2) |
4 | 429 | 341 | Mutahi, Mercy (B19) | Odhiambo, Hazel (B25) |
7 | 429 | 416 | Namale, Clive (B20) | Mindah, Isaac (B12) |
9 | 428 | 299 | Maina, Gachomo (B3) | Angila, Gilbert (B1) |
18 | 428 | 389 | Mwaura, Julia (B10) | Ng'Ang'A, Michael (B6) |
15 | 427 | 371 | Nderitu, Charles (B5) | Chepkwony, Hillary (B9) |
17 | 427 | 322 | Kithinji, George (B15) | Mutahi, Mercy (B19) |
9 | 427 | 399 | Oloo, Onyango (B16) | Mbugua, David (B7) |
18 | 426 | 399 | Nderitu, Bernard (B2) | Kithinji, George (B15) |
8 | 426 | 396 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Mwaura, Julia (B10) |
3 | 425 | 405 | Nderitu, Charles (B5) | Angila, Gilbert (B1) |
18 | 424 | 345 | Mindah, Isaac (B12) | Ogore, David (B13) |
8 | 423 | 355 | Chepkwony, Hillary (B9) | Nderitu, Charles (B5) |
11 | 423 | 390 | Chepkwony, Hillary (B9) | Namale, Clive (B20) |
16 | 423 | 362 | Mindah, Isaac (B12) | Kithinji, George (B15) |
11 | 423 | 386 | Ogore, David (B13) | Angila, Gilbert (B1) |
17 | 421 | 389 | Omolo, Simeon (B4) | Ogore, David (B13) |
10 | 421 | 369 | Mutahi, Mercy (B19) | Nderitu, Charles (B5) |
16 | 420 | 405 | Ogore, David (B13) | Namale, Clive (B20) |
16 | 419 | 333 | Maina, Gachomo (B3) | Githinji, Elvis (B11) |
5 | 419 | 343 | Mutahi, Mercy (B19) | Kahura, Agnes (B22) |
2 | 418 | 381 | Mbugua, David (B7) | Ngure, Zablon (B18) |
2 | 418 | 350 | Namale, Clive (B20) | Omondi, Joseph (B24) |
13 | 417 | 332 | Kiplagat, Powell (B17) | Kahura, Agnes (B22) |
18 | 416 | 395 | Wachira, John (B8) | Omolo, Simeon (B4) |
6 | 416 | 336 | Kiplagat, Powell (B17) | Odhiambo, Hazel (B25) |
11 | 416 | 302 | Kiplagat, Powell (B17) | Kithinji, George (B15) |
2 | 415 | 360 | Maina, Gachomo (B3) | Kiplagat, Powell (B17) |
8 | 414 | 347 | Mbugua, David (B7) | Mutahi, Mercy (B19) |
18 | 414 | 381 | Namale, Clive (B20) | Oloo, Onyango (B16) |
12 | 414 | 357 | Muchiri, James (B23) | Odhiambo, Hazel (B25) |
12 | 413 | 391 | Wachira, John (B8) | Ng'Ang'A, Michael (B6) |
1 | 412 | 371 | Mbugua, David (B7) | Muchiri, James (B23) |
10 | 412 | 357 | Mbugua, David (B7) | Odhiambo, Hazel (B25) |
12 | 410 | 326 | Githinji, Elvis (B11) | Angila, Gilbert (B1) |
18 | 409 | 321 | Angila, Gilbert (B1) | Chepkwony, Hillary (B9) |
6 | 408 | 372 | Chepkwony, Hillary (B9) | Omolo, Simeon (B4) |
7 | 408 | 406 | Kahura, Agnes (B22) | Mbugua, David (B7) |
9 | 407 | 385 | Nderitu, Charles (B5) | Mwaura, Julia (B10) |
1 | 407 | 356 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Mvoi, David (B14) |
5 | 406 | 382 | Githinji, Elvis (B11) | Mindah, Isaac (B12) |
18 | 406 | 404 | Ngugi, Josphat (B21) | Mutahi, Mercy (B19) |
15 | 405 | 271 | Angila, Gilbert (B1) | Omolo, Simeon (B4) |
11 | 404 | 327 | Nderitu, Charles (B5) | Kahura, Agnes (B22) |
16 | 403 | 292 | Mbugua, David (B7) | Nderitu, Charles (B5) |
12 | 403 | 361 | Kiplagat, Powell (B17) | Nderitu, Charles (B5) |
8 | 401 | 329 | Omolo, Simeon (B4) | Angila, Gilbert (B1) |
11 | 401 | 314 | Oloo, Onyango (B16) | Omondi, Joseph (B24) |
4 | 398 | 378 | Ng'Ang'A, Michael (B6) | Namale, Clive (B20) |
17 | 398 | 373 | Chepkwony, Hillary (B9) | Nderitu, Bernard (B2) |
2 | 398 | 351 | Ogore, David (B13) | Nderitu, Bernard (B2) |
13 | 397 | 359 | Maina, Gachomo (B3) | Ng'Ang'A, Michael (B6) |
2 | 397 | 391 | Mvoi, David (B14) | Wachira, John (B8) |
17 | 396 | 381 | Angila, Gilbert (B1) | Mindah, Isaac (B12) |
9 | 395 | 389 | Muchiri, James (B23) | Omondi, Joseph (B24) |
1 | 394 | 377 | Angila, Gilbert (B1) | Kithinji, George (B15) |
15 | 394 | 343 | Kiplagat, Powell (B17) | Mbugua, David (B7) |
14 | 393 | 363 | Wachira, John (B8) | Kiplagat, Powell (B17) |
13 | 392 | 390 | Mbugua, David (B7) | Kithinji, George (B15) |
14 | 392 | 273 | Odhiambo, Hazel (B25) | Omondi, Joseph (B24) |
7 | 391 | 370 | Kithinji, George (B15) | Mvoi, David (B14) |
2 | 391 | 371 | Mutahi, Mercy (B19) | Mwaura, Julia (B10) |
10 | 390 | 376 | Wachira, John (B8) | Ngure, Zablon (B18) |
2 | 389 | 349 | Chepkwony, Hillary (B9) | Muchiri, James (B23) |
9 | 388 | 359 | Mutahi, Mercy (B19) | Kithinji, George (B15) |
1 | 387 | 338 | Nderitu, Bernard (B2) | Kiplagat, Powell (B17) |
10 | 387 | 367 | Mvoi, David (B14) | Chepkwony, Hillary (B9) |
16 | 381 | 294 | Odhiambo, Hazel (B25) | Omondi, Joseph (B24) |
1 | 380 | 355 | Nderitu, Charles (B5) | Oloo, Onyango (B16) |
7 | 379 | 356 | Odhiambo, Hazel (B25) | Ogore, David (B13) |
5 | 378 | 351 | Ngure, Zablon (B18) | Ngugi, Josphat (B21) |
9 | 376 | 302 | Wachira, John (B8) | Odhiambo, Hazel (B25) |
14 | 375 | 351 | Ngugi, Josphat (B21) | Muchiri, James (B23) |
12 | 371 | 292 | Mindah, Isaac (B12) | Omolo, Simeon (B4) |
12 | 369 | 363 | Oloo, Onyango (B16) | Nderitu, Bernard (B2) |
2 | 368 | 346 | Nderitu, Charles (B5) | Kithinji, George (B15) |
10 | 366 | 360 | Kithinji, George (B15) | Namale, Clive (B20) |
2 | 363 | 360 | Angila, Gilbert (B1) | Mindah, Isaac (B12) |
6 | 363 | 300 | Ogore, David (B13) | Mutahi, Mercy (B19) |
5 | 356 | 267 | Angila, Gilbert (B1) | Mbugua, David (B7) |
12 | 355 | 338 | Kithinji, George (B15) | Mbugua, David (B7) |
4 | 353 | 331 | Kiplagat, Powell (B17) | Oloo, Onyango (B16) |
3 | 349 | 316 | Namale, Clive (B20) | Mwaura, Julia (B10) |
8 | 348 | 279 | Ogore, David (B13) | Kithinji, George (B15) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.