Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12–4 | +1524 | 1100 | 1175 | +75 | Onyango, Lincoln (B9) | 1L:423-458:B5 |
2 | 12–4 | +684 | 1154 | 1220 | +66 | Mindah, Isaac (B5) | 2W:458-423:B9 |
3 | 12–4 | +579 | 1185 | 1245 | +60 | Karinga, Joseph (B3) | 1W:464-450:B13 |
4 | 11–5 | +129 | 1123 | 1169 | +46 | Githinji, Kibuthi (B8) | 2W:459-378:B20 |
5 | 10½–5½ | +1146 | 1086 | 1130 | +44 | Mwanyumba, Bryson (B13) | 2L:450-464:B3 |
6 | 10½–5½ | +147 | 1037 | 1090 | +53 | Kariuki, Isaac (B18) | 1W:404-364:B1 |
7 | 10–6 | +343 | 1075 | 1105 | +30 | Kithinji, George (B15) | 2W:420-397:B11 |
8 | 10–6 | +333 | 1051 | 1073 | +22 | Waithaka, William (B17) | 2W:514-459:B7 |
9 | 10–6 | +307 | 1002 | 1052 | +50 | Alila, Olive (B20) | 1L:378-459:B8 |
10 | 10–6 | −262 | 1181 | 1192 | +11 | Davis, Trevor (B4) | 1W:468-325:B16 |
11 | 9–7 | +757 | 1219 | 1204 | −15 | Ng'ang'a, Michael (B1) | 2L:364-404:B18 |
12 | 9–7 | +412 | 1099 | 1092 | −7 | Wafula, Jonathan (B10) | 1W:428-390:B26 |
13 | 9–7 | +361 | 1077 | 1079 | +2 | Wangari, Joan (B14) | 1W:443-396:B32 |
14 | 9–7 | +360 | 1097 | 1097 | +0 | Ngure, Zablon (B11) | 1L:397-420:B15 |
15 | 9–7 | +207 | 1189 | 1172 | −17 | Gitagia, Fredrick (B2) | 2W:483-295:B27 |
16 | 9–7 | +140 | 1125 | 1114 | −11 | Mokaya, Charles (B7) | 1L:459-514:B17 |
17 | 9–7 | −564 | 810 | 865 | +55 | Kayo, Jared (B37) | 2W:371-361:B24 |
18 | 8½–7½ | +451 | 1053 | 1058 | +5 | Kimathi, Urbanus (B16) | 2L:325-468:B4 |
19 | 8½–7½ | +19 | 1128 | 1107 | −21 | Nguli, Robert (B6) | 1W:470-327:B19 |
20 | 8–8 | +416 | 943 | 969 | +26 | Njogu, Evelyn (B26) | 2L:390-428:B10 |
21 | 8–8 | +143 | 857 | 899 | +42 | Ngugi, Josphat (B32) | 2L:396-443:B14 |
22 | 8–8 | −108 | 998 | 996 | −2 | Lomorukai, Jeremiah (B21) | 2W:421-367:B31 |
23 | 8–8 | −146 | 901 | 921 | +20 | Namale, Clive (B29) | 2W:546-375:B36 |
24 | 8–8 | −239 | 994 | 975 | −19 | Wanjihia, Antony (B22) | 1W:424-374:B43 |
25 | 8–8 | −258 | 973 | 970 | −3 | Waliaula, Damian (B24) | 1L:361-371:B37 |
26 | 8–8 | −398 | 928 | 935 | +7 | Omondi, Ryan (B27) | 1L:295-483:B2 |
27 | 7½–8½ | −23 | 1032 | 1008 | −24 | Odongo, Teddy (B19) | 2L:327-470:B6 |
28 | 7–9 | +356 | 1089 | 1037 | −52 | Okado, Beryl (B12) | 2W:445-365:B23 |
29 | 7–9 | +51 | 831 | 833 | +2 | Amuga, Merceline (B34) | 1W:410-347:B30 |
30 | 7–9 | +36 | 888 | 890 | +2 | Ndirangu, Peter (B31) | 1L:367-421:B21 |
31 | 7–9 | −150 | 761 | 776 | +15 | Mwangi, Daveron (B41) | 2W:460-370:B39 |
32 | 7–9 | −301 | 733 | 759 | +26 | Kimani, Jacob (B43) | 2L:374-424:B22 |
33 | 7–9 | −524 | 820 | 838 | +18 | Ndolo, James (B36) | 1L:375-546:B29 |
34 | 6½–9½ | −273 | 980 | 945 | −35 | Mutahi, Mercy (B23) | 1L:365-445:B12 |
35 | 6–10 | −159 | 924 | 901 | −23 | Kahura, Agnes (B28) | 1W:426-306:B40 |
36 | 6–10 | −226 | 900 | 871 | −29 | Gathuto, Gerald (B30) | 2L:347-410:B34 |
37 | 6–10 | −879 | 769 | 773 | +4 | Ogutu, Benard (B39) | 1L:370-460:B41 |
38 | 5–11 | −268 | 800 | 754 | −46 | Maroria, Deborah (B38) | 1W:359-340:B44 |
39 | 5–11 | −415 | 704 | 681 | −23 | Gutettah, Benedict (B44) | 2L:340-359:B38 |
40 | 5–11 | −510 | 766 | 735 | −31 | Odhiambo, Jimmy (B40) | 2L:306-426:B28 |
41 | 5–11 | −641 | 849 | 771 | −78 | Nyambura, Mitchell (B33) | bye |
42 | 5–11 | −749 | 739 | 694 | −45 | Maritim, Collins (B42) | 1L:355-394:B35 |
43 | 5–11 | −837 | 826 | 758 | −68 | Bahati, Brighton (B35) | 2W:394-355:B42 |
44 | 5–11 | −846 | 965 | 929 | −36 | Kiplagat, Powell (B25) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.