Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oyende, Allan (GM) | 495-378 1.0-0.0 +117 = +117 | 366-614 1.0-1.0 -248 = -131 | 452-414 2.0-1.0 +38 = -93 | 430-551 2.0-2.0 -121 = -214 | 366-520 2.0-3.0 -154 = -368 | 468-386 3.0-3.0 +82 = -286 | 458-414 4.0-3.0 +44 = -242 | 449-445 5.0-3.0 +4 = -238 | 489-343 6.0-3.0 +146 = -92 | 448-400 7.0-3.0 +48 = -44 | 431-384 8.0-3.0 +47 = +3 | 441-369 9.0-3.0 +72 = +75 | 508-341 10.0-3.0 +167 = +242 | 506-410 11.0-3.0 +96 = +338 | 422-533 11.0-4.0 -111 = +227 | 459-354 12.0-4.0 +105 = +332 | 378-406 12.0-5.0 -28 = +304 | 375-408 12.0-6.0 -33 = +271 | 1. Oyende, Allan (GM) |
| 2. Gongolo, Michael (EXP) | 512-400 1.0-0.0 +112 = +112 | 574-467 2.0-0.0 +107 = +219 | 563-354 3.0-0.0 +209 = +428 | 442-399 4.0-0.0 +43 = +471 | 359-459 4.0-1.0 -100 = +371 | 440-480 4.0-2.0 -40 = +331 | 432-416 5.0-2.0 +16 = +347 | 420-510 5.0-3.0 -90 = +257 | 492-399 6.0-3.0 +93 = +350 | 400-448 6.0-4.0 -48 = +302 | 454-382 7.0-4.0 +72 = +374 | 450-311 8.0-4.0 +139 = +513 | 488-441 9.0-4.0 +47 = +560 | 410-506 9.0-5.0 -96 = +464 | 440-455 9.0-6.0 -15 = +449 | 437-379 10.0-6.0 +58 = +507 | 354-428 10.0-7.0 -74 = +433 | 473-379 11.0-7.0 +94 = +527 | 2. Gongolo, Michael (EXP) |
| 3. Amuke, Benard | 468-439 1.0-0.0 +29 = +29 | 483-339 2.0-0.0 +144 = +173 | 490-423 3.0-0.0 +67 = +240 | 522-363 4.0-0.0 +159 = +399 | 459-359 5.0-0.0 +100 = +499 | 427-380 6.0-0.0 +47 = +546 | 471-404 7.0-0.0 +67 = +613 | 369-557 7.0-1.0 -188 = +425 | 440-418 8.0-1.0 +22 = +447 | 388-412 8.0-2.0 -24 = +423 | 380-476 8.0-3.0 -96 = +327 | 369-441 8.0-4.0 -72 = +255 | 484-242 9.0-4.0 +242 = +497 | 495-469 10.0-4.0 +26 = +523 | 533-422 11.0-4.0 +111 = +634 | 385-430 11.0-5.0 -45 = +589 | 428-354 12.0-5.0 +74 = +663 | 583-336 13.0-5.0 +247 = +910 | 3. Amuke, Benard |
| 4. Koyyoko, Bernard | 382-403 0.0-1.0 -21 = -21 | 432-461 0.0-2.0 -29 = -50 | 421-397 1.0-2.0 +24 = -26 | 551-430 2.0-2.0 +121 = +95 | 485-384 3.0-2.0 +101 = +196 | 420-298 4.0-2.0 +122 = +318 | 461-296 5.0-2.0 +165 = +483 | 557-369 6.0-2.0 +188 = +671 | 338-425 6.0-3.0 -87 = +584 | 558-333 7.0-3.0 +225 = +809 | 382-454 7.0-4.0 -72 = +737 | 365-511 7.0-5.0 -146 = +591 | 378-443 7.0-6.0 -65 = +526 | 468-409 8.0-6.0 +59 = +585 | 399-358 9.0-6.0 +41 = +626 | 379-437 9.0-7.0 -58 = +568 | 458-391 10.0-7.0 +67 = +635 | 379-473 10.0-8.0 -94 = +541 | 4. Koyyoko, Bernard |
| 5. Okechi, Richard | 443-334 1.0-0.0 +109 = +109 | 431-398 2.0-0.0 +33 = +142 | 495-421 3.0-0.0 +74 = +216 | 532-419 4.0-0.0 +113 = +329 | 561-433 5.0-0.0 +128 = +457 | 480-440 6.0-0.0 +40 = +497 | 404-471 6.0-1.0 -67 = +430 | 400-454 6.0-2.0 -54 = +376 | 425-338 7.0-2.0 +87 = +463 | 361-356 8.0-2.0 +5 = +468 | 384-431 8.0-3.0 -47 = +421 | 583-364 9.0-3.0 +219 = +640 | 341-508 9.0-4.0 -167 = +473 | 469-495 9.0-5.0 -26 = +447 | 427-401 10.0-5.0 +26 = +473 | 354-459 10.0-6.0 -105 = +368 | 383-543 10.0-7.0 -160 = +208 | 519-281 11.0-7.0 +238 = +446 | 5. Okechi, Richard |
| 6. Mutahi, Martins | 526-410 1.0-0.0 +116 = +116 | 359-488 1.0-1.0 -129 = -13 | 354-563 1.0-2.0 -209 = -222 | 438-343 2.0-2.0 +95 = -127 | 317-509 2.0-3.0 -192 = -319 | 414-368 3.0-3.0 +46 = -273 | 503-436 4.0-3.0 +67 = -206 | 459-357 5.0-3.0 +102 = -104 | 408-396 6.0-3.0 +12 = -92 | 374-485 6.0-4.0 -111 = -203 | 463-334 7.0-4.0 +129 = -74 | 455-312 8.0-4.0 +143 = +69 | 443-378 9.0-4.0 +65 = +134 | 606-416 10.0-4.0 +190 = +324 | 455-440 11.0-4.0 +15 = +339 | 430-385 12.0-4.0 +45 = +384 | 406-378 13.0-4.0 +28 = +412 | 336-583 13.0-5.0 -247 = +165 | 6. Mutahi, Martins |
| 7. Wachira, Francis | 459-355 1.0-0.0 +104 = +104 | 488-359 2.0-0.0 +129 = +233 | 421-495 2.0-1.0 -74 = +159 | 399-442 2.0-2.0 -43 = +116 | 447-451 2.0-3.0 -4 = +112 | 458-350 3.0-3.0 +108 = +220 | 385-391 3.0-4.0 -6 = +214 | 447-396 4.0-4.0 +51 = +265 | 343-489 4.0-5.0 -146 = +119 | 516-351 5.0-5.0 +165 = +284 | 383-346 6.0-5.0 +37 = +321 | 361-422 6.0-6.0 -61 = +260 | 364-357 7.0-6.0 +7 = +267 | 409-468 7.0-7.0 -59 = +208 | 486-405 8.0-7.0 +81 = +289 | 513-340 9.0-7.0 +173 = +462 | 391-458 9.0-8.0 -67 = +395 | +100 bye 10.0-8.0 +100 = +495 | 7. Wachira, Francis |
| 8. Njoroge, Stanley | 564-337 1.0-0.0 +227 = +227 | 398-431 1.0-1.0 -33 = +194 | 414-452 1.0-2.0 -38 = +156 | 399-436 1.0-3.0 -37 = +119 | 475-360 2.0-3.0 +115 = +234 | 444-446 2.0-4.0 -2 = +232 | 438-399 3.0-4.0 +39 = +271 | 373-449 3.0-5.0 -76 = +195 | 356-377 3.0-6.0 -21 = +174 | 448-532 3.0-7.0 -84 = +90 | +100 bye 4.0-7.0 +100 = +190 | 468-423 5.0-7.0 +45 = +235 | 360-485 5.0-8.0 -125 = +110 | 367-500 5.0-9.0 -133 = -23 | 558-293 6.0-9.0 +265 = +242 | 425-363 7.0-9.0 +62 = +304 | 478-381 8.0-9.0 +97 = +401 | 495-309 9.0-9.0 +186 = +587 | 8. Njoroge, Stanley |
| 9. Litunya, Patrick | 426-393 1.0-0.0 +33 = +33 | 467-574 1.0-1.0 -107 = -74 | 423-490 1.0-2.0 -67 = -141 | 451-442 2.0-2.0 +9 = -132 | 365-376 2.0-3.0 -11 = -143 | 368-414 2.0-4.0 -46 = -189 | 426-415 3.0-4.0 +11 = -178 | 439-343 4.0-4.0 +96 = -82 | 393-434 4.0-5.0 -41 = -123 | 356-424 4.0-6.0 -68 = -191 | 394-408 4.0-7.0 -14 = -205 | 462-454 5.0-7.0 +8 = -197 | +100 bye 6.0-7.0 +100 = -97 | 462-360 7.0-7.0 +102 = +5 | 461-418 8.0-7.0 +43 = +48 | 525-357 9.0-7.0 +168 = +216 | 377-378 9.0-8.0 -1 = +215 | 521-369 10.0-8.0 +152 = +367 | 9. Litunya, Patrick |
| 10. Otieno, Manase | 462-363 1.0-0.0 +99 = +99 | 461-432 2.0-0.0 +29 = +128 | 435-422 3.0-0.0 +13 = +141 | 419-532 3.0-1.0 -113 = +28 | 476-271 4.0-1.0 +205 = +233 | 458-484 4.0-2.0 -26 = +207 | 416-432 4.0-3.0 -16 = +191 | 396-447 4.0-4.0 -51 = +140 | 466-394 5.0-4.0 +72 = +212 | 485-374 6.0-4.0 +111 = +323 | 472-363 7.0-4.0 +109 = +432 | 507-299 8.0-4.0 +208 = +640 | 441-488 8.0-5.0 -47 = +593 | 416-606 8.0-6.0 -190 = +403 | 358-399 8.0-7.0 -41 = +362 | 340-513 8.0-8.0 -173 = +189 | +100 bye 9.0-8.0 +100 = +289 | 458-434 10.0-8.0 +24 = +313 | 10. Otieno, Manase |
| 11. Kamunyu, Nicholas | 351-450 0.0-1.0 -99 = -99 | 339-483 0.0-2.0 -144 = -243 | 411-449 0.0-3.0 -38 = -281 | +100 bye 1.0-3.0 +100 = -181 | 297-596 1.0-4.0 -299 = -480 | 423-505 1.0-5.0 -82 = -562 | 409-383 2.0-5.0 +26 = -536 | 343-439 2.0-6.0 -96 = -632 | 486-312 3.0-6.0 +174 = -458 | 390-392 3.0-7.0 -2 = -460 | 502-294 4.0-7.0 +208 = -252 | 423-468 4.0-8.0 -45 = -297 | 526-446 5.0-8.0 +80 = -217 | 500-367 6.0-8.0 +133 = -84 | 422-499 6.0-9.0 -77 = -161 | 551-325 7.0-9.0 +226 = +65 | 381-478 7.0-10.0 -97 = -32 | 416-359 8.0-10.0 +57 = +25 | 11. Kamunyu, Nicholas |
| 12. Mbugua, Robert | 363-444 0.0-1.0 -81 = -81 | 614-366 1.0-1.0 +248 = +167 | 449-411 2.0-1.0 +38 = +205 | 423-449 2.0-2.0 -26 = +179 | 451-447 3.0-2.0 +4 = +183 | 472-340 4.0-2.0 +132 = +315 | 358-409 4.0-3.0 -51 = +264 | 454-400 5.0-3.0 +54 = +318 | 418-440 5.0-4.0 -22 = +296 | 333-558 5.0-5.0 -225 = +71 | 363-472 5.0-6.0 -109 = -38 | 311-450 5.0-7.0 -139 = -177 | 478-411 6.0-7.0 +67 = -110 | 397-376 7.0-7.0 +21 = -89 | 418-461 7.0-8.0 -43 = -132 | +100 bye 8.0-8.0 +100 = -32 | 432-437 8.0-9.0 -5 = -37 | 490-369 9.0-9.0 +121 = +84 | 12. Mbugua, Robert |
| 13. Oduor, Raphael | 439-468 0.0-1.0 -29 = -29 | 377-443 0.0-2.0 -66 = -95 | 404-439 0.0-3.0 -35 = -130 | 386-423 0.0-4.0 -37 = -167 | 596-297 1.0-4.0 +299 = +132 | +100 bye 2.0-4.0 +100 = +232 | 436-503 2.0-5.0 -67 = +165 | 445-449 2.0-6.0 -4 = +161 | 434-393 3.0-6.0 +41 = +202 | 532-448 4.0-6.0 +84 = +286 | 499-269 5.0-6.0 +230 = +516 | 396-388 6.0-6.0 +8 = +524 | 405-421 6.0-7.0 -16 = +508 | 581-335 7.0-7.0 +246 = +754 | 405-486 7.0-8.0 -81 = +673 | 439-359 8.0-8.0 +80 = +753 | 437-432 9.0-8.0 +5 = +758 | 434-458 9.0-9.0 -24 = +734 | 13. Oduor, Raphael |
| 14. Oyoo, Ian | 403-382 1.0-0.0 +21 = +21 | 422-406 2.0-0.0 +16 = +37 | 439-404 3.0-0.0 +35 = +72 | 436-399 4.0-0.0 +37 = +109 | 271-476 4.0-1.0 -205 = -96 | 380-427 4.0-2.0 -47 = -143 | 409-358 5.0-2.0 +51 = -92 | 562-332 6.0-2.0 +230 = +138 | 399-492 6.0-3.0 -93 = +45 | 356-361 6.0-4.0 -5 = +40 | 334-463 6.0-5.0 -129 = -89 | 422-361 7.0-5.0 +61 = -28 | 421-405 8.0-5.0 +16 = -12 | 383-566 8.0-6.0 -183 = -195 | 429-391 9.0-6.0 +38 = -157 | 378-429 9.0-7.0 -51 = -208 | 378-377 10.0-7.0 +1 = -207 | 281-519 10.0-8.0 -238 = -445 | 14. Oyoo, Ian |
| 15. Githinji, Kuria | 334-443 0.0-1.0 -109 = -109 | 464-353 1.0-1.0 +111 = +2 | 388-542 1.0-2.0 -154 = -152 | 343-438 1.0-3.0 -95 = -247 | 376-365 2.0-3.0 +11 = -236 | 400-397 3.0-3.0 +3 = -233 | 414-458 3.0-4.0 -44 = -277 | 484-327 4.0-4.0 +157 = -120 | 312-486 4.0-5.0 -174 = -294 | 352-422 4.0-6.0 -70 = -364 | 431-399 5.0-6.0 +32 = -332 | +100 bye 6.0-6.0 +100 = -232 | 361-502 6.0-7.0 -141 = -373 | 491-366 7.0-7.0 +125 = -248 | 385-421 7.0-8.0 -36 = -284 | 401-450 7.0-9.0 -49 = -333 | 449-443 8.0-9.0 +6 = -327 | 364-342 9.0-9.0 +22 = -305 | 15. Githinji, Kuria |
| 16. Ruto, Cecilia | 410-526 0.0-1.0 -116 = -116 | 437-389 1.0-1.0 +48 = -68 | 497-391 2.0-1.0 +106 = +38 | 442-451 2.0-2.0 -9 = +29 | 428-404 3.0-2.0 +24 = +53 | 455-429 4.0-2.0 +26 = +79 | 399-438 4.0-3.0 -39 = +40 | 510-420 5.0-3.0 +90 = +130 | 510-327 6.0-3.0 +183 = +313 | 351-516 6.0-4.0 -165 = +148 | 476-380 7.0-4.0 +96 = +244 | 511-365 8.0-4.0 +146 = +390 | 242-484 8.0-5.0 -242 = +148 | 566-383 9.0-5.0 +183 = +331 | 401-427 9.0-6.0 -26 = +305 | 429-378 10.0-6.0 +51 = +356 | 543-383 11.0-6.0 +160 = +516 | 408-375 12.0-6.0 +33 = +549 | 16. Ruto, Cecilia |
| 17. Machanje, Daniel | 400-512 0.0-1.0 -112 = -112 | 396-439 0.0-2.0 -43 = -155 | 542-388 1.0-2.0 +154 = -1 | 423-386 2.0-2.0 +37 = +36 | 515-415 3.0-2.0 +100 = +136 | 429-455 3.0-3.0 -26 = +110 | 469-394 4.0-3.0 +75 = +185 | 354-342 5.0-3.0 +12 = +197 | 394-466 5.0-4.0 -72 = +125 | 412-388 6.0-4.0 +24 = +149 | 346-383 6.0-5.0 -37 = +112 | 364-583 6.0-6.0 -219 = -107 | 333-393 6.0-7.0 -60 = -167 | 376-397 6.0-8.0 -21 = -188 | +100 bye 7.0-8.0 +100 = -88 | 385-331 8.0-8.0 +54 = -34 | 470-319 9.0-8.0 +151 = +117 | 369-521 9.0-9.0 -152 = -35 | 17. Machanje, Daniel |
| 18. Magu, Fred | 378-495 0.0-1.0 -117 = -117 | 486-390 1.0-1.0 +96 = -21 | 391-497 1.0-2.0 -106 = -127 | 383-398 1.0-3.0 -15 = -142 | 384-485 1.0-4.0 -101 = -243 | 505-423 2.0-4.0 +82 = -161 | +100 bye 3.0-4.0 +100 = -61 | 449-373 4.0-4.0 +76 = +15 | 391-426 4.0-5.0 -35 = -20 | 424-356 5.0-5.0 +68 = +48 | 399-431 5.0-6.0 -32 = +16 | 312-455 5.0-7.0 -143 = -127 | 485-360 6.0-7.0 +125 = -2 | 360-462 6.0-8.0 -102 = -104 | 499-422 7.0-8.0 +77 = -27 | 331-385 7.0-9.0 -54 = -81 | 443-449 7.0-10.0 -6 = -87 | 359-416 7.0-11.0 -57 = -144 | 18. Magu, Fred |
| 19. Mboya, Tom | 363-462 0.0-1.0 -99 = -99 | 353-464 0.0-2.0 -111 = -210 | 420-451 0.0-3.0 -31 = -241 | 488-383 1.0-3.0 +105 = -136 | +100 bye 2.0-3.0 +100 = -36 | 446-444 3.0-3.0 +2 = -34 | 391-385 4.0-3.0 +6 = -28 | 357-459 4.0-4.0 -102 = -130 | 327-510 4.0-5.0 -183 = -313 | 404-351 5.0-5.0 +53 = -260 | 408-394 6.0-5.0 +14 = -246 | 388-396 6.0-6.0 -8 = -254 | 502-361 7.0-6.0 +141 = -113 | 468-404 8.0-6.0 +64 = -49 | 391-429 8.0-7.0 -38 = -87 | 359-439 8.0-8.0 -80 = -167 | 319-470 8.0-9.0 -151 = -318 | 369-490 8.0-10.0 -121 = -439 | 19. Mboya, Tom |
| 20. Mwaka, Martin | 444-363 1.0-0.0 +81 = +81 | 406-422 1.0-1.0 -16 = +65 | 389-413 1.0-2.0 -24 = +41 | 414-349 2.0-2.0 +65 = +106 | 520-366 3.0-2.0 +154 = +260 | 350-458 3.0-3.0 -108 = +152 | 296-461 3.0-4.0 -165 = -13 | 342-354 3.0-5.0 -12 = -25 | 377-356 4.0-5.0 +21 = -4 | +100 bye 5.0-5.0 +100 = +96 | 398-372 6.0-5.0 +26 = +122 | 299-507 6.0-6.0 -208 = -86 | 393-333 7.0-6.0 +60 = -26 | 404-468 7.0-7.0 -64 = -90 | 421-385 8.0-7.0 +36 = -54 | 357-525 8.0-8.0 -168 = -222 | 480-328 9.0-8.0 +152 = -70 | 309-495 9.0-9.0 -186 = -256 | 20. Mwaka, Martin |
| 21. Maina, Gachomo | 393-426 0.0-1.0 -33 = -33 | 443-377 1.0-1.0 +66 = +33 | 397-421 1.0-2.0 -24 = +9 | 349-414 1.0-3.0 -65 = -56 | 415-515 1.0-4.0 -100 = -156 | 386-468 1.0-5.0 -82 = -238 | 383-409 1.0-6.0 -26 = -264 | +100 bye 2.0-6.0 +100 = -164 | 481-329 3.0-6.0 +152 = -12 | 465-393 4.0-6.0 +72 = +60 | 454-447 5.0-6.0 +7 = +67 | 453-382 6.0-6.0 +71 = +138 | 357-364 6.0-7.0 -7 = +131 | 335-581 6.0-8.0 -246 = -115 | 403-416 6.0-9.0 -13 = -128 | 363-425 6.0-10.0 -62 = -190 | 411-363 7.0-10.0 +48 = -142 | 363-377 7.0-11.0 -14 = -156 | 21. Maina, Gachomo |
| 22. Paul, Mathuu | 337-564 0.0-1.0 -227 = -227 | 390-486 0.0-2.0 -96 = -323 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -223 | 383-488 1.0-3.0 -105 = -328 | 509-317 2.0-3.0 +192 = -136 | 397-400 2.0-4.0 -3 = -139 | 415-426 2.0-5.0 -11 = -150 | 435-355 3.0-5.0 +80 = -70 | 329-481 3.0-6.0 -152 = -222 | 392-390 4.0-6.0 +2 = -220 | 269-499 4.0-7.0 -230 = -450 | 433-344 5.0-7.0 +89 = -361 | 405-392 6.0-7.0 +13 = -348 | 366-491 6.0-8.0 -125 = -473 | 416-403 7.0-8.0 +13 = -460 | 450-401 8.0-8.0 +49 = -411 | 328-480 8.0-9.0 -152 = -563 | 342-364 8.0-10.0 -22 = -585 | 22. Paul, Mathuu |
| 23. Onyango, Lincoln | 450-351 1.0-0.0 +99 = +99 | +100 bye 2.0-0.0 +100 = +199 | 413-389 3.0-0.0 +24 = +223 | 363-522 3.0-1.0 -159 = +64 | 433-561 3.0-2.0 -128 = -64 | 484-458 4.0-2.0 +26 = -38 | 394-469 4.0-3.0 -75 = -113 | 332-562 4.0-4.0 -230 = -343 | 396-408 4.0-5.0 -12 = -355 | 422-352 5.0-5.0 +70 = -285 | 447-454 5.0-6.0 -7 = -292 | 454-462 5.0-7.0 -8 = -300 | 411-478 5.0-8.0 -67 = -367 | 456-479 5.0-9.0 -23 = -390 | 349-453 5.0-10.0 -104 = -494 | 502-434 6.0-10.0 +68 = -426 | 363-411 6.0-11.0 -48 = -474 | 367-445 6.0-12.0 -78 = -552 | 23. Onyango, Lincoln |
| 24. Nyamai, Jacob | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 389-437 1.0-1.0 -48 = +52 | 422-435 1.0-2.0 -13 = +39 | 449-423 2.0-2.0 +26 = +65 | 360-475 2.0-3.0 -115 = -50 | 298-420 2.0-4.0 -122 = -172 | 518-296 3.0-4.0 +222 = +50 | 355-435 3.0-5.0 -80 = -30 | 426-391 4.0-5.0 +35 = +5 | 351-404 4.0-6.0 -53 = -48 | 372-398 4.0-7.0 -26 = -74 | 382-453 4.0-8.0 -71 = -145 | 392-405 4.0-9.0 -13 = -158 | 479-456 5.0-9.0 +23 = -135 | 293-558 5.0-10.0 -265 = -400 | 434-502 5.0-11.0 -68 = -468 | 411-410 6.0-11.0 +1 = -467 | 377-363 7.0-11.0 +14 = -453 | 24. Nyamai, Jacob |
| 25. Aluha, Zawadi | 355-459 0.0-1.0 -104 = -104 | 439-396 1.0-1.0 +43 = -61 | 451-420 2.0-1.0 +31 = -30 | 398-383 3.0-1.0 +15 = -15 | 404-428 3.0-2.0 -24 = -39 | 340-472 3.0-3.0 -132 = -171 | 296-518 3.0-4.0 -222 = -393 | 327-484 3.0-5.0 -157 = -550 | +100 bye 4.0-5.0 +100 = -450 | 393-465 4.0-6.0 -72 = -522 | 294-502 4.0-7.0 -208 = -730 | 344-433 4.0-8.0 -89 = -819 | 446-526 4.0-9.0 -80 = -899 | +100 bye 5.0-9.0 +100 = -799 | 453-349 6.0-9.0 +104 = -695 | 325-551 6.0-10.0 -226 = -921 | 410-411 6.0-11.0 -1 = -922 | 445-367 7.0-11.0 +78 = -844 | 25. Aluha, Zawadi |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.