Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 947 | 520 | 427 | Ndilai, Stephen (C6) | Muchiri, Vincent (C29) |
| 1 | 940 | 590 | 350 | Muchiri, Vincent (C29) | Muli, Joy (C13) |
| 11 | 920 | 476 | 444 | Mutembei, Collins (C31) | Muchiri, Vincent (C29) |
| 6 | 889 | 486 | 403 | Karani, Samson (C5) | Karimi, Sandra (C12) |
| 3 | 882 | 500 | 382 | Wasingya, Jordan (C3) | Karani, Samson (C5) |
| 5 | 878 | 444 | 434 | Karimi, Sandra (C12) | Kithei, Edith (C24) |
| 4 | 877 | 529 | 348 | Muchiri, Vincent (C29) | Bahati, Brighton (C7) |
| 11 | 853 | 434 | 419 | Gachuru, Josephine (C20) | Koki, Monica (C58) |
| 3 | 849 | 472 | 377 | Nzioka, Norbert (C35) | Gachuru, Josephine (C20) |
| 1 | 848 | 530 | 318 | Karani, Samson (C5) | Njuguna, Brian (C59) |
| 6 | 847 | 536 | 311 | Maina, Joseph (C63) | Muchiri, Vincent (C29) |
| 12 | 846 | 476 | 370 | Wasiche, Joseph (C9) | Lenamarie, Steve (C27) |
| 3 | 840 | 488 | 352 | Walloga, Derrick (C38) | Okuku, Willis (C55) |
| 13 | 835 | 522 | 313 | Nzioka, Norbert (C35) | Mwaniki, Roy (C49) |
| 8 | 833 | 484 | 349 | Maina, Joseph (C63) | Kimani, Tonyblayer (C44) |
| 12 | 831 | 441 | 390 | Njenga, Dalton (C45) | Maina, Joseph (C63) |
| 13 | 831 | 441 | 390 | Njenga, Dalton (C45) | Maina, Joseph (C63) |
| 11 | 829 | 465 | 364 | Karani, Samson (C5) | Njenga, Dalton (C45) |
| 11 | 828 | 442 | 386 | Chepngeno, Angela (C14) | Kamau, Emily (C21) |
| 7 | 826 | 439 | 387 | Ongoma, Omar (C50) | Njuguna, Brian (C59) |
| 5 | 822 | 453 | 369 | Maina, Joseph (C63) | Karegwa, Gadson (C43) |
| 11 | 820 | 451 | 369 | Karimjee, Abbassali (C11) | Wanjiru, Mercy (C39) |
| 13 | 818 | 429 | 389 | Ndungu, Chris (C8) | Kamau, Peter (C51) |
| 9 | 814 | 436 | 378 | Kamau, Stephen (C32) | Mshindi, Alpha (C48) |
| 12 | 814 | 463 | 351 | Walloga, Derrick (C38) | Ndungu, Chris (C8) |
| 13 | 814 | 465 | 349 | Kimani, Tonyblayer (C44) | Ndilai, Stephen (C6) |
| 7 | 813 | 463 | 350 | Wanjiru, Mercy (C39) | Koki, Monica (C58) |
| 7 | 807 | 495 | 312 | Kamau, Emily (C21) | Kamau, Wesley (C22) |
| 6 | 807 | 496 | 311 | Karegwa, Gadson (C43) | Ndungu, Chris (C8) |
| 6 | 807 | 486 | 321 | Njenga, Dalton (C45) | Kamau, Stephen (C32) |
| 2 | 806 | 443 | 363 | Mutembei, Collins (C31) | Ongoma, Omar (C50) |
| 13 | 805 | 414 | 391 | Karegwa, Gadson (C43) | Karani, Samson (C5) |
| 5 | 803 | 486 | 317 | Mutembei, Collins (C31) | Mwangi, Collins (C16) |
| 5 | 802 | 466 | 336 | Mukiri, Richard (C47) | Okuku, Willis (C55) |
| 3 | 802 | 526 | 276 | Maina, Joseph (C63) | Nderitu, Wisdom (C54) |
| 12 | 801 | 436 | 365 | Mukiri, Richard (C47) | Nzioka, Norbert (C35) |
| 2 | 799 | 518 | 281 | Karani, Samson (C5) | Makena, Doris (C28) |
| 3 | 799 | 422 | 377 | Kimani, Tonyblayer (C44) | Tombo, Gaudencia (C17) |
| 8 | 797 | 519 | 278 | Andati, Fridah (C2) | Karimjee, Abbassali (C11) |
| 9 | 797 | 489 | 308 | Njenga, Dalton (C45) | Kimani, Tonyblayer (C44) |
| 13 | 796 | 407 | 389 | Andati, Fridah (C2) | Karimi, Sandra (C12) |
| 5 | 796 | 425 | 371 | Muchiri, Vincent (C29) | Wasingya, Jordan (C3) |
| 4 | 796 | 421 | 375 | Kamau, Stephen (C32) | Onyango, Paschal (C10) |
| 10 | 795 | 452 | 343 | Nderitu, Wisdom (C54) | Kithei, Edith (C24) |
| 12 | 794 | 457 | 337 | Wasingya, Jordan (C3) | Nderitu, Wisdom (C54) |
| 4 | 794 | 509 | 285 | Ndungu, Chris (C8) | Ongoma, Omar (C50) |
| 5 | 794 | 460 | 334 | Ndirangu, Alex (C33) | Njuguna, Brian (C59) |
| 3 | 793 | 460 | 333 | Andati, Fridah (C2) | Bahati, Brighton (C7) |
| 11 | 793 | 441 | 352 | Wasingya, Jordan (C3) | Mwaniki, Roy (C49) |
| 9 | 793 | 415 | 378 | Ndungu, Chris (C8) | Chepngeno, Angela (C14) |
| 6 | 792 | 460 | 332 | Chiuri, Tabitha (C1) | Andati, Fridah (C2) |
| 2 | 791 | 551 | 240 | Wasingya, Jordan (C3) | Lekalesoi, Philip (C25) |
| 6 | 791 | 466 | 325 | Mwangi, Collins (C16) | Muchiri, Faith (C61) |
| 12 | 790 | 399 | 391 | Mwaniki, Roy (C49) | Mwangi, Collins (C16) |
| 13 | 789 | 396 | 393 | Mwangi, Collins (C16) | Kamau, Emily (C21) |
| 2 | 789 | 411 | 378 | Tombo, Gaudencia (C17) | Andati, Fridah (C2) |
| 13 | 788 | 521 | 267 | Mutugi, Aydenn (C46) | Karimjee, Abbassali (C11) |
| 8 | 786 | 415 | 371 | Karani, Samson (C5) | Muchiri, Vincent (C29) |
| 10 | 786 | 416 | 370 | Munyiri, Vincent (C57) | Gachuru, Josephine (C20) |
| 4 | 784 | 480 | 304 | Karimi, Sandra (C12) | Nderitu, Wisdom (C54) |
| 9 | 783 | 417 | 366 | Maina, Joseph (C63) | Mutugi, Aydenn (C46) |
| 10 | 782 | 433 | 349 | Njenga, Dalton (C45) | Chiuri, Tabitha (C1) |
| 2 | 780 | 403 | 377 | Karimjee, Abbassali (C11) | Chepngeno, Angela (C14) |
| 1 | 778 | 414 | 364 | Kimani, Tonyblayer (C44) | Nzioka, Norbert (C35) |
| 8 | 778 | 460 | 318 | Njenga, Dalton (C45) | Mutugi, Aydenn (C46) |
| 7 | 777 | 464 | 313 | Mutugi, Aydenn (C46) | Wasingya, Jordan (C3) |
| 7 | 776 | 415 | 361 | Arnold, Brad (C4) | Nderitu, Wisdom (C54) |
| 11 | 776 | 421 | 355 | Ndungu, Chris (C8) | Mshindi, Alpha (C48) |
| 13 | 776 | 415 | 361 | Muchiri, Faith (C61) | Tombo, Gaudencia (C17) |
| 2 | 773 | 463 | 310 | Chiuri, Tabitha (C1) | Muchiri, Faith (C61) |
| 10 | 773 | 523 | 250 | Karimjee, Abbassali (C11) | Parsaai, Pius (C36) |
| 3 | 772 | 455 | 317 | Lenamarie, Steve (C27) | Ndilai, Stephen (C6) |
| 10 | 772 | 389 | 383 | Walloga, Derrick (C38) | Mutembei, Collins (C31) |
| 5 | 772 | 506 | 266 | Njenga, Dalton (C45) | Wanjiku, Vivian (C56) |
| 10 | 772 | 408 | 364 | Okuku, Willis (C55) | Muchiri, Faith (C61) |
| 9 | 771 | 438 | 333 | Ndilai, Stephen (C6) | Wasiche, Joseph (C9) |
| 11 | 771 | 435 | 336 | Mukiri, Richard (C47) | Lenamarie, Steve (C27) |
| 11 | 768 | 421 | 347 | Kamau, Stephen (C32) | Walloga, Derrick (C38) |
| 11 | 766 | 429 | 337 | Ndilai, Stephen (C6) | Nzioka, Norbert (C35) |
| 11 | 766 | 409 | 357 | Wasiche, Joseph (C9) | Kamau, Peter (C51) |
| 2 | 765 | 483 | 282 | Muchiri, Vincent (C29) | Muiruri, Penninah (C30) |
| 11 | 763 | 392 | 371 | Andati, Fridah (C2) | Mutuota, Ian (C52) |
| 7 | 762 | 419 | 343 | Chiuri, Tabitha (C1) | Ndungu, Chris (C8) |
| 3 | 762 | 386 | 376 | Karimjee, Abbassali (C11) | Karimi, Sandra (C12) |
| 2 | 762 | 397 | 365 | Karimi, Sandra (C12) | Ndirangu, Alex (C33) |
| 12 | 761 | 386 | 375 | Karimi, Sandra (C12) | Arnold, Brad (C4) |
| 4 | 760 | 407 | 353 | Njenga, Dalton (C45) | Arnold, Brad (C4) |
| 2 | 760 | 406 | 354 | Mukiri, Richard (C47) | Mwaniki, Roy (C49) |
| 4 | 760 | 451 | 309 | Maina, Joseph (C63) | Munyiri, Vincent (C57) |
| 9 | 758 | 392 | 366 | Arnold, Brad (C4) | Walloga, Derrick (C38) |
| 1 | 757 | 449 | 308 | Mutembei, Collins (C31) | Mshindi, Alpha (C48) |
| 13 | 757 | 394 | 363 | Wardere, Hassan (C40) | Ongoma, Omar (C50) |
| 2 | 756 | 432 | 324 | Kamau, Stephen (C32) | Mutuota, Ian (C52) |
| 8 | 756 | 387 | 369 | Karegwa, Gadson (C43) | Kamau, Peter (C51) |
| 4 | 755 | 430 | 325 | Ndirangu, Alex (C33) | Mutuota, Ian (C52) |
| 12 | 755 | 467 | 288 | Koki, Monica (C58) | Wambui, Paula (C60) |
| 4 | 753 | 389 | 364 | Kithei, Edith (C24) | Koki, Monica (C58) |
| 6 | 753 | 397 | 356 | Mutugi, Aydenn (C46) | Karimjee, Abbassali (C11) |
| 3 | 751 | 376 | 375 | Mutuota, Ian (C52) | Wasiche, Joseph (C9) |
| 12 | 751 | 506 | 245 | Wanjiku, Vivian (C56) | Wanjiru, Mercy (C39) |
| 3 | 750 | 443 | 307 | Muchiri, Vincent (C29) | Mwaniki, Roy (C49) |
| 9 | 750 | 440 | 310 | Mwaniki, Roy (C49) | Gachuru, Josephine (C20) |
| 8 | 749 | 378 | 371 | Chiuri, Tabitha (C1) | Mutembei, Collins (C31) |
| 7 | 749 | 396 | 353 | Maina, Joseph (C63) | Njenga, Dalton (C45) |
| 8 | 747 | 377 | 370 | Arnold, Brad (C4) | Mshindi, Alpha (C48) |
| 13 | 747 | 393 | 354 | Mutembei, Collins (C31) | Walloga, Derrick (C38) |
| 8 | 747 | 451 | 296 | Ndirangu, Alex (C33) | Wasingya, Jordan (C3) |
| 2 | 747 | 403 | 344 | Wanjiru, Mercy (C39) | Lenamarie, Steve (C27) |
| 8 | 747 | 439 | 308 | Njuguna, Brian (C59) | Keith, Lubanga (C62) |
| 1 | 746 | 402 | 344 | Tombo, Gaudencia (C17) | Gachuru, Josephine (C20) |
| 4 | 746 | 387 | 359 | Mutembei, Collins (C31) | Kamau, Peter (C51) |
| 2 | 746 | 400 | 346 | Walloga, Derrick (C38) | Ndilai, Stephen (C6) |
| 13 | 745 | 440 | 305 | Kamau, Stephen (C32) | Mukiri, Richard (C47) |
| 5 | 745 | 392 | 353 | Mwaniki, Roy (C49) | Ongoma, Omar (C50) |
| 11 | 744 | 374 | 370 | Muchiri, Faith (C61) | Tombo, Gaudencia (C17) |
| 11 | 743 | 377 | 366 | Chiuri, Tabitha (C1) | Kimani, Tonyblayer (C44) |
| 9 | 743 | 516 | 227 | Andati, Fridah (C2) | Kirui, Cleophas (C41) |
| 10 | 742 | 393 | 349 | Karimi, Sandra (C12) | Tombo, Gaudencia (C17) |
| 10 | 741 | 375 | 366 | Kamau, Emily (C21) | Ongoma, Omar (C50) |
| 5 | 739 | 390 | 349 | Tombo, Gaudencia (C17) | Mshindi, Alpha (C48) |
| 4 | 737 | 394 | 343 | Wasingya, Jordan (C3) | Karegwa, Gadson (C43) |
| 1 | 737 | 377 | 360 | Njenga, Dalton (C45) | Walloga, Derrick (C38) |
| 12 | 736 | 379 | 357 | Kimani, Tonyblayer (C44) | Kamau, Stephen (C32) |
| 3 | 736 | 372 | 364 | Wanjiku, Vivian (C56) | Chiuri, Tabitha (C1) |
| 12 | 735 | 387 | 348 | Kithei, Edith (C24) | Njuguna, Brian (C59) |
| 10 | 735 | 382 | 353 | Muchiri, Vincent (C29) | Karegwa, Gadson (C43) |
| 1 | 734 | 489 | 245 | Karegwa, Gadson (C43) | Mahinda, Pauline (C53) |
| 8 | 733 | 390 | 343 | Karimi, Sandra (C12) | Wasiche, Joseph (C9) |
| 7 | 733 | 459 | 274 | Mutembei, Collins (C31) | Karimi, Sandra (C12) |
| 8 | 733 | 405 | 328 | Mutuota, Ian (C52) | Okuku, Willis (C55) |
| 4 | 732 | 406 | 326 | Mwangi, Collins (C16) | Nzioka, Norbert (C35) |
| 3 | 732 | 397 | 335 | Wanjiru, Mercy (C39) | Mukiri, Richard (C47) |
| 1 | 731 | 380 | 351 | Ndirangu, Alex (C33) | Ndilai, Stephen (C6) |
| 13 | 730 | 420 | 310 | Muchiri, Vincent (C29) | Chiuri, Tabitha (C1) |
| 6 | 730 | 399 | 331 | Mukiri, Richard (C47) | Kirui, Cleophas (C41) |
| 5 | 729 | 386 | 343 | Karani, Samson (C5) | Ndungu, Chris (C8) |
| 7 | 729 | 419 | 310 | Karegwa, Gadson (C43) | Andati, Fridah (C2) |
| 2 | 728 | 471 | 257 | Onyango, Paschal (C10) | Wambui, Paula (C60) |
| 11 | 728 | 394 | 334 | Mwangi, Collins (C16) | Nderitu, Wisdom (C54) |
| 3 | 728 | 386 | 342 | Mshindi, Alpha (C48) | Makena, Doris (C28) |
| 11 | 727 | 414 | 313 | Karegwa, Gadson (C43) | Mutugi, Aydenn (C46) |
| 7 | 726 | 438 | 288 | Karani, Samson (C5) | Muchiri, Faith (C61) |
| 8 | 726 | 402 | 324 | Ndungu, Chris (C8) | Kamau, Stephen (C32) |
| 6 | 726 | 403 | 323 | Chepngeno, Angela (C14) | Njuguna, Brian (C59) |
| 7 | 726 | 431 | 295 | Kamau, Stephen (C32) | Karimjee, Abbassali (C11) |
| 7 | 726 | 383 | 343 | Ndirangu, Alex (C33) | Nzioka, Norbert (C35) |
| 10 | 726 | 476 | 250 | Kimani, Tonyblayer (C44) | Mutugi, Aydenn (C46) |
| 2 | 726 | 470 | 256 | Maina, Joseph (C63) | Mahinda, Pauline (C53) |
| 3 | 725 | 389 | 336 | Kamau, Stephen (C32) | Ongoma, Omar (C50) |
| 2 | 725 | 436 | 289 | Mshindi, Alpha (C48) | Muli, Joy (C13) |
| 9 | 724 | 398 | 326 | Mwangi, Collins (C16) | Kithei, Edith (C24) |
| 4 | 724 | 372 | 352 | Mukiri, Richard (C47) | Walloga, Derrick (C38) |
| 5 | 723 | 368 | 355 | Wasiche, Joseph (C9) | Lenamarie, Steve (C27) |
| 13 | 723 | 408 | 315 | Onyango, Paschal (C10) | Chepngeno, Angela (C14) |
| 6 | 723 | 420 | 303 | Lenamarie, Steve (C27) | Mwaniki, Roy (C49) |
| 5 | 723 | 426 | 297 | Mutugi, Aydenn (C46) | Arnold, Brad (C4) |
| 11 | 721 | 368 | 353 | Wanjiku, Vivian (C56) | Muli, Joy (C13) |
| 7 | 720 | 423 | 297 | Ndilai, Stephen (C6) | Onyango, Paschal (C10) |
| 6 | 719 | 362 | 357 | Mutembei, Collins (C31) | Wanjiku, Vivian (C56) |
| 10 | 717 | 380 | 337 | Kamau, Stephen (C32) | Andati, Fridah (C2) |
| 2 | 717 | 455 | 262 | Nzioka, Norbert (C35) | Keith, Lubanga (C62) |
| 3 | 717 | 455 | 262 | Njenga, Dalton (C45) | Koki, Monica (C58) |
| 1 | 717 | 363 | 354 | Koki, Monica (C58) | Okuku, Willis (C55) |
| 7 | 716 | 374 | 342 | Muchiri, Vincent (C29) | Kimani, Tonyblayer (C44) |
| 5 | 716 | 363 | 353 | Nzioka, Norbert (C35) | Munyiri, Vincent (C57) |
| 10 | 716 | 406 | 310 | Wanjiru, Mercy (C39) | Kirui, Cleophas (C41) |
| 11 | 716 | 372 | 344 | Ongoma, Omar (C50) | Makena, Doris (C28) |
| 5 | 716 | 543 | 173 | Nderitu, Wisdom (C54) | Parsaai, Pius (C36) |
| 1 | 715 | 449 | 266 | Wasingya, Jordan (C3) | Kithei, Edith (C24) |
| 13 | 715 | 385 | 330 | Lenamarie, Steve (C27) | Nderitu, Wisdom (C54) |
| 5 | 715 | 459 | 256 | Kimani, Tonyblayer (C44) | Kamau, Stephen (C32) |
| 6 | 715 | 459 | 256 | Kimani, Tonyblayer (C44) | Wasingya, Jordan (C3) |
| 12 | 714 | 359 | 355 | Mshindi, Alpha (C48) | Munyiri, Vincent (C57) |
| 9 | 712 | 384 | 328 | Wasingya, Jordan (C3) | Kamau, Peter (C51) |
| 4 | 712 | 365 | 347 | Mutugi, Aydenn (C46) | Mwaniki, Roy (C49) |
| 10 | 712 | 373 | 339 | Mwaniki, Roy (C49) | Mwangi, Collins (C16) |
| 9 | 712 | 376 | 336 | Ongoma, Omar (C50) | Muli, Joy (C13) |
| 11 | 712 | 398 | 314 | Njuguna, Brian (C59) | Kirui, Cleophas (C41) |
| 2 | 711 | 358 | 353 | Arnold, Brad (C4) | Mwangi, Collins (C16) |
| 5 | 710 | 430 | 280 | Chiuri, Tabitha (C1) | Karimjee, Abbassali (C11) |
| 2 | 710 | 455 | 255 | Bahati, Brighton (C7) | Bendago, Hamisi (C19) |
| 9 | 710 | 375 | 335 | Muchiri, Vincent (C29) | Chiuri, Tabitha (C1) |
| 4 | 710 | 366 | 344 | Okuku, Willis (C55) | Chepngeno, Angela (C14) |
| 5 | 708 | 405 | 303 | Wardere, Hassan (C40) | Muiruri, Penninah (C30) |
| 4 | 707 | 361 | 346 | Kirui, Cleophas (C41) | Lenamarie, Steve (C27) |
| 7 | 706 | 386 | 320 | Tombo, Gaudencia (C17) | Wasiche, Joseph (C9) |
| 4 | 706 | 458 | 248 | Kimani, Tonyblayer (C44) | Wanjiku, Vivian (C56) |
| 13 | 706 | 396 | 310 | Njuguna, Brian (C59) | Kirui, Cleophas (C41) |
| 3 | 704 | 435 | 269 | Ndungu, Chris (C8) | Kamau, Peter (C51) |
| 5 | 704 | 466 | 238 | Kamau, Peter (C51) | Wanjiru, Mercy (C39) |
| 6 | 703 | 374 | 329 | Ndilai, Stephen (C6) | Ongoma, Omar (C50) |
| 12 | 702 | 406 | 296 | Chiuri, Tabitha (C1) | Mutembei, Collins (C31) |
| 12 | 701 | 360 | 341 | Okuku, Willis (C55) | Muchiri, Faith (C61) |
| 9 | 700 | 387 | 313 | Karani, Samson (C5) | Mutembei, Collins (C31) |
| 5 | 700 | 394 | 306 | Walloga, Derrick (C38) | Bahati, Brighton (C7) |
| 1 | 700 | 365 | 335 | Mutugi, Aydenn (C46) | Lenamarie, Steve (C27) |
| 2 | 699 | 368 | 331 | Mutugi, Aydenn (C46) | Wasiche, Joseph (C9) |
| 6 | 698 | 397 | 301 | Mutuota, Ian (C52) | Muiruri, Penninah (C30) |
| 12 | 697 | 363 | 334 | Karimjee, Abbassali (C11) | Mutuota, Ian (C52) |
| 4 | 697 | 365 | 332 | Muiruri, Penninah (C30) | Gachuru, Josephine (C20) |
| 7 | 697 | 380 | 317 | Walloga, Derrick (C38) | Kamau, Peter (C51) |
| 4 | 696 | 358 | 338 | Karimjee, Abbassali (C11) | Tombo, Gaudencia (C17) |
| 7 | 696 | 359 | 337 | Kithei, Edith (C24) | Mukiri, Richard (C47) |
| 1 | 696 | 391 | 305 | Nderitu, Wisdom (C54) | Lekalesoi, Philip (C25) |
| 13 | 695 | 382 | 313 | Wasingya, Jordan (C3) | Wasiche, Joseph (C9) |
| 10 | 695 | 358 | 337 | Lenamarie, Steve (C27) | Ndungu, Chris (C8) |
| 10 | 694 | 354 | 340 | Nzioka, Norbert (C35) | Arnold, Brad (C4) |
| 7 | 693 | 410 | 283 | Mshindi, Alpha (C48) | Mwangi, Collins (C16) |
| 12 | 692 | 383 | 309 | Tombo, Gaudencia (C17) | Wardere, Hassan (C40) |
| 4 | 691 | 364 | 327 | Karani, Samson (C5) | Chiuri, Tabitha (C1) |
| 9 | 691 | 436 | 255 | Kamau, Emily (C21) | Parsaai, Pius (C36) |
| 1 | 690 | 403 | 287 | Bahati, Brighton (C7) | Makena, Doris (C28) |
| 1 | 690 | 381 | 309 | Karimjee, Abbassali (C11) | Kirui, Cleophas (C41) |
| 12 | 690 | 360 | 330 | Karegwa, Gadson (C43) | Karani, Samson (C5) |
| 5 | 689 | 439 | 250 | Andati, Fridah (C2) | Onyango, Paschal (C10) |
| 1 | 689 | 386 | 303 | Karimi, Sandra (C12) | Keith, Lubanga (C62) |
| 3 | 689 | 375 | 314 | Karegwa, Gadson (C43) | Munyiri, Vincent (C57) |
| 7 | 687 | 419 | 268 | Gachuru, Josephine (C20) | Gitonga, Collins (C15) |
| 12 | 687 | 373 | 314 | Kamau, Emily (C21) | Ongoma, Omar (C50) |
| 2 | 687 | 375 | 312 | Munyiri, Vincent (C57) | Wardere, Hassan (C40) |
| 5 | 687 | 427 | 260 | Koki, Monica (C58) | Lekalesoi, Philip (C25) |
| 9 | 687 | 396 | 291 | Njuguna, Brian (C59) | Kamau, Wesley (C22) |
| 11 | 686 | 374 | 312 | Lekalesoi, Philip (C25) | Keith, Lubanga (C62) |
| 7 | 686 | 358 | 328 | Okuku, Willis (C55) | Bahati, Brighton (C7) |
| 10 | 685 | 410 | 275 | Wasiche, Joseph (C9) | Wasingya, Jordan (C3) |
| 9 | 685 | 358 | 327 | Mutuota, Ian (C52) | Karimi, Sandra (C12) |
| 6 | 684 | 367 | 317 | Muli, Joy (C13) | Nderitu, Wisdom (C54) |
| 9 | 683 | 371 | 312 | Nzioka, Norbert (C35) | Mukiri, Richard (C47) |
| 11 | 683 | 349 | 334 | Wardere, Hassan (C40) | Kithei, Edith (C24) |
| 2 | 682 | 420 | 262 | Kithei, Edith (C24) | Njuguna, Brian (C59) |
| 5 | 681 | 398 | 283 | Ndilai, Stephen (C6) | Muli, Joy (C13) |
| 4 | 681 | 345 | 336 | Mshindi, Alpha (C48) | Wanjiru, Mercy (C39) |
| 13 | 681 | 383 | 298 | Mshindi, Alpha (C48) | Wanjiku, Vivian (C56) |
| 12 | 680 | 368 | 312 | Andati, Fridah (C2) | Mutugi, Aydenn (C46) |
| 11 | 679 | 345 | 334 | Karimi, Sandra (C12) | Okuku, Willis (C55) |
| 10 | 678 | 362 | 316 | Onyango, Paschal (C10) | Muli, Joy (C13) |
| 3 | 676 | 388 | 288 | Arnold, Brad (C4) | Mutembei, Collins (C31) |
| 7 | 676 | 383 | 293 | Wardere, Hassan (C40) | Wanjiku, Vivian (C56) |
| 9 | 676 | 408 | 268 | Okuku, Willis (C55) | Tombo, Gaudencia (C17) |
| 6 | 675 | 363 | 312 | Keith, Lubanga (C62) | Otaka, Trevor (C42) |
| 12 | 674 | 385 | 289 | Kamau, Peter (C51) | Chepngeno, Angela (C14) |
| 2 | 673 | 446 | 227 | Kimani, Tonyblayer (C44) | Gachuru, Josephine (C20) |
| 1 | 672 | 490 | 182 | Chiuri, Tabitha (C1) | Parsaai, Pius (C36) |
| 7 | 672 | 363 | 309 | Mwaniki, Roy (C49) | Munyiri, Vincent (C57) |
| 8 | 669 | 346 | 323 | Mwaniki, Roy (C49) | Kirui, Cleophas (C41) |
| 10 | 669 | 335 | 334 | Maina, Joseph (C63) | Karani, Samson (C5) |
| 13 | 666 | 368 | 298 | Bendago, Hamisi (C19) | Otaka, Trevor (C42) |
| 7 | 665 | 340 | 325 | Muiruri, Penninah (C30) | Makena, Doris (C28) |
| 13 | 664 | 394 | 270 | Arnold, Brad (C4) | Okuku, Willis (C55) |
| 8 | 664 | 343 | 321 | Lenamarie, Steve (C27) | Gachuru, Josephine (C20) |
| 12 | 664 | 374 | 290 | Makena, Doris (C28) | Lekalesoi, Philip (C25) |
| 1 | 663 | 402 | 261 | Arnold, Brad (C4) | Wardere, Hassan (C40) |
| 3 | 663 | 404 | 259 | Kithei, Edith (C24) | Otaka, Trevor (C42) |
| 3 | 661 | 356 | 305 | Mwangi, Collins (C16) | Chepngeno, Angela (C14) |
| 9 | 661 | 332 | 329 | Lenamarie, Steve (C27) | Karimjee, Abbassali (C11) |
| 6 | 661 | 336 | 325 | Nzioka, Norbert (C35) | Walloga, Derrick (C38) |
| 9 | 660 | 342 | 318 | Nderitu, Wisdom (C54) | Makena, Doris (C28) |
| 8 | 659 | 366 | 293 | Ndilai, Stephen (C6) | Kithei, Edith (C24) |
| 13 | 658 | 357 | 301 | Mutuota, Ian (C52) | Makena, Doris (C28) |
| 4 | 658 | 464 | 194 | Muchiri, Faith (C61) | Otaka, Trevor (C42) |
| 13 | 656 | 381 | 275 | Wanjiru, Mercy (C39) | Gitonga, Collins (C15) |
| 6 | 654 | 334 | 320 | Arnold, Brad (C4) | Kithei, Edith (C24) |
| 6 | 652 | 382 | 270 | Ndirangu, Alex (C33) | Tombo, Gaudencia (C17) |
| 10 | 649 | 331 | 318 | Ndilai, Stephen (C6) | Mshindi, Alpha (C48) |
| 4 | 649 | 372 | 277 | Muli, Joy (C13) | Lekalesoi, Philip (C25) |
| 6 | 649 | 399 | 250 | Koki, Monica (C58) | Walter, Justus (C18) |
| 13 | 649 | 373 | 276 | Keith, Lubanga (C62) | Lekalesoi, Philip (C25) |
| 7 | 648 | 348 | 300 | Lenamarie, Steve (C27) | Muli, Joy (C13) |
| 11 | 648 | 401 | 247 | Munyiri, Vincent (C57) | Parsaai, Pius (C36) |
| 2 | 646 | 436 | 210 | Karegwa, Gadson (C43) | Gitonga, Collins (C15) |
| 3 | 644 | 355 | 289 | Mutugi, Aydenn (C46) | Ndirangu, Alex (C33) |
| 4 | 643 | 326 | 317 | Wasiche, Joseph (C9) | Andati, Fridah (C2) |
| 9 | 643 | 347 | 296 | Muchiri, Faith (C61) | Wardere, Hassan (C40) |
| 6 | 641 | 394 | 247 | Mshindi, Alpha (C48) | Parsaai, Pius (C36) |
| 12 | 640 | 393 | 247 | Onyango, Paschal (C10) | Gitonga, Collins (C15) |
| 3 | 640 | 363 | 277 | Kirui, Cleophas (C41) | Keith, Lubanga (C62) |
| 6 | 640 | 352 | 288 | Okuku, Willis (C55) | Wardere, Hassan (C40) |
| 9 | 638 | 329 | 309 | Gitonga, Collins (C15) | Bendago, Hamisi (C19) |
| 10 | 636 | 358 | 278 | Gitonga, Collins (C15) | Otaka, Trevor (C42) |
| 6 | 634 | 393 | 241 | Wasiche, Joseph (C9) | Wanjiru, Mercy (C39) |
| 1 | 634 | 404 | 230 | Ongoma, Omar (C50) | Otaka, Trevor (C42) |
| 6 | 632 | 356 | 276 | Munyiri, Vincent (C57) | Onyango, Paschal (C10) |
| 3 | 631 | 356 | 275 | Wardere, Hassan (C40) | Gitonga, Collins (C15) |
| 3 | 627 | 343 | 284 | Muli, Joy (C13) | Mahinda, Pauline (C53) |
| 6 | 627 | 356 | 271 | Kamau, Peter (C51) | Bahati, Brighton (C7) |
| 8 | 625 | 369 | 256 | Bendago, Hamisi (C19) | Otaka, Trevor (C42) |
| 7 | 624 | 388 | 236 | Lekalesoi, Philip (C25) | Bendago, Hamisi (C19) |
| 1 | 622 | 440 | 182 | Wanjiku, Vivian (C56) | Walter, Justus (C18) |
| 3 | 613 | 350 | 263 | Muchiri, Faith (C61) | Onyango, Paschal (C10) |
| 1 | 612 | 430 | 182 | Munyiri, Vincent (C57) | Bendago, Hamisi (C19) |
| 10 | 610 | 313 | 297 | Makena, Doris (C28) | Wardere, Hassan (C40) |
| 10 | 605 | 332 | 273 | Lekalesoi, Philip (C25) | Njuguna, Brian (C59) |
| 13 | 603 | 358 | 245 | Koki, Monica (C58) | Parsaai, Pius (C36) |
| 2 | 601 | 314 | 287 | Wanjiku, Vivian (C56) | Kirui, Cleophas (C41) |
| 1 | 599 | 324 | 275 | Onyango, Paschal (C10) | Wanjiru, Mercy (C39) |
| 1 | 598 | 315 | 283 | Muchiri, Faith (C61) | Mukiri, Richard (C47) |
| 2 | 594 | 355 | 239 | Kamau, Peter (C51) | Koki, Monica (C58) |
| 10 | 592 | 328 | 264 | Kamau, Peter (C51) | Chepngeno, Angela (C14) |
