Back to round index.

Nairobi National Scrabble Championship <br>

Open Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
118711 17 20 26 39 74 7.0- 6.0+372Walloga, Derrick (C38)
22369 31 39 45 53 59 5.0- 8.0-146Ongoma, Omar (C50)
325718 28 40 52 56 63 6.0- 7.0+266Kamau, Peter (C51)
42734 10 44 54 61 100 5.0- 8.0+76Munyiri, Vincent (C57)
52794 20 44 45 54 112 6.0- 7.0-95Tombo, Gaudencia (C17)
628315 24 28 44 56 116 6.0- 7.0-197Makena, Doris (C28)
729310 14 15 72 73 109 6.0- 7.0-43Kithei, Edith (C24)
829322 26 37 51 64 93 5.0- 8.0+32Chepngeno, Angela (C14)
932016 51 52 63 64 74 6.0- 7.0-103Wardere, Hassan (C40)
1032213 15 30 59 99 106 7.0- 6.0+82Lenamarie, Steve (C27)
113251 37 47 66 69 105 7.0- 6.0+242Wasiche, Joseph (C9)
123267 13 41 58 66 141 7.0- 6.0+237Mshindi, Alpha (C48)
1334915 40 46 48 100 100 3.0-10.0-747Muli, Joy (C13)
1435422 33 46 58 95 100 4.0- 9.0-357Gachuru, Josephine (C20)
1536023 27 68 72 84 86 4.5- 8.5-543Kirui, Cleophas (C41)
163659 39 52 59 80 126 5.0- 8.0-52Njuguna, Brian (C59)
174076 39 62 83 86 131 6.0- 7.0-121Keith, Lubanga (C62)
184205 8 34 77 127 169 7.0- 6.0+87Mwangi, Collins (C16)
194469 21 43 76 112 185 7.0- 6.0+265Ndungu, Chris (C8)
204879 11 77 124 130 136 7.0- 6.0-68Okuku, Willis (C55)
2149735 84 86 95 97 100 5.0- 8.0-483Lekalesoi, Philip (C25)
2251550 54 55 60 120 176 6.0- 7.0-67Nderitu, Wisdom (C54)
2353221 29 100 105 108 169 7.0- 6.0-28Mutuota, Ian (C52)
245335 46 80 87 126 189 6.5- 6.5+205Onyango, Paschal (C10)
2554751 70 80 113 114 119 2.5-10.5-1132Otaka, Trevor (C42)
2656215 25 100 113 116 193 5.0- 8.0-311Koki, Monica (C58)
2756624 58 81 106 146 151 5.0- 8.0-640Gitonga, Collins (C15)
2860719 44 100 141 150 153 7.0- 6.0-9Muchiri, Faith (C61)
2962118 52 89 117 136 209 7.0- 6.0-98Mwaniki, Roy (C49)
3069320 100 105 126 152 190 3.5- 9.5-982Bendago, Hamisi (C19)
3169641 60 113 147 154 181 4.0- 9.0-1247Parsaai, Pius (C36)
327305 85 90 100 210 240 6.0- 7.0+5Wanjiku, Vivian (C56)
3376529 76 129 138 179 214 4.0- 9.0-1151Wambui, Paula (C60)
347819 49 82 152 228 261 6.0- 7.0-199Wanjiru, Mercy (C39)
358253 41 136 150 241 254 7.0- 6.0-313Karimjee, Abbassali (C11)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.