Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chiuri, Tabitha | 490-182 1.0-0.0 +308 = +308 | 463-310 2.0-0.0 +153 = +461 | 364-372 2.0-1.0 -8 = +453 | 327-364 2.0-2.0 -37 = +416 | 430-280 3.0-2.0 +150 = +566 | 460-332 4.0-2.0 +128 = +694 | 419-343 5.0-2.0 +76 = +770 | 378-371 6.0-2.0 +7 = +777 | 335-375 6.0-3.0 -40 = +737 | 349-433 6.0-4.0 -84 = +653 | 377-366 7.0-4.0 +11 = +664 | 406-296 8.0-4.0 +110 = +774 | 310-420 8.0-5.0 -110 = +664 | 1. Chiuri, Tabitha |
| 2. Andati, Fridah | 300-200 1.0-0.0 +100 = +100 | 378-411 1.0-1.0 -33 = +67 | 460-333 2.0-1.0 +127 = +194 | 317-326 2.0-2.0 -9 = +185 | 439-250 3.0-2.0 +189 = +374 | 332-460 3.0-3.0 -128 = +246 | 310-419 3.0-4.0 -109 = +137 | 519-278 4.0-4.0 +241 = +378 | 516-227 5.0-4.0 +289 = +667 | 337-380 5.0-5.0 -43 = +624 | 392-371 6.0-5.0 +21 = +645 | 368-312 7.0-5.0 +56 = +701 | 407-389 8.0-5.0 +18 = +719 | 2. Andati, Fridah |
| 3. Wasingya, Jordan | 449-266 1.0-0.0 +183 = +183 | 551-240 2.0-0.0 +311 = +494 | 500-382 3.0-0.0 +118 = +612 | 394-343 4.0-0.0 +51 = +663 | 371-425 4.0-1.0 -54 = +609 | 256-459 4.0-2.0 -203 = +406 | 313-464 4.0-3.0 -151 = +255 | 296-451 4.0-4.0 -155 = +100 | 384-328 5.0-4.0 +56 = +156 | 275-410 5.0-5.0 -135 = +21 | 441-352 6.0-5.0 +89 = +110 | 457-337 7.0-5.0 +120 = +230 | 382-313 8.0-5.0 +69 = +299 | 3. Wasingya, Jordan |
| 4. Arnold, Brad | 402-261 1.0-0.0 +141 = +141 | 358-353 2.0-0.0 +5 = +146 | 388-288 3.0-0.0 +100 = +246 | 353-407 3.0-1.0 -54 = +192 | 297-426 3.0-2.0 -129 = +63 | 334-320 4.0-2.0 +14 = +77 | 415-361 5.0-2.0 +54 = +131 | 377-370 6.0-2.0 +7 = +138 | 392-366 7.0-2.0 +26 = +164 | 340-354 7.0-3.0 -14 = +150 | 227-346 7.0-4.0 -119 = +31 | 375-386 7.0-5.0 -11 = +20 | 394-270 8.0-5.0 +124 = +144 | 4. Arnold, Brad |
| 5. Karani, Samson | 530-318 1.0-0.0 +212 = +212 | 518-281 2.0-0.0 +237 = +449 | 382-500 2.0-1.0 -118 = +331 | 364-327 3.0-1.0 +37 = +368 | 386-343 4.0-1.0 +43 = +411 | 486-403 5.0-1.0 +83 = +494 | 438-288 6.0-1.0 +150 = +644 | 415-371 7.0-1.0 +44 = +688 | 387-313 8.0-1.0 +74 = +762 | 334-335 8.0-2.0 -1 = +761 | 465-364 9.0-2.0 +101 = +862 | 330-360 9.0-3.0 -30 = +832 | 391-414 9.0-4.0 -23 = +809 | 5. Karani, Samson |
| 6. Ndilai, Stephen | 351-380 0.0-1.0 -29 = -29 | 346-400 0.0-2.0 -54 = -83 | 317-455 0.0-3.0 -138 = -221 | 300-200 1.0-3.0 +100 = -121 | 398-283 2.0-3.0 +115 = -6 | 374-329 3.0-3.0 +45 = +39 | 423-297 4.0-3.0 +126 = +165 | 366-293 5.0-3.0 +73 = +238 | 438-333 6.0-3.0 +105 = +343 | 331-318 7.0-3.0 +13 = +356 | 429-337 8.0-3.0 +92 = +448 | 520-427 9.0-3.0 +93 = +541 | 349-465 9.0-4.0 -116 = +425 | 6. Ndilai, Stephen |
| 7. Bahati, Brighton | 403-287 1.0-0.0 +116 = +116 | 455-255 2.0-0.0 +200 = +316 | 333-460 2.0-1.0 -127 = +189 | 348-529 2.0-2.0 -181 = +8 | 306-394 2.0-3.0 -88 = -80 | 271-356 2.0-4.0 -85 = -165 | 328-358 2.0-5.0 -30 = -195 | 0-246 2.0-6.0 -246 = -441 | -100 bye 2.0-7.0 -100 = -541 | -100 bye 2.0-8.0 -100 = -641 | -100 bye 2.0-9.0 -100 = -741 | -100 bye 2.0-10.0 -100 = -841 | -100 bye 2.0-11.0 -100 = -941 | 7. Bahati, Brighton |
| 8. Ndungu, Chris | 300-200 1.0-0.0 +100 = +100 | 291-300 1.0-1.0 -9 = +91 | 435-269 2.0-1.0 +166 = +257 | 509-285 3.0-1.0 +224 = +481 | 343-386 3.0-2.0 -43 = +438 | 311-496 3.0-3.0 -185 = +253 | 343-419 3.0-4.0 -76 = +177 | 402-324 4.0-4.0 +78 = +255 | 415-378 5.0-4.0 +37 = +292 | 337-358 5.0-5.0 -21 = +271 | 421-355 6.0-5.0 +66 = +337 | 351-463 6.0-6.0 -112 = +225 | 429-389 7.0-6.0 +40 = +265 | 8. Ndungu, Chris |
| 9. Wasiche, Joseph | 300-200 1.0-0.0 +100 = +100 | 331-368 1.0-1.0 -37 = +63 | 375-376 1.0-2.0 -1 = +62 | 326-317 2.0-2.0 +9 = +71 | 368-355 3.0-2.0 +13 = +84 | 393-241 4.0-2.0 +152 = +236 | 320-386 4.0-3.0 -66 = +170 | 343-390 4.0-4.0 -47 = +123 | 333-438 4.0-5.0 -105 = +18 | 410-275 5.0-5.0 +135 = +153 | 409-357 6.0-5.0 +52 = +205 | 476-370 7.0-5.0 +106 = +311 | 313-382 7.0-6.0 -69 = +242 | 9. Wasiche, Joseph |
| 10. Onyango, Paschal | 324-275 1.0-0.0 +49 = +49 | 471-257 2.0-0.0 +214 = +263 | 263-350 2.0-1.0 -87 = +176 | 375-421 2.0-2.0 -46 = +130 | 250-439 2.0-3.0 -189 = -59 | 276-356 2.0-4.0 -80 = -139 | 297-423 2.0-5.0 -126 = -265 | 100-100 2.5-5.5 +0 = -265 | 277-282 2.5-6.5 -5 = -270 | 362-316 3.5-6.5 +46 = -224 | 376-186 4.5-6.5 +190 = -34 | 393-247 5.5-6.5 +146 = +112 | 408-315 6.5-6.5 +93 = +205 | 10. Onyango, Paschal |
| 11. Karimjee, Abbassali | 381-309 1.0-0.0 +72 = +72 | 403-377 2.0-0.0 +26 = +98 | 386-376 3.0-0.0 +10 = +108 | 358-338 4.0-0.0 +20 = +128 | 280-430 4.0-1.0 -150 = -22 | 356-397 4.0-2.0 -41 = -63 | 295-431 4.0-3.0 -136 = -199 | 278-519 4.0-4.0 -241 = -440 | 329-332 4.0-5.0 -3 = -443 | 523-250 5.0-5.0 +273 = -170 | 451-369 6.0-5.0 +82 = -88 | 363-334 7.0-5.0 +29 = -59 | 267-521 7.0-6.0 -254 = -313 | 11. Karimjee, Abbassali |
| 12. Karimi, Sandra | 386-303 1.0-0.0 +83 = +83 | 397-365 2.0-0.0 +32 = +115 | 376-386 2.0-1.0 -10 = +105 | 480-304 3.0-1.0 +176 = +281 | 444-434 4.0-1.0 +10 = +291 | 403-486 4.0-2.0 -83 = +208 | 274-459 4.0-3.0 -185 = +23 | 390-343 5.0-3.0 +47 = +70 | 327-358 5.0-4.0 -31 = +39 | 393-349 6.0-4.0 +44 = +83 | 345-334 7.0-4.0 +11 = +94 | 386-375 8.0-4.0 +11 = +105 | 389-407 8.0-5.0 -18 = +87 | 12. Karimi, Sandra |
| 13. Muli, Joy | 350-590 0.0-1.0 -240 = -240 | 289-436 0.0-2.0 -147 = -387 | 343-284 1.0-2.0 +59 = -328 | 372-277 2.0-2.0 +95 = -233 | 283-398 2.0-3.0 -115 = -348 | 367-317 3.0-3.0 +50 = -298 | 300-348 3.0-4.0 -48 = -346 | 200-300 3.0-5.0 -100 = -446 | 336-376 3.0-6.0 -40 = -486 | 316-362 3.0-7.0 -46 = -532 | 353-368 3.0-8.0 -15 = -547 | 200-300 3.0-9.0 -100 = -647 | 200-300 3.0-10.0 -100 = -747 | 13. Muli, Joy |
| 14. Chepngeno, Angela | 300-200 1.0-0.0 +100 = +100 | 377-403 1.0-1.0 -26 = +74 | 305-356 1.0-2.0 -51 = +23 | 344-366 1.0-3.0 -22 = +1 | 250-250 1.5-3.5 +0 = +1 | 403-323 2.5-3.5 +80 = +81 | 387-202 3.5-3.5 +185 = +266 | 100-100 4.0-4.0 +0 = +266 | 378-415 4.0-5.0 -37 = +229 | 264-328 4.0-6.0 -64 = +165 | 442-386 5.0-6.0 +56 = +221 | 289-385 5.0-7.0 -96 = +125 | 315-408 5.0-8.0 -93 = +32 | 14. Chepngeno, Angela |
| 15. Gitonga, Collins | 219-372 0.0-1.0 -153 = -153 | 210-436 0.0-2.0 -226 = -379 | 275-356 0.0-3.0 -81 = -460 | 298-289 1.0-3.0 +9 = -451 | 269-293 1.0-4.0 -24 = -475 | 223-281 1.0-5.0 -58 = -533 | 268-419 1.0-6.0 -151 = -684 | 237-170 2.0-6.0 +67 = -617 | 329-309 3.0-6.0 +20 = -597 | 358-278 4.0-6.0 +80 = -517 | 342-213 5.0-6.0 +129 = -388 | 247-393 5.0-7.0 -146 = -534 | 275-381 5.0-8.0 -106 = -640 | 15. Gitonga, Collins |
| 16. Mwangi, Collins | 300-200 1.0-0.0 +100 = +100 | 353-358 1.0-1.0 -5 = +95 | 356-305 2.0-1.0 +51 = +146 | 406-326 3.0-1.0 +80 = +226 | 317-486 3.0-2.0 -169 = +57 | 466-325 4.0-2.0 +141 = +198 | 283-410 4.0-3.0 -127 = +71 | 246-323 4.0-4.0 -77 = -6 | 398-326 5.0-4.0 +72 = +66 | 339-373 5.0-5.0 -34 = +32 | 394-334 6.0-5.0 +60 = +92 | 391-399 6.0-6.0 -8 = +84 | 396-393 7.0-6.0 +3 = +87 | 16. Mwangi, Collins |
| 17. Tombo, Gaudencia | 402-344 1.0-0.0 +58 = +58 | 411-378 2.0-0.0 +33 = +91 | 377-422 2.0-1.0 -45 = +46 | 338-358 2.0-2.0 -20 = +26 | 390-349 3.0-2.0 +41 = +67 | 270-382 3.0-3.0 -112 = -45 | 386-320 4.0-3.0 +66 = +21 | 52-0 5.0-3.0 +52 = +73 | 268-408 5.0-4.0 -140 = -67 | 349-393 5.0-5.0 -44 = -111 | 370-374 5.0-6.0 -4 = -115 | 383-309 6.0-6.0 +74 = -41 | 361-415 6.0-7.0 -54 = -95 | 17. Tombo, Gaudencia |
| 18. Walter, Justus | 182-440 0.0-1.0 -258 = -258 | 200-300 0.0-2.0 -100 = -358 | 324-219 1.0-2.0 +105 = -253 | 245-309 1.0-3.0 -64 = -317 | 316-202 2.0-3.0 +114 = -203 | 250-399 2.0-4.0 -149 = -352 | 208-351 2.0-5.0 -143 = -495 | 200-300 2.0-6.0 -100 = -595 | -100 bye 2.0-7.0 -100 = -695 | -100 bye 2.0-8.0 -100 = -795 | -100 bye 2.0-9.0 -100 = -895 | -100 bye 2.0-10.0 -100 = -995 | -100 bye 2.0-11.0 -100 = -1095 | 18. Walter, Justus |
| 19. Bendago, Hamisi | 182-430 0.0-1.0 -248 = -248 | 255-455 0.0-2.0 -200 = -448 | 219-324 0.0-3.0 -105 = -553 | 253-177 1.0-3.0 +76 = -477 | 200-300 1.0-4.0 -100 = -577 | -100 bye 1.0-5.0 -100 = -677 | 236-388 1.0-6.0 -152 = -829 | 369-256 2.0-6.0 +113 = -716 | 309-329 2.0-7.0 -20 = -736 | 232-358 2.0-8.0 -126 = -862 | 186-376 2.0-9.0 -190 = -1052 | 0-0 2.5-9.5 +0 = -1052 | 368-298 3.5-9.5 +70 = -982 | 19. Bendago, Hamisi |
| 20. Gachuru, Josephine | 344-402 0.0-1.0 -58 = -58 | 227-446 0.0-2.0 -219 = -277 | 377-472 0.0-3.0 -95 = -372 | 332-365 0.0-4.0 -33 = -405 | 271-265 1.0-4.0 +6 = -399 | 420-146 2.0-4.0 +274 = -125 | 419-268 3.0-4.0 +151 = +26 | 321-343 3.0-5.0 -22 = +4 | 310-440 3.0-6.0 -130 = -126 | 370-416 3.0-7.0 -46 = -172 | 434-419 4.0-7.0 +15 = -157 | 200-300 4.0-8.0 -100 = -257 | 200-300 4.0-9.0 -100 = -357 | 20. Gachuru, Josephine |
| 21. Kamau, Emily | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 0-0 0.5-1.5 +0 = -100 | 200-300 0.5-2.5 -100 = -200 | 0-0 1.0-3.0 +0 = -200 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -300 | -100 bye 1.0-5.0 -100 = -400 | 495-312 2.0-5.0 +183 = -217 | 300-200 3.0-5.0 +100 = -117 | 436-255 4.0-5.0 +181 = +64 | 375-366 5.0-5.0 +9 = +73 | 386-442 5.0-6.0 -56 = +17 | 373-314 6.0-6.0 +59 = +76 | 393-396 6.0-7.0 -3 = +73 | 21. Kamau, Emily |
| 22. Kamau, Wesley | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 0-0 0.5-1.5 +0 = -100 | 0-0 1.0-2.0 +0 = -100 | 200-300 1.0-3.0 -100 = -200 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -300 | -100 bye 1.0-5.0 -100 = -400 | 312-495 1.0-6.0 -183 = -583 | 170-237 1.0-7.0 -67 = -650 | 291-396 1.0-8.0 -105 = -755 | 361-223 2.0-8.0 +138 = -617 | 354-229 3.0-8.0 +125 = -492 | 300-200 4.0-8.0 +100 = -392 | 300-200 5.0-8.0 +100 = -292 | 22. Kamau, Wesley |
| 23. Kiprop, Ian | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 200-300 0.0-2.0 -100 = -200 | 0-0 0.5-2.5 +0 = -200 | 0-0 1.0-3.0 +0 = -200 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -300 | -100 bye 1.0-5.0 -100 = -400 | -100 bye 1.0-6.0 -100 = -500 | -100 bye 1.0-7.0 -100 = -600 | -100 bye 1.0-8.0 -100 = -700 | -100 bye 1.0-9.0 -100 = -800 | -100 bye 1.0-10.0 -100 = -900 | -100 bye 1.0-11.0 -100 = -1000 | -100 bye 1.0-12.0 -100 = -1100 | 23. Kiprop, Ian |
| 24. Kithei, Edith | 266-449 0.0-1.0 -183 = -183 | 420-262 1.0-1.0 +158 = -25 | 404-259 2.0-1.0 +145 = +120 | 389-364 3.0-1.0 +25 = +145 | 434-444 3.0-2.0 -10 = +135 | 320-334 3.0-3.0 -14 = +121 | 359-337 4.0-3.0 +22 = +143 | 293-366 4.0-4.0 -73 = +70 | 326-398 4.0-5.0 -72 = -2 | 343-452 4.0-6.0 -109 = -111 | 334-349 4.0-7.0 -15 = -126 | 387-348 5.0-7.0 +39 = -87 | 317-273 6.0-7.0 +44 = -43 | 24. Kithei, Edith |
| 25. Lekalesoi, Philip | 305-391 0.0-1.0 -86 = -86 | 240-551 0.0-2.0 -311 = -397 | 300-200 1.0-2.0 +100 = -297 | 277-372 1.0-3.0 -95 = -392 | 260-427 1.0-4.0 -167 = -559 | 276-311 1.0-5.0 -35 = -594 | 388-236 2.0-5.0 +152 = -442 | 200-300 2.0-6.0 -100 = -542 | 348-229 3.0-6.0 +119 = -423 | 332-273 4.0-6.0 +59 = -364 | 374-312 5.0-6.0 +62 = -302 | 290-374 5.0-7.0 -84 = -386 | 276-373 5.0-8.0 -97 = -483 | 25. Lekalesoi, Philip |
| 26. Lekimain, Zaiditu | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 0-0 0.5-1.5 +0 = -100 | 0-0 1.0-2.0 +0 = -100 | 200-300 1.0-3.0 -100 = -200 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -300 | -100 bye 1.0-5.0 -100 = -400 | -100 bye 1.0-6.0 -100 = -500 | -100 bye 1.0-7.0 -100 = -600 | -100 bye 1.0-8.0 -100 = -700 | -100 bye 1.0-9.0 -100 = -800 | -100 bye 1.0-10.0 -100 = -900 | -100 bye 1.0-11.0 -100 = -1000 | -100 bye 1.0-12.0 -100 = -1100 | 26. Lekimain, Zaiditu |
| 27. Lenamarie, Steve | 335-365 0.0-1.0 -30 = -30 | 344-403 0.0-2.0 -59 = -89 | 455-317 1.0-2.0 +138 = +49 | 346-361 1.0-3.0 -15 = +34 | 355-368 1.0-4.0 -13 = +21 | 420-303 2.0-4.0 +117 = +138 | 348-300 3.0-4.0 +48 = +186 | 343-321 4.0-4.0 +22 = +208 | 332-329 5.0-4.0 +3 = +211 | 358-337 6.0-4.0 +21 = +232 | 336-435 6.0-5.0 -99 = +133 | 370-476 6.0-6.0 -106 = +27 | 385-330 7.0-6.0 +55 = +82 | 27. Lenamarie, Steve |
| 28. Makena, Doris | 287-403 0.0-1.0 -116 = -116 | 281-518 0.0-2.0 -237 = -353 | 342-386 0.0-3.0 -44 = -397 | 309-245 1.0-3.0 +64 = -333 | 293-269 2.0-3.0 +24 = -309 | 311-276 3.0-3.0 +35 = -274 | 325-340 3.0-4.0 -15 = -289 | 300-200 4.0-4.0 +100 = -189 | 318-342 4.0-5.0 -24 = -213 | 313-297 5.0-5.0 +16 = -197 | 344-372 5.0-6.0 -28 = -225 | 374-290 6.0-6.0 +84 = -141 | 301-357 6.0-7.0 -56 = -197 | 28. Makena, Doris |
| 29. Muchiri, Vincent | 590-350 1.0-0.0 +240 = +240 | 483-282 2.0-0.0 +201 = +441 | 443-307 3.0-0.0 +136 = +577 | 529-348 4.0-0.0 +181 = +758 | 425-371 5.0-0.0 +54 = +812 | 311-536 5.0-1.0 -225 = +587 | 374-342 6.0-1.0 +32 = +619 | 371-415 6.0-2.0 -44 = +575 | 375-335 7.0-2.0 +40 = +615 | 382-353 8.0-2.0 +29 = +644 | 444-476 8.0-3.0 -32 = +612 | 427-520 8.0-4.0 -93 = +519 | 420-310 9.0-4.0 +110 = +629 | 29. Muchiri, Vincent |
| 30. Muiruri, Penninah | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 282-483 0.0-2.0 -201 = -301 | 300-200 1.0-2.0 +100 = -201 | 365-332 2.0-2.0 +33 = -168 | 303-405 2.0-3.0 -102 = -270 | 301-397 2.0-4.0 -96 = -366 | 340-325 3.0-4.0 +15 = -351 | -100 bye 3.0-5.0 -100 = -451 | -100 bye 3.0-6.0 -100 = -551 | -100 bye 3.0-7.0 -100 = -651 | -100 bye 3.0-8.0 -100 = -751 | -100 bye 3.0-9.0 -100 = -851 | -100 bye 3.0-10.0 -100 = -951 | 30. Muiruri, Penninah |
| 31. Mutembei, Collins | 449-308 1.0-0.0 +141 = +141 | 443-363 2.0-0.0 +80 = +221 | 288-388 2.0-1.0 -100 = +121 | 387-359 3.0-1.0 +28 = +149 | 486-317 4.0-1.0 +169 = +318 | 362-357 5.0-1.0 +5 = +323 | 459-274 6.0-1.0 +185 = +508 | 371-378 6.0-2.0 -7 = +501 | 313-387 6.0-3.0 -74 = +427 | 383-389 6.0-4.0 -6 = +421 | 476-444 7.0-4.0 +32 = +453 | 296-406 7.0-5.0 -110 = +343 | 393-354 8.0-5.0 +39 = +382 | 31. Mutembei, Collins |
| 32. Kamau, Stephen | 372-219 1.0-0.0 +153 = +153 | 432-324 2.0-0.0 +108 = +261 | 389-336 3.0-0.0 +53 = +314 | 421-375 4.0-0.0 +46 = +360 | 256-459 4.0-1.0 -203 = +157 | 321-486 4.0-2.0 -165 = -8 | 431-295 5.0-2.0 +136 = +128 | 324-402 5.0-3.0 -78 = +50 | 436-378 6.0-3.0 +58 = +108 | 380-337 7.0-3.0 +43 = +151 | 421-347 8.0-3.0 +74 = +225 | 357-379 8.0-4.0 -22 = +203 | 440-305 9.0-4.0 +135 = +338 | 32. Kamau, Stephen |
| 33. Ndirangu, Alex | 380-351 1.0-0.0 +29 = +29 | 365-397 1.0-1.0 -32 = -3 | 289-355 1.0-2.0 -66 = -69 | 430-325 2.0-2.0 +105 = +36 | 460-334 3.0-2.0 +126 = +162 | 382-270 4.0-2.0 +112 = +274 | 383-343 5.0-2.0 +40 = +314 | 451-296 6.0-2.0 +155 = +469 | 200-300 6.0-3.0 -100 = +369 | -100 bye 6.0-4.0 -100 = +269 | -100 bye 6.0-5.0 -100 = +169 | -100 bye 6.0-6.0 -100 = +69 | -100 bye 6.0-7.0 -100 = -31 | 33. Ndirangu, Alex |
| 34. Ngujiri, Agnes | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 200-300 0.0-2.0 -100 = -200 | 200-300 0.0-3.0 -100 = -300 | 0-0 0.5-3.5 +0 = -300 | -100 bye 0.5-4.5 -100 = -400 | -100 bye 0.5-5.5 -100 = -500 | -100 bye 0.5-6.5 -100 = -600 | -100 bye 0.5-7.5 -100 = -700 | -100 bye 0.5-8.5 -100 = -800 | -100 bye 0.5-9.5 -100 = -900 | -100 bye 0.5-10.5 -100 = -1000 | -100 bye 0.5-11.5 -100 = -1100 | -100 bye 0.5-12.5 -100 = -1200 | 34. Ngujiri, Agnes |
| 35. Nzioka, Norbert | 364-414 0.0-1.0 -50 = -50 | 455-262 1.0-1.0 +193 = +143 | 472-377 2.0-1.0 +95 = +238 | 326-406 2.0-2.0 -80 = +158 | 363-353 3.0-2.0 +10 = +168 | 336-325 4.0-2.0 +11 = +179 | 343-383 4.0-3.0 -40 = +139 | 300-200 5.0-3.0 +100 = +239 | 371-312 6.0-3.0 +59 = +298 | 354-340 7.0-3.0 +14 = +312 | 337-429 7.0-4.0 -92 = +220 | 365-436 7.0-5.0 -71 = +149 | 522-313 8.0-5.0 +209 = +358 | 35. Nzioka, Norbert |
| 36. Parsaai, Pius | 182-490 0.0-1.0 -308 = -308 | 300-200 1.0-1.0 +100 = -208 | +100 bye 2.0-1.0 +100 = -108 | 300-200 3.0-1.0 +100 = -8 | 173-543 3.0-2.0 -370 = -378 | 247-394 3.0-3.0 -147 = -525 | 249-290 3.0-4.0 -41 = -566 | 300-200 4.0-4.0 +100 = -466 | 255-436 4.0-5.0 -181 = -647 | 250-523 4.0-6.0 -273 = -920 | 247-401 4.0-7.0 -154 = -1074 | 264-324 4.0-8.0 -60 = -1134 | 245-358 4.0-9.0 -113 = -1247 | 36. Parsaai, Pius |
| 37. Waithera, Jessica | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 0-0 0.5-1.5 +0 = -100 | 0-0 1.0-2.0 +0 = -100 | 0-0 1.5-2.5 +0 = -100 | -100 bye 1.5-3.5 -100 = -200 | -100 bye 1.5-4.5 -100 = -300 | -100 bye 1.5-5.5 -100 = -400 | -100 bye 1.5-6.5 -100 = -500 | -100 bye 1.5-7.5 -100 = -600 | -100 bye 1.5-8.5 -100 = -700 | -100 bye 1.5-9.5 -100 = -800 | -100 bye 1.5-10.5 -100 = -900 | -100 bye 1.5-11.5 -100 = -1000 | 37. Waithera, Jessica |
| 38. Walloga, Derrick | 360-377 0.0-1.0 -17 = -17 | 400-346 1.0-1.0 +54 = +37 | 488-352 2.0-1.0 +136 = +173 | 352-372 2.0-2.0 -20 = +153 | 394-306 3.0-2.0 +88 = +241 | 325-336 3.0-3.0 -11 = +230 | 380-317 4.0-3.0 +63 = +293 | 300-200 5.0-3.0 +100 = +393 | 366-392 5.0-4.0 -26 = +367 | 389-383 6.0-4.0 +6 = +373 | 347-421 6.0-5.0 -74 = +299 | 463-351 7.0-5.0 +112 = +411 | 354-393 7.0-6.0 -39 = +372 | 38. Walloga, Derrick |
| 39. Wanjiru, Mercy | 275-324 0.0-1.0 -49 = -49 | 403-344 1.0-1.0 +59 = +10 | 397-335 2.0-1.0 +62 = +72 | 336-345 2.0-2.0 -9 = +63 | 238-466 2.0-3.0 -228 = -165 | 241-393 2.0-4.0 -152 = -317 | 463-350 3.0-4.0 +113 = -204 | 246-0 4.0-4.0 +246 = +42 | -100 bye 4.0-5.0 -100 = -58 | 406-310 5.0-5.0 +96 = +38 | 369-451 5.0-6.0 -82 = -44 | 245-506 5.0-7.0 -261 = -305 | 381-275 6.0-7.0 +106 = -199 | 39. Wanjiru, Mercy |
| 40. Wardere, Hassan | 261-402 0.0-1.0 -141 = -141 | 312-375 0.0-2.0 -63 = -204 | 356-275 1.0-2.0 +81 = -123 | 292-253 2.0-2.0 +39 = -84 | 405-303 3.0-2.0 +102 = +18 | 288-352 3.0-3.0 -64 = -46 | 383-293 4.0-3.0 +90 = +44 | 0-52 4.0-4.0 -52 = -8 | 296-347 4.0-5.0 -51 = -59 | 297-313 4.0-6.0 -16 = -75 | 349-334 5.0-6.0 +15 = -60 | 309-383 5.0-7.0 -74 = -134 | 394-363 6.0-7.0 +31 = -103 | 40. Wardere, Hassan |
| 41. Kirui, Cleophas | 309-381 0.0-1.0 -72 = -72 | 287-314 0.0-2.0 -27 = -99 | 363-277 1.0-2.0 +86 = -13 | 361-346 2.0-2.0 +15 = +2 | 250-250 2.5-2.5 +0 = +2 | 331-399 2.5-3.5 -68 = -66 | 290-249 3.5-3.5 +41 = -25 | 323-346 3.5-4.5 -23 = -48 | 227-516 3.5-5.5 -289 = -337 | 310-406 3.5-6.5 -96 = -433 | 314-398 3.5-7.5 -84 = -517 | 324-264 4.5-7.5 +60 = -457 | 310-396 4.5-8.5 -86 = -543 | 41. Kirui, Cleophas |
| 42. Otaka, Trevor | 230-404 0.0-1.0 -174 = -174 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = -74 | 259-404 1.0-2.0 -145 = -219 | 194-464 1.0-3.0 -270 = -489 | 202-316 1.0-4.0 -114 = -603 | 312-363 1.0-5.0 -51 = -654 | 255-226 2.0-5.0 +29 = -625 | 256-369 2.0-6.0 -113 = -738 | 229-348 2.0-7.0 -119 = -857 | 278-358 2.0-8.0 -80 = -937 | 229-354 2.0-9.0 -125 = -1062 | 0-0 2.5-9.5 +0 = -1062 | 298-368 2.5-10.5 -70 = -1132 | 42. Otaka, Trevor |
| 43. Karegwa, Gadson | 489-245 1.0-0.0 +244 = +244 | 436-210 2.0-0.0 +226 = +470 | 375-314 3.0-0.0 +61 = +531 | 343-394 3.0-1.0 -51 = +480 | 369-453 3.0-2.0 -84 = +396 | 496-311 4.0-2.0 +185 = +581 | 419-310 5.0-2.0 +109 = +690 | 387-369 6.0-2.0 +18 = +708 | 300-200 7.0-2.0 +100 = +808 | 353-382 7.0-3.0 -29 = +779 | 414-313 8.0-3.0 +101 = +880 | 360-330 9.0-3.0 +30 = +910 | 414-391 10.0-3.0 +23 = +933 | 43. Karegwa, Gadson |
| 44. Kimani, Tonyblayer | 414-364 1.0-0.0 +50 = +50 | 446-227 2.0-0.0 +219 = +269 | 422-377 3.0-0.0 +45 = +314 | 458-248 4.0-0.0 +210 = +524 | 459-256 5.0-0.0 +203 = +727 | 459-256 6.0-0.0 +203 = +930 | 342-374 6.0-1.0 -32 = +898 | 349-484 6.0-2.0 -135 = +763 | 308-489 6.0-3.0 -181 = +582 | 476-250 7.0-3.0 +226 = +808 | 366-377 7.0-4.0 -11 = +797 | 379-357 8.0-4.0 +22 = +819 | 465-349 9.0-4.0 +116 = +935 | 44. Kimani, Tonyblayer |
| 45. Njenga, Dalton | 377-360 1.0-0.0 +17 = +17 | 300-200 2.0-0.0 +100 = +117 | 455-262 3.0-0.0 +193 = +310 | 407-353 4.0-0.0 +54 = +364 | 506-266 5.0-0.0 +240 = +604 | 486-321 6.0-0.0 +165 = +769 | 353-396 6.0-1.0 -43 = +726 | 460-318 7.0-1.0 +142 = +868 | 489-308 8.0-1.0 +181 = +1049 | 433-349 9.0-1.0 +84 = +1133 | 364-465 9.0-2.0 -101 = +1032 | 441-390 10.0-2.0 +51 = +1083 | 441-390 11.0-2.0 +51 = +1134 | 45. Njenga, Dalton |
