Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 432 | 443 | Jimmy, Allan (C11) | Kisimir, Emmanuel (C31) |
| 6 | 408 | 452 | Kagichu, Peter (C3) | Achieng', Matilda (C2) |
| 14 | 408 | 413 | Kisimir, Emmanuel (C31) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 15 | 407 | 435 | Kagichu, Peter (C3) | Raphael, Meli (C5) |
| 5 | 403 | 413 | Njeri, Joy (C7) | Achieng', Matilda (C2) |
| 15 | 402 | 411 | Mayenze, Adella (C8) | Mwangi, Ian (C39) |
| 7 | 400 | 402 | Kibote, Keith (C30) | Njeri, Joy (C7) |
| 4 | 400 | 405 | Gathekia, Maryanne (C42) | Gachegwa, Dorcas (C15) |
| 15 | 386 | 394 | Mwangolo, Janet (C10) | Kibote, Keith (C30) |
| 10 | 380 | 448 | Mosoti, Thomas (C1) | Raphael, Meli (C5) |
| 11 | 379 | 414 | Wasiche, Joseph (C6) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 4 | 378 | 413 | Mosoti, Thomas (C1) | Keith, Lubanga (C4) |
| 13 | 375 | 449 | Keith, Lubanga (C4) | Raphael, Meli (C5) |
| 12 | 374 | 404 | Mosoti, Thomas (C1) | Raphael, Meli (C5) |
| 11 | 373 | 374 | Muriithi, Jeff (C41) | Kagichu, Peter (C3) |
| 14 | 372 | 382 | Raphael, Meli (C5) | Achieng', Matilda (C2) |
| 7 | 371 | 381 | Mamu, Susan (C24) | Apondi, Peggy (C18) |
| 13 | 370 | 403 | Ndago, Patrick (C27) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 2 | 370 | 390 | Ochondo, Raduk (C32) | Arum, Reagan (C20) |
| 16 | 369 | 414 | Muriithi, Jeff (C41) | Jimmy, Allan (C11) |
| 15 | 368 | 440 | Kisimir, Emmanuel (C31) | Muchiri, Faith (C9) |
| 10 | 366 | 373 | Wasiche, Joseph (C6) | Achieng', Matilda (C2) |
| 1 | 365 | 366 | Arum, Reagan (C20) | Wambui, Dorris (C17) |
| 14 | 365 | 437 | Ngige, Brian (C28) | Mwangolo, Janet (C10) |
| 9 | 365 | 385 | Kisimir, Emmanuel (C31) | Muriithi, Jeff (C41) |
| 9 | 363 | 405 | Achieng', Matilda (C2) | Raphael, Meli (C5) |
| 8 | 362 | 392 | Mosoti, Thomas (C1) | Achieng', Matilda (C2) |
| 3 | 361 | 438 | Wanjiku, Thandie (C13) | Raphael, Meli (C5) |
| 11 | 361 | 363 | Gachara, Francis (C21) | Kianga, Mercy (C12) |
| 11 | 360 | 381 | Jimmy, Allan (C11) | Keith, Lubanga (C4) |
| 16 | 360 | 405 | Wanjiku, Lynette (C38) | Mayenze, Adella (C8) |
| 15 | 358 | 390 | Achieng', Matilda (C2) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 9 | 358 | 397 | Gachegwa, Dorcas (C15) | Muia, Michael (C26) |
| 7 | 356 | 433 | Gachara, Francis (C21) | Ochondo, Raduk (C32) |
| 8 | 355 | 397 | Keith, Lubanga (C4) | Njeri, Joy (C7) |
| 9 | 355 | 416 | Wasiche, Joseph (C6) | Jimmy, Allan (C11) |
| 4 | 355 | 447 | Wanjiku, Thandie (C13) | Achieng', Matilda (C2) |
| 13 | 354 | 384 | Muchiri, Faith (C9) | Mayenze, Adella (C8) |
| 13 | 354 | 398 | Jimmy, Allan (C11) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 15 | 354 | 374 | Arum, Reagan (C20) | Jimmy, Allan (C11) |
| 4 | 353 | 393 | Raphael, Meli (C5) | Kagichu, Peter (C3) |
| 15 | 350 | 376 | Wasiche, Joseph (C6) | Keith, Lubanga (C4) |
| 11 | 350 | 380 | Mwangolo, Janet (C10) | Mwangi, Ian (C39) |
| 5 | 350 | 361 | Arum, Reagan (C20) | Kisimir, Emmanuel (C31) |
| 16 | 348 | 358 | Kagichu, Peter (C3) | Keith, Lubanga (C4) |
| 6 | 348 | 381 | Wanjiru, Mercy (C14) | Mwangolo, Janet (C10) |
| 14 | 347 | 400 | Wanjiku, Lynette (C38) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 6 | 347 | 391 | Mwangi, Ian (C39) | Arum, Reagan (C20) |
| 6 | 345 | 385 | Wasiche, Joseph (C6) | Keith, Lubanga (C4) |
| 5 | 345 | 346 | Muchiri, Faith (C9) | Muhia, Brendan (C40) |
| 9 | 345 | 363 | Muhia, Brendan (C40) | Ndago, Patrick (C27) |
| 8 | 343 | 354 | Wanjiku, Lynette (C38) | Gachara, Francis (C21) |
| 7 | 343 | 395 | Muriithi, Jeff (C41) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 13 | 343 | 346 | Muriithi, Jeff (C41) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 16 | 342 | 415 | Njeri, Joy (C7) | Raphael, Meli (C5) |
| 9 | 341 | 379 | Kagichu, Peter (C3) | Keith, Lubanga (C4) |
| 14 | 341 | 460 | Njeri, Joy (C7) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 16 | 340 | 396 | Wambui, Naomi (C37) | Arum, Reagan (C20) |
| 16 | 339 | 340 | Gachara, Francis (C21) | Rutha, Angela (C35) |
| 6 | 339 | 400 | Kisimir, Emmanuel (C31) | Ochondo, Raduk (C32) |
| 3 | 338 | 419 | Wasiche, Joseph (C6) | Kagichu, Peter (C3) |
| 1 | 338 | 362 | Mayenze, Adella (C8) | Ochondo, Raduk (C32) |
| 16 | 338 | 346 | Ngige, Brian (C28) | Muhia, Brendan (C40) |
| 3 | 337 | 427 | Mayenze, Adella (C8) | Keith, Lubanga (C4) |
| 12 | 337 | 401 | Kianga, Mercy (C12) | Kibote, Keith (C30) |
| 11 | 337 | 429 | Kisimir, Emmanuel (C31) | Muchiri, Faith (C9) |
| 4 | 337 | 338 | Wambui, Naomi (C37) | Protus, Celestine (C16) |
| 2 | 336 | 338 | Muchiri, Faith (C9) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 15 | 336 | 417 | Wanjiru, Mercy (C14) | Gachara, Francis (C21) |
| 6 | 336 | 370 | Jimmy, Innocent (C22) | Gachegwa, Dorcas (C15) |
| 15 | 336 | 340 | Ochondo, Raduk (C32) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 7 | 335 | 434 | Arum, Reagan (C20) | Raphael, Meli (C5) |
| 5 | 335 | 338 | Ndago, Patrick (C27) | Kibote, Keith (C30) |
| 3 | 334 | 422 | Mwangolo, Janet (C10) | Njeri, Joy (C7) |
| 4 | 334 | 363 | Wambui, Dorris (C17) | Ndago, Patrick (C27) |
| 13 | 334 | 409 | Muhia, Brendan (C40) | Wanjiru, Mercy (C14) |
| 14 | 333 | 343 | Ochondo, Raduk (C32) | Mwangi, Ian (C39) |
| 12 | 332 | 343 | Wanjiru, Mercy (C14) | Arum, Reagan (C20) |
| 12 | 332 | 345 | Muhia, Brendan (C40) | Wanjiku, Lynette (C38) |
| 3 | 331 | 370 | Wanjiku, Lynette (C38) | Ochondo, Raduk (C32) |
| 4 | 330 | 381 | Mwangi, Ian (C39) | Njeri, Joy (C7) |
| 6 | 329 | 454 | Njeri, Joy (C7) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 9 | 329 | 362 | Arum, Reagan (C20) | Mwangolo, Janet (C10) |
| 14 | 327 | 328 | Mayenze, Adella (C8) | Ndago, Patrick (C27) |
| 12 | 327 | 345 | Muchiri, Faith (C9) | Ochondo, Raduk (C32) |
| 12 | 326 | 416 | Achieng', Matilda (C2) | Njeri, Joy (C7) |
| 16 | 324 | 334 | Ochondo, Raduk (C32) | Kisimir, Emmanuel (C31) |
| 16 | 323 | 401 | Mosoti, Thomas (C1) | Achieng', Matilda (C2) |
| 2 | 323 | 332 | Ngige, Brian (C28) | Kananga, Francis (C23) |
| 9 | 323 | 401 | Wanjiku, Lynette (C38) | Muchiri, Faith (C9) |
| 2 | 321 | 370 | Wanjiru, Mercy (C14) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 9 | 321 | 339 | Wambui, Dorris (C17) | Kianga, Mercy (C12) |
| 2 | 321 | 325 | Wanjiku, Lynette (C38) | Ndago, Patrick (C27) |
| 9 | 319 | 403 | Wanjiku, Thandie (C13) | Njeri, Joy (C7) |
| 1 | 317 | 393 | Kisimir, Emmanuel (C31) | Achieng', Matilda (C2) |
| 12 | 317 | 324 | Sifuna, Franklin (C36) | Otieno, Felix (C34) |
| 5 | 316 | 427 | Raphael, Meli (C5) | Mwangi, Ian (C39) |
| 5 | 315 | 387 | Keith, Lubanga (C4) | Muriithi, Jeff (C41) |
| 10 | 314 | 415 | Jimmy, Allan (C11) | Kisimir, Emmanuel (C31) |
| 13 | 314 | 397 | Ochondo, Raduk (C32) | Kagichu, Peter (C3) |
| 6 | 314 | 454 | Muriithi, Jeff (C41) | Raphael, Meli (C5) |
| 13 | 313 | 476 | Njeri, Joy (C7) | Achieng', Matilda (C2) |
| 11 | 312 | 372 | Wanjiru, Mercy (C14) | Wambui, Naomi (C37) |
| 8 | 311 | 326 | Arum, Reagan (C20) | Muriithi, Jeff (C41) |
| 13 | 311 | 363 | Arum, Reagan (C20) | Wanjiku, Lynette (C38) |
| 16 | 310 | 417 | Muchiri, Faith (C9) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 8 | 310 | 374 | Mwangolo, Janet (C10) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 5 | 310 | 427 | Jimmy, Allan (C11) | Kagichu, Peter (C3) |
| 3 | 310 | 444 | Njagi, Colleen (C19) | Muriithi, Jeff (C41) |
| 8 | 309 | 402 | Kibote, Keith (C30) | Kagichu, Peter (C3) |
| 4 | 309 | 368 | Wanjiku, Lynette (C38) | Kisimir, Emmanuel (C31) |
| 3 | 308 | 401 | Gathekia, Maryanne (C42) | Wanjiru, Mercy (C14) |
| 4 | 303 | 422 | Muia, Michael (C26) | Jimmy, Allan (C11) |
| 12 | 302 | 329 | Wanjiku, Thandie (C13) | Mwangolo, Janet (C10) |
| 13 | 301 | 390 | Kibote, Keith (C30) | Mwangi, Ian (C39) |
| 7 | 300 | 480 | Kagichu, Peter (C3) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 4 | 300 | 386 | Apondi, Peggy (C18) | Kianga, Mercy (C12) |
| 11 | 299 | 443 | Muhia, Brendan (C40) | Mayenze, Adella (C8) |
| 7 | 298 | 494 | Jimmy, Allan (C11) | Achieng', Matilda (C2) |
| 14 | 298 | 361 | Kianga, Mercy (C12) | Arum, Reagan (C20) |
| 6 | 298 | 355 | Rutha, Angela (C35) | Kianga, Mercy (C12) |
| 11 | 298 | 385 | Rutha, Angela (C35) | Wanjiku, Lynette (C38) |
| 14 | 297 | 411 | Wanjiru, Mercy (C14) | Jimmy, Allan (C11) |
| 5 | 297 | 332 | Rutha, Angela (C35) | Gachara, Francis (C21) |
| 10 | 296 | 419 | Gachara, Francis (C21) | Mwangolo, Janet (C10) |
| 15 | 296 | 363 | Ndago, Patrick (C27) | Njeri, Joy (C7) |
| 8 | 295 | 470 | Jimmy, Allan (C11) | Raphael, Meli (C5) |
| 2 | 294 | 486 | Mwangolo, Janet (C10) | Muriithi, Jeff (C41) |
| 10 | 294 | 396 | Kibote, Keith (C30) | Mayenze, Adella (C8) |
| 7 | 294 | 438 | Kisimir, Emmanuel (C31) | Mwangi, Ian (C39) |
| 7 | 293 | 320 | Wanjiku, Lynette (C38) | Muhia, Brendan (C40) |
| 4 | 292 | 467 | Wanjiru, Mercy (C14) | Muriithi, Jeff (C41) |
| 9 | 291 | 511 | Mwangi, Ian (C39) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 14 | 291 | 414 | Muriithi, Jeff (C41) | Muchiri, Faith (C9) |
| 5 | 290 | 346 | Wanjiru, Mercy (C14) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 9 | 290 | 344 | Kibote, Keith (C30) | Ochondo, Raduk (C32) |
| 2 | 288 | 426 | Muhia, Brendan (C40) | Mwangi, Ian (C39) |
| 1 | 286 | 321 | Keith, Lubanga (C4) | Wanjiku, Lynette (C38) |
| 13 | 285 | 389 | Mwangolo, Janet (C10) | Kisimir, Emmanuel (C31) |
| 6 | 284 | 385 | Gachara, Francis (C21) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 16 | 284 | 351 | Ndago, Patrick (C27) | Mwangi, Ian (C39) |
| 4 | 284 | 394 | Muhia, Brendan (C40) | Gachara, Francis (C21) |
| 4 | 283 | 493 | Kibote, Keith (C30) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 16 | 282 | 380 | Kibote, Keith (C30) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 11 | 282 | 329 | Ochondo, Raduk (C32) | Achieng', Matilda (C2) |
| 12 | 281 | 393 | Kagichu, Peter (C3) | Keith, Lubanga (C4) |
| 10 | 281 | 331 | Ochondo, Raduk (C32) | Njeri, Joy (C7) |
| 11 | 280 | 385 | Raphael, Meli (C5) | Njeri, Joy (C7) |
| 15 | 280 | 376 | Kianga, Mercy (C12) | Muhia, Brendan (C40) |
| 7 | 279 | 286 | Rutha, Angela (C35) | Wambui, Dorris (C17) |
| 6 | 277 | 292 | Muchiri, Faith (C9) | Ndago, Patrick (C27) |
| 3 | 277 | 468 | Protus, Celestine (C16) | Muchiri, Faith (C9) |
| 12 | 276 | 335 | Mayenze, Adella (C8) | Ndago, Patrick (C27) |
| 8 | 276 | 325 | Rutha, Angela (C35) | Wanjiru, Mercy (C14) |
| 6 | 276 | 375 | Gathekia, Maryanne (C42) | Wanjiku, Lynette (C38) |
| 15 | 275 | 377 | Wambui, Naomi (C37) | Ngige, Brian (C28) |
| 11 | 274 | 342 | Wanjiku, Thandie (C13) | Ndago, Patrick (C27) |
| 3 | 274 | 413 | Sifuna, Franklin (C36) | Kisimir, Emmanuel (C31) |
| 12 | 273 | 363 | Gachara, Francis (C21) | Ngige, Brian (C28) |
| 12 | 273 | 470 | Mwangi, Ian (C39) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 9 | 272 | 368 | Apondi, Peggy (C18) | Mayenze, Adella (C8) |
| 15 | 272 | 383 | Rutha, Angela (C35) | Muriithi, Jeff (C41) |
| 2 | 271 | 409 | Wambui, Dorris (C17) | Achieng', Matilda (C2) |
| 16 | 271 | 345 | Mamu, Susan (C24) | Protus, Celestine (C16) |
| 9 | 271 | 335 | Sifuna, Franklin (C36) | Protus, Celestine (C16) |
| 9 | 270 | 340 | Wanjiru, Mercy (C14) | Ngige, Brian (C28) |
| 3 | 269 | 397 | Ngige, Brian (C28) | Arum, Reagan (C20) |
| 5 | 269 | 448 | Ngige, Brian (C28) | Mayenze, Adella (C8) |
| 13 | 266 | 346 | Sifuna, Franklin (C36) | Apondi, Peggy (C18) |
| 4 | 265 | 459 | Mayenze, Adella (C8) | Muchiri, Faith (C9) |
| 12 | 264 | 348 | Protus, Celestine (C16) | Gachegwa, Dorcas (C15) |
| 14 | 264 | 380 | Gachara, Francis (C21) | Rutha, Angela (C35) |
| 14 | 263 | 561 | Keith, Lubanga (C4) | Kagichu, Peter (C3) |
| 6 | 263 | 333 | Protus, Celestine (C16) | Muhia, Brendan (C40) |
| 2 | 263 | 320 | Wambui, Naomi (C37) | Kibote, Keith (C30) |
| 10 | 262 | 391 | Protus, Celestine (C16) | Wanjiku, Lynette (C38) |
| 8 | 262 | 381 | Ndago, Patrick (C27) | Ochondo, Raduk (C32) |
| 5 | 262 | 492 | Ochondo, Raduk (C32) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 8 | 262 | 458 | Mwangi, Ian (C39) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 7 | 262 | 474 | Gathekia, Maryanne (C42) | Muchiri, Faith (C9) |
| 3 | 261 | 399 | Kianga, Mercy (C12) | Achieng', Matilda (C2) |
| 1 | 261 | 463 | Omondi, Hemstone (C33) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 7 | 260 | 381 | Mwangolo, Janet (C10) | Keith, Lubanga (C4) |
| 2 | 259 | 420 | Kianga, Mercy (C12) | Keith, Lubanga (C4) |
| 14 | 259 | 272 | Protus, Celestine (C16) | Sifuna, Franklin (C36) |
| 1 | 259 | 363 | Wambui, Naomi (C37) | Kagichu, Peter (C3) |
| 5 | 258 | 383 | Wambui, Naomi (C37) | Wanjiku, Lynette (C38) |
| 16 | 257 | 287 | Wanjiru, Mercy (C14) | Sifuna, Franklin (C36) |
| 7 | 255 | 325 | Protus, Celestine (C16) | Wanjiru, Mercy (C14) |
| 4 | 253 | 488 | Rutha, Angela (C35) | Ochondo, Raduk (C32) |
| 7 | 252 | 386 | Kianga, Mercy (C12) | Wanjiku, Thandie (C13) |
| 12 | 250 | 333 | Apondi, Peggy (C18) | Rutha, Angela (C35) |
| 12 | 250 | 367 | Wambui, Naomi (C37) | Muriithi, Jeff (C41) |
| 15 | 249 | 307 | Apondi, Peggy (C18) | Gachegwa, Dorcas (C15) |
| 11 | 245 | 410 | Protus, Celestine (C16) | Kibote, Keith (C30) |
| 1 | 245 | 361 | Ndago, Patrick (C27) | Raphael, Meli (C5) |
| 5 | 245 | 258 | Sifuna, Franklin (C36) | Gathekia, Maryanne (C42) |
| 2 | 245 | 416 | Gathekia, Maryanne (C42) | Njeri, Joy (C7) |
| 11 | 244 | 397 | Apondi, Peggy (C18) | Arum, Reagan (C20) |
| 8 | 243 | 336 | Gachegwa, Dorcas (C15) | Mayenze, Adella (C8) |
| 13 | 242 | 331 | Gachegwa, Dorcas (C15) | Kianga, Mercy (C12) |
| 6 | 242 | 377 | Muia, Michael (C26) | Kibote, Keith (C30) |
| 3 | 239 | 490 | Wambui, Dorris (C17) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 6 | 239 | 346 | Wambui, Naomi (C37) | Ngige, Brian (C28) |
| 2 | 238 | 412 | Apondi, Peggy (C18) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 7 | 238 | 312 | Muia, Michael (C26) | Ndago, Patrick (C27) |
| 14 | 238 | 253 | Otieno, Felix (C34) | Mamu, Susan (C24) |
| 13 | 236 | 430 | Wambui, Naomi (C37) | Ngige, Brian (C28) |
| 7 | 235 | 389 | Gachegwa, Dorcas (C15) | Wambui, Naomi (C37) |
| 15 | 230 | 297 | Mamu, Susan (C24) | Sifuna, Franklin (C36) |
| 16 | 230 | 337 | Otieno, Felix (C34) | Apondi, Peggy (C18) |
| 1 | 229 | 309 | Sifuna, Franklin (C36) | Kianga, Mercy (C12) |
| 6 | 229 | 308 | Sifuna, Franklin (C36) | Apondi, Peggy (C18) |
| 3 | 228 | 341 | Mamu, Susan (C24) | Rutha, Angela (C35) |
| 3 | 227 | 370 | Apondi, Peggy (C18) | Mwangi, Ian (C39) |
| 10 | 226 | 458 | Ngige, Brian (C28) | Gachegwa, Dorcas (C15) |
| 4 | 226 | 391 | Sifuna, Franklin (C36) | Arum, Reagan (C20) |
| 8 | 221 | 358 | Muia, Michael (C26) | Muchiri, Faith (C9) |
| 8 | 219 | 406 | Kianga, Mercy (C12) | Kisimir, Emmanuel (C31) |
| 5 | 218 | 487 | Gachegwa, Dorcas (C15) | Mwangolo, Janet (C10) |
| 5 | 216 | 451 | Muia, Michael (C26) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 16 | 215 | 435 | Gachegwa, Dorcas (C15) | Kianga, Mercy (C12) |
| 14 | 214 | 431 | Gachegwa, Dorcas (C15) | Wambui, Naomi (C37) |
| 14 | 213 | 505 | Apondi, Peggy (C18) | Muhia, Brendan (C40) |
| 1 | 200 | 300 | Muchiri, Faith (C9) | Kibote, Keith (C30) |
| 1 | 200 | 300 | Protus, Celestine (C16) | Muia, Michael (C26) |
| 1 | 200 | 300 | Njagi, Colleen (C19) | Gachara, Francis (C21) |
| 2 | 200 | 300 | Gachara, Francis (C21) | Jimmy, Allan (C11) |
| 3 | 200 | 300 | Gachara, Francis (C21) | Kibote, Keith (C30) |
| 1 | 200 | 300 | Kananga, Francis (C23) | Njeri, Joy (C7) |
| 3 | 200 | 300 | Kananga, Francis (C23) | Wambui, Naomi (C37) |
| 4 | 200 | 320 | Kananga, Francis (C23) | Mwangolo, Janet (C10) |
| 1 | 200 | 300 | Mamu, Susan (C24) | Mwangolo, Janet (C10) |
| 1 | 200 | 300 | Marjory, Louice (C25) | Wasiche, Joseph (C6) |
| 2 | 200 | 300 | Marjory, Louice (C25) | Sifuna, Franklin (C36) |
| 1 | 200 | 300 | Ngige, Brian (C28) | Mosoti, Thomas (C1) |
| 2 | 200 | 300 | Njunge, Kehlani (C29) | Jimmy, Innocent (C22) |
| 7 | 200 | 300 | Njunge, Kehlani (C29) | Ngige, Brian (C28) |
| 2 | 200 | 300 | Omondi, Hemstone (C33) | Rutha, Angela (C35) |
| 1 | 200 | 300 | Otieno, Felix (C34) | Wanjiru, Mercy (C14) |
| 2 | 200 | 300 | Otieno, Felix (C34) | Kisimir, Emmanuel (C31) |
| 1 | 200 | 300 | Rutha, Angela (C35) | Apondi, Peggy (C18) |
| 1 | 200 | 300 | Muriithi, Jeff (C41) | Muhia, Brendan (C40) |
| 3 | 199 | 328 | Gachegwa, Dorcas (C15) | Jimmy, Allan (C11) |
| 13 | 198 | 290 | Protus, Celestine (C16) | Rutha, Angela (C35) |
| 15 | 185 | 411 | Otieno, Felix (C34) | Protus, Celestine (C16) |
| 7 | 179 | 387 | Jimmy, Innocent (C22) | Mayenze, Adella (C8) |
| 2 | 175 | 461 | Njagi, Colleen (C19) | Raphael, Meli (C5) |
| 3 | 160 | 232 | Jimmy, Innocent (C22) | Ndago, Patrick (C27) |
| 5 | 158 | 367 | Jimmy, Innocent (C22) | Kianga, Mercy (C12) |
| 9 | 158 | 363 | Mamu, Susan (C24) | Gachara, Francis (C21) |
| 2 | 150 | 528 | Gachegwa, Dorcas (C15) | Kagichu, Peter (C3) |
| 5 | 150 | 351 | Njunge, Kehlani (C29) | Wambui, Dorris (C17) |
| 13 | 140 | 232 | Mamu, Susan (C24) | Otieno, Felix (C34) |
| 1 | 119 | 423 | Njunge, Kehlani (C29) | Gachegwa, Dorcas (C15) |
| 1 | 105 | 395 | Jimmy, Innocent (C22) | Jimmy, Allan (C11) |
| 2 | 101 | 295 | Mamu, Susan (C24) | Muia, Michael (C26) |
| 8 | 27 | 285 | Mamu, Susan (C24) | Muhia, Brendan (C40) |
Subscribe to our Youtube Channel
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.