Back to round index.

Scrabble Association of Zambia
Fourteenth Africa Scrabble Championship
Mulungushi Conference Centre, Lusaka
October 21–24, 2022

Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1622 4 6 13 18 1915.0-17.0+554Mutahi, Martins (#22/KEN)
2643 4 7 9 12 2917.0-15.0+264Kamara, Mohamed (#71/SLE)
3785 7 10 16 18 2212.5-19.5-290Kipkemoi, Limo (#33/KEN)
4792 4 4 18 25 2619.0-13.0+1559Etim, Nsikak (#9/NGA)
5794 4 9 13 17 3214.0-18.0-10Moonga, Levy (#58/ZMB)
6862 5 14 16 19 3017.5-14.5+705Avwenagha, Oshevire (#4/NGA)
7888 9 13 15 17 2616.0-16.0+241Placca, Chrys (#84/GHA)
8899 12 13 14 18 2316.0-16.0+571Gruzd, Steven (#75/ZAF)
9921 7 13 21 23 2714.0-18.0+223Akinyi, Wenwa (#32/KEN)
109211 14 15 15 18 1914.5-17.5+339Goldberg, Andrew (#78/ZAF)
11934 7 14 14 25 2915.0-17.0+0Lephoto, Solomon (#76/ZAF)
12934 13 17 17 20 2214.0-18.0+478Mpundu, Patrick (#52/ZMB)
13952 7 10 14 22 4014.0-18.0+63Hydara, Abba (#70/GMB)
14961 14 18 20 21 2214.0-18.0-539Rayner, Howard (#77/ZAF)
15985 6 14 14 22 3713.0-19.0+76Midigo, Samson (#39/KEN)
161011 6 8 27 27 3215.0-17.0+743Idahosa, Bright (#11/NGA)
171042 8 11 22 30 3117.0-15.0+604Koyyoko, Bernard (#19/KEN)
181065 10 14 16 22 3917.0-15.0+119Chansa, Justin (#56/ZMB)
191082 6 7 9 39 4512.0-20.0-1331Kyagera, Nelson (#50/UGA)
201118 11 13 17 31 3118.0-14.0+420Otieno, Manase (#24/KEN)
211146 10 14 20 32 3218.0-14.0+1388Gongolo, Michael (#18/KEN)
221148 11 15 19 23 3819.0-13.0+1390Oduwole, Olatunde (#6/NGA)
231153 5 23 26 26 3214.0-18.0-590Simanwe, Chipika (#64/ZMB)
2412511 17 19 21 27 3016.5-15.5+680Mayuku, Tuoyo (#10/NGA)
251282 13 23 24 28 3813.0-19.0-569Rayner, Susan (#79/ZAF)
261314 7 8 32 37 4316.0-16.0+168Mulele, Julius (#57/ZMB)
271322 9 24 25 34 3815.0-17.0-106Magwanga, Onani (#27/KEN)
281349 9 9 26 30 5111.0-21.0-801Kiplagat, Powell (#41/KEN)
291358 16 19 22 32 3814.0-18.0-561Kambikambi, Mubanga (#55/ZMB)
3013615 15 19 24 29 3417.0-15.0+73Hamilton-Drape, Patrick (#72/SLE)
311376 10 20 25 36 4015.0-17.0-789Nkhoma, Joseph (#59/ZMB)
321382 19 24 27 29 3716.0-16.0+117Manyasa, Joash (#31/KEN)
331399 13 21 29 33 3417.0-15.0+600Geria, Richard (#45/UGA)
341413 8 17 27 38 48 7.0-25.0-2142Kanchele, Ivy (#68/ZMB)
351421 11 11 33 39 4717.0-15.0-161Amuke, Benard (#25/KEN)
361427 16 19 20 27 5320.0-12.0+1667Nderitu, Gitonga (#17/KEN)
371455 9 19 34 39 3912.5-19.5-388Mohammed, Abdulai (#85/GHA)
381483 18 22 24 35 4613.0-19.0-685Mwila, Milton (#65/ZMB)
391539 9 22 24 42 4719.0-13.0+585Tachie, Charles (#82/GHA)
4015522 24 25 26 28 3011.0-21.0-1302Akwanya, Andrew (#51/UGA)
411569 17 30 32 33 3516.0-16.0-533Chiamaka, Gabriel (#15/NGA)
421573 19 26 27 31 5113.0-19.0-433Muturi, Elaine (#42/KEN)
431578 10 19 33 39 4818.0-14.0+65Busienei, Hillary (#29/KEN)
4415811 14 20 29 37 4718.5-13.5+365Njoroge, Stanley (#20/KEN)
451613 5 9 24 55 6515.0-17.0-677Kanshamba, Fred (#60/ZMB)
461627 21 24 26 39 4518.0-14.0+441John, Curtis (#12/NGA)
471631 8 22 39 41 5222.0-10.0+1302Jighere, Wellington (#1/NGA)
4816414 15 22 31 38 4414.0-18.0-496Simukoko, Anthony (#66/ZMB)
491676 13 31 35 36 4617.0-15.0+169Wachira, Francis (#21/KEN)
5016916 19 22 36 37 3916.5-15.5+57Ntege, Chris (#47/UGA)
511709 24 28 29 38 4216.0-16.0-30Afolayan, Bukunmi (#13/NGA)
5217221 25 28 31 32 3519.0-13.0+784Hovelmeier, Trevor (#74/ZAF)
531794 15 23 41 46 5018.0-14.0+280Roberts, Alvin (#73/LBR)
5418413 17 22 28 29 7518.0-14.0+180Kalumba, Paul (#53/ZMB)
551851 18 25 27 56 5815.5-16.5-305Auka, Julius (#38/KEN)
561885 7 11 26 35 10419.0-13.0+149Magu, Fred (#28/KEN)
571903 8 14 40 48 7720.0-12.0+506Kimani, David (#34/KEN)
581909 21 21 42 44 5315.5-16.5-569Khaleel, Adedeji (#14/NGA)
5919518 19 24 39 39 5622.0-10.0+965Omosefe, Prince (#5/NGA)
6019916 20 21 22 47 7316.5-15.5+69Tarus, Kipruto (#36/KEN)
6120211 16 27 30 32 8617.0-15.0+501Outi, Tobias (#23/KEN)
6220320 30 31 39 40 4312.0-20.0-178Kithinji, George (#43/KEN)
6320518 24 25 28 53 5720.5-11.5+1302Karo, Eta (#2/NGA)
6420812 29 33 43 44 4717.5-14.5+274Boama, Edwin (#81/GHA)
6521610 31 37 41 47 5013.0-19.0-590Sang, John (#40/KEN)
6621611 15 20 55 55 6014.0-18.0-883Mwape, Isaac (#54/ZMB)
6721616 21 25 31 60 63 6.0-26.0-2775Shofola, Christian (#86/CMR)
6822030 32 34 35 41 4815.0-17.0-427Mucheleka, Martin (#62/ZMB)
6922212 19 43 48 49 5117.5-14.5+760Chavutia, Joseph (#35/KEN)
7022712 28 33 38 51 6520.0-12.0+758Ubiedi, Stanley (#83/GHA)
7123012 23 26 53 56 6015.0-17.0-519Chitundu, Mulenga (#61/ZMB)
7223312 13 20 61 62 6514.0-18.0-1193Lubunda, Ngala (#63/ZMB)
7323710 11 34 42 68 7215.0-17.0+225Sentongo, Ivan (#46/UGA)
742581 16 34 42 78 8720.0-12.0+835Odongkara, Edgar (#44/UGA)
7525814 37 41 53 54 5919.0-13.0+274Mensah, Christian (#80/GHA)
762651 5 33 51 82 9316.0-16.0-333Zande, Ayub (#30/KEN)
7726912 19 51 53 62 7216.0-16.0-223Lwebuga, Ron (#48/UGA)
782734 26 32 65 71 7520.0-12.0+383Umujose, Emmanuel (#8/NGA)
7927417 19 28 31 85 9417.0-15.0-482Machanje, Daniel (#26/KEN)
802777 44 51 56 58 6113.0-19.0-1372Bwingi, Rita (#67/ZMB)
8128511 12 44 68 74 7617.0-15.0-539Muumbi, Muema (#37/KEN)
8228624 30 34 60 64 7416.0-16.0-719Apuuli, Davis (#49/UGA)
8329813 16 28 46 83 11222.0-10.0+590Oyende, Allan (#16/KEN)
8430734 37 50 56 63 67 6.0-26.0-3350Chansa, Davies (#69/ZMB)
8531424 24 44 58 79 8519.0-13.0+6Ikekeregor, Dennis (#7/NGA)
864955 8 27 66 177 21225.5- 6.5+2023Nwali, Enoch (#3/NGA)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.