Back to round index.
| Division A | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Rating | Team | Photo | Player |
| 1 | 2094 | NGA | Jighere, Wellington | |
| 2 | 2083 | NGA | Karo, Eta | |
| 3 | 2001 | NGA | Nwali, Enoch | |
| 4 | 1994 | NGA | Avwenagha, Oshevire | |
| 5 | 1994 | NGA | Omosefe, Prince | |
| 6 | 1991 | NGA | Oduwole, Olatunde | |
| 7 | 1991 | NGA | Ikekeregor, Dennis | |
| 8 | 1940 | NGA | Umujose, Emmanuel | |
| 9 | 1886 | NGA | Etim, Nsikak | |
| 10 | 1811 | NGA | Mayuku, Tuoyo | |
| 11 | 1784 | NGA | Idahosa, Bright | |
| 12 | 1773 | NGA | John, Curtis | |
| 13 | 1666 | NGA | Afolayan, Bukunmi | |
| 14 | 1536 | NGA | Khaleel, Adedeji | |
| 15 | 931 | NGA | Chiamaka, Gabriel | |
| 16 | 1880 | KEN | Oyende, Allan | |
| 17 | 1851 | KEN | Nderitu, Gitonga | |
| 18 | 1810 | KEN | Gongolo, Michael | |
| 19 | 1746 | KEN | Koyyoko, Bernard | |
| 20 | 1722 | KEN | Njoroge, Stanley | |
| 21 | 1703 | KEN | Wachira, Francis | |
| 22 | 1681 | KEN | Mutahi, Martins | |
| 23 | 1654 | KEN | Outi, Tobias | |
| 24 | 1635 | KEN | Otieno, Manase | |
| 25 | 1631 | KEN | Amuke, Benard | |
| 26 | 1568 | KEN | Machanje, Daniel | |
| 27 | 1564 | KEN | Magwanga, Onani | |
| 28 | 1512 | KEN | Magu, Fred | |
| 29 | 1458 | KEN | Busienei, Hillary | |
| 30 | 1450 | KEN | Zande, Ayub | |
| 31 | 1449 | KEN | Manyasa, Joash | |
| 32 | 1408 | KEN | Akinyi, Wenwa | |
| 33 | 1407 | KEN | Kipkemoi, Limo | |
| 34 | 1398 | KEN | Kimani, David | |
| 35 | 1392 | KEN | Chavutia, Joseph | |
| 36 | 1333 | KEN | Tarus, Kipruto | |
| 37 | 1314 | KEN | Muumbi, Muema | |
| 38 | 1312 | KEN | Auka, Julius | |
| 39 | 1131 | KEN | Midigo, Samson | |
| 40 | 1068 | KEN | Sang, John | |
| 41 | 928 | KEN | Kiplagat, Powell | |
| 42 | 0 | KEN | Muturi, Elaine | |
| 43 | 0 | KEN | Kithinji, George | |
| 44 | 1831 | UGA | Odongkara, Edgar | |
| 45 | 1786 | UGA | Geria, Richard | |
| 46 | 1602 | UGA | Sentongo, Ivan | |
| 47 | 1307 | UGA | Ntege, Chris | |
| 48 | 1240 | UGA | Lwebuga, Ron | |
| 49 | 1168 | UGA | Apuuli, Davis | |
| 50 | 1030 | UGA | Kyagera, Nelson | |
| 51 | 839 | UGA | Akwanya, Andrew | |
| 52 | 1733 | ZMB | Mpundu, Patrick | |
| 53 | 1708 | ZMB | Kalumba, Paul | |
| 54 | 1585 | ZMB | Mwape, Isaac | |
| 55 | 1373 | ZMB | Kambikambi, Mubanga | |
| 56 | 1368 | ZMB | Chansa, Justin | |
| 57 | 1319 | ZMB | Mulele, Julius | |
| 58 | 1197 | ZMB | Moonga, Levy | |
| 59 | 1172 | ZMB | Nkhoma, Joseph | |
| 60 | 1130 | ZMB | Kanshamba, Fred | |
| 61 | 1103 | ZMB | Chitundu, Mulenga | |
| 62 | 1075 | ZMB | Mucheleka, Martin | |
| 63 | 993 | ZMB | Lubunda, Ngala | |
| 64 | 918 | ZMB | Simanwe, Chipika | |
| 65 | 910 | ZMB | Mwila, Milton | |
| 66 | 846 | ZMB | Simukoko, Anthony | |
| 67 | 0 | ZMB | Bwingi, Rita | |
| 68 | 0 | ZMB | Kanchele, Ivy | |
| 69 | 0 | ZMB | Chansa, Davies | |
| 70 | 1543 | GMB | Hydara, Abba | |
| 71 | 1641 | SLE | Kamara, Mohamed | |
| 72 | 1394 | SLE | Hamilton-Drape, Patrick | |
| 73 | 1643 | LBR | Roberts, Alvin | |
| 74 | 1814 | ZAF | Hovelmeier, Trevor | |
| 75 | 1742 | ZAF | Gruzd, Steven | |
| 76 | 1536 | ZAF | Lephoto, Solomon | |
| 77 | 1512 | ZAF | Rayner, Howard | |
| 78 | 1399 | ZAF | Goldberg, Andrew | |
| 79 | 1203 | ZAF | Rayner, Susan | |
| 80 | 1809 | GHA | Mensah, Christian | |
| 81 | 1772 | GHA | Boama, Edwin | |
| 82 | 1757 | GHA | Tachie, Charles | |
| 83 | 1716 | GHA | Ubiedi, Stanley | |
| 84 | 1652 | GHA | Placca, Chrys | |
| 85 | 0 | GHA | Mohammed, Abdulai | |
| 86 | 0 | CMR | Shofola, Christian | |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.