Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nderitu, Gitonga | 2 | 454 | Odongkara, Edgar | 33 | 437 | 17 |
| Magaki, Robins | 3 | 401 | Sentongo, Ivan | 35 | 331 | 70 |
| Wachira, Francis | 4 | 425 | Oyende, Allan | 1 | 352 | 73 |
| Njoroge, Stanley | 7 | 473 | Mutinda, Philip | 12 | 421 | 52 |
| Amuke, Benard | 8 | 477 | Murungi, Godwin | 37 | 401 | 76 |
| Mutahi, Martins | 11 | 537 | Mpundu, Patrick | 57 | 457 | 80 |
| Magu, Fred | 14 | 435 | Miriti, Patrick | 10 | 429 | 6 |
| Chavutia, Joseph | 15 | 409 | Muumbi, Muema | 18 | 373 | 36 |
| Auka, Julius | 19 | 412 | Magwanga, Onani | 6 | 398 | 14 |
| Kipkemoi, Limo | 20 | 443 | Bosita, Paul | 65 | 401 | 42 |
| Kennedy, Chrispine | 21 | 465 | Moonga, Levy | 61 | 310 | 155 |
| Tarus, Kipruto | 24 | 418 | Busienei, Hillary | 17 | 389 | 29 |
| Kiplagat, Powell | 26 | 444 | Kalibbala, Chris | 49 | 359 | 85 |
| Wambugu, Winnie | 28 | 382 | Magaya, Derrick | 52 | 382 | 0 |
| Achan, Nicole | 29 | 403 | Sang, John | 25 | 383 | 20 |
| Awuor, Marion | 30 | 429 | Midigo, Samson | 23 | 314 | 115 |
| Roberts, Alvin | 31 | 440 | Wabwire, Andrew | 27 | 420 | 20 |
| Manyasa, Joash | 32 | 483 | Mayanja, Dan | 55 | 234 | 249 |
| Geria, Richard | 34 | 463 | Outi, Tobias | 5 | 418 | 45 |
| Nakyanzi, Assumpta | 39 | 550 | Mabinda, Isaac | 44 | 395 | 155 |
| Apuuli, Davis | 40 | 415 | Rutaremwa, Johnpaul | 36 | 399 | 16 |
| Ssali, Stephen | 41 | 423 | Ntege, Chris | 38 | 371 | 52 |
| Kagiri, Don-Elijah | 42 | 388 | Mulele, Julius | 60 | 357 | 31 |
| Kawuki, Matthew | 43 | 369 | Lubunda, Ngala | 63 | 350 | 19 |
| Lwebuga, Ron | 45 | 411 | Kimani, David | 13 | 357 | 54 |
| Alyek, Linda | 46 | 432 | Machanje, Daniel | 16 | 385 | 47 |
| Obura, Godfrey | 47 | 405 | Zande, Ayub | 22 | 340 | 65 |
| Kyagera, Nelson | 50 | 543 | Tinka, Armstrong | 48 | 429 | 114 |
| Magaya, Derrick | 52 | 382 | Wambugu, Winnie | 28 | 382 | 0 |
| Mukasa, Edwin | 56 | 406 | Kyobe, Tony | 53 | 329 | 77 |
| Mwape, Isaac | 58 | 402 | Otieno, Manase | 9 | 390 | 12 |
| Chitundu, Mulenga | 62 | 439 | Mugisha, Corban | 54 | 336 | 103 |
| Simanwe, Chipika | 64 | 433 | Chansa, Justin | 59 | 406 | 27 |
| Okuku, Kenneth | 66 | 398 | Tibaingana, Phoebe | 51 | 383 | 15 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.