Back to round index.

Pan African Scrabble
East, Central And Southern Africa 2025 Scrabble Championship
WESPA and PANASA RATED
Trademark Hotel
Nairobi, Kenya
April 18–20, 2025

Division A Lucky Stiffs

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1422 2 4 5 11 1816.0-11.0-418Musyoka, Kevin (A19/KEN)
2532 6 8 9 13 1516.5-10.5-422Mwape, Isaac (A51/ZMB)
3897 9 12 19 20 2211.0-16.0-727Machanje, Daniel (A17/KEN)
4929 11 13 19 20 2016.0-11.0+7Kagiri, Don-Elijah (A40/UGA)
5931 2 10 24 25 3120.0- 7.0+1275Gongolo, Michael (A6/KEN)
61046 9 10 11 26 4213.0-14.0-586Kanshamba, Fred (A53/ZMB)
71184 10 15 18 26 4514.0-13.0+370Murungi, Godwin (A37/UGA)
811810 11 16 17 27 3723.0- 4.0+1825Oyende, Allan (A3/KEN)
91255 6 10 25 34 4513.0-14.0+259Omolo, Jared (A13/BWA)
101282 8 13 26 36 4314.0-13.0-231Mboya, Tom (A22/KEN)
1112811 15 16 20 23 4313.0-14.0+88Achan, Nicole (A18/KEN)
121303 4 26 29 31 3715.0-12.0+29Moonga, Levy (A54/ZMB)
131421 9 23 24 31 5411.0-16.0-936Kaheru, Kenneth (A43/UGA)
141442 14 23 25 30 5013.0-14.0-559Owuor, Mark (A35/KEN)
151497 18 24 30 33 3717.0-10.0+834Mwangi, Willy (A1/KEN)
161499 11 19 34 36 4017.0-10.0+579Koyyoko, Bernard (A5/KEN)
171542 6 7 27 52 6012.0-15.0-239Auka, Julius (A33/KEN)
1817015 17 24 26 41 4713.0-14.0-798Nambogga, Karen (A45/UGA)
1917613 19 20 25 49 5014.0-13.0-403Apuuli, Davis (A42/UGA)
201788 11 17 34 52 5614.0-13.0+148Kawuki, Mathew (A44/UGA)
2118213 23 28 31 42 4515.0-12.0+54Githinji, Kuria (A32/KEN)
2218713 13 20 31 48 6213.0-14.0+318Tarus, Kipruto (A14/KEN)
231885 13 21 35 50 6413.0-14.0-311Magu, Fred (A16/KEN)
241924 25 31 39 42 5115.0-12.0+565Okechi, Richard (A2/KEN)
251957 18 32 41 44 5311.0-16.0-469Nakyanzi, Assumpta (A47/UGA)
2619822 23 27 31 45 5013.0-14.0-322Aluha, Zawadi (A23/KEN)
2719910 20 30 33 46 6012.0-15.0-215Lwebuga, Ron (A46/UGA)
2819920 32 32 34 34 4716.0-11.0+487Litunya, Patrick (A8/KEN)
2920312 24 28 33 53 5313.0-14.0-19Magwanga, Onani (A9/KEN)
302051 2 28 39 59 76 7.0-20.0-2007Kiplagat, Powell (A28/KEN)
3120610 15 21 34 61 6514.5-12.5+753Ruto, Cecilia (A24/KEN)
3221520 33 38 38 39 4715.0-12.0+711Njoroge, Stanley (A4/KEN)
3321715 23 40 43 48 4818.0- 9.0+883Kimani, David (A11/KEN)
342184 7 34 43 61 6912.0-15.0-271Maloba, Isaiah (A29/KEN)
3522214 20 40 42 48 5812.0-15.0-856Kipkemoi, Limo (A26/KEN)
3622317 23 33 35 55 6015.0-12.0+591Otieno, Manase (A10/KEN)
3722415 19 42 46 49 5315.0-12.0+725Amuke, Benard (A7/KEN)
3822523 33 37 42 45 4517.5- 9.5+925Onyoin, Lawrence (A38/UGA)
3923021 35 41 44 44 4516.0-11.0+523Wachira, Francis (A56/KEN)
402317 36 40 46 50 5216.0-11.0+790Mutahi, Martins (A12/KEN)
4126013 35 41 50 54 6714.0-13.0+439Akinyi, Wenwa (A21/KEN)
4227118 23 52 53 58 6711.0-16.0-718Alila, Olive (A31/KEN)
4328624 36 38 57 57 7413.0-14.0+12Muhanguzi, Daniel (A49/UGA)
4429132 42 45 56 57 5914.0-13.0-154Ntege, Chris (A41/UGA)
4529422 35 44 61 63 69 9.0-18.0-858Owor, Denis (A50/UGA)
463118 24 53 65 79 8214.0-13.0+530Geria, Richard (A36/UGA)
473146 43 49 53 75 8812.0-15.0-650Muhanguzi, Jonath (A48/UGA)
483323 15 19 81 104 110 9.0-18.0-615Njogu, Evelyne (A34/KEN)
4934515 23 69 73 73 9213.0-14.0+645Tinka, Armstrong (A39/UGA)
5037221 37 62 82 84 8610.0-17.0-722Chavutia, Joseph (A25/KEN)
5137917 30 60 65 99 10811.0-16.0+109Kariuki, Charles (A15/KEN)
5239530 36 48 69 86 126 9.0-18.0-710Okado, Beryl (A27/KEN)
534588 60 72 81 107 13014.5-12.5+958Oduor, Raphael (A20/KEN)
5447253 61 64 93 94 10711.0-16.0+334Chansa, Justin (A52/ZMB)
5553834 70 98 109 111 11611.0-16.0+0Kisembo, Rose (A55/UGA)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.