Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20–3 | +1554 | 1918 | 2008 | +90 | Oyende, Allan (A3/KEN) | 1W:426-399:A11 |
2 | 17–6 | +991 | 1831 | 1890 | +59 | Kimani, David (A11/KEN) | 2L:399-426:A3 |
3 | 16–7 | +879 | 1895 | 1916 | +21 | Gongolo, Michael (A6/KEN) | 2L:429-477:A38 |
4 | 15½–7½ | +794 | 1711 | 1832 | +121 | Onyoin, Lawrence (A38/UGA) | 1W:477-429:A6 |
5 | 15–8 | +715 | 1897 | 1907 | +10 | Koyyoko, Bernard (A5/KEN) | 1W:509-475:A7 |
6 | 15–8 | +688 | 1886 | 1863 | −23 | Litunya, Patrick (A8/KEN) | 2W:495-416:A19 |
7 | 14–9 | +796 | 1887 | 1895 | +8 | Amuke, Benard (A7/KEN) | 2L:475-509:A5 |
8 | 14–9 | +669 | 1832 | 1818 | −14 | Otieno, Manase (A10/KEN) | 2W:521-370:A2 |
9 | 14–9 | +109 | 660 | 999 | +339 | Moonga, Levy (A54/ZMB) | 1W:390-319:A1 |
10 | 14–9 | −318 | 1629 | 1690 | +61 | Musyoka, Kevin (A19/KEN) | 1L:416-495:A8 |
11 | 13–10 | +943 | 1668 | 1665 | −3 | Tinka, Armstrong (A39/UGA) | 1W:485-360:A51 |
12 | 13–10 | +698 | 1975 | 1895 | −80 | Geria, Richard (A36/UGA) | 1W:511-428:A37 |
13 | 13–10 | +499 | 1924 | 1891 | −33 | Okechi, Richard (A2/KEN) | 1L:370-521:A10 |
14 | 13–10 | +491 | 1672 | 1756 | +84 | Achan, Nicole (A18/KEN) | 1W:510-445:A56 |
15 | 13–10 | +393 | 1989 | 1902 | −87 | Mwangi, Willy (A1/KEN) | 2L:319-390:A54 |
16 | 13–10 | +253 | 1532 | 1634 | +102 | Kawuki, Mathew (A44/UGA) | 2W:456-355:A9 |
17 | 13–10 | +192 | 1618 | 1657 | +39 | Kagiri, Don-Elijah (A40/UGA) | 1W:487-321:A53 |
18 | 13–10 | −180 | 1709 | 1698 | −11 | Magu, Fred (A16/KEN) | 2W:391-386:A20 |
19 | 13–10 | −522 | 1780 | 1717 | −63 | Mwape, Isaac (A51/ZMB) | 2L:360-485:A39 |
20 | 12–11 | +552 | 1533 | 1603 | +70 | Ruto, Cecilia (A24/KEN) | 1W:449-380:A4 |
21 | 12–11 | +413 | 1821 | 1772 | −49 | Mutahi, Martins (A12/KEN) | 2W:461-406:A15 |
22 | 12–11 | +409 | 1759 | 1754 | −5 | Murungi, Godwin (A37/UGA) | 2L:428-511:A36 |
23 | 12–11 | +286 | 1956 | 1885 | −71 | Wachira, Francis (A56/KEN) | 2L:445-510:A18 |
24 | 12–11 | +37 | 1392 | 1510 | +118 | Maloba, Isaiah (A29/KEN) | 2W:445-441:A13 |
25 | 12–11 | −26 | 1854 | 1809 | −45 | Magwanga, Onani (A9/KEN) | 1L:355-456:A44 |
26 | 12–11 | −146 | 1584 | 1585 | +1 | Ntege, Chris (A41/UGA) | 1W:423-321:A32 |
27 | 12–11 | −243 | 1400 | 1519 | +119 | Kanshamba, Fred (A53/ZMB) | 2L:321-487:A40 |
28 | 11½–11½ | +490 | 1615 | 1647 | +32 | Oduor, Raphael (A20/KEN) | 1L:386-391:A16 |
29 | 11–12 | +423 | 1715 | 1634 | −81 | Kariuki, Charles (A15/KEN) | 1L:406-461:A12 |
30 | 11–12 | +415 | 1907 | 1797 | −110 | Njoroge, Stanley (A4/KEN) | 2L:380-449:A24 |
31 | 11–12 | +293 | 1807 | 1710 | −97 | Omolo, Jared (A13/BWA) | 1L:441-445:A29 |
32 | 11–12 | +280 | 1591 | 1588 | −3 | Akinyi, Wenwa (A21/KEN) | 1W:510-386:A49 |
33 | 11–12 | +210 | 1759 | 1670 | −89 | Tarus, Kipruto (A14/KEN) | 2W:485-465:A26 |
34 | 11–12 | −216 | 1544 | 1481 | −63 | Apuuli, Davis (A42/UGA) | 1W:467-348:A43 |
35 | 11–12 | −230 | 1582 | 1499 | −83 | Aluha, Zawadi (A23/KEN) | 2W:423-373:A33 |
36 | 11–12 | −324 | 1258 | 1422 | +164 | Githinji, Kuria (A32/KEN) | 2L:321-423:A41 |
37 | 11–12 | −563 | 1490 | 1454 | −36 | Owuor, Mark (A35/KEN) | 1W:516-313:A52 |
38 | 11–12 | −597 | 1429 | 1501 | +72 | Kipkemoi, Limo (A26/KEN) | 1L:465-485:A14 |
39 | 10–13 | −215 | 1215 | 1379 | +164 | Muhanguzi, Daniel (A49/UGA) | 2L:386-510:A21 |
40 | 10–13 | −229 | 1489 | 1408 | −81 | Auka, Julius (A33/KEN) | 1L:373-423:A23 |
41 | 10–13 | −236 | 1413 | 1450 | +37 | Lwebuga, Ron (A46/UGA) | 1W:437-417:A55 |
42 | 10–13 | −353 | 1582 | 1566 | −16 | Mboya, Tom (A22/KEN) | 2W:506-291:A48 |
43 | 10–13 | −393 | 1701 | 1608 | −93 | Machanje, Daniel (A17/KEN) | 2W:355-333:A27 |
44 | 10–13 | −802 | 1542 | 1546 | +4 | Kaheru, Kenneth (A43/UGA) | 2L:348-467:A42 |
45 | 9–14 | +146 | 1629 | 1543 | −86 | Chansa, Justin (A52/ZMB) | 2L:313-516:A35 |
46 | 9–14 | +72 | 1625 | 1508 | −117 | Kisembo, Rose (A55/UGA) | 2L:417-437:A46 |
47 | 9–14 | −303 | 1263 | 1324 | +61 | Okado, Beryl (A27/KEN) | 1L:333-355:A17 |
48 | 9–14 | −554 | 1405 | 1344 | −61 | Nakyanzi, Assumpta (A47/UGA) | 2W:462-409:A45 |
49 | 9–14 | −594 | 1502 | 1468 | −34 | Chavutia, Joseph (A25/KEN) | 1W:451-320:A31 |
50 | 9–14 | −874 | 1274 | 1223 | −51 | Muhanguzi, Jonath (A48/UGA) | 1L:291-506:A22 |
51 | 9–14 | −986 | 1428 | 1472 | +44 | Nambogga, Karen (A45/UGA) | 1L:409-462:A47 |
52 | 8–15 | −580 | 813 | 920 | +107 | Njogu, Evelyne (A34/KEN) | 1W:441-324:A50 |
53 | 8–15 | −855 | 1002 | 1035 | +33 | Alila, Olive (A31/KEN) | 2L:320-451:A25 |
54 | 7–16 | −1724 | 947 | 972 | +25 | Kiplagat, Powell (A28/KEN) | 1W:461-338:A30 |
55 | 6–17 | −1032 | 1147 | 1119 | −28 | Owor, Denis (A50/UGA) | 2L:324-441:A34 |
56 | 3–20 | −1595 | 728 | 741 | +13 | Cherop, Lindsey (A30/KEN) | 2L:338-461:A28 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.