Back to round index.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Mwangi, Willy | 1 | 416 | Musyoka, Kevin | 19 | 409 | 7 |
Okechi, Richard | 2 | 440 | Koyyoko, Bernard | 5 | 415 | 25 |
Oyende, Allan | 3 | 546 | Geria, Richard | 36 | 432 | 114 |
Njoroge, Stanley | 4 | 462 | Maloba, Isaiah | 29 | 424 | 38 |
Gongolo, Michael | 6 | 568 | Machanje, Daniel | 17 | 451 | 117 |
Amuke, Benard | 7 | 504 | Murungi, Godwin | 37 | 358 | 146 |
Litunya, Patrick | 8 | 415 | Njogu, Evelyne | 34 | 368 | 47 |
Otieno, Manase | 10 | 465 | Auka, Julius | 33 | 327 | 138 |
Kimani, David | 11 | 542 | Kawuki, Mathew | 44 | 372 | 170 |
Tarus, Kipruto | 14 | 435 | Okado, Beryl | 27 | 373 | 62 |
Magu, Fred | 16 | 476 | Muhanguzi, Daniel | 49 | 329 | 147 |
Achan, Nicole | 18 | 392 | Kariuki, Charles | 15 | 372 | 20 |
Oduor, Raphael | 20 | 443 | Mwape, Isaac | 51 | 299 | 144 |
Akinyi, Wenwa | 21 | 423 | Kaheru, Kenneth | 43 | 334 | 89 |
Mboya, Tom | 22 | 369 | Magwanga, Onani | 9 | 361 | 8 |
Aluha, Zawadi | 23 | 462 | Kiplagat, Powell | 28 | 417 | 45 |
Ruto, Cecilia | 24 | 620 | Owuor, Mark | 35 | 291 | 329 |
Kipkemoi, Limo | 26 | 391 | Owor, Denis | 50 | 343 | 48 |
Githinji, Kuria | 32 | 476 | Chavutia, Joseph | 25 | 349 | 127 |
Onyoin, Lawrence | 38 | 492 | Kanshamba, Fred | 53 | 331 | 161 |
Kagiri, Don-Elijah | 40 | 372 | Omolo Jared | 13 | 352 | 20 |
Ntege, Chris | 41 | 543 | Moonga, Levy | 54 | 306 | 237 |
Apuuli, Davis | 42 | 602 | Alila, Olive | 31 | 350 | 252 |
Nambogga, Karen | 45 | 402 | Tinka, Armstrong | 39 | 349 | 53 |
Muhanguzi, Jonath | 48 | 389 | Cherop, Lindsey | 30 | 336 | 53 |
Chansa, Justin | 52 | 554 | Lwebuga, Ron | 46 | 414 | 140 |
Kisembo, Rose | 55 | 456 | Nakyanzi, Assumpta | 47 | 358 | 98 |
Wachira, Francis | 56 | 473 | Mutahi, Martins | 12 | 415 | 58 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.