Back to round index.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Okechi, Richard | 2 | 414 | Mwangi, Willy | 1 | 372 | 42 |
Oyende, Allan | 3 | 477 | Wachira, Francis | 56 | 419 | 58 |
Koyyoko, Bernard | 5 | 534 | Njoroge, Stanley | 4 | 391 | 143 |
Gongolo, Michael | 6 | 418 | Chavutia, Joseph | 25 | 387 | 31 |
Amuke, Benard | 7 | 509 | Litunya, Patrick | 8 | 290 | 219 |
Magwanga, Onani | 9 | 454 | Kimani, David | 11 | 368 | 86 |
Otieno, Manase | 10 | 363 | Oduor, Raphael | 20 | 340 | 23 |
Mutahi, Martins | 12 | 476 | Ntege, Chris | 41 | 373 | 103 |
Kariuki, Charles | 15 | 478 | Maloba, Isaiah | 29 | 330 | 148 |
Magu, Fred | 16 | 453 | Machanje, Daniel | 17 | 403 | 50 |
Achan, Nicole | 18 | 500 | Kaheru, Kenneth | 43 | 312 | 188 |
Musyoka, Kevin | 19 | 408 | Mwape, Isaac | 51 | 367 | 41 |
Mboya, Tom | 22 | 446 | Njogu, Evelyne | 34 | 377 | 69 |
Kipkemoi, Limo | 26 | 403 | Muhanguzi, Daniel | 49 | 309 | 94 |
Okado, Beryl | 27 | 437 | Aluha, Zawadi | 23 | 389 | 48 |
Kiplagat, Powell | 28 | 388 | Owor, Denis | 50 | 329 | 59 |
Alila, Olive | 31 | 432 | Cherop, Lindsey | 30 | 414 | 18 |
Auka, Julius | 33 | 391 | Owuor, Mark | 35 | 385 | 6 |
Geria, Richard | 36 | 390 | Omolo Jared | 13 | 382 | 8 |
Murungi, Godwin | 37 | 371 | Ruto, Cecilia | 24 | 356 | 15 |
Onyoin, Lawrence | 38 | 460 | Tarus, Kipruto | 14 | 358 | 102 |
Tinka, Armstrong | 39 | 441 | Chansa, Justin | 52 | 418 | 23 |
Kagiri, Don-Elijah | 40 | 497 | Githinji, Kuria | 32 | 362 | 135 |
Apuuli, Davis | 42 | 462 | Moonga, Levy | 54 | 437 | 25 |
Kawuki, Mathew | 44 | 463 | Nambogga, Karen | 45 | 349 | 114 |
Lwebuga, Ron | 46 | 468 | Nakyanzi, Assumpta | 47 | 435 | 33 |
Kanshamba, Fred | 53 | 410 | Akinyi, Wenwa | 21 | 404 | 6 |
Kisembo, Rose | 55 | 460 | Muhanguzi, Jonath | 48 | 307 | 153 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.