Back to round index.
Rank | Previous Rank | New Rank | Won-Lost | Spread | Rating | Player |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 8.0-1.0 | +896 | 1887 | Amuke, Benard (A7/KEN) |
2 | 3 | 2 | 8.0-1.0 | +885 | 1895 | Gongolo, Michael (A6/KEN) |
3 | 4 | 3 | 7.0-2.0 | +443 | 1831 | Kimani, David (A11/KEN) |
4 | 1 | 4 | 7.0-2.0 | +375 | 1918 | Oyende, Allan (A3/KEN) |
5 | 6 | 5 | 6.5-2.5 | +506 | 1711 | Onyoin, Lawrence (A38/UGA) |
6 | 24 | 6 | 6.0-3.0 | +385 | 1956 | Wachira, Francis (A56/KEN) |
7 | 5 | 7 | 6.0-3.0 | +322 | 1924 | Okechi, Richard (A2/KEN) |
8 | 41 | 8 | 6.0-3.0 | +286 | 1591 | Akinyi, Wenwa (A21/KEN) |
9 | 50 | 9 | 6.0-3.0 | +226 | 1502 | Chavutia, Joseph (A25/KEN) |
10 | 34 | 10 | 6.0-3.0 | +208 | 1258 | Githinji, Kuria (A32/KEN) |
11 | 9 | 11 | 6.0-3.0 | +206 | 1854 | Magwanga, Onani (A9/KEN) |
12 | 10 | 12 | 6.0-3.0 | +133 | 1400 | Kanshamba, Fred (A53/ZMB) |
13 | 8 | 13 | 6.0-3.0 | +91 | 1886 | Litunya, Patrick (A8/KEN) |
14 | 42 | 14 | 6.0-3.0 | +83 | 1701 | Machanje, Daniel (A17/KEN) |
15 | 18 | 15 | 5.5-3.5 | +267 | 1615 | Oduor, Raphael (A20/KEN) |
16 | 30 | 16 | 5.0-4.0 | +459 | 1533 | Ruto, Cecilia (A24/KEN) |
17 | 11 | 17 | 5.0-4.0 | +415 | 1759 | Murungi, Godwin (A37/UGA) |
18 | 45 | 18 | 5.0-4.0 | +335 | 1584 | Ntege, Chris (A41/UGA) |
19 | 33 | 19 | 5.0-4.0 | +328 | 1807 | Omolo, Jared (A13/BWA) |
20 | 38 | 20 | 5.0-4.0 | +314 | 1759 | Tarus, Kipruto (A14/KEN) |
21 | 12 | 21 | 5.0-4.0 | +223 | 1832 | Otieno, Manase (A10/KEN) |
22 | 7 | 22 | 5.0-4.0 | +205 | 1897 | Koyyoko, Bernard (A5/KEN) |
23 | 13 | 23 | 5.0-4.0 | +137 | 1989 | Mwangi, Willy (A1/KEN) |
24 | 19 | 24 | 5.0-4.0 | +119 | 1672 | Achan, Nicole (A18/KEN) |
25 | 43 | 25 | 5.0-4.0 | +106 | 1582 | Mboya, Tom (A22/KEN) |
26 | 36 | 26 | 5.0-4.0 | +17 | 1428 | Nambogga, Karen (A45/UGA) |
27 | 27 | 27 | 5.0-4.0 | +3 | 1709 | Magu, Fred (A16/KEN) |
28 | 15 | 28 | 5.0-4.0 | -36 | 1618 | Kagiri, Don-Elijah (A40/UGA) |
29 | 48 | 29 | 5.0-4.0 | -60 | 813 | Njogu, Evelyne (A34/KEN) |
30 | 23 | 30 | 4.0-5.0 | +115 | 1392 | Maloba, Isaiah (A29/KEN) |
31 | 20 | 31 | 4.0-5.0 | +80 | 1715 | Kariuki, Charles (A15/KEN) |
32 | 22 | 32 | 4.0-5.0 | +47 | 1975 | Geria, Richard (A36/UGA) |
33 | 21 | 33 | 4.0-5.0 | -10 | 1821 | Mutahi, Martins (A12/KEN) |
34 | 32 | 34 | 4.0-5.0 | -31 | 1907 | Njoroge, Stanley (A4/KEN) |
35 | 14 | 35 | 4.0-5.0 | -72 | 1532 | Kawuki, Mathew (A44/UGA) |
36 | 35 | 36 | 4.0-5.0 | -176 | 1542 | Kaheru, Kenneth (A43/UGA) |
37 | 44 | 37 | 4.0-5.0 | -213 | 1215 | Muhanguzi, Daniel (A49/UGA) |
38 | 16 | 38 | 4.0-5.0 | -239 | 1629 | Musyoka, Kevin (A19/KEN) |
39 | 49 | 39 | 4.0-5.0 | -295 | 1405 | Nakyanzi, Assumpta (A47/UGA) |
40 | 17 | 40 | 4.0-5.0 | -400 | 1780 | Mwape, Isaac (A51/ZMB) |
41 | 25 | 41 | 4.0-5.0 | -440 | 1582 | Aluha, Zawadi (A23/KEN) |
42 | 46 | 42 | 4.0-5.0 | -619 | 1490 | Owuor, Mark (A35/KEN) |
43 | 37 | 43 | 3.0-6.0 | +136 | 1629 | Chansa, Justin (A52/ZMB) |
44 | 31 | 44 | 3.0-6.0 | +111 | 1263 | Okado, Beryl (A27/KEN) |
45 | 29 | 45 | 3.0-6.0 | -105 | 1668 | Tinka, Armstrong (A39/UGA) |
46 | 40 | 46 | 3.0-6.0 | -172 | 1489 | Auka, Julius (A33/KEN) |
47 | 39 | 47 | 3.0-6.0 | -236 | 1413 | Lwebuga, Ron (A46/UGA) |
48 | 47 | 48 | 3.0-6.0 | -313 | 1625 | Kisembo, Rose (A55/UGA) |
49 | 26 | 49 | 3.0-6.0 | -389 | 660 | Moonga, Levy (A54/ZMB) |
50 | 56 | 50 | 3.0-6.0 | -408 | 728 | Cherop, Lindsey (A30/KEN) |
51 | 28 | 51 | 3.0-6.0 | -692 | 1429 | Kipkemoi, Limo (A26/KEN) |
52 | 54 | 52 | 2.0-7.0 | -324 | 1147 | Owor, Denis (A50/UGA) |
53 | 51 | 53 | 2.0-7.0 | -499 | 1544 | Apuuli, Davis (A42/UGA) |
54 | 52 | 54 | 2.0-7.0 | -678 | 1274 | Muhanguzi, Jonath (A48/UGA) |
55 | 53 | 55 | 1.0-8.0 | -717 | 1002 | Alila, Olive (A31/KEN) |
56 | 55 | 56 | 0.0-9.0 | -1338 | 947 | Kiplagat, Powell (A28/KEN) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.