Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7–0 | +503 | Kimani, David (A11/KEN) | 2W:450-427:A6 | 1st vs. A7 @2 |
2 | 6–1 | +828 | Amuke, Benard (A7/KEN) | 2W:401-359:A3 | 2nd vs. A11 @2 |
3 | 6–1 | +509 | Gongolo, Michael (A6/KEN) | 1L:427-450:A11 | 2nd vs. A16 @1 |
4 | 5½–1½ | +465 | Onyoin, Lawrence (A38/UGA) | 1W:389-331:A16 | 2nd vs. A2 @4 |
5 | 5–2 | +454 | Okechi, Richard (A2/KEN) | 1W:460-342:A18 | 1st vs. A38 @4 |
6 | 5–2 | +394 | Wachira, Francis (A56/KEN) | 2W:535-375:A45 | 1st vs. A4 @6 |
7 | 5–2 | +368 | Tarus, Kipruto (A14/KEN) | 2W:456-408:A32 | 1st vs. A18 @5 |
8 | 5–2 | +347 | Oyende, Allan (A3/KEN) | 1L:359-401:A7 | 1st vs. A32 @3 |
9 | 5–2 | +336 | Magu, Fred (A16/KEN) | 2L:331-389:A38 | 1st vs. A6 @1 |
10 | 5–2 | +132 | Githinji, Kuria (A32/KENIA) | 1L:408-456:A14 | 2nd vs. A3 @3 |
11 | 5–2 | +98 | Machanje, Daniel (A17/KENIA) | 2W:501-441:A43 | 1st vs. A45 @7 |
12 | 4½–2½ | +240 | Oduor, Raphael (A20/KENIA) | 2W:470-275:A49 | 2nd vs. A40 @8 |
13 | 4–3 | +468 | Ruto, Cecilia (A24/KEN) | 1W:460-312:A26 | 2nd vs. A41 @27 |
14 | 4–3 | +296 | Koyyoko, Bernard (A5/KEN) | 1W:517-270:A51 | 2nd vs. A12 @10 |
15 | 4–3 | +289 | Ntege, Chris (A41/UGA) | 2W:446-404:A15 | 1st vs. A24 @27 |
16 | 4–3 | +250 | Maloba, Isaiah (A29/KENIA) | 1W:494-375:A50 | 2nd vs. A36 @9 |
17 | 4–3 | +175 | Otieno, Manase (A10/KEN) | 1W:497-383:A12 | 2nd vs. A9 @26 |
18 | 4–3 | +136 | Achan, Nicole (A18/KENIA) | 2L:342-460:A2 | 2nd vs. A14 @5 |
19 | 4–3 | +77 | Magwanga, Onani (A9/KEN) | 1W:513-480:A36 | 1st vs. A10 @26 |
20 | 4–3 | +74 | Mwangi, Willy (A1/KEN) | 1W:464-336:A42 | 2nd vs. A51 @12 |
21 | 4–3 | +70 | Chavutia, Joseph (A25/KENIA) | 1W:537-379:A23 | 2nd vs. A19 @14 |
22 | 4–3 | +64 | Musyoka, Kevin (A19/KEN) | 1W:532-366:A44 | 1st vs. A25 @14 |
23 | 4–3 | +34 | Njoroge, Stanley (A4/KEN) | 2L:394-435:A21 | 2nd vs. A56 @6 |
24 | 4–3 | +21 | Akinyi, Wenwa (A21/KEN) | 1W:435-394:A4 | 1st vs. A49 @25 |
25 | 4–3 | −16 | Nakyanzi, Assumpta (A47/UGA) | 1W:461-357:A35 | 2nd vs. A34 @15 |
26 | 4–3 | −46 | Kanshamba, Fred (A53/ZMB) | 1W:421-410:A40 | 1st vs. A43 @13 |
27 | 4–3 | −58 | Kagiri, Don-Elijah (A40/UGA) | 2L:410-421:A53 | 1st vs. A20 @8 |
28 | 4–3 | −86 | Litunya, Patrick (A8/KEN) | 2W:419-387:A55 | 1st vs. A26 @16 |
29 | 4–3 | −99 | Njogu, Evelyne (A34/KEN) | 2W:467-452:A48 | 1st vs. A47 @15 |
30 | 4–3 | −103 | Nambogga, Karen (A45/UGA) | 1L:375-535:A56 | 2nd vs. A17 @7 |
31 | 3–4 | +150 | Murungi, Godwin (A37/UGA) | 1W:379-361:A52 | 1st vs. A46 @18 |
32 | 3–4 | +107 | Geria, Richard (A36/UGA) | 2L:480-513:A9 | 1st vs. A29 @9 |
33 | 3–4 | +79 | Lwebuga, Ron (A46/UGA) | 1W:413-309:A27 | 2nd vs. A37 @18 |
34 | 3–4 | +44 | Omolo Jared (A13/BWA) | 1W:663-248:A28 | 2nd vs. A42 @21 |
35 | 3–4 | −43 | Mboya, Tom (A22/KENIA) | 1W:461-459:A39 | 2nd vs. A50 @20 |
36 | 3–4 | −49 | Mutahi, Martins (A12/KEN) | 2L:383-497:A10 | 1st vs. A5 @10 |
37 | 3–4 | −56 | Kisembo, Rose (A55/UGA) | 1L:387-419:A8 | 2nd vs. A44 @11 |
38 | 3–4 | −133 | Kaheru, Kenneth (A43/UGA) | 1L:441-501:A17 | 2nd vs. A53 @13 |
39 | 3–4 | −173 | Muhanguzi, Daniel (A49/UGA) | 1L:275-470:A20 | 2nd vs. A21 @25 |
40 | 3–4 | −190 | Kawuki, Mathew (A44/UGA) | 2L:366-532:A19 | 1st vs. A55 @11 |
41 | 3–4 | −286 | Mwape, Isaac (A51/ZMB) | 2L:270-517:A5 | 1st vs. A1 @12 |
42 | 3–4 | −440 | Kipkemoi, Limo (A26/KEN) | 2L:312-460:A24 | 2nd vs. A8 @16 |
43 | 3–4 | −642 | Owuor, Mark (A35/KEN) | 2L:357-461:A47 | 1st vs. A52 @17 |
44 | 2–5 | +118 | Chansa, Justin (A52/ZMB) | 2L:361-379:A37 | 2nd vs. A35 @17 |
45 | 2–5 | −79 | Kariuki, Charles (A15/KEN) | 1L:404-446:A41 | 1st vs. A39 @19 |
45 | 2–5 | −79 | Tinka, Armstrong (A39/UGA) | 2L:459-461:A22 | 2nd vs. A15 @19 |
47 | 2–5 | −173 | Owor, Denis (A50/UGA) | 2L:375-494:A29 | 1st vs. A22 @20 |
48 | 2–5 | −344 | Apuuli, Davis (A42/UGA) | 2L:336-464:A1 | 1st vs. A13 @21 |
49 | 2–5 | −385 | Muhanguzi, Jonath (A48/UGA) | 1L:452-467:A34 | 2nd vs. A27 @22 |
50 | 2–5 | −421 | Cherop, Lindsey (A30/KENIA) | 2W:376-367:A33 | 2nd vs. A28 @28 |
51 | 2–5 | −460 | Moonga, Levy (A54/ZMB) | 2W:374-370:A31 | 2nd vs. A23 @23 |
52 | 2–5 | −535 | Aluha, Zawadi (A23/KENIA) | 2L:379-537:A25 | 1st vs. A54 @23 |
53 | 1–6 | −210 | Okado, Beryl (A27/KENIA) | 2L:309-413:A46 | 1st vs. A48 @22 |
54 | 1–6 | −339 | Auka, Julius (A33/KENIA) | 1L:367-376:A30 | 1st vs. A31 @24 |
55 | 1–6 | −539 | Alila, Olive (A31/KENIA) | 1L:370-374:A54 | 2nd vs. A33 @24 |
56 | 0–7 | −1142 | Kiplagat, Powell (A28/KEN) | 2L:248-663:A13 | 1st vs. A30 @28 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.