Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9–1 | +1072 | Amuke, Benard (A7/KEN) | 2W:491-315:A17 | 1st vs. A38 @1 |
2 | 8–2 | +780 | Gongolo, Michael (A6/KEN) | 1L:359-464:A3 | 2nd vs. A21 @25 |
3 | 8–2 | +508 | Kimani, David (A11/KEN) | 1W:436-371:A2 | 2nd vs. A3 @2 |
4 | 8–2 | +480 | Oyende, Allan (A3/KEN) | 2W:464-359:A6 | 1st vs. A11 @2 |
5 | 7–3 | +430 | Wachira, Francis (A56/KEN) | 1W:441-396:A38 | 2nd vs. A2 @3 |
6 | 7–3 | +390 | Litunya, Patrick (A8/KEN) | 2W:614-315:A41 | 2nd vs. A20 @5 |
7 | 7–3 | +312 | Chavutia, Joseph (A25/KENIA) | 1W:424-338:A34 | 1st vs. A9 @26 |
8 | 7–3 | +234 | Magwanga, Onani (A9/KEN) | 2W:402-374:A32 | 2nd vs. A25 @26 |
9 | 6½–3½ | +461 | Onyoin, Lawrence (A38/UGA) | 2L:396-441:A56 | 2nd vs. A7 @1 |
10 | 6½–3½ | +408 | Oduor, Raphael (A20/KENIA) | 1W:530-389:A53 | 1st vs. A8 @5 |
11 | 6–4 | +327 | Tarus, Kipruto (A14/KEN) | 2W:434-421:A24 | 2nd vs. A13 @7 |
12 | 6–4 | +258 | Otieno, Manase (A10/KEN) | 1W:413-378:A29 | 1st vs. A5 @8 |
13 | 6–4 | +257 | Okechi, Richard (A2/KEN) | 2L:371-436:A11 | 1st vs. A56 @3 |
14 | 6–4 | +204 | Mwangi, Willy (A1/KEN) | 2W:406-339:A18 | 2nd vs. A22 @9 |
15 | 6–4 | +180 | Githinji, Kuria (A32/KENIA) | 1L:374-402:A9 | 2nd vs. A53 @4 |
16 | 6–4 | +168 | Akinyi, Wenwa (A21/KEN) | 2L:365-483:A16 | 1st vs. A6 @25 |
17 | 6–4 | +121 | Magu, Fred (A16/KEN) | 1W:483-365:A21 | 2nd vs. A40 @11 |
18 | 6–4 | +46 | Kagiri, Don-Elijah (A40/UGA) | 1W:471-389:A37 | 1st vs. A16 @11 |
19 | 6–4 | −8 | Kanshamba, Fred (A53/ZMB) | 2L:389-530:A20 | 1st vs. A32 @4 |
20 | 6–4 | −93 | Machanje, Daniel (A17/KENIA) | 1L:315-491:A7 | 1st vs. A24 @27 |
21 | 5–5 | +446 | Ruto, Cecilia (A24/KEN) | 1L:421-434:A14 | 2nd vs. A17 @27 |
22 | 5–5 | +333 | Murungi, Godwin (A37/UGA) | 2L:389-471:A40 | 2nd vs. A41 @6 |
23 | 5–5 | +209 | Omolo Jared (A13/BWA) | 1L:319-438:A12 | 1st vs. A14 @7 |
24 | 5–5 | +141 | Geria, Richard (A36/UGA) | 2W:490-396:A5 | 2nd vs. A15 @13 |
25 | 5–5 | +111 | Koyyoko, Bernard (A5/KEN) | 1L:396-490:A36 | 2nd vs. A10 @8 |
26 | 5–5 | +109 | Mutahi, Martins (A12/KEN) | 2W:438-319:A13 | 1st vs. A4 @14 |
27 | 5–5 | +71 | Njoroge, Stanley (A4/KEN) | 1W:445-343:A45 | 2nd vs. A12 @14 |
28 | 5–5 | +52 | Achan, Nicole (A18/KENIA) | 1L:339-406:A1 | 2nd vs. A45 @10 |
29 | 5–5 | +50 | Mboya, Tom (A22/KENIA) | 1L:358-414:A44 | 1st vs. A1 @9 |
30 | 5–5 | +36 | Ntege, Chris (A41/UGA) | 1L:315-614:A8 | 1st vs. A37 @6 |
31 | 5–5 | −8 | Kaheru, Kenneth (A43/UGA) | 2W:481-313:A49 | 1st vs. A19 @16 |
32 | 5–5 | −16 | Kawuki, Mathew (A44/UGA) | 2W:414-358:A22 | 1st vs. A47 @15 |
33 | 5–5 | −85 | Nambogga, Karen (A45/UGA) | 2L:343-445:A4 | 1st vs. A18 @10 |
34 | 5–5 | −146 | Njogu, Evelyne (A34/KEN) | 2L:338-424:A25 | 2nd vs. A29 @12 |
35 | 5–5 | −182 | Musyoka, Kevin (A19/KEN) | 2W:487-430:A47 | 2nd vs. A43 @16 |
36 | 5–5 | −289 | Mwape, Isaac (A51/ZMB) | 2W:429-318:A30 | 2nd vs. A52 @18 |
37 | 5–5 | −546 | Owuor, Mark (A35/KEN) | 1W:475-402:A15 | 2nd vs. A39 @19 |
38 | 4–6 | +230 | Chansa, Justin (A52/ZMB) | 2W:478-384:A27 | 1st vs. A51 @18 |
39 | 4–6 | +80 | Maloba, Isaiah (A29/KENIA) | 2L:378-413:A10 | 1st vs. A34 @12 |
40 | 4–6 | +50 | Tinka, Armstrong (A39/UGA) | 1W:516-361:A54 | 1st vs. A35 @19 |
41 | 4–6 | +7 | Kariuki, Charles (A15/KEN) | 2L:402-475:A35 | 1st vs. A36 @13 |
42 | 4–6 | −18 | Auka, Julius (A33/KENIA) | 2W:501-347:A50 | 2nd vs. A27 @20 |
43 | 4–6 | −55 | Lwebuga, Ron (A46/UGA) | 2W:465-284:A55 | 2nd vs. A54 @21 |
44 | 4–6 | −352 | Nakyanzi, Assumpta (A47/UGA) | 1L:430-487:A19 | 2nd vs. A44 @15 |
45 | 4–6 | −381 | Muhanguzi, Daniel (A49/UGA) | 1L:313-481:A43 | 2nd vs. A23 @17 |
46 | 4–6 | −513 | Aluha, Zawadi (A23/KENIA) | 2L:345-418:A26 | 1st vs. A49 @17 |
47 | 4–6 | −619 | Kipkemoi, Limo (A26/KEN) | 1W:418-345:A23 | 1st vs. A42 @23 |
48 | 3–7 | +17 | Okado, Beryl (A27/KENIA) | 1L:384-478:A52 | 1st vs. A33 @20 |
49 | 3–7 | −404 | Apuuli, Davis (A42/UGA) | 2W:450-355:A28 | 2nd vs. A26 @23 |
50 | 3–7 | −494 | Kisembo, Rose (A55/UGA) | 1L:284-465:A46 | 1st vs. A30 @22 |
51 | 3–7 | −519 | Cherop, Lindsey (A30/KENIA) | 1L:318-429:A51 | 2nd vs. A55 @22 |
52 | 3–7 | −544 | Moonga, Levy (A54/ZMB) | 2L:361-516:A39 | 1st vs. A46 @21 |
53 | 3–7 | −578 | Muhanguzi, Jonath (A48/UGA) | 1W:487-387:A31 | 1st vs. A28 @28 |
54 | 2–8 | −478 | Owor, Denis (A50/UGA) | 1L:347-501:A33 | 2nd vs. A31 @24 |
55 | 1–9 | −817 | Alila, Olive (A31/KENIA) | 2L:387-487:A48 | 1st vs. A50 @24 |
56 | 0–10 | −1433 | Kiplagat, Powell (A28/KEN) | 1L:355-450:A42 | 2nd vs. A48 @28 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.