Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|
1 | 22–4 | +1746 | Oyende, Allan (A3/KEN) | 2L:452-456:A37 |
2 | 19–7 | +1274 | Gongolo, Michael (A6/KEN) | 2W:582-387:A5 |
3 | 18–8 | +884 | Kimani, David (A11/KEN) | 1W:461-394:A8 |
4 | 17–9 | +713 | Koyyoko, Bernard (A5/KEN) | 1L:387-582:A6 |
5 | 16½–9½ | +791 | Onyoin, Lawrence (A38/UGA) | 1W:502-304:A19 |
6 | 16–10 | +804 | Mwangi, Willy (A1/KEN) | 2W:441-408:A7 |
7 | 16–10 | +517 | Litunya, Patrick (A8/KEN) | 2L:394-461:A11 |
8 | 16–10 | −410 | Musyoka, Kevin (A19/KEN) | 2L:304-502:A38 |
9 | 15½–10½ | −430 | Mwape, Isaac (A51/ZMB) | 2W:417-393:A10 |
10 | 15–11 | +775 | Amuke, Benard (A7/KEN) | 1L:408-441:A1 |
11 | 15–11 | +740 | Mutahi, Martins (A12/KEN) | 2W:459-374:A36 |
12 | 15–11 | +632 | Otieno, Manase (A10/KEN) | 1L:393-417:A51 |
13 | 15–11 | +482 | Wachira, Francis (A56/KEN) | 1W:493-423:A2 |
14 | 15–11 | +65 | Moonga, Levy (A54/ZMB) | 2W:538-410:A20 |
15 | 15–11 | −29 | Kagiri, Don-Elijah (A40/UGA) | 1W:326-317:A44 |
16 | 14–12 | +664 | Geria, Richard (A36/UGA) | 1L:374-459:A12 |
17 | 14–12 | +577 | Njoroge, Stanley (A4/KEN) | 2W:432-412:A39 |
18 | 14–12 | +534 | Okechi, Richard (A2/KEN) | 2L:423-493:A56 |
19 | 14–12 | +470 | Akinyi, Wenwa (A21/KEN) | 1W:497-355:A18 |
20 | 14–12 | +176 | Kawuki, Mathew (A44/UGA) | 2L:317-326:A40 |
21 | 14–12 | +26 | Githinji, Kuria (A32/KEN) | 2W:362-349:A9 |
22 | 14–12 | −80 | Apuuli, Davis (A42/UGA) | 2W:407-394:A16 |
23 | 13½–12½ | +635 | Oduor, Raphael (A20/KEN) | 1L:410-538:A54 |
24 | 13½–12½ | +597 | Ruto, Cecilia (A24/KEN) | 1W:475-345:A53 |
25 | 13–13 | +724 | Tinka, Armstrong (A39/UGA) | 1L:412-432:A4 |
26 | 13–13 | +474 | Tarus, Kipruto (A14/KEN) | 1W:441-352:A29 |
27 | 13–13 | +282 | Murungi, Godwin (A37/UGA) | 1W:456-452:A3 |
28 | 13–13 | +176 | Achan, Nicole (A18/KEN) | 2L:355-497:A21 |
29 | 13–13 | +40 | Magwanga, Onani (A9/KEN) | 1L:349-362:A32 |
30 | 13–13 | −213 | Ntege, Chris (A41/UGA) | 2W:559-283:A26 |
31 | 13–13 | −264 | Magu, Fred (A16/KEN) | 1L:394-407:A42 |
32 | 13–13 | −278 | Mboya, Tom (A22/KEN) | 2W:380-344:A23 |
33 | 13–13 | −576 | Kanshamba, Fred (A53/ZMB) | 2L:345-475:A24 |
34 | 12–14 | +249 | Omolo, Jared (A13/BWA) | 2W:449-404:A52 |
35 | 12–14 | −67 | Muhanguzi, Daniel (A49/UGA) | 1W:486-350:A47 |
36 | 12–14 | −160 | Auka, Julius (A33/KEN) | 2W:419-417:A15 |
37 | 12–14 | −216 | Maloba, Isaiah (A29/KEN) | 2L:352-441:A14 |
38 | 12–14 | −377 | Aluha, Zawadi (A23/KEN) | 1L:344-380:A22 |
39 | 12–14 | −653 | Owuor, Mark (A35/KEN) | 2W:384-322:A43 |
40 | 12–14 | −762 | Kipkemoi, Limo (A26/KEN) | 1L:283-559:A41 |
41 | 12–14 | −822 | Nambogga, Karen (A45/UGA) | 2W:415-339:A55 |
42 | 11–15 | +358 | Chansa, Justin (A52/ZMB) | 1L:404-449:A13 |
43 | 11–15 | +139 | Kariuki, Charles (A15/KEN) | 1L:417-419:A33 |
44 | 11–15 | −245 | Lwebuga, Ron (A46/UGA) | 2W:464-355:A25 |
45 | 11–15 | −376 | Nakyanzi, Assumpta (A47/UGA) | 2L:350-486:A49 |
46 | 11–15 | −743 | Muhanguzi, Jonath (A48/UGA) | 1W:428-305:A17 |
47 | 11–15 | −902 | Kaheru, Kenneth (A43/UGA) | 1L:322-384:A35 |
48 | 10–16 | −34 | Kisembo, Rose (A55/UGA) | 1L:339-415:A45 |
49 | 10–16 | −715 | Chavutia, Joseph (A25/KEN) | 1L:355-464:A46 |
50 | 10–16 | −734 | Machanje, Daniel (A17/KEN) | 2L:305-428:A48 |
51 | 10–16 | −771 | Alila, Olive (A31/KEN) | 1W:467-398:A27 |
52 | 9–17 | −657 | Okado, Beryl (A27/KEN) | 2L:398-467:A31 |
53 | 9–17 | −722 | Owor, Denis (A50/UGA) | 1W:417-354:A34 |
54 | 8–18 | −751 | Njogu, Evelyne (A34/KEN) | 2L:354-417:A50 |
55 | 7–19 | −1907 | Kiplagat, Powell (A28/KEN) | bye |
56 | 5–21 | −1650 | Cherop, Lindsey (A30/KEN) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.