Back to round index.

Pan African Scrabble
East, Central And Southern Africa 2025 Scrabble Championship
WESPA and PANASA RATED
Trademark Hotel
Nairobi, Kenya
April 18–20, 2025

Division A Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1724 8 11 13 16 2013.0-14.0+259Omolo, Jared (A13/BWA)
2842 5 15 17 20 2513.0-14.0+645Tinka, Armstrong (A39/UGA)
3856 9 13 15 19 2314.5-12.5+753Ruto, Cecilia (A24/KEN)
4947 9 13 18 23 2411.0-16.0+334Chansa, Justin (A52/ZMB)
51072 2 10 24 33 3614.0-13.0+530Geria, Richard (A36/UGA)
61142 7 12 13 40 4012.0-15.0-215Lwebuga, Ron (A46/UGA)
71174 7 20 23 29 3411.0-16.0-727Machanje, Daniel (A17/KEN)
81182 9 18 22 32 35 6.0-21.0-1550Cherop, Lindsey (A30/KEN)
91298 13 17 24 33 3413.0-14.0-19Magwanga, Onani (A9/KEN)
101387 20 21 24 25 4115.0-12.0+711Njoroge, Stanley (A4/KEN)
111423 4 11 37 43 4411.0-16.0-718Alila, Olive (A31/KEN)
121426 8 11 24 43 5013.0-14.0+318Tarus, Kipruto (A14/KEN)
131481 20 22 30 32 4311.0-16.0+0Kisembo, Rose (A55/UGA)
141507 10 17 31 42 4310.0-17.0-722Chavutia, Joseph (A25/KEN)
1515011 12 23 24 39 4115.0-12.0+591Otieno, Manase (A10/KEN)
1615419 21 23 24 32 3514.0-13.0+370Murungi, Godwin (A37/UGA)
171596 14 19 27 31 6213.0-14.0-559Owuor, Mark (A35/KEN)
181611 15 19 27 45 5418.0- 9.0+883Kimani, David (A11/KEN)
191665 13 20 23 52 5314.5-12.5+958Oduor, Raphael (A20/KEN)
2016620 21 26 26 26 4713.0-14.0+12Muhanguzi, Daniel (A49/UGA)
211672 20 28 30 42 4511.0-16.0+109Kariuki, Charles (A15/KEN)
221705 6 31 40 42 4614.0-13.0+439Akinyi, Wenwa (A21/KEN)
231802 24 28 37 42 47 9.0-18.0-615Njogu, Evelyne (A34/KEN)
2418119 21 22 25 46 48 9.0-18.0-710Okado, Beryl (A27/KEN)
2518710 26 33 34 34 5015.0-12.0+725Amuke, Benard (A7/KEN)
261888 23 31 33 39 5411.0-16.0-469Nakyanzi, Assumpta (A47/UGA)
2718815 15 23 35 40 6013.0-14.0+88Achan, Nicole (A18/KEN)
2819515 23 31 33 37 5614.0-13.0-231Mboya, Tom (A22/KEN)
292109 22 28 41 53 5714.0-13.0+148Kawuki, Mathew (A44/UGA)
302186 19 30 48 57 58 9.0-18.0-858Owor, Denis (A50/UGA)
312194 9 45 46 55 6017.5- 9.5+925Onyoin, Lawrence (A38/UGA)
3222211 18 26 32 50 8516.0-11.0+7Kagiri, Don-Elijah (A40/UGA)
3322611 13 47 48 49 5813.0-14.0-311Magu, Fred (A16/KEN)
342319 9 38 50 60 6512.0-15.0-239Auka, Julius (A33/KEN)
3523415 15 18 41 61 8412.0-15.0-650Muhanguzi, Jonath (A48/UGA)
3623633 35 36 37 44 5115.0-12.0+565Okechi, Richard (A2/KEN)
3724513 35 38 50 54 5512.0-15.0-271Maloba, Isaiah (A29/KEN)
3824916 30 37 42 57 6716.0-11.0+487Litunya, Patrick (A8/KEN)
392533 10 39 49 73 7913.0-14.0-586Kanshamba, Fred (A53/ZMB)
4025314 31 44 45 52 67 7.0-20.0-2007Kiplagat, Powell (A28/KEN)
4125317 26 28 46 48 8815.0-12.0+54Githinji, Kuria (A32/KEN)
4225725 27 36 41 61 6715.0-12.0+29Moonga, Levy (A54/ZMB)
4326031 31 38 43 58 5916.0-11.0+790Mutahi, Martins (A12/KEN)
442637 8 20 45 79 10416.0-11.0-418Musyoka, Kevin (A19/KEN)
4526610 13 20 61 72 9012.0-15.0-856Kipkemoi, Limo (A26/KEN)
4626811 40 51 53 55 5816.0-11.0+523Wachira, Francis (A56/KEN)
4728218 42 52 54 54 6217.0-10.0+834Mwangi, Willy (A1/KEN)
4831133 34 60 61 61 6211.0-16.0-936Kaheru, Kenneth (A43/UGA)
4931610 24 49 50 80 10314.0-13.0-154Ntege, Chris (A41/UGA)
503322 20 25 81 94 11017.0-10.0+579Koyyoko, Bernard (A5/KEN)
5134317 23 60 76 82 8514.0-13.0-403Apuuli, Davis (A42/UGA)
523471 15 53 66 102 11013.0-14.0-798Nambogga, Karen (A45/UGA)
5337136 48 63 73 74 7713.0-14.0-322Aluha, Zawadi (A23/KEN)
5438210 23 43 48 105 15320.0- 7.0+1275Gongolo, Michael (A6/KEN)
5552034 41 92 101 125 12716.5-10.5-422Mwape, Isaac (A51/ZMB)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.