Back to round index.
Rating Diff. | Winner Rating | Loser Rating | Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 989 | 1284 | 17 | 380 | 345 | Ngure, Zablon (B8/KEN) | Kikechi, Millie (B3/KEN) |
219 | 1079 | 1298 | 7 | 443 | 370 | Sang, John (B7/KEN) | Kimanthi, Benson (B9/KEN) |
206 | 943 | 1149 | 12 | 409 | 400 | Gathuto, Gerald (B5/KEN) | Wafula, Jonathan (B11/KEN) |
202 | 947 | 1149 | 10 | 376 | 343 | Shah, Dipal (B2/KEN) | Wafula, Jonathan (B11/KEN) |
202 | 947 | 1149 | 16 | 442 | 288 | Shah, Dipal (B2/KEN) | Wafula, Jonathan (B11/KEN) |
202 | 943 | 1145 | 7 | 409 | 376 | Gathuto, Gerald (B5/KEN) | Mindah, Isaac (B10/KEN) |
191 | 989 | 1180 | 5 | 421 | 400 | Ngure, Zablon (B8/KEN) | Mokaya, Charles (B4/KEN) |
191 | 989 | 1180 | 11 | 438 | 391 | Ngure, Zablon (B8/KEN) | Mokaya, Charles (B4/KEN) |
191 | 989 | 1180 | 14 | 416 | 368 | Ngure, Zablon (B8/KEN) | Mokaya, Charles (B4/KEN) |
139 | 1145 | 1284 | 18 | 447 | 353 | Mindah, Isaac (B10/KEN) | Kikechi, Millie (B3/KEN) |
90 | 989 | 1079 | 13 | 454 | 446 | Ngure, Zablon (B8/KEN) | Sang, John (B7/KEN) |
90 | 989 | 1079 | 15 | 446 | 418 | Ngure, Zablon (B8/KEN) | Sang, John (B7/KEN) |
90 | 989 | 1079 | 16 | 392 | 380 | Ngure, Zablon (B8/KEN) | Sang, John (B7/KEN) |
66 | 1079 | 1145 | 2 | 375 | 360 | Sang, John (B7/KEN) | Mindah, Isaac (B10/KEN) |
66 | 1079 | 1145 | 10 | 430 | 326 | Sang, John (B7/KEN) | Mindah, Isaac (B10/KEN) |
66 | 1079 | 1145 | 14 | 354 | 336 | Sang, John (B7/KEN) | Mindah, Isaac (B10/KEN) |
35 | 943 | 978 | 18 | 477 | 323 | Gathuto, Gerald (B5/KEN) | Mutahi, Mercy (B12/KEN) |
35 | 1145 | 1180 | 6 | 515 | 349 | Mindah, Isaac (B10/KEN) | Mokaya, Charles (B4/KEN) |
35 | 1145 | 1180 | 15 | 440 | 432 | Mindah, Isaac (B10/KEN) | Mokaya, Charles (B4/KEN) |
35 | 1145 | 1180 | 16 | 477 | 398 | Mindah, Isaac (B10/KEN) | Mokaya, Charles (B4/KEN) |
31 | 947 | 978 | 8 | 422 | 402 | Shah, Dipal (B2/KEN) | Mutahi, Mercy (B12/KEN) |
31 | 947 | 978 | 17 | 416 | 302 | Shah, Dipal (B2/KEN) | Mutahi, Mercy (B12/KEN) |
14 | 1284 | 1298 | 15 | 423 | 372 | Kikechi, Millie (B3/KEN) | Kimanthi, Benson (B9/KEN) |
1180 | 0 | 1180 | 7 | 400 | 387 | Kyobe, Tony (B1/UGA) | Mokaya, Charles (B4/KEN) |
1180 | 0 | 1180 | 17 | 390 | 337 | Kyobe, Tony (B1/UGA) | Mokaya, Charles (B4/KEN) |
1149 | 0 | 1149 | 8 | 412 | 350 | Kyobe, Tony (B1/UGA) | Wafula, Jonathan (B11/KEN) |
1149 | 0 | 1149 | 13 | 398 | 362 | Oola, Morris (B6/UGA) | Wafula, Jonathan (B11/KEN) |
1079 | 0 | 1079 | 4 | 418 | 357 | Kyobe, Tony (B1/UGA) | Sang, John (B7/KEN) |
989 | 0 | 989 | 10 | 520 | 298 | Kyobe, Tony (B1/UGA) | Ngure, Zablon (B8/KEN) |
978 | 0 | 978 | 15 | 463 | 394 | Kyobe, Tony (B1/UGA) | Mutahi, Mercy (B12/KEN) |
947 | 0 | 947 | 13 | 528 | 292 | Kyobe, Tony (B1/UGA) | Shah, Dipal (B2/KEN) |
943 | 0 | 943 | 6 | 357 | 336 | Kyobe, Tony (B1/UGA) | Gathuto, Gerald (B5/KEN) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.