Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Onduto, Emmanuel KANGA | 415-87 1.0-0.0 +328 = +328 | 359-120 2.0-0.0 +239 = +567 | 559-161 3.0-0.0 +398 = +965 | 434-134 4.0-0.0 +300 = +1265 | 384-231 5.0-0.0 +153 = +1418 | 433-196 6.0-0.0 +237 = +1655 |
| 15. Adrian, Ngache KANGA | 300-200 1.0-0.0 +100 = +100 | 551-171 2.0-0.0 +380 = +480 | 432-203 3.0-0.0 +229 = +709 | 300-200 4.0-0.0 +100 = +809 | 495-203 5.0-0.0 +292 = +1101 | 398-200 6.0-0.0 +198 = +1299 |
| 11. Gayle, Maina KANGA | 318-169 1.0-0.0 +149 = +149 | 364-200 2.0-0.0 +164 = +313 | 320-189 3.0-0.0 +131 = +444 | 435-218 4.0-0.0 +217 = +661 | 428-187 5.0-0.0 +241 = +902 | 542-217 6.0-0.0 +325 = +1227 |
| 13. Sangria, Michael KANGA | 380-131 1.0-0.0 +249 = +249 | 390-195 2.0-0.0 +195 = +444 | 333-229 3.0-0.0 +104 = +548 | 335-139 4.0-0.0 +196 = +744 | 321-247 5.0-0.0 +74 = +818 | 359-205 6.0-0.0 +154 = +972 |
| 12. Jesse, Jackson KANGA | 404-170 1.0-0.0 +234 = +234 | 313-329 1.0-1.0 -16 = +218 | 266-247 2.0-1.0 +19 = +237 | 567-122 3.0-1.0 +445 = +682 | 258-193 4.0-1.0 +65 = +747 | 296-251 5.0-1.0 +45 = +792 |
| 7. Nduro, Kelvin KODEROBARA | 300-212 1.0-0.0 +88 = +88 | 329-313 2.0-0.0 +16 = +104 | 328-165 3.0-0.0 +163 = +267 | 266-257 4.0-0.0 +9 = +276 | 193-258 4.0-1.0 -65 = +211 | 400-163 5.0-1.0 +237 = +448 |
| 6. Ochieng, Jayden KODEROBARA | 334-327 1.0-0.0 +7 = +7 | 200-364 1.0-1.0 -164 = -157 | 264-179 2.0-1.0 +85 = -72 | 256-203 3.0-1.0 +53 = -19 | 187-428 3.0-2.0 -241 = -260 | 263-223 4.0-2.0 +40 = -220 |
| 4. Naresh, Noon KANYAWANGA | 253-243 1.0-0.0 +10 = +10 | 319-206 2.0-0.0 +113 = +123 | 161-559 2.0-1.0 -398 = -275 | 248-188 3.0-1.0 +60 = -215 | 371-205 4.0-1.0 +166 = -49 | 196-433 4.0-2.0 -237 = -286 |
| 10. Omondi, Stanley KODEROBARA | 261-234 1.0-0.0 +27 = +27 | 171-551 1.0-1.0 -380 = -353 | 300-200 2.0-1.0 +100 = -253 | 265-202 3.0-1.0 +63 = -190 | 203-495 3.0-2.0 -292 = -482 | 300-200 4.0-2.0 +100 = -382 |
| 8. Bradox, John KODEROBARA | 213-254 0.0-1.0 -41 = -41 | 195-390 0.0-2.0 -195 = -236 | 331-190 1.0-2.0 +141 = -95 | 297-278 2.0-2.0 +19 = -76 | 247-321 2.0-3.0 -74 = -150 | 315-174 3.0-3.0 +141 = -9 |
| 3. Obonyo, Samwel KANYAWANGA | 254-213 1.0-0.0 +41 = +41 | 316-180 2.0-0.0 +136 = +177 | 229-333 2.0-1.0 -104 = +73 | 278-297 2.0-2.0 -19 = +54 | 222-184 3.0-2.0 +38 = +92 | 205-359 3.0-3.0 -154 = -62 |
| 2. Edilson, Reyes KANYAWANGA | 212-300 0.0-1.0 -88 = -88 | 325-134 1.0-1.0 +191 = +103 | 247-266 1.0-2.0 -19 = +84 | 257-266 1.0-3.0 -9 = +75 | 339-171 2.0-3.0 +168 = +243 | 251-296 2.0-4.0 -45 = +198 |
| 1. Glen, Milton KANYAWANGA | 327-334 0.0-1.0 -7 = -7 | 370-162 1.0-1.0 +208 = +201 | 189-320 1.0-2.0 -131 = +70 | 203-256 1.0-3.0 -53 = +17 | 214-202 2.0-3.0 +12 = +29 | 217-542 2.0-4.0 -325 = -296 |
| 5. Ochieng, Andyashley KANYAWANGA | 234-261 0.0-1.0 -27 = -27 | 300-200 1.0-1.0 +100 = +73 | 203-432 1.0-2.0 -229 = -156 | 202-265 1.0-3.0 -63 = -219 | 300-200 2.0-3.0 +100 = -119 | 200-398 2.0-4.0 -198 = -317 |
| 9. Murimi, Griffine KODEROBARA | 243-253 0.0-1.0 -10 = -10 | 120-359 0.0-2.0 -239 = -249 | 223-202 1.0-2.0 +21 = -228 | 188-248 1.0-3.0 -60 = -288 | 231-384 1.0-4.0 -153 = -441 | 311-208 2.0-4.0 +103 = -338 |
| 20. Rakwaro, Abye RAKWARO | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 200-300 0.0-2.0 -100 = -200 | 200-300 0.0-3.0 -100 = -300 | 200-300 0.0-4.0 -100 = -400 | 200-300 0.0-5.0 -100 = -500 | 200-300 0.0-6.0 -100 = -600 |
| 16. Auralias, Marcus RAKWARO | 169-318 0.0-1.0 -149 = -149 | 162-370 0.0-2.0 -208 = -357 | 179-264 0.0-3.0 -85 = -442 | 218-435 0.0-4.0 -217 = -659 | 202-214 0.0-5.0 -12 = -671 | 223-263 0.0-6.0 -40 = -711 |
| 18. Ian, Alex RAKWARO | 131-380 0.0-1.0 -249 = -249 | 180-316 0.0-2.0 -136 = -385 | 190-331 0.0-3.0 -141 = -526 | 139-335 0.0-4.0 -196 = -722 | 184-222 0.0-5.0 -38 = -760 | 174-315 0.0-6.0 -141 = -901 |
| 19. Chacha, Denis RAKWARO | 87-415 0.0-1.0 -328 = -328 | 206-319 0.0-2.0 -113 = -441 | 202-223 0.0-3.0 -21 = -462 | 134-434 0.0-4.0 -300 = -762 | 205-371 0.0-5.0 -166 = -928 | 208-311 0.0-6.0 -103 = -1031 |
| 17. Nyakundi, Steven RAKWARO | 170-404 0.0-1.0 -234 = -234 | 134-325 0.0-2.0 -191 = -425 | 165-328 0.0-3.0 -163 = -588 | 122-567 0.0-4.0 -445 = -1033 | 171-339 0.0-5.0 -168 = -1201 | 163-400 0.0-6.0 -237 = -1438 |
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.