Back to round index.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Kangye, Stanley | 1 | 486 | Serunga, Ivan | 42 | 333 | 153 |
Kawuki, Mathew | 4 | 401 | Kebirungi, Stella | 53 | 380 | 21 |
Mugena, Miriam | 6 | 309 | Wahome, Silas | 28 | 271 | 38 |
Wabwire, Andrew | 7 | 537 | Tibata, Cissie | 46 | 339 | 198 |
Mutinda, Philip | 8 | 438 | Kakuba, Caleb | 3 | 377 | 61 |
Muturi, Elaine | 9 | 456 | Ashabahebwa, Nicholas | 21 | 253 | 203 |
Omondi, Precious | 10 | 405 | Muganga, Kenneth | 34 | 304 | 101 |
Gondi, Precious | 11 | 395 | Namuganga, Linah | 48 | 331 | 64 |
Twinamasiko, Derrick | 13 | 316 | Aminga, Regina | 26 | 160 | 156 |
Kajiri, Elijah | 15 | 410 | Atuheire, Victor | 56 | 245 | 165 |
Charity, Noela | 16 | 315 | Ngare, Eric | 25 | 287 | 28 |
Bangirana, Grace | 17 | 445 | Nagasha, Elizabeth | 51 | 286 | 159 |
Masika, Monica | 18 | 344 | Agwang, Dinah | 32 | 273 | 71 |
Mwila, Milton | 20 | 386 | Ananda, Tevin | 38 | 380 | 6 |
Nampijja, Liliane | 22 | 450 | Snabomwe, Rodgers | 58 | 268 | 182 |
Okwera, Howard | 23 | 272 | Nalubega, Rebecca | 31 | 269 | 3 |
Mary, Yvonne | 24 | 407 | Biira, Patience | 52 | 238 | 169 |
Nabukenya, Daphine | 29 | 426 | Mulumba, Mathias | 14 | 308 | 118 |
Murungi, Godwin | 33 | 335 | Tibaingana, Phoebe | 5 | 331 | 4 |
Tukei, Francis | 35 | 403 | Philipo, Gerald | 50 | 138 | 265 |
Maleka, Emmanuel | 36 | 399 | Nakabugo, Joweria | 19 | 119 | 280 |
Kibiwott, Albert | 39 | 467 | Jjunju, Gadaffi | 45 | 326 | 141 |
Okello, Jim | 40 | 305 | Asanyo, Elvis | 27 | 289 | 16 |
Babigumira,Sulait | 43 | 346 | Onyango, Oloo | 12 | 338 | 8 |
Baliraba, Michael | 44 | 372 | Opio, Elias | 2 | 326 | 46 |
Kiggundu, Sharon | 47 | 544 | Adhiambo, Priscillah | 41 | 243 | 301 |
Namutebi, Hasfa | 54 | 331 | Angella, Nakame | 37 | 314 | 17 |
Amuka, Andrew | 55 | 355 | Tumusiime,Jaziira | 30 | 201 | 154 |
Kaaki, Emmanuel | 57 | 409 | Mugenyi, Eva | 49 | 356 | 53 |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.