Back to round index.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Tibaingana, Phoebe | 5 | 383 | Kibiwott, Albert | 39 | 298 | 85 |
Wabwire, Andrew | 7 | 520 | Opio, Elias | 2 | 366 | 154 |
Mutinda, Philip | 8 | 356 | Kakuba, Caleb | 3 | 338 | 18 |
Muturi, Elaine | 9 | 417 | Mwila, Milton | 20 | 357 | 60 |
Gondi, Precious | 11 | 448 | Kiggundu, Sharon | 47 | 347 | 101 |
Onyango, Oloo | 12 | 385 | Mugenyi, Eva | 49 | 303 | 82 |
Twinamasiko, Derrick | 13 | 306 | Tumusiime,Jaziira | 30 | 228 | 78 |
Kajiri, Elijah | 15 | 360 | Tukei, Francis | 35 | 341 | 19 |
Charity, Noela | 16 | 395 | Angella, Nakame | 37 | 271 | 124 |
Bangirana, Grace | 17 | 318 | Mugena, Miriam | 6 | 292 | 26 |
Nampijja, Liliane | 22 | 421 | Okwera, Howard | 23 | 321 | 100 |
Mary, Yvonne | 24 | 369 | Jjunju, Gadaffi | 45 | 334 | 35 |
Ngare, Eric | 25 | 319 | Asanyo, Elvis | 27 | 305 | 14 |
Aminga, Regina | 26 | 311 | Philipo, Gerald | 50 | 199 | 112 |
Nalubega, Rebecca | 31 | 318 | Nabukenya, Daphine | 29 | 313 | 5 |
Agwang, Dinah | 32 | 394 | Nakabugo, Joweria | 19 | 212 | 182 |
Murungi, Godwin | 33 | 439 | Serunga, Ivan | 42 | 297 | 142 |
Muganga, Kenneth | 34 | 371 | Omondi, Precious | 10 | 357 | 14 |
Maleka, Emmanuel | 36 | 419 | Snabomwe, Rodgers | 58 | 310 | 109 |
Ananda, Tevin | 38 | 394 | Atuheire, Victor | 56 | 297 | 97 |
Okello, Jim | 40 | 346 | Mulumba, Mathias | 14 | 281 | 65 |
Adhiambo, Priscillah | 41 | 385 | Wahome, Silas | 28 | 270 | 115 |
Babigumira,Sulait | 43 | 412 | Nagasha, Elizabeth | 51 | 316 | 96 |
Baliraba, Michael | 44 | 376 | Kangye, Stanley | 1 | 351 | 25 |
Tibata, Cissie | 46 | 455 | Amuka, Andrew | 55 | 292 | 163 |
Namuganga, Linah | 48 | 377 | Kawuki, Mathew | 4 | 376 | 1 |
Biira, Patience | 52 | 373 | Ashabahebwa, Nicholas | 21 | 362 | 11 |
Kebirungi, Stella | 53 | 410 | Kaaki, Emmanuel | 57 | 400 | 10 |
Namutebi, Hasfa | 54 | 426 | Masika, Monica | 18 | 285 | 141 |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.