Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Mean W-L | Mean Spread | Winning % vs. Others | Team | Mean Rank | Ranks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31–13 | +4239 | 10.33–4.33 | +1413.0 | 70.45 | KU | 5.00 | 1 4 10 QUOTA 18 |
2 | 51–37 | +2203 | 17.00–12.33 | +734.3 | 58.14 | KYU | 9.00 | 6 9 12 QUOTA 21 22 23 31 43 |
3 | 15–7 | +811 | 7.50–3.50 | +405.5 | 68.18 | JKUAT | 10.00 | 5 15 |
4 | 38–28 | +2248 | 12.67–9.33 | +749.3 | 57.58 | MAKU | 13.67 | 2 19 20 QUOTA 27 29 35 |
5 | 26–18 | −354 | 8.67–6.00 | -118.0 | 59.09 | TUK | 17.67 | 7 14 32 QUOTA 39 |
6 | 33–44 | −2324 | 11.00–14.67 | -774.7 | 42.67 | MUBS | 19.33 | 8 13 37 QUOTA 47 48 49 56 |
7 | 39½–48½ | −311 | 13.17–16.17 | -103.7 | 44.89 | BUS | 20.33 | 11 24 26 QUOTA 36 38 40 52 53 |
8 | 25–19 | +311 | 8.33–6.33 | +103.7 | 56.82 | UCU | 21.00 | 16 17 30 QUOTA 34 |
9 | 40–59 | −1076 | 13.33–19.67 | -358.7 | 40.00 | MUST | 28.67 | 25 28 33 QUOTA 41 42 44 45 51 55 |
10 | 7½–14½ | −1093 | 3.75–7.25 | -546.5 | 34.09 | MUST-KENYA | 48.00 | 46 50 |
11 | 4–18 | −2170 | 2.00–9.00 | -1085.0 | 18.18 | MKU | 55.50 | 54 57 |
12 | 9–2 | +868 | 9.00–2.00 | +868.0 | 81.82 | IUEA | 999.00 | 3 999 999 |
13 | 0–11 | −3352 | 0.00–11.00 | -3352.0 | 0.00 | DUCE | 999.00 | 58 999 999 |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.