Back to round index.
Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Oyende, Allan (A2) *first* vs. Nderitu, Gitonga (A1) 4peat |
2 | Litunya, Patrick (A8) *first* vs. Kariuki, Charles (A14) |
3 | Odongkara, Edgar (A5) *first* vs. Miriti, Patrick (A13) 3peat |
4 | Kimani, Charles (A9) *first* vs. Geria, Richard (A3) |
5 | Amuke, Benard (A4) *first* vs. Ntege, Chris (A11) repeat |
6 | Onani, Magwanga (A6) *first* vs. Tawoda, Jonathan (A22) |
7 | Outi, Tobias (A10) *first* vs. Chavutia, Joseph (A16) |
8 | Auka, Julius (A20) *first* vs. Mukonyi, Kepha (A26) repeat |
9 | Ochola, Tony (A15) *first* vs. Onyoin, Lawrence (A12) 4peat |
10 | Kimani, Macharia (A7) *first* vs. Amwai, Steve (A19) repeat |
11 | Kamugisha, Greens (A27) *first* vs. Mboya, Tom (A30) 3peat |
12 | Kipkemoi, Limo (A24) *first* vs. Muumbi, Muema (A21) repeat |
13 | Ochieng, Meshack (A25) *first* vs. Owino, George (A23) |
14 | Midigo, Samson (A31) *first* vs. Kassim, Abdi (A18) |
15 | Ang'awa, Willis (A28) *first* vs. Bosita, Paul (A17) 4peat |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.