Back to round index.
Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Onani, Magwanga (A15) *first* vs. Outi, Tobias (A12) 4peat |
2 | Oyende, Allan (A1) *first* vs. Kariuki, Charles (A7) 3peat |
3 | Kirori, Antony (A17) *first* vs. Litunya, Patrick (A5) 3peat |
4 | Nderitu, Gitonga (A2) *first* vs. Wachira, Francis (A8) repeat |
5 | Theuri, Francis (A16) *first* vs. Mwangi, Willy (A9) |
6 | Mutahi, Martins (A4) *first* vs. Koyyoko, Bernard (A3) |
7 | Otieno, Manase (A13) *first* vs. Amuke, Benard (A11) |
8 | Magu, Fred (A20) *first* vs. Miriti, Patrick (A6) |
9 | Njenga, David (A14) *first* vs. Busienei, Hillary (A21) |
10 | Maloba, Isaiah (A18) *first* vs. Mbugua, Robert (A19) |
11 | Mboya, Tom (A25) *first* vs. Chavutia, Joseph (A10) |
12 | Ogada, Fredrick (A30) *first* vs. Karanja, Joseph (A26) |
13 | Kipkemoi, Limo (A23) *first* vs. Muumbi, Muema (A24) repeat |
14 | Kimani, David (A22) *first* vs. Lell, Eliud (A29) repeat |
15 | Midigo, Samson (A28) *first* vs. Bosita, Paul (A27) repeat |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.