Back to round index.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Oyende, Allan | 1 | 489 | Zande, Ayub | 38 | 368 | 121 |
Koyyoko, Bernard | 3 | 507 | Okioma, Nick | 15 | 312 | 195 |
Odongkara, Edgar | 5 | 370 | Muriuki, Marclus | 28 | 360 | 10 |
Mutahi, Martins | 6 | 456 | Mbote, John | 22 | 396 | 60 |
Outi, Tobias | 7 | 491 | Amuke, Benard | 13 | 491 | 0 |
Miriti, Patrick | 9 | 473 | Mokaya, Charles | 36 | 333 | 140 |
Onani, Magwanga | 10 | 460 | Omolo, Jared | 11 | 371 | 89 |
Otieno, Manase | 12 | 403 | Midiwo, Nicholas | 26 | 336 | 67 |
Amuke, Benard | 13 | 491 | Outi, Tobias | 7 | 491 | 0 |
Mbugua, Nicholas | 16 | 479 | Machanje, Daniel | 32 | 389 | 90 |
Kimani, Macharia | 17 | 412 | Nderitu, Gitonga | 2 | 403 | 9 |
Njenga, David | 19 | 441 | Litunya, Patrick | 8 | 407 | 34 |
Magu, Fred | 21 | 371 | Wabwire, Andrew | 33 | 346 | 25 |
Kamunyu, Nicholas | 24 | 438 | Kariuki, Charles | 4 | 349 | 89 |
Kikechi, Millie | 29 | 353 | Tarus, Kipruto | 37 | 338 | 15 |
Busienei, Hillary | 30 | 300 | Njoroge, Stanley | 14 | 200 | 100 |
Kipkemoi, Limo | 31 | 435 | Akinyi, Wenwa | 27 | 330 | 105 |
Ngosho, Mwangi | 34 | 475 | Auka, Julius | 20 | 395 | 80 |
Mboya, Tom | 35 | 406 | Kimani, David | 25 | 374 | 32 |
Midigo, Samson | 39 | 428 | Muumbi, Muema | 23 | 416 | 12 |
Okusanya, Bimbo | 40 | 435 | Mulaku, Stanley | 18 | 308 | 127 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.