Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5–0 | +235 | Njenga, David (A19) | 1W:374-333:A30 | 2nd vs. A5 @1 |
2 | 4–1 | +392 | Mbugua, Nicholas (A16) | 2W:475-280:A3 | 2nd vs. A11 @6 |
3 | 4–1 | +371 | Miriti, Patrick (A9) | 2W:485-380:A1 | 2nd vs. A8 @3 |
4 | 4–1 | +288 | Litunya, Patrick (A8) | 2W:422-411:A31 | 1st vs. A9 @3 |
5 | 4–1 | +244 | Mutahi, Martins (A6) | 2W:493-484:A21 | 1st vs. A31 @5 |
6 | 4–1 | +2 | Odongkara, Edgar (A5) | 1L:409-517:A13 | 1st vs. A19 @1 |
7 | 3½–1½ | +333 | Amuke, Benard (A13) | 2W:517-409:A5 | 1st vs. A26 @7 |
8 | 3–2 | +260 | Wabwire, Andrew (A33) | 1W:497-396:A7 | 2nd vs. A18 @8 |
9 | 3–2 | +253 | Magu, Fred (A21) | 1L:484-493:A6 | 2nd vs. A30 @4 |
10 | 3–2 | +245 | Mulaku, Stanley (A18) | 2W:500-368:A26 | 1st vs. A33 @8 |
11 | 3–2 | +220 | Busienei, Hillary (A30) | 2L:333-374:A19 | 1st vs. A21 @4 |
12 | 3–2 | +205 | Zande, Ayub (A38) | 1W:495-322:A11 | 1st vs. A34 @10 |
13 | 3–2 | +193 | Onani, Magwanga (A10) | 2W:419-321:A28 | 2nd vs. A4 @9 |
14 | 3–2 | +190 | Oyende, Allan (A1) | 1L:380-485:A9 | 1st vs. A3 @2 |
15 | 3–2 | +188 | Kipkemoi, Limo (A31) | 1L:411-422:A8 | 2nd vs. A6 @5 |
16 | 3–2 | +127 | Okioma, Nick (A15) | 1W:541-344:A20 | 2nd vs. A14 @12 |
17 | 3–2 | +115 | Koyyoko, Bernard (A3) | 1L:280-475:A16 | 2nd vs. A1 @2 |
18 | 3–2 | +54 | Kamunyu, Nicholas (A24) | 1W:420-294:A27 | 2nd vs. A40 @13 |
19 | 3–2 | +6 | Nderitu, Gitonga (A2) | 1W:416-362:A40 | 1st vs. A28 @11 |
20 | 3–2 | −85 | Omolo, Jared (A11) | 2L:322-495:A38 | 1st vs. A16 @6 |
21 | 3–2 | −171 | Kimani, Macharia (A17) | 2W:456-406:A39 | 1st vs. A25 @15 |
22 | 2–3 | +106 | Kimani, David (A25) | 1W:423-356:A22 | 2nd vs. A17 @15 |
23 | 2–3 | +41 | Midiwo, Nicholas (A26) | 1L:368-500:A18 | 2nd vs. A13 @7 |
24 | 2–3 | +33 | Kariuki, Charles (A4) | 2L:440-442:A23 | 1st vs. A10 @9 |
25 | 2–3 | −63 | Otieno, Manase (A12) | 2W:426-406:A37 | 1st vs. A23 @16 |
26 | 2–3 | −65 | Njoroge, Stanley (A14) | 2L:394-407:A35 | 1st vs. A15 @12 |
27 | 2–3 | −146 | Muriuki, Marclus (A28) | 1L:321-419:A10 | 2nd vs. A2 @11 |
28 | 2–3 | −153 | Ngosho, Mwangi (A34) | 1L:363-482:A29 | 2nd vs. A38 @10 |
29 | 2–3 | −156 | Kikechi, Millie (A29) | 2W:482-363:A34 | 2nd vs. A20 @18 |
30 | 2–3 | −164 | Okusanya, Bimbo (A40) | 2L:362-416:A2 | 1st vs. A24 @13 |
31 | 2–3 | −202 | Midigo, Samson (A39) | 1L:406-456:A17 | 2nd vs. A7 @14 |
32 | 2–3 | −235 | Muumbi, Muema (A23) | 1W:442-440:A4 | 2nd vs. A12 @16 |
33 | 2–3 | −374 | Mboya, Tom (A35) | 1W:407-394:A14 | 2nd vs. A32 @19 |
34 | 1½–3½ | −119 | Outi, Tobias (A7) | 2L:396-497:A33 | 1st vs. A39 @14 |
35 | 1–4 | −147 | Tarus, Kipruto (A37) | 1L:406-426:A12 | 2nd vs. A27 @17 |
36 | 1–4 | −368 | Akinyi, Wenwa (A27) | 2L:294-420:A24 | 1st vs. A37 @17 |
37 | 1–4 | −423 | Mokaya, Charles (A36) | 1W:451-418:A32 | 2nd vs. A22 @20 |
38 | 1–4 | −528 | Auka, Julius (A20) | 2L:344-541:A15 | 1st vs. A29 @18 |
39 | 0–5 | −269 | Mbote, John (A22) | 2L:356-423:A25 | 1st vs. A36 @20 |
40 | 0–5 | −433 | Machanje, Daniel (A32) | 2L:418-451:A36 | 1st vs. A35 @19 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.