Back to round index.
Rank | Previous Rank | Won-Lost | Spread | Rating | Player |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6.0-2.0 | +374 | 1583 | Njoroge, Stanley (A14) |
2 | 15 | 6.0-2.0 | +336 | 1421 | Magu, Fred (A21) |
3 | 4 | 6.0-2.0 | +190 | 1688 | Litunya, Patrick (A8) |
4 | 1 | 5.0-3.0 | +568 | 1933 | Oyende, Allan (A1) |
5 | 28 | 5.0-3.0 | +431 | 1752 | Koyyoko, Bernard (A3) |
6 | 37 | 5.0-3.0 | +263 | 1411 | Muumbi, Muema (A23) |
7 | 35 | 5.0-3.0 | +246 | 1206 | Zande, Ayub (A38) |
8 | 29 | 5.0-3.0 | +244 | 1382 | Kimani, David (A25) |
9 | 14 | 5.0-3.0 | +127 | 1694 | Outi, Tobias (A7) |
10 | 8 | 5.0-3.0 | +89 | 1797 | Nderitu, Gitonga (A2) |
11 | 19 | 5.0-3.0 | +80 | 1748 | Kariuki, Charles (A4) |
12 | 3 | 5.0-3.0 | +25 | 1639 | Amuke, Benard (A13) |
13 | 13 | 5.0-3.0 | -18 | 1550 | Okioma, Nick (A15) |
14 | 16 | 5.0-3.0 | -80 | 1675 | Miriti, Patrick (A9) |
15 | 9 | 4.0-4.0 | +338 | 1535 | Mbugua, Nicholas (A16) |
16 | 20 | 4.0-4.0 | +123 | 1668 | Onani, Magwanga (A10) |
17 | 10 | 4.0-4.0 | +120 | 1289 | Wabwire, Andrew (A33) |
18 | 5 | 4.0-4.0 | +103 | 1702 | Mutahi, Martins (A6) |
19 | 12 | 4.0-4.0 | +49 | 1487 | Kimani, Macharia (A17) |
20 | 25 | 4.0-4.0 | +11 | 1359 | Muriuki, Marclus (A28) |
21 | 17 | 4.0-4.0 | +4 | 1641 | Otieno, Manase (A12) |
22 | 2 | 4.0-4.0 | -6 | 1722 | Odongkara, Edgar (A5) |
23 | 24 | 4.0-4.0 | -29 | 1346 | Kipkemoi, Limo (A31) |
24 | 34 | 4.0-4.0 | -107 | 1418 | Mbote, John (A22) |
25 | 39 | 4.0-4.0 | -185 | 1336 | Machanje, Daniel (A32) |
26 | 26 | 4.0-4.0 | -386 | 1280 | Ngosho, Mwangi (A34) |
27 | 33 | 4.0-4.0 | -447 | 1241 | Mboya, Tom (A35) |
28 | 23 | 3.0-5.0 | +42 | 0 | Okusanya, Bimbo (A40) |
29 | 32 | 3.0-5.0 | +1 | 1370 | Akinyi, Wenwa (A27) |
30 | 38 | 3.0-5.0 | -69 | 1438 | Auka, Julius (A20) |
31 | 18 | 3.0-5.0 | -84 | 1484 | Mulaku, Stanley (A18) |
32 | 27 | 3.0-5.0 | -102 | 1371 | Midiwo, Nicholas (A26) |
33 | 21 | 3.0-5.0 | -109 | 1353 | Busienei, Hillary (A30) |
34 | 36 | 3.0-5.0 | -145 | 1409 | Kamunyu, Nicholas (A24) |
35 | 30 | 3.0-5.0 | -176 | 1216 | Tarus, Kipruto (A37) |
36 | 7 | 3.0-5.0 | -341 | 1644 | Omolo, Jared (A11) |
37 | 22 | 3.0-5.0 | -343 | 1354 | Kikechi, Millie (A29) |
38 | 40 | 2.0-6.0 | -217 | 1240 | Mokaya, Charles (A36) |
39 | 6 | 2.0-6.0 | -237 | 1474 | Njenga, David (A19) |
40 | 31 | 1.0-7.0 | -683 | 1187 | Midigo, Samson (A39) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.