Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Muumbi, Muema | 383-383 0.5-0.5 +0 = +0 | 431-341 1.5-0.5 +90 = +90 | 408-443 1.5-1.5 -35 = +55 | 477-329 2.5-1.5 +148 = +203 | 387-299 3.5-1.5 +88 = +291 | 407-398 4.5-1.5 +9 = +300 | 361-421 4.5-2.5 -60 = +240 | 360-462 4.5-3.5 -102 = +138 | 366-430 4.5-4.5 -64 = +74 | 519-412 5.5-4.5 +107 = +181 | 486-362 6.5-4.5 +124 = +305 | 419-482 6.5-5.5 -63 = +242 | 389-459 6.5-6.5 -70 = +172 | +100 bye 7.5-6.5 +100 = +272 | 419-409 8.5-6.5 +10 = +282 | 309-366 8.5-7.5 -57 = +225 | 388-345 9.5-7.5 +43 = +268 | 525-315 10.5-7.5 +210 = +478 | 1. Muumbi, Muema |
2. Kipkemoi, Limo | 298-511 0.0-1.0 -213 = -213 | 443-422 1.0-1.0 +21 = -192 | +100 bye 2.0-1.0 +100 = -92 | 437-367 3.0-1.0 +70 = -22 | 382-503 3.0-2.0 -121 = -143 | 419-316 4.0-2.0 +103 = -40 | 390-458 4.0-3.0 -68 = -108 | 408-366 5.0-3.0 +42 = -66 | 458-441 6.0-3.0 +17 = -49 | 412-519 6.0-4.0 -107 = -156 | 394-489 6.0-5.0 -95 = -251 | 358-519 6.0-6.0 -161 = -412 | 366-437 6.0-7.0 -71 = -483 | 418-430 6.0-8.0 -12 = -495 | 422-410 7.0-8.0 +12 = -483 | 363-365 7.0-9.0 -2 = -485 | 400-446 7.0-10.0 -46 = -531 | 358-462 7.0-11.0 -104 = -635 | 2. Kipkemoi, Limo |
3. Amuke, Benard | 427-397 1.0-0.0 +30 = +30 | 422-443 1.0-1.0 -21 = +9 | 355-453 1.0-2.0 -98 = -89 | 426-350 2.0-2.0 +76 = -13 | 257-594 2.0-3.0 -337 = -350 | 462-283 3.0-3.0 +179 = -171 | 503-403 4.0-3.0 +100 = -71 | 333-480 4.0-4.0 -147 = -218 | 430-366 5.0-4.0 +64 = -154 | +100 bye 6.0-4.0 +100 = -54 | 429-352 7.0-4.0 +77 = +23 | 460-461 7.0-5.0 -1 = +22 | 440-390 8.0-5.0 +50 = +72 | 416-365 9.0-5.0 +51 = +123 | 422-415 10.0-5.0 +7 = +130 | 478-386 11.0-5.0 +92 = +222 | 454-310 12.0-5.0 +144 = +366 | 415-457 12.0-6.0 -42 = +324 | 3. Amuke, Benard |
4. Auka, Julius | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 431-398 2.0-0.0 +33 = +133 | 390-420 2.0-1.0 -30 = +103 | 363-410 2.0-2.0 -47 = +56 | 306-438 2.0-3.0 -132 = -76 | 368-385 2.0-4.0 -17 = -93 | 424-331 3.0-4.0 +93 = +0 | 438-298 4.0-4.0 +140 = +140 | 357-541 4.0-5.0 -184 = -44 | 509-359 5.0-5.0 +150 = +106 | 313-503 5.0-6.0 -190 = -84 | 400-399 6.0-6.0 +1 = -83 | 354-419 6.0-7.0 -65 = -148 | 367-440 6.0-8.0 -73 = -221 | 410-422 6.0-9.0 -12 = -233 | 430-380 7.0-9.0 +50 = -183 | 379-367 8.0-9.0 +12 = -171 | 433-354 9.0-9.0 +79 = -92 | 4. Auka, Julius |
5. Chavutia, Joseph | 442-421 1.0-0.0 +21 = +21 | 352-433 1.0-1.0 -81 = -60 | 368-414 1.0-2.0 -46 = -106 | 329-453 1.0-3.0 -124 = -230 | 442-323 2.0-3.0 +119 = -111 | +100 bye 3.0-3.0 +100 = -11 | 331-424 3.0-4.0 -93 = -104 | 480-333 4.0-4.0 +147 = +43 | 425-386 5.0-4.0 +39 = +82 | 458-334 6.0-4.0 +124 = +206 | 362-486 6.0-5.0 -124 = +82 | 337-465 6.0-6.0 -128 = -46 | 419-354 7.0-6.0 +65 = +19 | 287-454 7.0-7.0 -167 = -148 | 411-466 7.0-8.0 -55 = -203 | 365-363 8.0-8.0 +2 = -201 | 395-343 9.0-8.0 +52 = -149 | -100 bye 9.0-9.0 -100 = -249 | 5. Chavutia, Joseph |
6. Onani, Magwanga | 477-436 1.0-0.0 +41 = +41 | 341-431 1.0-1.0 -90 = -49 | 453-355 2.0-1.0 +98 = +49 | 453-329 3.0-1.0 +124 = +173 | 503-382 4.0-1.0 +121 = +294 | 440-354 5.0-1.0 +86 = +380 | 358-393 5.0-2.0 -35 = +345 | 410-523 5.0-3.0 -113 = +232 | 427-413 6.0-3.0 +14 = +246 | 363-392 6.0-4.0 -29 = +217 | 451-343 7.0-4.0 +108 = +325 | 399-400 7.0-5.0 -1 = +324 | 494-383 8.0-5.0 +111 = +435 | 365-416 8.0-6.0 -51 = +384 | 520-413 9.0-6.0 +107 = +491 | 386-478 9.0-7.0 -92 = +399 | +100 bye 10.0-7.0 +100 = +499 | 457-415 11.0-7.0 +42 = +541 | 6. Onani, Magwanga |
7. Litunya, Patrick | 443-387 1.0-0.0 +56 = +56 | 433-352 2.0-0.0 +81 = +137 | 420-390 3.0-0.0 +30 = +167 | 329-477 3.0-1.0 -148 = +19 | 341-487 3.0-2.0 -146 = -127 | 354-440 3.0-3.0 -86 = -213 | 359-432 3.0-4.0 -73 = -286 | 405-309 4.0-4.0 +96 = -190 | 454-358 5.0-4.0 +96 = -94 | 357-387 5.0-5.0 -30 = -124 | 377-405 5.0-6.0 -28 = -152 | 519-358 6.0-6.0 +161 = +9 | +100 bye 7.0-6.0 +100 = +109 | 374-382 7.0-7.0 -8 = +101 | 459-424 8.0-7.0 +35 = +136 | 399-361 9.0-7.0 +38 = +174 | 423-403 10.0-7.0 +20 = +194 | 479-382 11.0-7.0 +97 = +291 | 7. Litunya, Patrick |
8. Nderitu, Gitonga | 421-442 0.0-1.0 -21 = -21 | 420-325 1.0-1.0 +95 = +74 | 465-428 2.0-1.0 +37 = +111 | 409-290 3.0-1.0 +119 = +230 | 448-307 4.0-1.0 +141 = +371 | 572-421 5.0-1.0 +151 = +522 | 421-361 6.0-1.0 +60 = +582 | 523-410 7.0-1.0 +113 = +695 | 356-479 7.0-2.0 -123 = +572 | 385-357 8.0-2.0 +28 = +600 | 489-394 9.0-2.0 +95 = +695 | 461-460 10.0-2.0 +1 = +696 | 361-533 10.0-3.0 -172 = +524 | 463-408 11.0-3.0 +55 = +579 | 442-470 11.0-4.0 -28 = +551 | 453-435 12.0-4.0 +18 = +569 | 466-397 13.0-4.0 +69 = +638 | 420-399 14.0-4.0 +21 = +659 | 8. Nderitu, Gitonga |
9. Kihuni, Mwangi | 318-329 0.0-1.0 -11 = -11 | 344-411 0.0-2.0 -67 = -78 | 443-408 1.0-2.0 +35 = -43 | +100 bye 2.0-2.0 +100 = +57 | 594-257 3.0-2.0 +337 = +394 | 385-368 4.0-2.0 +17 = +411 | 412-417 4.0-3.0 -5 = +406 | 366-408 4.0-4.0 -42 = +364 | 479-356 5.0-4.0 +123 = +487 | 392-363 6.0-4.0 +29 = +516 | 359-480 6.0-5.0 -121 = +395 | 466-416 7.0-5.0 +50 = +445 | 383-494 7.0-6.0 -111 = +334 | 451-484 7.0-7.0 -33 = +301 | 424-459 7.0-8.0 -35 = +266 | 385-436 7.0-9.0 -51 = +215 | 367-379 7.0-10.0 -12 = +203 | 407-447 7.0-11.0 -40 = +163 | 9. Kihuni, Mwangi |
10. Busienei, Hillary | 387-443 0.0-1.0 -56 = -56 | 530-361 1.0-1.0 +169 = +113 | 454-389 2.0-1.0 +65 = +178 | 337-524 2.0-2.0 -187 = -9 | 307-448 2.0-3.0 -141 = -150 | 283-462 2.0-4.0 -179 = -329 | 411-431 2.0-5.0 -20 = -349 | +100 bye 3.0-5.0 +100 = -249 | 386-425 3.0-6.0 -39 = -288 | 375-430 3.0-7.0 -55 = -343 | 369-489 3.0-8.0 -120 = -463 | 356-461 3.0-9.0 -105 = -568 | 526-312 4.0-9.0 +214 = -354 | 384-457 4.0-10.0 -73 = -427 | 385-347 5.0-10.0 +38 = -389 | 375-420 5.0-11.0 -45 = -434 | 448-430 6.0-11.0 +18 = -416 | 385-431 6.0-12.0 -46 = -462 | 10. Busienei, Hillary |
11. Omondi, Jack | 436-477 0.0-1.0 -41 = -41 | 482-479 1.0-1.0 +3 = -38 | 446-430 2.0-1.0 +16 = -22 | 436-424 3.0-1.0 +12 = -10 | 299-387 3.0-2.0 -88 = -98 | 316-419 3.0-3.0 -103 = -201 | 432-359 4.0-3.0 +73 = -128 | 360-435 4.0-4.0 -75 = -203 | 301-417 4.0-5.0 -116 = -319 | 430-375 5.0-5.0 +55 = -264 | +100 bye 6.0-5.0 +100 = -164 | 444-407 7.0-5.0 +37 = -127 | 390-440 7.0-6.0 -50 = -177 | 454-287 8.0-6.0 +167 = -10 | 413-520 8.0-7.0 -107 = -117 | 427-562 8.0-8.0 -135 = -252 | 343-395 8.0-9.0 -52 = -304 | 447-407 9.0-9.0 +40 = -264 | 11. Omondi, Jack |
12. Kimani, David | 397-427 0.0-1.0 -30 = -30 | 411-344 1.0-1.0 +67 = +37 | 430-446 1.0-2.0 -16 = +21 | 290-409 1.0-3.0 -119 = -98 | 481-434 2.0-3.0 +47 = -51 | 410-375 3.0-3.0 +35 = -16 | 388-381 4.0-3.0 +7 = -9 | 411-469 4.0-4.0 -58 = -67 | 413-427 4.0-5.0 -14 = -81 | 334-458 4.0-6.0 -124 = -205 | 503-313 5.0-6.0 +190 = -15 | +100 bye 6.0-6.0 +100 = +85 | 405-481 6.0-7.0 -76 = +9 | 440-367 7.0-7.0 +73 = +82 | 466-411 8.0-7.0 +55 = +137 | 361-399 8.0-8.0 -38 = +99 | 361-387 8.0-9.0 -26 = +73 | 354-433 8.0-10.0 -79 = -6 | 12. Kimani, David |
13. Mutahi, Martins | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 439-346 1.0-1.0 +93 = -7 | 389-454 1.0-2.0 -65 = -72 | 424-436 1.0-3.0 -12 = -84 | 434-481 1.0-4.0 -47 = -131 | 469-447 2.0-4.0 +22 = -109 | +100 bye 3.0-4.0 +100 = -9 | 423-428 3.0-5.0 -5 = -14 | 541-357 4.0-5.0 +184 = +170 | 387-357 5.0-5.0 +30 = +200 | 352-429 5.0-6.0 -77 = +123 | 416-466 5.0-7.0 -50 = +73 | 424-298 6.0-7.0 +126 = +199 | 446-494 6.0-8.0 -48 = +151 | 474-407 7.0-8.0 +67 = +218 | 436-385 8.0-8.0 +51 = +269 | 387-361 9.0-8.0 +26 = +295 | 357-530 9.0-9.0 -173 = +122 | 13. Mutahi, Martins |
14. Zande, Ayub | 401-413 0.0-1.0 -12 = -12 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = +88 | 428-465 1.0-2.0 -37 = +51 | 524-337 2.0-2.0 +187 = +238 | 349-518 2.0-3.0 -169 = +69 | 398-407 2.0-4.0 -9 = +60 | 458-390 3.0-4.0 +68 = +128 | 428-423 4.0-4.0 +5 = +133 | 417-301 5.0-4.0 +116 = +249 | 359-509 5.0-5.0 -150 = +99 | 343-451 5.0-6.0 -108 = -9 | 360-405 5.0-7.0 -45 = -54 | 298-424 5.0-8.0 -126 = -180 | 430-418 6.0-8.0 +12 = -168 | 407-474 6.0-9.0 -67 = -235 | 380-430 6.0-10.0 -50 = -285 | 446-400 7.0-10.0 +46 = -239 | 462-358 8.0-10.0 +104 = -135 | 14. Zande, Ayub |
15. Oyende, Allan | 511-298 1.0-0.0 +213 = +213 | 346-439 1.0-1.0 -93 = +120 | 558-326 2.0-1.0 +232 = +352 | 410-363 3.0-1.0 +47 = +399 | 487-341 4.0-1.0 +146 = +545 | 421-572 4.0-2.0 -151 = +394 | 393-358 5.0-2.0 +35 = +429 | 462-360 6.0-2.0 +102 = +531 | 464-418 7.0-2.0 +46 = +577 | 492-293 8.0-2.0 +199 = +776 | 480-359 9.0-2.0 +121 = +897 | 465-337 10.0-2.0 +128 = +1025 | 533-361 11.0-2.0 +172 = +1197 | 408-463 11.0-3.0 -55 = +1142 | 470-442 12.0-3.0 +28 = +1170 | 435-453 12.0-4.0 -18 = +1152 | 397-466 12.0-5.0 -69 = +1083 | 399-420 12.0-6.0 -21 = +1062 | 15. Oyende, Allan |
16. Mbote, John | 300-200 1.0-0.0 +100 = +100 | 361-530 1.0-1.0 -169 = -69 | 326-558 1.0-2.0 -232 = -301 | 398-410 1.0-3.0 -12 = -313 | +100 bye 2.0-3.0 +100 = -213 | 375-410 2.0-4.0 -35 = -248 | 403-503 2.0-5.0 -100 = -348 | 298-438 2.0-6.0 -140 = -488 | 358-454 2.0-7.0 -96 = -584 | 323-558 2.0-8.0 -235 = -819 | 435-365 3.0-8.0 +70 = -749 | 405-360 4.0-8.0 +45 = -704 | 312-526 4.0-9.0 -214 = -918 | 457-384 5.0-9.0 +73 = -845 | 347-385 5.0-10.0 -38 = -883 | 420-375 6.0-10.0 +45 = -838 | 430-448 6.0-11.0 -18 = -856 | 431-385 7.0-11.0 +46 = -810 | 16. Mbote, John |
17. Wachira, Francis | 413-401 1.0-0.0 +12 = +12 | 479-482 1.0-1.0 -3 = +9 | 414-368 2.0-1.0 +46 = +55 | 350-426 2.0-2.0 -76 = -21 | 438-306 3.0-2.0 +132 = +111 | 360-442 3.0-3.0 -82 = +29 | 417-412 4.0-3.0 +5 = +34 | 469-411 5.0-3.0 +58 = +92 | 418-464 5.0-4.0 -46 = +46 | 357-385 5.0-5.0 -28 = +18 | 365-435 5.0-6.0 -70 = -52 | 461-356 6.0-6.0 +105 = +53 | 481-405 7.0-6.0 +76 = +129 | 382-374 8.0-6.0 +8 = +137 | +100 bye 9.0-6.0 +100 = +237 | 366-309 10.0-6.0 +57 = +294 | 310-454 10.0-7.0 -144 = +150 | 382-479 10.0-8.0 -97 = +53 | 17. Wachira, Francis |
18. Outi, Tobias | 329-318 1.0-0.0 +11 = +11 | 325-420 1.0-1.0 -95 = -84 | 382-420 1.0-2.0 -38 = -122 | 410-398 2.0-2.0 +12 = -110 | 323-442 2.0-3.0 -119 = -229 | 442-360 3.0-3.0 +82 = -147 | 431-411 4.0-3.0 +20 = -127 | 435-360 5.0-3.0 +75 = -52 | 441-458 5.0-4.0 -17 = -69 | 293-492 5.0-5.0 -199 = -268 | 405-377 6.0-5.0 +28 = -240 | 482-419 7.0-5.0 +63 = -177 | 459-389 8.0-5.0 +70 = -107 | 484-451 9.0-5.0 +33 = -74 | 415-422 9.0-6.0 -7 = -81 | +100 bye 10.0-6.0 +100 = +19 | 403-423 10.0-7.0 -20 = -1 | 315-525 10.0-8.0 -210 = -211 | 18. Outi, Tobias |
19. Kariuki, Charles | 383-383 0.5-0.5 +0 = +0 | 398-431 0.5-1.5 -33 = -33 | 420-382 1.5-1.5 +38 = +5 | 367-437 1.5-2.5 -70 = -65 | 518-349 2.5-2.5 +169 = +104 | 447-469 2.5-3.5 -22 = +82 | 381-388 2.5-4.5 -7 = +75 | 309-405 2.5-5.5 -96 = -21 | +100 bye 3.5-5.5 +100 = +79 | 558-323 4.5-5.5 +235 = +314 | 489-369 5.5-5.5 +120 = +434 | 407-444 5.5-6.5 -37 = +397 | 437-366 6.5-6.5 +71 = +468 | 494-446 7.5-6.5 +48 = +516 | 409-419 7.5-7.5 -10 = +506 | 562-427 8.5-7.5 +135 = +641 | 345-388 8.5-8.5 -43 = +598 | 530-357 9.5-8.5 +173 = +771 | 19. Kariuki, Charles |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.