Back to round index.

Nairobi National Scrabble Championship - 2020
Scrabble Kenya
Nairobi National Scrabble Championship
STANDARD CHARTERED HEAD OFFICE - WESTLANDS, NAIROBI.
January 11–12, 2020

Intermediate Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1801 4 5 12 13 45 9.0- 9.0+513Kinyanjui, Munge (B8)
210510 10 12 17 20 36 7.0-11.0-433Kariuki, Isaac (B34)
31123 14 14 25 26 30 7.0-11.0-473Maaga, Peter (B25)
41199 15 19 19 26 31 8.0-10.0+227Njuguna, Samuel (B18)
51342 6 18 30 33 45 6.0-12.0-295Onjala, Benedict (B37)
613510 10 13 17 29 56 6.0-12.0-162Mahinda, Joseph (B20)
716114 15 19 20 44 4910.0- 8.0+37Midigo, Samson (B4)
81667 13 16 28 37 65 8.0-10.0+525Mwambi, Rocky (B19)
917011 22 23 30 33 51 8.0-10.0+388Muturi, Elaine (B32)
101722 8 12 35 44 71 6.0-12.0-943Mutinda, Felix (B40)
111772 12 25 26 40 72 9.0- 9.0-277Kahura, Agnes (B33)
1218315 23 31 34 37 4310.0- 8.0+435Mbugua, Kelly (B6)
1318811 15 19 44 46 5310.0- 8.0+169Lell, Eliud (B15)
141911 4 20 42 54 7010.5- 7.5+391Kithinji, George (B13)
152298 18 20 26 45 11210.0- 8.0+156Muli, Silvanus (B29)
162344 11 39 39 63 78 8.5- 9.5-101Odiyo, Melchizedek (B22)
172434 33 47 47 52 60 9.5- 8.5+71Nguli, Robert (B14)
1824914 19 42 44 60 70 9.0- 9.0-41Opundo, Calvin (B41)
192535 7 24 30 84 10311.0- 7.0+340Okechi, Richard (B23)
202622 9 42 55 70 84 7.5-10.5-333Wangari, Joan (B39)
2126312 21 30 47 71 8210.0- 8.0+728Kimanthi, Benson (B44)
222792 36 40 62 68 71 7.0-11.0-449Amutuha, Mary (B42)
232924 9 25 68 76 11010.0- 8.0+277Mokaya, Charles (B1)
2429318 23 40 45 77 90 8.0-10.0-420Kisengo, Felix (B38)
253082 8 51 66 66 115 9.0- 9.0+31Kennedy, Chrispine (B27)
263136 19 49 70 73 9611.0- 7.0+383Wangombe, Florence (B26)
2731620 43 44 46 69 94 7.0-11.0-215Gathuto, Gerald (B28)
2831714 24 31 70 73 105 8.0-10.0-202Shah, Dipal (B36)
293712 10 47 61 101 15011.0- 7.0+319Kiragu, Jacinta (B16)
3037434 52 55 61 77 95 8.5- 9.5-339Khalif, Shadrack (B12)
313795 13 45 94 101 12111.0- 7.0+244Mboya, Tom (B2)
323865 63 73 80 82 83 7.0-11.0-1019Awidi, Cynthia (B43)
3339330 35 63 78 83 10410.0- 8.0-54Mwanyumba, Mawondo (B35)
3442111 44 64 89 100 113 9.0- 9.0+29Lomorukai, Jeremiah (B17)
3542827 45 50 87 102 117 7.5-10.5-579Mwangi, George (B24)
364897 10 82 123 130 13711.5- 6.5+727Githaiga, Jack (B31)
375292 5 18 164 169 17112.0- 6.0+179Mochere, Cosmas (B3)
3862068 78 98 107 123 146 0.0-18.0-1955Owiti, Steve (B30)
3963134 50 89 122 150 186 9.5- 8.5-446Ananda, Tevin (B21)
406837 101 129 133 148 16512.0- 6.0+840Gitagia, Fredrick (B7)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.