Back to round index.
Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 3 3 3 16 25 38 | 8.0-10.0 | +11 | Karinga, Joseph (B4) |
2 | 114 | 7 8 14 17 20 48 | 6.0-12.0 | -37 | Gathuto, Gerald (B24) |
3 | 133 | 10 11 20 24 28 40 | 9.0- 9.0 | +178 | Kithinji, George (B9) |
4 | 137 | 1 8 17 18 30 63 | 10.0- 8.0 | +440 | Ogola, Joshua (B8) |
5 | 172 | 4 12 23 26 46 61 | 8.0-10.0 | -135 | Ng'ang'a, Michael (B11) |
6 | 187 | 10 16 22 27 43 69 | 7.0-11.0 | -30 | Kiragu, Jacinta (B10) |
7 | 212 | 3 9 20 57 59 64 | 9.0- 9.0 | +256 | Midigo, Samson (B6) |
8 | 217 | 10 26 31 43 44 63 | 8.0-10.0 | -296 | Omondi, Precious (B20) |
9 | 253 | 2 13 25 34 51 128 | 10.0- 8.0 | -29 | Ogada, Fredrick (B7) |
10 | 264 | 2 42 46 48 53 73 | 5.0-13.0 | -758 | Mwangi, George (B25) |
11 | 271 | 17 22 30 31 84 87 | 6.0-12.0 | -765 | Opundo, Calvin (B19) |
12 | 281 | 10 19 20 28 52 152 | 10.5- 7.5 | +240 | Lell, Eliud (B14) |
13 | 297 | 32 39 40 44 55 87 | 9.0- 9.0 | -189 | Muli, Silvanus (B21) |
14 | 315 | 9 23 56 62 74 91 | 8.0-10.0 | +34 | Paul, Mathuu (B16) |
15 | 315 | 29 38 39 44 49 116 | 11.0- 7.0 | +487 | Amuti, Robert (B15) |
16 | 316 | 13 18 34 37 95 119 | 10.0- 8.0 | +132 | Mochere, Cosmas (B2) |
17 | 323 | 2 26 42 51 101 101 | 10.0- 8.0 | +574 | Okechi, Richard (B17) |
18 | 339 | 2 2 10 85 119 121 | 11.5- 6.5 | +405 | Gichu, Francis (B5) |
19 | 354 | 4 26 54 65 101 104 | 10.0- 8.0 | -277 | Njue, Anthony (B23) |
20 | 376 | 22 29 49 75 99 102 | 9.0- 9.0 | -434 | Kiplagat, Powell (B22) |
21 | 435 | 11 22 52 101 120 129 | 11.0- 7.0 | +136 | Nguli, Robert (B13) |
22 | 439 | 32 38 57 62 102 148 | 12.0- 6.0 | +914 | Mboya, Tom (B1) |
23 | 449 | 25 27 49 82 126 140 | 11.0- 7.0 | +103 | Wanjihia, Antony (B12) |
24 | 615 | 28 40 82 83 171 211 | 10.0- 8.0 | -528 | Lomorukai, Jeremiah (B18) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.