Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mboya, Tom | 523-343 1.0-0.0 +180 = +180 | 459-386 2.0-0.0 +73 = +253 | 384-297 3.0-0.0 +87 = +340 | 397-348 4.0-0.0 +49 = +389 | 458-300 5.0-0.0 +158 = +547 | 538-362 6.0-0.0 +176 = +723 | 527-341 7.0-0.0 +186 = +909 | 402-434 7.0-1.0 -32 = +877 | 369-471 7.0-2.0 -102 = +775 | 365-427 7.0-3.0 -62 = +713 | 482-361 8.0-3.0 +121 = +834 | 505-311 9.0-3.0 +194 = +1028 | 318-466 9.0-4.0 -148 = +880 | 375-413 9.0-5.0 -38 = +842 | 434-369 10.0-5.0 +65 = +907 | 388-445 10.0-6.0 -57 = +850 | 394-355 11.0-6.0 +39 = +889 | 379-354 12.0-6.0 +25 = +914 | 1. Mboya, Tom |
2. Mochere, Cosmas | 363-488 0.0-1.0 -125 = -125 | 386-420 0.0-2.0 -34 = -159 | 372-385 0.0-3.0 -13 = -172 | 421-314 1.0-3.0 +107 = -65 | 384-377 2.0-3.0 +7 = -58 | 417-407 3.0-3.0 +10 = -48 | 533-335 4.0-3.0 +198 = +150 | 510-362 5.0-3.0 +148 = +298 | 367-462 5.0-4.0 -95 = +203 | 360-479 5.0-5.0 -119 = +84 | 440-427 6.0-5.0 +13 = +97 | 406-375 7.0-5.0 +31 = +128 | 351-388 7.0-6.0 -37 = +91 | 456-328 8.0-6.0 +128 = +219 | 332-521 8.0-7.0 -189 = +30 | 402-420 8.0-8.0 -18 = +12 | +100 bye 9.0-8.0 +100 = +112 | 393-373 10.0-8.0 +20 = +132 | 2. Mochere, Cosmas |
3. Kiplangat, Edwin | 531-295 1.0-0.0 +236 = +236 | 476-324 2.0-0.0 +152 = +388 | 297-384 2.0-1.0 -87 = +301 | 467-338 3.0-1.0 +129 = +430 | 475-364 4.0-1.0 +111 = +541 | 364-413 4.0-2.0 -49 = +492 | 404-422 4.0-3.0 -18 = +474 | 434-346 5.0-3.0 +88 = +562 | 473-422 6.0-3.0 +51 = +613 | 479-360 7.0-3.0 +119 = +732 | 425-361 8.0-3.0 +64 = +796 | 446-436 9.0-3.0 +10 = +806 | 466-318 10.0-3.0 +148 = +954 | 433-329 11.0-3.0 +104 = +1058 | 412-385 12.0-3.0 +27 = +1085 | 445-388 13.0-3.0 +57 = +1142 | 454-328 14.0-3.0 +126 = +1268 | +100 bye 15.0-3.0 +100 = +1368 | 3. Kiplangat, Edwin |
4. Karinga, Joseph | 376-392 0.0-1.0 -16 = -16 | 472-381 1.0-1.0 +91 = +75 | 281-380 1.0-2.0 -99 = -24 | 396-374 2.0-2.0 +22 = -2 | 313-387 2.0-3.0 -74 = -76 | 400-403 2.0-4.0 -3 = -79 | 500-363 3.0-4.0 +137 = +58 | 395-398 3.0-5.0 -3 = +55 | 387-343 4.0-5.0 +44 = +99 | 404-396 5.0-5.0 +8 = +107 | 427-378 6.0-5.0 +49 = +156 | 420-394 7.0-5.0 +26 = +182 | 369-407 7.0-6.0 -38 = +144 | 393-510 7.0-7.0 -117 = +27 | 400-425 7.0-8.0 -25 = +2 | +100 bye 8.0-8.0 +100 = +102 | 346-434 8.0-9.0 -88 = +14 | 391-394 8.0-10.0 -3 = +11 | 4. Karinga, Joseph |
5. Gichu, Francis | 405-313 1.0-0.0 +92 = +92 | 374-363 2.0-0.0 +11 = +103 | 442-444 2.0-1.0 -2 = +101 | 384-376 3.0-1.0 +8 = +109 | 381-383 3.0-2.0 -2 = +107 | 299-384 3.0-3.0 -85 = +22 | 515-337 4.0-3.0 +178 = +200 | 323-321 5.0-3.0 +2 = +202 | 455-354 6.0-3.0 +101 = +303 | 351-470 6.0-4.0 -119 = +184 | 361-482 6.0-5.0 -121 = +63 | 436-446 6.0-6.0 -10 = +53 | 418-317 7.0-6.0 +101 = +154 | 510-393 8.0-6.0 +117 = +271 | 440-376 9.0-6.0 +64 = +335 | 364-346 10.0-6.0 +18 = +353 | 421-421 10.5-6.5 +0 = +353 | 460-408 11.5-6.5 +52 = +405 | 5. Gichu, Francis |
6. Midigo, Samson | 377-488 0.0-1.0 -111 = -111 | 411-407 1.0-1.0 +4 = -107 | 419-478 1.0-2.0 -59 = -166 | 434-351 2.0-2.0 +83 = -83 | 387-313 3.0-2.0 +74 = -9 | 356-346 4.0-2.0 +10 = +1 | 446-332 5.0-2.0 +114 = +115 | 454-372 6.0-2.0 +82 = +197 | 471-369 7.0-2.0 +102 = +299 | 358-367 7.0-3.0 -9 = +290 | 361-425 7.0-4.0 -64 = +226 | 393-396 7.0-5.0 -3 = +223 | 316-500 7.0-6.0 -184 = +39 | 560-290 8.0-6.0 +270 = +309 | 376-440 8.0-7.0 -64 = +245 | 388-445 8.0-8.0 -57 = +188 | 434-346 9.0-8.0 +88 = +276 | 373-393 9.0-9.0 -20 = +256 | 6. Midigo, Samson |
7. Ogada, Fredrick | 492-381 1.0-0.0 +111 = +111 | 362-364 1.0-1.0 -2 = +109 | 492-372 2.0-1.0 +120 = +229 | 404-438 2.0-2.0 -34 = +195 | 383-381 3.0-2.0 +2 = +197 | 461-437 4.0-2.0 +24 = +221 | 400-358 5.0-2.0 +42 = +263 | 434-402 6.0-2.0 +32 = +295 | 422-473 6.0-3.0 -51 = +244 | 367-358 7.0-3.0 +9 = +253 | 427-440 7.0-4.0 -13 = +240 | 346-371 7.0-5.0 -25 = +215 | 334-506 7.0-6.0 -172 = +43 | 328-456 7.0-7.0 -128 = -85 | +100 bye 8.0-7.0 +100 = +15 | 307-449 8.0-8.0 -142 = -127 | 420-377 9.0-8.0 +43 = -84 | 443-388 10.0-8.0 +55 = -29 | 7. Ogada, Fredrick |
8. Ogola, Joshua | 451-369 1.0-0.0 +82 = +82 | 364-362 2.0-0.0 +2 = +84 | 340-403 2.0-1.0 -63 = +21 | 376-384 2.0-2.0 -8 = +13 | 625-414 3.0-2.0 +211 = +224 | 350-454 3.0-3.0 -104 = +120 | 422-404 4.0-3.0 +18 = +138 | 482-314 5.0-3.0 +168 = +306 | 401-336 6.0-3.0 +65 = +371 | 427-365 7.0-3.0 +62 = +433 | 356-373 7.0-4.0 -17 = +416 | 396-393 8.0-4.0 +3 = +419 | 401-402 8.0-5.0 -1 = +418 | 325-484 8.0-6.0 -159 = +259 | 521-332 9.0-6.0 +189 = +448 | 346-364 9.0-7.0 -18 = +430 | 371-401 9.0-8.0 -30 = +400 | 403-363 10.0-8.0 +40 = +440 | 8. Ogola, Joshua |
9. Kithinji, George | 343-295 1.0-0.0 +48 = +48 | 363-374 1.0-1.0 -11 = +37 | 403-340 2.0-1.0 +63 = +100 | 372-412 2.0-2.0 -40 = +60 | 407-396 3.0-2.0 +11 = +71 | 437-461 3.0-3.0 -24 = +47 | 332-446 3.0-4.0 -114 = -67 | 362-510 3.0-5.0 -148 = -215 | 483-350 4.0-5.0 +133 = -82 | 496-324 5.0-5.0 +172 = +90 | 383-411 5.0-6.0 -28 = +62 | 373-383 5.0-7.0 -10 = +52 | +100 bye 6.0-7.0 +100 = +152 | 394-414 6.0-8.0 -20 = +132 | 300-377 6.0-9.0 -77 = +55 | 445-347 7.0-9.0 +98 = +153 | 409-387 8.0-9.0 +22 = +175 | 394-391 9.0-9.0 +3 = +178 | 9. Kithinji, George |
10. Kiragu, Jacinta | 300-200 1.0-0.0 +100 = +100 | 329-372 1.0-1.0 -43 = +57 | 363-434 1.0-2.0 -71 = -14 | 374-396 1.0-3.0 -22 = -36 | 303-391 1.0-4.0 -88 = -124 | 407-417 1.0-5.0 -10 = -134 | 402-471 1.0-6.0 -69 = -203 | 324-428 1.0-7.0 -104 = -307 | +100 bye 2.0-7.0 +100 = -207 | 336-427 2.0-8.0 -91 = -298 | 354-381 2.0-9.0 -27 = -325 | 381-261 3.0-9.0 +120 = -205 | 446-316 4.0-9.0 +130 = -75 | 394-352 5.0-9.0 +42 = -33 | 399-395 6.0-9.0 +4 = -29 | 347-445 6.0-10.0 -98 = -127 | 379-266 7.0-10.0 +113 = -14 | 370-386 7.0-11.0 -16 = -30 | 10. Kiragu, Jacinta |
11. Ng'ang'a, Michael | 377-400 0.0-1.0 -23 = -23 | 372-329 1.0-1.0 +43 = +20 | 424-405 2.0-1.0 +19 = +39 | 412-372 3.0-1.0 +40 = +79 | 378-439 3.0-2.0 -61 = +18 | 384-299 4.0-2.0 +85 = +103 | 314-360 4.0-3.0 -46 = +57 | 346-434 4.0-4.0 -88 = -31 | 336-401 4.0-5.0 -65 = -96 | 371-397 4.0-6.0 -26 = -122 | +100 bye 5.0-6.0 +100 = -22 | 279-462 5.0-7.0 -183 = -205 | 383-395 5.0-8.0 -12 = -217 | 286-406 5.0-9.0 -120 = -337 | 395-399 5.0-10.0 -4 = -341 | 438-354 6.0-10.0 +84 = -257 | 478-372 7.0-10.0 +106 = -151 | 386-370 8.0-10.0 +16 = -135 | 11. Ng'ang'a, Michael |
12. Wanjihia, Antony | 380-350 1.0-0.0 +30 = +30 | 453-306 2.0-0.0 +147 = +177 | 303-443 2.0-1.0 -140 = +37 | 348-397 2.0-2.0 -49 = -12 | 439-378 3.0-2.0 +61 = +49 | 403-400 4.0-2.0 +3 = +52 | 337-515 4.0-3.0 -178 = -126 | 372-454 4.0-4.0 -82 = -208 | 465-363 5.0-4.0 +102 = -106 | 440-358 6.0-4.0 +82 = -24 | 426-378 7.0-4.0 +48 = +24 | 371-346 8.0-4.0 +25 = +49 | 500-316 9.0-4.0 +184 = +233 | 413-375 10.0-4.0 +38 = +271 | 385-412 10.0-5.0 -27 = +244 | 384-374 11.0-5.0 +10 = +254 | 328-454 11.0-6.0 -126 = +128 | 354-379 11.0-7.0 -25 = +103 | 12. Wanjihia, Antony |
13. Nguli, Robert | 488-363 1.0-0.0 +125 = +125 | 509-343 2.0-0.0 +166 = +291 | 372-492 2.0-1.0 -120 = +171 | 338-467 2.0-2.0 -129 = +42 | 396-407 2.0-3.0 -11 = +31 | 454-350 3.0-3.0 +104 = +135 | 401-352 4.0-3.0 +49 = +184 | 286-432 4.0-4.0 -146 = +38 | 335-387 4.0-5.0 -52 = -14 | 397-371 5.0-5.0 +26 = +12 | 402-424 5.0-6.0 -22 = -10 | +100 bye 6.0-6.0 +100 = +90 | 317-418 6.0-7.0 -101 = -11 | 414-394 7.0-7.0 +20 = +9 | 425-400 8.0-7.0 +25 = +34 | 420-402 9.0-7.0 +18 = +52 | 401-371 10.0-7.0 +30 = +82 | 419-365 11.0-7.0 +54 = +136 | 13. Nguli, Robert |
14. Lell, Eliud | 392-376 1.0-0.0 +16 = +16 | 324-476 1.0-1.0 -152 = -136 | 405-424 1.0-2.0 -19 = -155 | 356-384 1.0-3.0 -28 = -183 | 428-341 2.0-3.0 +87 = -96 | 454-334 3.0-3.0 +120 = +24 | 479-323 4.0-3.0 +156 = +180 | 314-482 4.0-4.0 -168 = +12 | 462-367 5.0-4.0 +95 = +107 | 385-405 5.0-5.0 -20 = +87 | 415-364 6.0-5.0 +51 = +138 | 383-373 7.0-5.0 +10 = +148 | 407-369 8.0-5.0 +38 = +186 | 452-365 9.0-5.0 +87 = +273 | 394-365 10.0-5.0 +29 = +302 | 374-384 10.0-6.0 -10 = +292 | 421-421 10.5-6.5 +0 = +292 | 408-460 10.5-7.5 -52 = +240 | 14. Lell, Eliud |
15. Amuti, Robert | 343-523 0.0-1.0 -180 = -180 | 327-443 0.0-2.0 -116 = -296 | 385-372 1.0-2.0 +13 = -283 | +100 bye 2.0-2.0 +100 = -183 | 367-304 3.0-2.0 +63 = -120 | 388-426 3.0-3.0 -38 = -158 | 352-401 3.0-4.0 -49 = -207 | 346-390 3.0-5.0 -44 = -251 | 447-302 4.0-5.0 +145 = -106 | 427-336 5.0-5.0 +91 = -15 | 411-383 6.0-5.0 +28 = +13 | 462-279 7.0-5.0 +183 = +196 | 506-334 8.0-5.0 +172 = +368 | 484-325 9.0-5.0 +159 = +527 | 365-394 9.0-6.0 -29 = +498 | 389-363 10.0-6.0 +26 = +524 | 355-394 10.0-7.0 -39 = +485 | 397-395 11.0-7.0 +2 = +487 | 15. Amuti, Robert |
16. Paul, Mathuu | 313-405 0.0-1.0 -92 = -92 | 381-472 0.0-2.0 -91 = -183 | 321-395 0.0-3.0 -74 = -257 | 363-386 0.0-4.0 -23 = -280 | +100 bye 1.0-4.0 +100 = -180 | 334-454 1.0-5.0 -120 = -300 | 471-402 2.0-5.0 +69 = -231 | 386-364 3.0-5.0 +22 = -209 | 503-332 4.0-5.0 +171 = -38 | 324-496 4.0-6.0 -172 = -210 | 362-371 4.0-7.0 -9 = -219 | 434-331 5.0-7.0 +103 = -116 | 395-383 6.0-7.0 +12 = -104 | 393-449 6.0-8.0 -56 = -160 | 454-277 7.0-8.0 +177 = +17 | 367-429 7.0-9.0 -62 = -45 | 266-379 7.0-10.0 -113 = -158 | 492-300 8.0-10.0 +192 = +34 | 16. Paul, Mathuu |
17. Okechi, Richard | 488-377 1.0-0.0 +111 = +111 | 541-495 2.0-0.0 +46 = +157 | 434-363 3.0-0.0 +71 = +228 | 618-275 4.0-0.0 +343 = +571 | 364-475 4.0-1.0 -111 = +460 | 362-538 4.0-2.0 -176 = +284 | 358-400 4.0-3.0 -42 = +242 | 425-324 5.0-3.0 +101 = +343 | 354-455 5.0-4.0 -101 = +242 | 364-465 5.0-5.0 -101 = +141 | 364-415 5.0-6.0 -51 = +90 | 394-420 5.0-7.0 -26 = +64 | 472-300 6.0-7.0 +172 = +236 | +100 bye 7.0-7.0 +100 = +336 | 417-377 8.0-7.0 +40 = +376 | 445-388 9.0-7.0 +57 = +433 | 430-287 10.0-7.0 +143 = +576 | 395-397 10.0-8.0 -2 = +574 | 17. Okechi, Richard |
18. Lomorukai, Jeremiah | 295-531 0.0-1.0 -236 = -236 | 420-386 1.0-1.0 +34 = -202 | +100 bye 2.0-1.0 +100 = -102 | 351-434 2.0-2.0 -83 = -185 | 414-625 2.0-3.0 -211 = -396 | 426-388 3.0-3.0 +38 = -358 | 322-576 3.0-4.0 -254 = -612 | 428-324 4.0-4.0 +104 = -508 | 332-503 4.0-5.0 -171 = -679 | 358-440 4.0-6.0 -82 = -761 | 424-402 5.0-6.0 +22 = -739 | 406-434 5.0-7.0 -28 = -767 | 344-330 6.0-7.0 +14 = -753 | 406-286 7.0-7.0 +120 = -633 | 377-300 8.0-7.0 +77 = -556 | 364-335 9.0-7.0 +29 = -527 | 387-348 10.0-7.0 +39 = -488 | 363-403 10.0-8.0 -40 = -528 | 18. Lomorukai, Jeremiah |
19. Opundo, Calvin | 350-380 0.0-1.0 -30 = -30 | 343-509 0.0-2.0 -166 = -196 | 380-281 1.0-2.0 +99 = -97 | 345-362 1.0-3.0 -17 = -114 | 341-428 1.0-4.0 -87 = -201 | 440-340 2.0-4.0 +100 = -101 | +100 bye 3.0-4.0 +100 = -1 | 364-386 3.0-5.0 -22 = -23 | 350-483 3.0-6.0 -133 = -156 | 378-305 4.0-6.0 +73 = -83 | 381-354 5.0-6.0 +27 = -56 | 375-406 5.0-7.0 -31 = -87 | 300-472 5.0-8.0 -172 = -259 | 476-423 6.0-8.0 +53 = -206 | 277-454 6.0-9.0 -177 = -383 | 354-438 6.0-10.0 -84 = -467 | 372-478 6.0-11.0 -106 = -573 | 300-492 6.0-12.0 -192 = -765 | 19. Opundo, Calvin |
20. Omondi, Precious | 200-300 0.0-1.0 -100 = -100 | 306-453 0.0-2.0 -147 = -247 | 395-321 1.0-2.0 +74 = -173 | 362-345 2.0-2.0 +17 = -156 | 304-367 2.0-3.0 -63 = -219 | 346-356 2.0-4.0 -10 = -229 | 323-479 2.0-5.0 -156 = -385 | 398-395 3.0-5.0 +3 = -382 | 384-415 3.0-6.0 -31 = -413 | +100 bye 4.0-6.0 +100 = -313 | 419-366 5.0-6.0 +53 = -260 | 434-406 6.0-6.0 +28 = -232 | 402-471 6.0-7.0 -69 = -301 | 449-393 7.0-7.0 +56 = -245 | 401-427 7.0-8.0 -26 = -271 | 429-367 8.0-8.0 +62 = -209 | 377-420 8.0-9.0 -43 = -252 | 427-471 8.0-10.0 -44 = -296 | 20. Omondi, Precious |
21. Muli, Silvanus | 400-377 1.0-0.0 +23 = +23 | 443-327 2.0-0.0 +116 = +139 | 443-303 3.0-0.0 +140 = +279 | 275-618 3.0-1.0 -343 = -64 | 300-458 3.0-2.0 -158 = -222 | 473-398 4.0-2.0 +75 = -147 | 335-533 4.0-3.0 -198 = -345 | 432-286 5.0-3.0 +146 = -199 | 343-387 5.0-4.0 -44 = -243 | 470-351 6.0-4.0 +119 = -124 | 371-362 7.0-4.0 +9 = -115 | 328-360 7.0-5.0 -32 = -147 | 388-351 8.0-5.0 +37 = -110 | 365-452 8.0-6.0 -87 = -197 | 377-417 8.0-7.0 -40 = -237 | 449-307 9.0-7.0 +142 = -95 | 348-387 9.0-8.0 -39 = -134 | 388-443 9.0-9.0 -55 = -189 | 21. Muli, Silvanus |
22. Kiplagat, Powell | 381-492 0.0-1.0 -111 = -111 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = -11 | 478-419 2.0-1.0 +59 = +48 | 384-356 3.0-1.0 +28 = +76 | 378-477 3.0-2.0 -99 = -23 | 398-473 3.0-3.0 -75 = -98 | 360-314 4.0-3.0 +46 = -52 | 390-346 5.0-3.0 +44 = -8 | 363-465 5.0-4.0 -102 = -110 | 465-364 6.0-4.0 +101 = -9 | 378-427 6.0-5.0 -49 = -58 | 311-505 6.0-6.0 -194 = -252 | 471-402 7.0-6.0 +69 = -183 | 290-560 7.0-7.0 -270 = -453 | 427-401 8.0-7.0 +26 = -427 | 335-364 8.0-8.0 -29 = -456 | 387-409 8.0-9.0 -22 = -478 | 471-427 9.0-9.0 +44 = -434 | 22. Kiplagat, Powell |
23. Njue, Anthony | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 407-411 1.0-1.0 -4 = +96 | 444-442 2.0-1.0 +2 = +98 | 438-404 3.0-1.0 +34 = +132 | 477-378 4.0-1.0 +99 = +231 | 413-364 5.0-1.0 +49 = +280 | 341-527 5.0-2.0 -186 = +94 | 324-425 5.0-3.0 -101 = -7 | 387-335 6.0-3.0 +52 = +45 | 405-385 7.0-3.0 +20 = +65 | 373-356 8.0-3.0 +17 = +82 | 360-328 9.0-3.0 +32 = +114 | 402-401 10.0-3.0 +1 = +115 | 329-433 10.0-4.0 -104 = +11 | 369-434 10.0-5.0 -65 = -54 | 363-389 10.0-6.0 -26 = -80 | 287-430 10.0-7.0 -143 = -223 | 365-419 10.0-8.0 -54 = -277 | 23. Njue, Anthony |
24. Gathuto, Gerald | 369-451 0.0-1.0 -82 = -82 | 386-459 0.0-2.0 -73 = -155 | 378-395 0.0-3.0 -17 = -172 | 386-363 1.0-3.0 +23 = -149 | 377-384 1.0-4.0 -7 = -156 | 340-440 1.0-5.0 -100 = -256 | 576-322 2.0-5.0 +254 = -2 | +100 bye 3.0-5.0 +100 = +98 | 415-384 4.0-5.0 +31 = +129 | 396-404 4.0-6.0 -8 = +121 | 378-426 4.0-7.0 -48 = +73 | 261-381 4.0-8.0 -120 = -47 | 330-344 4.0-9.0 -14 = -61 | 423-476 4.0-10.0 -53 = -114 | 303-428 4.0-11.0 -125 = -239 | 421-285 5.0-11.0 +136 = -103 | 350-370 5.0-12.0 -20 = -123 | 430-344 6.0-12.0 +86 = -37 | 24. Gathuto, Gerald |
25. Mwangi, George | 295-343 0.0-1.0 -48 = -48 | 495-541 0.0-2.0 -46 = -94 | 395-378 1.0-2.0 +17 = -77 | 314-421 1.0-3.0 -107 = -184 | 391-303 2.0-3.0 +88 = -96 | +100 bye 3.0-3.0 +100 = +4 | 363-500 3.0-4.0 -137 = -133 | 321-323 3.0-5.0 -2 = -135 | 302-447 3.0-6.0 -145 = -280 | 305-378 3.0-7.0 -73 = -353 | 366-419 3.0-8.0 -53 = -406 | 331-434 3.0-9.0 -103 = -509 | 316-446 3.0-10.0 -130 = -639 | 352-394 3.0-11.0 -42 = -681 | 428-303 4.0-11.0 +125 = -556 | 285-421 4.0-12.0 -136 = -692 | 370-350 5.0-12.0 +20 = -672 | 344-430 5.0-13.0 -86 = -758 | 25. Mwangi, George |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.