Back to round index.
Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|
1 | 463.80 | 7.0- 3.0 | +323 | Hassan, Hadi Khan HHADIKHAN (A15/PAK) |
2 | 460.90 | 8.0- 2.0 | +565 | Hammad, Hadi Khan ROWDYHADI (A14/PAK) |
3 | 458.60 | 6.0- 4.0 | +492 | Syed, Imaad Ali PAKIBOI (A13/PAK) |
4 | 442.00 | 4.0- 6.0 | -19 | Tobias, Outi OUTI (A2/KEN) |
5 | 440.40 | 6.0- 4.0 | +314 | Hasham, Hadi Khan HASHAMHADI (A16/PAK) |
6 | 429.10 | 3.0- 7.0 | -215 | Chris, Okioma KRISO (A5/KEN) |
7 | 428.80 | 5.0- 5.0 | +107 | Muema, Muumbi DAMU (A7/KEN) |
8 | 428.00 | 4.0- 6.0 | -163 | Waseem, Khatri ROCKSTAR11 (A11/PAK) |
9 | 423.90 | 6.0- 4.0 | +218 | Daniyal, Sanaullah DANIYALSA (A20/PAK) |
10 | 423.80 | 5.0- 5.0 | -108 | Patrick, Litunya TUNYI (A3/KEN) |
11 | 420.80 | 7.0- 3.0 | +341 | Sohaib, Sanaullah SOHAIB (A12/PAK) |
12 | 417.50 | 5.0- 5.0 | -175 | Allan, Oyende GURUDOM (A1/KEN) |
13 | 416.60 | 6.0- 4.0 | +204 | Ahmed, Salik ASALIK (A19/PAK) |
14 | 416.00 | 6.0- 4.0 | +74 | Francis, Wachira KONDIA (A9/KEN) |
15 | 414.60 | 5.0- 5.0 | +44 | Inshal, Shehbaz INSHAL14 (A17/PAK) |
16 | 410.90 | 4.0- 6.0 | -354 | Mirza, Taha TAHAHASANZ (A18/PAK) |
17 | 404.60 | 4.0- 6.0 | -226 | David, Njega DAVIDO (A8/KEN) |
18 | 397.60 | 1.0- 9.0 | -550 | Benard, Amuke BAMUKS (A6/KEN) |
19 | 395.00 | 3.0- 7.0 | -621 | Edwin, Bii EDUBEE12 (A10/KEN) |
20 | 385.70 | 5.0- 5.0 | -251 | Daniel, Machanje CHANJEZ (A4/KEN) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.