Back to round index.
Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 404 | 403 | Akinyi, Wenwa (A13) | Oyende, Allan (A1) |
15 | 1 | 437 | 436 | Magu, Fred (A15) | Njoroge, Stanley (A6) |
10 | 2 | 402 | 400 | Magu, Fred (A15) | Otieno, Manase (A11) |
17 | 2 | 405 | 403 | Muumbi, Muema (A16) | Kikechi, Millie (A17) |
18 | 2 | 391 | 389 | Roberts, Alvin (A24) | Kikechi, Millie (A17) |
1 | 3 | 446 | 443 | Otieno, Manase (A11) | Mboya, Tom (A19) |
1 | 4 | 420 | 416 | Magwanga, Onani (A8) | Murungi, Godwin (A23) |
8 | 4 | 398 | 394 | Murungi, Godwin (A23) | koyyoko, Bernard (A7) |
8 | 5 | 448 | 443 | Njoroge, Stanley (A6) | Mokaya, Charles (A20) |
8 | 5 | 353 | 348 | Roberts, Alvin (A24) | Tarus, Kipruto (A14) |
10 | 7 | 464 | 457 | Odongkara, Edgar (A3) | Zande, Ayub (A18) |
9 | 7 | 496 | 489 | Otieno, Manase (A11) | Oyende, Allan (A1) |
10 | 7 | 429 | 422 | Mokaya, Charles (A20) | koyyoko, Bernard (A7) |
16 | 8 | 426 | 418 | Oyende, Allan (A1) | Odongkara, Edgar (A3) |
11 | 8 | 433 | 425 | Magwanga, Onani (A8) | Mboya, Tom (A19) |
2 | 8 | 364 | 356 | Magu, Fred (A15) | Mboya, Tom (A19) |
17 | 8 | 382 | 374 | Murungi, Godwin (A23) | Auka, Julius (A21) |
6 | 10 | 462 | 452 | Oyende, Allan (A1) | Kikechi, Millie (A17) |
6 | 10 | 399 | 389 | Akinyi, Wenwa (A13) | Zande, Ayub (A18) |
10 | 13 | 389 | 376 | Mutahi, Martins (A9) | Outi, Tobias (A4) |
7 | 14 | 477 | 463 | Otieno, Manase (A11) | Mutahi, Martins (A9) |
6 | 15 | 431 | 416 | Machanje, Daniel (A12) | Magwanga, Onani (A8) |
11 | 15 | 424 | 409 | Akinyi, Wenwa (A13) | Otieno, Manase (A11) |
10 | 16 | 402 | 386 | Kimani, David (A10) | Murungi, Godwin (A23) |
16 | 17 | 430 | 413 | Machanje, Daniel (A12) | Murungi, Godwin (A23) |
13 | 18 | 393 | 375 | Mutahi, Martins (A9) | Akinyi, Wenwa (A13) |
7 | 18 | 427 | 409 | Magu, Fred (A15) | koyyoko, Bernard (A7) |
4 | 18 | 426 | 408 | Zande, Ayub (A18) | Magu, Fred (A15) |
16 | 18 | 424 | 406 | Mboya, Tom (A19) | Kikechi, Millie (A17) |
3 | 18 | 396 | 378 | Auka, Julius (A21) | Tarus, Kipruto (A14) |
3 | 19 | 450 | 431 | Njoroge, Stanley (A6) | Outi, Tobias (A4) |
12 | 20 | 408 | 388 | Miriti, Patrick (A5) | Akinyi, Wenwa (A13) |
8 | 20 | 467 | 447 | Machanje, Daniel (A12) | Otieno, Manase (A11) |
3 | 21 | 480 | 459 | Muumbi, Muema (A16) | Zande, Ayub (A18) |
17 | 22 | 421 | 399 | Njoroge, Stanley (A6) | Mutahi, Martins (A9) |
15 | 22 | 395 | 373 | Mboya, Tom (A19) | Murungi, Godwin (A23) |
6 | 24 | 366 | 342 | Odongkara, Edgar (A3) | Birgen, Joel (A22) |
13 | 24 | 374 | 350 | Birgen, Joel (A22) | Mokaya, Charles (A20) |
15 | 25 | 376 | 351 | Magwanga, Onani (A8) | Gongolo, Michael (A2) |
2 | 25 | 430 | 405 | Mutahi, Martins (A9) | Odongkara, Edgar (A3) |
3 | 25 | 394 | 369 | Kikechi, Millie (A17) | Miriti, Patrick (A5) |
11 | 26 | 429 | 403 | Gongolo, Michael (A2) | Magu, Fred (A15) |
4 | 26 | 469 | 443 | Njoroge, Stanley (A6) | Roberts, Alvin (A24) |
1 | 26 | 517 | 491 | Kimani, David (A10) | Mokaya, Charles (A20) |
6 | 28 | 489 | 461 | Outi, Tobias (A4) | koyyoko, Bernard (A7) |
5 | 28 | 407 | 379 | Magwanga, Onani (A8) | koyyoko, Bernard (A7) |
5 | 28 | 368 | 340 | Otieno, Manase (A11) | Muumbi, Muema (A16) |
10 | 28 | 410 | 382 | Kikechi, Millie (A17) | Mboya, Tom (A19) |
7 | 29 | 430 | 401 | Kimani, David (A10) | Roberts, Alvin (A24) |
11 | 30 | 445 | 415 | Outi, Tobias (A4) | Zande, Ayub (A18) |
2 | 32 | 399 | 367 | Gongolo, Michael (A2) | Mokaya, Charles (A20) |
15 | 32 | 408 | 376 | Miriti, Patrick (A5) | Kimani, David (A10) |
15 | 33 | 470 | 437 | Odongkara, Edgar (A3) | Oyende, Allan (A1) |
13 | 33 | 383 | 350 | Kimani, David (A10) | Muumbi, Muema (A16) |
14 | 34 | 423 | 389 | Mutahi, Martins (A9) | Magu, Fred (A15) |
17 | 34 | 425 | 391 | Otieno, Manase (A11) | Zande, Ayub (A18) |
18 | 34 | 470 | 436 | Machanje, Daniel (A12) | Murungi, Godwin (A23) |
8 | 35 | 446 | 411 | Zande, Ayub (A18) | Kikechi, Millie (A17) |
4 | 36 | 444 | 408 | Odongkara, Edgar (A3) | Murungi, Godwin (A23) |
13 | 37 | 412 | 375 | Njoroge, Stanley (A6) | Magwanga, Onani (A8) |
3 | 38 | 374 | 336 | Otieno, Manase (A11) | Magwanga, Onani (A8) |
16 | 39 | 468 | 429 | koyyoko, Bernard (A7) | Otieno, Manase (A11) |
14 | 40 | 414 | 374 | Outi, Tobias (A4) | Mboya, Tom (A19) |
8 | 41 | 410 | 369 | Magwanga, Onani (A8) | Mutahi, Martins (A9) |
9 | 41 | 478 | 437 | Kimani, David (A10) | Muumbi, Muema (A16) |
1 | 42 | 492 | 450 | Gongolo, Michael (A2) | Akinyi, Wenwa (A13) |
3 | 42 | 414 | 372 | Odongkara, Edgar (A3) | Magu, Fred (A15) |
3 | 42 | 478 | 436 | Mutahi, Martins (A9) | koyyoko, Bernard (A7) |
6 | 42 | 491 | 449 | Muumbi, Muema (A16) | Mutahi, Martins (A9) |
17 | 44 | 409 | 365 | Outi, Tobias (A4) | Magwanga, Onani (A8) |
17 | 44 | 420 | 376 | Magu, Fred (A15) | Akinyi, Wenwa (A13) |
12 | 45 | 381 | 336 | Otieno, Manase (A11) | Kimani, David (A10) |
13 | 46 | 452 | 406 | koyyoko, Bernard (A7) | Murungi, Godwin (A23) |
15 | 46 | 396 | 350 | Zande, Ayub (A18) | Otieno, Manase (A11) |
7 | 47 | 443 | 396 | Akinyi, Wenwa (A13) | Mboya, Tom (A19) |
4 | 48 | 381 | 333 | Otieno, Manase (A11) | koyyoko, Bernard (A7) |
18 | 50 | 495 | 445 | Magu, Fred (A15) | Njoroge, Stanley (A6) |
1 | 51 | 431 | 380 | Kikechi, Millie (A17) | Odongkara, Edgar (A3) |
9 | 53 | 439 | 386 | Magu, Fred (A15) | Kikechi, Millie (A17) |
7 | 54 | 434 | 380 | Outi, Tobias (A4) | Murungi, Godwin (A23) |
15 | 54 | 459 | 405 | Auka, Julius (A21) | Muumbi, Muema (A16) |
5 | 55 | 416 | 361 | Odongkara, Edgar (A3) | Outi, Tobias (A4) |
6 | 57 | 494 | 437 | Gongolo, Michael (A2) | Otieno, Manase (A11) |
12 | 57 | 480 | 423 | Odongkara, Edgar (A3) | Gongolo, Michael (A2) |
14 | 57 | 454 | 397 | Miriti, Patrick (A5) | Kikechi, Millie (A17) |
15 | 57 | 410 | 353 | Mokaya, Charles (A20) | Tarus, Kipruto (A14) |
14 | 57 | 465 | 408 | Murungi, Godwin (A23) | Birgen, Joel (A22) |
5 | 58 | 476 | 418 | Zande, Ayub (A18) | Miriti, Patrick (A5) |
9 | 59 | 429 | 370 | Mboya, Tom (A19) | Odongkara, Edgar (A3) |
7 | 59 | 409 | 350 | Mokaya, Charles (A20) | Tarus, Kipruto (A14) |
3 | 60 | 525 | 465 | Gongolo, Michael (A2) | Kimani, David (A10) |
9 | 60 | 438 | 378 | Mutahi, Martins (A9) | Zande, Ayub (A18) |
17 | 62 | 462 | 400 | Gongolo, Michael (A2) | Miriti, Patrick (A5) |
16 | 63 | 424 | 361 | Roberts, Alvin (A24) | Birgen, Joel (A22) |
9 | 64 | 441 | 377 | Njoroge, Stanley (A6) | Murungi, Godwin (A23) |
12 | 64 | 467 | 403 | koyyoko, Bernard (A7) | Birgen, Joel (A22) |
14 | 65 | 442 | 377 | Oyende, Allan (A1) | Gongolo, Michael (A2) |
18 | 65 | 433 | 368 | Birgen, Joel (A22) | Auka, Julius (A21) |
1 | 66 | 393 | 327 | Miriti, Patrick (A5) | Magu, Fred (A15) |
2 | 66 | 474 | 408 | koyyoko, Bernard (A7) | Machanje, Daniel (A12) |
10 | 67 | 465 | 398 | Oyende, Allan (A1) | Magwanga, Onani (A8) |
5 | 68 | 476 | 408 | Auka, Julius (A21) | Mokaya, Charles (A20) |
17 | 69 | 501 | 432 | Oyende, Allan (A1) | Odongkara, Edgar (A3) |
7 | 69 | 400 | 331 | Magwanga, Onani (A8) | Gongolo, Michael (A2) |
11 | 70 | 430 | 360 | Tarus, Kipruto (A14) | Birgen, Joel (A22) |
4 | 72 | 458 | 386 | Magwanga, Onani (A8) | Kikechi, Millie (A17) |
6 | 72 | 463 | 391 | Auka, Julius (A21) | Kimani, David (A10) |
4 | 74 | 446 | 372 | Miriti, Patrick (A5) | Kimani, David (A10) |
13 | 75 | 471 | 396 | Mboya, Tom (A19) | Roberts, Alvin (A24) |
12 | 76 | 466 | 390 | Magwanga, Onani (A8) | Muumbi, Muema (A16) |
4 | 76 | 473 | 397 | Machanje, Daniel (A12) | Tarus, Kipruto (A14) |
14 | 76 | 438 | 362 | Machanje, Daniel (A12) | Muumbi, Muema (A16) |
18 | 78 | 391 | 313 | Muumbi, Muema (A16) | Mboya, Tom (A19) |
6 | 80 | 430 | 350 | Magu, Fred (A15) | Murungi, Godwin (A23) |
3 | 84 | 487 | 403 | Machanje, Daniel (A12) | Oyende, Allan (A1) |
13 | 84 | 451 | 367 | Magu, Fred (A15) | Miriti, Patrick (A5) |
13 | 84 | 448 | 364 | Zande, Ayub (A18) | Outi, Tobias (A4) |
18 | 85 | 481 | 396 | Miriti, Patrick (A5) | Kimani, David (A10) |
3 | 85 | 428 | 343 | Akinyi, Wenwa (A13) | Mokaya, Charles (A20) |
18 | 87 | 405 | 318 | Mutahi, Martins (A9) | Magwanga, Onani (A8) |
10 | 88 | 416 | 328 | Muumbi, Muema (A16) | Auka, Julius (A21) |
18 | 89 | 428 | 339 | Outi, Tobias (A4) | Gongolo, Michael (A2) |
9 | 90 | 412 | 322 | koyyoko, Bernard (A7) | Tarus, Kipruto (A14) |
1 | 91 | 422 | 331 | Muumbi, Muema (A16) | Outi, Tobias (A4) |
8 | 91 | 477 | 386 | Mboya, Tom (A19) | Outi, Tobias (A4) |
11 | 92 | 505 | 413 | Odongkara, Edgar (A3) | Machanje, Daniel (A12) |
2 | 92 | 505 | 413 | Akinyi, Wenwa (A13) | Murungi, Godwin (A23) |
18 | 92 | 453 | 361 | Tarus, Kipruto (A14) | Mokaya, Charles (A20) |
15 | 92 | 450 | 358 | Birgen, Joel (A22) | Roberts, Alvin (A24) |
6 | 93 | 397 | 304 | Mboya, Tom (A19) | Tarus, Kipruto (A14) |
6 | 93 | 514 | 421 | Roberts, Alvin (A24) | Mokaya, Charles (A20) |
6 | 94 | 455 | 361 | Miriti, Patrick (A5) | Njoroge, Stanley (A6) |
17 | 94 | 491 | 397 | Roberts, Alvin (A24) | Mokaya, Charles (A20) |
14 | 95 | 403 | 308 | Roberts, Alvin (A24) | Tarus, Kipruto (A14) |
15 | 97 | 424 | 327 | Outi, Tobias (A4) | Kikechi, Millie (A17) |
2 | 99 | 465 | 366 | Kikechi, Millie (A17) | Auka, Julius (A21) |
13 | 99 | 436 | 337 | Kikechi, Millie (A17) | Machanje, Daniel (A12) |
5 | 99 | 497 | 398 | Mboya, Tom (A19) | Roberts, Alvin (A24) |
18 | 100 | 489 | 389 | Oyende, Allan (A1) | koyyoko, Bernard (A7) |
1 | 100 | 300 | 200 | Mutahi, Martins (A9) | Birgen, Joel (A22) |
12 | 100 | 300 | 200 | Machanje, Daniel (A12) | Roberts, Alvin (A24) |
2 | 100 | 300 | 200 | Muumbi, Muema (A16) | Njoroge, Stanley (A6) |
11 | 100 | 401 | 301 | Muumbi, Muema (A16) | Roberts, Alvin (A24) |
1 | 100 | 300 | 200 | Zande, Ayub (A18) | Njoroge, Stanley (A6) |
17 | 100 | 467 | 367 | Birgen, Joel (A22) | Tarus, Kipruto (A14) |
5 | 101 | 450 | 349 | Magu, Fred (A15) | Birgen, Joel (A22) |
8 | 102 | 442 | 340 | Oyende, Allan (A1) | Gongolo, Michael (A2) |
15 | 105 | 433 | 328 | koyyoko, Bernard (A7) | Machanje, Daniel (A12) |
14 | 105 | 451 | 346 | Magwanga, Onani (A8) | Otieno, Manase (A11) |
5 | 105 | 436 | 331 | Murungi, Godwin (A23) | Tarus, Kipruto (A14) |
11 | 105 | 471 | 366 | Murungi, Godwin (A23) | Mokaya, Charles (A20) |
10 | 106 | 420 | 314 | Akinyi, Wenwa (A13) | Machanje, Daniel (A12) |
1 | 107 | 487 | 380 | Oyende, Allan (A1) | Tarus, Kipruto (A14) |
14 | 107 | 453 | 346 | Auka, Julius (A21) | Mokaya, Charles (A20) |
16 | 110 | 444 | 334 | Mutahi, Martins (A9) | Zande, Ayub (A18) |
14 | 110 | 511 | 401 | Kimani, David (A10) | koyyoko, Bernard (A7) |
18 | 112 | 455 | 343 | Otieno, Manase (A11) | Zande, Ayub (A18) |
10 | 112 | 513 | 401 | Birgen, Joel (A22) | Roberts, Alvin (A24) |
7 | 117 | 422 | 305 | Njoroge, Stanley (A6) | Auka, Julius (A21) |
16 | 119 | 528 | 409 | Akinyi, Wenwa (A13) | Magwanga, Onani (A8) |
7 | 120 | 518 | 398 | Oyende, Allan (A1) | Odongkara, Edgar (A3) |
17 | 121 | 462 | 341 | Kimani, David (A10) | Machanje, Daniel (A12) |
7 | 121 | 509 | 388 | Zande, Ayub (A18) | Machanje, Daniel (A12) |
14 | 124 | 482 | 358 | Akinyi, Wenwa (A13) | Zande, Ayub (A18) |
12 | 126 | 496 | 370 | Njoroge, Stanley (A6) | Mutahi, Martins (A9) |
16 | 127 | 459 | 332 | Outi, Tobias (A4) | Kimani, David (A10) |
12 | 129 | 518 | 389 | Outi, Tobias (A4) | Tarus, Kipruto (A14) |
5 | 131 | 525 | 394 | Mutahi, Martins (A9) | Kikechi, Millie (A17) |
2 | 135 | 453 | 318 | Oyende, Allan (A1) | Birgen, Joel (A22) |
13 | 135 | 465 | 330 | Auka, Julius (A21) | Tarus, Kipruto (A14) |
18 | 138 | 411 | 273 | Odongkara, Edgar (A3) | Akinyi, Wenwa (A13) |
2 | 138 | 465 | 327 | Magwanga, Onani (A8) | Zande, Ayub (A18) |
7 | 138 | 515 | 377 | Kikechi, Millie (A17) | Muumbi, Muema (A16) |
9 | 141 | 483 | 342 | Akinyi, Wenwa (A13) | Magwanga, Onani (A8) |
15 | 143 | 502 | 359 | Akinyi, Wenwa (A13) | Mutahi, Martins (A9) |
9 | 144 | 456 | 312 | Miriti, Patrick (A5) | Machanje, Daniel (A12) |
5 | 145 | 522 | 377 | Kimani, David (A10) | Njoroge, Stanley (A6) |
16 | 150 | 503 | 353 | Magu, Fred (A15) | Gongolo, Michael (A2) |
12 | 150 | 483 | 333 | Kikechi, Millie (A17) | Mokaya, Charles (A20) |
11 | 153 | 509 | 356 | Njoroge, Stanley (A6) | Kikechi, Millie (A17) |
4 | 154 | 502 | 348 | Gongolo, Michael (A2) | Mutahi, Martins (A9) |
10 | 154 | 538 | 384 | Gongolo, Michael (A2) | Miriti, Patrick (A5) |
9 | 155 | 517 | 362 | Gongolo, Michael (A2) | Outi, Tobias (A4) |
16 | 155 | 494 | 339 | Muumbi, Muema (A16) | Auka, Julius (A21) |
7 | 156 | 504 | 348 | Miriti, Patrick (A5) | Birgen, Joel (A22) |
12 | 156 | 493 | 337 | Zande, Ayub (A18) | Mboya, Tom (A19) |
16 | 157 | 453 | 296 | Njoroge, Stanley (A6) | Miriti, Patrick (A5) |
9 | 158 | 497 | 339 | Mokaya, Charles (A20) | Birgen, Joel (A22) |
2 | 159 | 504 | 345 | Otieno, Manase (A11) | Miriti, Patrick (A5) |
4 | 159 | 512 | 353 | Birgen, Joel (A22) | Auka, Julius (A21) |
17 | 163 | 495 | 332 | koyyoko, Bernard (A7) | Mboya, Tom (A19) |
12 | 164 | 485 | 321 | Oyende, Allan (A1) | Magu, Fred (A15) |
10 | 164 | 495 | 331 | Njoroge, Stanley (A6) | Tarus, Kipruto (A14) |
3 | 168 | 519 | 351 | Murungi, Godwin (A23) | Mboya, Tom (A19) |
9 | 168 | 509 | 341 | Roberts, Alvin (A24) | Auka, Julius (A21) |
2 | 171 | 546 | 375 | Tarus, Kipruto (A14) | Kimani, David (A10) |
11 | 172 | 474 | 302 | Mutahi, Martins (A9) | Kimani, David (A10) |
4 | 173 | 547 | 374 | Oyende, Allan (A1) | Muumbi, Muema (A16) |
4 | 174 | 484 | 310 | Outi, Tobias (A4) | Akinyi, Wenwa (A13) |
14 | 177 | 526 | 349 | Odongkara, Edgar (A3) | Njoroge, Stanley (A6) |
13 | 183 | 522 | 339 | Odongkara, Edgar (A3) | Otieno, Manase (A11) |
8 | 187 | 563 | 376 | Odongkara, Edgar (A3) | Muumbi, Muema (A16) |
4 | 196 | 506 | 310 | Mboya, Tom (A19) | Mokaya, Charles (A20) |
8 | 197 | 494 | 297 | Magu, Fred (A15) | Akinyi, Wenwa (A13) |
8 | 201 | 571 | 370 | Kimani, David (A10) | Birgen, Joel (A22) |
5 | 203 | 546 | 343 | Gongolo, Michael (A2) | Machanje, Daniel (A12) |
11 | 214 | 552 | 338 | koyyoko, Bernard (A7) | Auka, Julius (A21) |
12 | 216 | 523 | 307 | Murungi, Godwin (A23) | Auka, Julius (A21) |
16 | 218 | 564 | 346 | Mokaya, Charles (A20) | Tarus, Kipruto (A14) |
11 | 219 | 566 | 347 | Oyende, Allan (A1) | Miriti, Patrick (A5) |
8 | 221 | 526 | 305 | Miriti, Patrick (A5) | Auka, Julius (A21) |
13 | 226 | 516 | 290 | Oyende, Allan (A1) | Gongolo, Michael (A2) |
1 | 328 | 617 | 289 | Machanje, Daniel (A12) | Auka, Julius (A21) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.