Back to round index.
| Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 1.0-14.0 | -1300 | Maina, Bernard (C10) |
| 2 | 225.83 | 7.0- 8.0 | -104 | Nyokabi, Joan (C23) |
| 3 | 252.92 | 6.0- 9.0 | -138 | Moraa, Salome (C15) |
| 4 | 276.71 | 8.0- 7.0 | -235 | Mutheu, Shalom (C20) |
| 5 | 278.62 | 7.0- 8.0 | -242 | Nduta, Phyllis (C22) |
| 6 | 281.57 | 9.0- 6.0 | +897 | Justus, Karaya (C2) |
| 7 | 282.64 | 14.0- 1.0 | +2450 | Matati, Francis (C1) |
| 8 | 289.86 | 8.0- 7.0 | +598 | Kasera, Arnold (C12) |
| 9 | 292.62 | 5.0-10.0 | -153 | Mwongeli, Irene (C21) |
| 10 | 297.21 | 10.0- 5.0 | +1038 | Waliaula, Damian (C3) |
| 11 | 297.71 | 10.0- 5.0 | +320 | Knight, Camilla (C8) |
| 12 | 302.86 | 8.0- 7.0 | +589 | Wekesa, Nickson (C4) |
| 13 | 306.07 | 11.0- 4.0 | +1489 | Mutinda, Felix (C5) |
| 14 | 308.17 | 6.0- 9.0 | -479 | Kwamboka, Princess (C24) |
| 15 | 309.00 | 9.0- 6.0 | +276 | Andayi, Joseph (C13) |
| 16 | 311.50 | 10.0- 5.0 | +882 | Nyamai, Jacob (C11) |
| 17 | 313.93 | 7.0- 8.0 | -473 | Kamene, Abigael (C18) |
| 18 | 315.85 | 9.0- 6.0 | +101 | Mulei, Olivia (C26) |
| 19 | 319.14 | 7.0- 8.0 | -283 | Viddah, Lynne (C9) |
| 20 | 319.92 | 6.0- 9.0 | -651 | Kamua, Beatrice (C28) |
| 21 | 331.50 | 8.0- 7.0 | -361 | Mueni, Patience (C6) |
| 22 | 337.64 | 8.0- 7.0 | -526 | Macharia, Precious (C7) |
| 23 | 341.45 | 4.0-11.0 | -1038 | Kyalo, Martha (C27) |
| 24 | 343.27 | 10.0- 5.0 | +173 | Lumumba, Lameck (C16) |
| 25 | 344.77 | 8.0- 7.0 | -957 | Maneno, Hamilton (C14) |
| 26 | 366.09 | 5.0-10.0 | -675 | Manthi, Janet (C25) |
| 27 | 398.00 | 4.0-11.0 | -698 | Nderitu, Sammy (C17) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.