Back to round index.
Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
12 | 862 | 454 | 408 | Musyoka, Julius (C29) | Bwire, Mathew (C12) |
16 | 851 | 487 | 364 | Mburu, Daniel (C24) | Kibiwott, Ronald (C19) |
2 | 848 | 427 | 421 | Musyoka, Julius (C29) | Githinji, Elvis (C8) |
13 | 840 | 461 | 379 | Mburu, Daniel (C24) | Raphael, Meli (C1) |
14 | 837 | 423 | 414 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Kibiwott, Ronald (C19) |
3 | 834 | 490 | 344 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Moraa, Risper (C5) |
9 | 828 | 457 | 371 | Kibiwott, Ronald (C19) | Musyoka, Julius (C29) |
8 | 818 | 459 | 359 | Musyoka, Julius (C29) | Nyaruoth, Sinclair (C4) |
5 | 809 | 472 | 337 | Wairimu, Lucy (C7) | Moses, Eric (C28) |
9 | 808 | 429 | 379 | Raphael, Meli (C1) | Kiamba, Pius (C18) |
9 | 808 | 462 | 346 | Mburu, Daniel (C24) | Nginga, Ambrose (C32) |
2 | 807 | 488 | 319 | Fridah, Ann (C14) | Chibole, Yusuf (C13) |
13 | 801 | 426 | 375 | Njeri, Joy (C10) | Chibole, Yusuf (C13) |
6 | 799 | 419 | 380 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Mburu, Daniel (C24) |
15 | 796 | 458 | 338 | Oballa, Brian (C26) | Bwire, Mathew (C12) |
11 | 792 | 443 | 349 | Mburu, Daniel (C24) | Oballa, Brian (C26) |
9 | 789 | 465 | 324 | Ondiek, Edwin (C34) | Wangari, Grace (C36) |
1 | 789 | 437 | 352 | Wangari, Grace (C36) | Kimotho, Joyce (C20) |
11 | 787 | 421 | 366 | Imbisu, Nick (C15) | Moi, Shyat (C27) |
6 | 784 | 674 | 110 | Kitili, Jack (C21) | Kariuki, Dickson (C17) |
9 | 783 | 436 | 347 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Oballa, Brian (C26) |
3 | 782 | 428 | 354 | Moi, Shyat (C27) | Wairimu, Lucy (C7) |
12 | 780 | 476 | 304 | Oballa, Brian (C26) | Kiamba, Pius (C18) |
3 | 778 | 528 | 250 | Kiamba, Pius (C18) | Kariuki, Dickson (C17) |
3 | 778 | 412 | 366 | Ondiek, Edwin (C34) | Musyoka, Julius (C29) |
12 | 774 | 388 | 386 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Kibiwott, Ronald (C19) |
15 | 774 | 388 | 386 | Kimutai, Korir (C22) | Githinji, Elvis (C8) |
14 | 774 | 448 | 326 | Wangari, Grace (C36) | Nginga, Ambrose (C32) |
2 | 772 | 461 | 311 | Mburu, Daniel (C24) | Okeyo, Evans (C33) |
1 | 771 | 425 | 346 | Raphael, Meli (C1) | Mwongera, Mona (C9) |
9 | 771 | 428 | 343 | Mghoi, Elizabeth (C3) | Owuor, Teddy (C35) |
13 | 770 | 494 | 276 | Moi, Shyat (C27) | Moses, Eric (C28) |
4 | 770 | 513 | 257 | Wangari, Grace (C36) | Chibole, Yusuf (C13) |
16 | 768 | 426 | 342 | Bwire, Mathew (C12) | Moi, Shyat (C27) |
13 | 767 | 397 | 370 | Mwongera, Mona (C9) | Imbisu, Nick (C15) |
14 | 767 | 411 | 356 | Mburu, Daniel (C24) | Ondiek, Edwin (C34) |
10 | 766 | 486 | 280 | Kibiwott, Ronald (C19) | Ondiek, Edwin (C34) |
7 | 766 | 481 | 285 | Musyoka, Julius (C29) | Bwire, Mathew (C12) |
10 | 765 | 465 | 300 | Fridah, Ann (C14) | Isabella, Grace (C16) |
15 | 763 | 391 | 372 | Nginga, Ambrose (C32) | Fridah, Ann (C14) |
3 | 762 | 438 | 324 | Mburu, Daniel (C24) | Fridah, Ann (C14) |
4 | 762 | 478 | 284 | Mburu, Daniel (C24) | Moi, Shyat (C27) |
15 | 760 | 448 | 312 | Musyoka, Julius (C29) | Mghoi, Elizabeth (C3) |
16 | 759 | 426 | 333 | Oballa, Brian (C26) | Fridah, Ann (C14) |
5 | 757 | 441 | 316 | Musyoka, Julius (C29) | Raphael, Meli (C1) |
3 | 756 | 455 | 301 | Kibiwott, Ronald (C19) | Kimutai, Korir (C22) |
6 | 756 | 397 | 359 | Ondiek, Edwin (C34) | Raphael, Meli (C1) |
8 | 755 | 437 | 318 | Ondiek, Edwin (C34) | Oballa, Brian (C26) |
14 | 753 | 422 | 331 | Githinji, Elvis (C8) | Mwongera, Mona (C9) |
16 | 753 | 397 | 356 | Mwongera, Mona (C9) | Kiamba, Pius (C18) |
14 | 753 | 406 | 347 | Oballa, Brian (C26) | Kiamba, Pius (C18) |
1 | 751 | 397 | 354 | Kibiwott, Ronald (C19) | Bwire, Mathew (C12) |
4 | 751 | 428 | 323 | Nginga, Ambrose (C32) | Wairimu, Lucy (C7) |
5 | 748 | 427 | 321 | Moraa, Risper (C5) | Fridah, Ann (C14) |
16 | 747 | 406 | 341 | Mghoi, Elizabeth (C3) | Kimutai, Korir (C22) |
14 | 746 | 444 | 302 | Raphael, Meli (C1) | Musyoka, Julius (C29) |
16 | 746 | 383 | 363 | Moraa, Risper (C5) | Musyoka, Julius (C29) |
4 | 746 | 388 | 358 | Githinji, Elvis (C8) | Kiamba, Pius (C18) |
10 | 745 | 460 | 285 | Okeyo, Evans (C33) | Oballa, Brian (C26) |
8 | 744 | 387 | 357 | Wairimu, Lucy (C7) | Raphael, Meli (C1) |
2 | 741 | 386 | 355 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Kibiwott, Ronald (C19) |
10 | 741 | 411 | 330 | Mburu, Daniel (C24) | Musyoka, Julius (C29) |
6 | 740 | 426 | 314 | Wairimu, Lucy (C7) | Mwongera, Mona (C9) |
11 | 739 | 425 | 314 | Mghoi, Elizabeth (C3) | Musyoka, Julius (C29) |
1 | 739 | 610 | 129 | Musyoka, Julius (C29) | Kariuki, Dickson (C17) |
4 | 738 | 450 | 288 | Raphael, Meli (C1) | Isabella, Grace (C16) |
13 | 736 | 371 | 365 | Bwire, Mathew (C12) | Oballa, Brian (C26) |
5 | 736 | 408 | 328 | Mburu, Daniel (C24) | Ondiek, Edwin (C34) |
15 | 735 | 381 | 354 | Mburu, Daniel (C24) | Ondiek, Edwin (C34) |
9 | 733 | 423 | 310 | Moraa, Risper (C5) | Githinji, Elvis (C8) |
7 | 733 | 379 | 354 | Githinji, Elvis (C8) | Isabella, Grace (C16) |
15 | 731 | 368 | 363 | Okeyo, Evans (C33) | Moraa, Risper (C5) |
6 | 730 | 398 | 332 | Kiamba, Pius (C18) | Bwire, Mathew (C12) |
6 | 728 | 376 | 352 | Kibiwott, Ronald (C19) | Wangari, Grace (C36) |
7 | 728 | 369 | 359 | Kibiwott, Ronald (C19) | Raphael, Meli (C1) |
4 | 727 | 376 | 351 | Owuor, Teddy (C35) | Bwire, Mathew (C12) |
3 | 725 | 384 | 341 | Raphael, Meli (C1) | Imbisu, Nick (C15) |
10 | 723 | 362 | 361 | Raphael, Meli (C1) | Mghoi, Elizabeth (C3) |
4 | 723 | 447 | 276 | Ondiek, Edwin (C34) | Fridah, Ann (C14) |
6 | 722 | 463 | 259 | Oballa, Brian (C26) | Moraa, Risper (C5) |
13 | 721 | 365 | 356 | Ondiek, Edwin (C34) | Moraa, Risper (C5) |
15 | 720 | 424 | 296 | Kiamba, Pius (C18) | Moses, Eric (C28) |
8 | 719 | 413 | 306 | Kibiwott, Ronald (C19) | Mburu, Daniel (C24) |
9 | 717 | 430 | 287 | Isabella, Grace (C16) | Ngina, Faith (C31) |
1 | 717 | 406 | 311 | Moi, Shyat (C27) | Githinji, Elvis (C8) |
7 | 715 | 411 | 304 | Mghoi, Elizabeth (C3) | Njeri, Joy (C10) |
16 | 714 | 359 | 355 | Raphael, Meli (C1) | Ondiek, Edwin (C34) |
1 | 714 | 372 | 342 | Kimutai, Korir (C22) | Owuor, Teddy (C35) |
2 | 713 | 395 | 318 | Mwongera, Mona (C9) | Ngina, Faith (C31) |
11 | 712 | 463 | 249 | Kiamba, Pius (C18) | Krop, Hammerton (C23) |
13 | 711 | 376 | 335 | Mghoi, Elizabeth (C3) | Kimutai, Korir (C22) |
12 | 711 | 413 | 298 | Wangari, Grace (C36) | Mwongera, Mona (C9) |
7 | 710 | 361 | 349 | Moraa, Risper (C5) | Mburu, Daniel (C24) |
14 | 710 | 408 | 302 | Fridah, Ann (C14) | Moi, Shyat (C27) |
14 | 709 | 400 | 309 | Mghoi, Elizabeth (C3) | Bwire, Mathew (C12) |
7 | 709 | 445 | 264 | Wangari, Grace (C36) | Kimutai, Korir (C22) |
5 | 705 | 426 | 279 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Moi, Shyat (C27) |
7 | 705 | 396 | 309 | Fridah, Ann (C14) | Ngina, Faith (C31) |
5 | 705 | 359 | 346 | Kibiwott, Ronald (C19) | Kiamba, Pius (C18) |
12 | 703 | 397 | 306 | Moraa, Risper (C5) | Okeyo, Evans (C33) |
5 | 702 | 378 | 324 | Imbisu, Nick (C15) | Mghoi, Elizabeth (C3) |
3 | 702 | 398 | 304 | Okeyo, Evans (C33) | Mwongera, Mona (C9) |
10 | 700 | 355 | 345 | Mwongera, Mona (C9) | Kiamba, Pius (C18) |
10 | 700 | 360 | 340 | Kimutai, Korir (C22) | Ngina, Faith (C31) |
4 | 699 | 423 | 276 | Kibiwott, Ronald (C19) | Ngina, Faith (C31) |
6 | 697 | 399 | 298 | Mghoi, Elizabeth (C3) | Krop, Hammerton (C23) |
1 | 695 | 396 | 299 | Wairimu, Lucy (C7) | Mghoi, Elizabeth (C3) |
16 | 695 | 394 | 301 | Moses, Eric (C28) | Ngina, Faith (C31) |
6 | 695 | 396 | 299 | Musyoka, Julius (C29) | Isabella, Grace (C16) |
12 | 694 | 395 | 299 | Raphael, Meli (C1) | Fridah, Ann (C14) |
16 | 694 | 394 | 300 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Okeyo, Evans (C33) |
8 | 694 | 357 | 337 | Owuor, Teddy (C35) | Kiamba, Pius (C18) |
10 | 690 | 455 | 235 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Githinji, Elvis (C8) |
5 | 690 | 373 | 317 | Bwire, Mathew (C12) | Isabella, Grace (C16) |
16 | 688 | 373 | 315 | Nginga, Ambrose (C32) | Wangari, Grace (C36) |
14 | 687 | 367 | 320 | Kimutai, Korir (C22) | Njeri, Joy (C10) |
9 | 686 | 350 | 336 | Okeyo, Evans (C33) | Wairimu, Lucy (C7) |
12 | 686 | 392 | 294 | Ondiek, Edwin (C34) | Mburu, Daniel (C24) |
15 | 685 | 346 | 339 | Mwongera, Mona (C9) | Njeri, Joy (C10) |
5 | 685 | 345 | 340 | Wangari, Grace (C36) | Nginga, Ambrose (C32) |
15 | 684 | 435 | 249 | Kibiwott, Ronald (C19) | Nyaruoth, Sinclair (C4) |
7 | 684 | 398 | 286 | Nginga, Ambrose (C32) | Owuor, Teddy (C35) |
12 | 683 | 359 | 324 | Kimutai, Korir (C22) | Moses, Eric (C28) |
4 | 682 | 411 | 271 | Oballa, Brian (C26) | Imbisu, Nick (C15) |
2 | 682 | 462 | 220 | Moi, Shyat (C27) | Barasa, Adelight (C11) |
9 | 681 | 355 | 326 | Bwire, Mathew (C12) | Kimutai, Korir (C22) |
15 | 681 | 379 | 302 | Imbisu, Nick (C15) | Moi, Shyat (C27) |
9 | 680 | 360 | 320 | Imbisu, Nick (C15) | Kitili, Jack (C21) |
2 | 679 | 498 | 181 | Moraa, Risper (C5) | Kitili, Jack (C21) |
16 | 679 | 340 | 339 | Imbisu, Nick (C15) | Githinji, Elvis (C8) |
1 | 678 | 425 | 253 | Mburu, Daniel (C24) | Njeri, Joy (C10) |
7 | 677 | 347 | 330 | Mwongera, Mona (C9) | Imbisu, Nick (C15) |
15 | 676 | 349 | 327 | Ngina, Faith (C31) | Kimotho, Joyce (C20) |
3 | 675 | 356 | 319 | Njeri, Joy (C10) | Kitili, Jack (C21) |
2 | 674 | 354 | 320 | Nginga, Ambrose (C32) | Imbisu, Nick (C15) |
4 | 673 | 404 | 269 | Moraa, Risper (C5) | Musyoka, Julius (C29) |
9 | 673 | 389 | 284 | Fridah, Ann (C14) | Moi, Shyat (C27) |
4 | 673 | 343 | 330 | Kimutai, Korir (C22) | Mghoi, Elizabeth (C3) |
10 | 673 | 353 | 320 | Moses, Eric (C28) | Chibole, Yusuf (C13) |
2 | 672 | 406 | 266 | Raphael, Meli (C1) | Wangari, Grace (C36) |
13 | 671 | 453 | 218 | Kiamba, Pius (C18) | Wangechi, Nancy (C37) |
10 | 671 | 340 | 331 | Nginga, Ambrose (C32) | Moi, Shyat (C27) |
6 | 669 | 392 | 277 | Githinji, Elvis (C8) | Moses, Eric (C28) |
13 | 669 | 396 | 273 | Musyoka, Julius (C29) | Fridah, Ann (C14) |
12 | 668 | 334 | 334 | Nginga, Ambrose (C32) | Mghoi, Elizabeth (C3) |
9 | 667 | 382 | 285 | Mwongera, Mona (C9) | Njeri, Joy (C10) |
10 | 666 | 388 | 278 | Owuor, Teddy (C35) | Imbisu, Nick (C15) |
8 | 664 | 412 | 252 | Githinji, Elvis (C8) | Wangari, Grace (C36) |
5 | 663 | 413 | 250 | Barasa, Adelight (C11) | Kariuki, Dickson (C17) |
14 | 663 | 347 | 316 | Moses, Eric (C28) | Ngina, Faith (C31) |
16 | 660 | 423 | 237 | Njeri, Joy (C10) | Krop, Hammerton (C23) |
1 | 660 | 424 | 236 | Fridah, Ann (C14) | Kitili, Jack (C21) |
7 | 660 | 345 | 315 | Kiamba, Pius (C18) | Moses, Eric (C28) |
11 | 660 | 349 | 311 | Okeyo, Evans (C33) | Nyaruoth, Sinclair (C4) |
2 | 658 | 404 | 254 | Bwire, Mathew (C12) | Krop, Hammerton (C23) |
1 | 658 | 360 | 298 | Imbisu, Nick (C15) | Okeyo, Evans (C33) |
2 | 655 | 437 | 218 | Owuor, Teddy (C35) | Kariuki, Dickson (C17) |
3 | 654 | 344 | 310 | Githinji, Elvis (C8) | Mghoi, Elizabeth (C3) |
12 | 654 | 357 | 297 | Githinji, Elvis (C8) | Imbisu, Nick (C15) |
13 | 648 | 363 | 285 | Kibiwott, Ronald (C19) | Nyaruoth, Sinclair (C4) |
8 | 646 | 385 | 261 | Mghoi, Elizabeth (C3) | Moses, Eric (C28) |
6 | 646 | 335 | 311 | Moi, Shyat (C27) | Owuor, Teddy (C35) |
6 | 644 | 330 | 314 | Fridah, Ann (C14) | Okeyo, Evans (C33) |
2 | 643 | 435 | 208 | Mghoi, Elizabeth (C3) | Kimotho, Joyce (C20) |
8 | 639 | 423 | 216 | Mwongera, Mona (C9) | Chibole, Yusuf (C13) |
8 | 636 | 325 | 311 | Moi, Shyat (C27) | Kimutai, Korir (C22) |
5 | 636 | 340 | 296 | Okeyo, Evans (C33) | Njeri, Joy (C10) |
13 | 634 | 317 | 317 | Okeyo, Evans (C33) | Nginga, Ambrose (C32) |
15 | 633 | 348 | 285 | Raphael, Meli (C1) | Wangari, Grace (C36) |
7 | 630 | 330 | 300 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Ondiek, Edwin (C34) |
10 | 628 | 339 | 289 | Bwire, Mathew (C12) | Wairimu, Lucy (C7) |
14 | 628 | 357 | 271 | Krop, Hammerton (C23) | Wangechi, Nancy (C37) |
14 | 628 | 322 | 306 | Okeyo, Evans (C33) | Moraa, Risper (C5) |
3 | 625 | 336 | 289 | Wangari, Grace (C36) | Ngina, Faith (C31) |
8 | 624 | 378 | 246 | Moraa, Risper (C5) | Nginga, Ambrose (C32) |
16 | 622 | 375 | 247 | Kimotho, Joyce (C20) | Barasa, Adelight (C11) |
1 | 622 | 438 | 184 | Ondiek, Edwin (C34) | Kiamba, Pius (C18) |
3 | 619 | 313 | 306 | Moses, Eric (C28) | Owuor, Teddy (C35) |
13 | 619 | 376 | 243 | Ngina, Faith (C31) | Kimotho, Joyce (C20) |
8 | 618 | 394 | 224 | Bwire, Mathew (C12) | Kitili, Jack (C21) |
8 | 618 | 318 | 300 | Imbisu, Nick (C15) | Fridah, Ann (C14) |
7 | 617 | 353 | 264 | Okeyo, Evans (C33) | Moi, Shyat (C27) |
4 | 615 | 361 | 254 | Mwongera, Mona (C9) | Krop, Hammerton (C23) |
15 | 613 | 312 | 301 | Krop, Hammerton (C23) | Chibole, Yusuf (C13) |
4 | 612 | 436 | 176 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Moses, Eric (C28) |
14 | 611 | 338 | 273 | Imbisu, Nick (C15) | Chibole, Yusuf (C13) |
7 | 608 | 339 | 269 | Chibole, Yusuf (C13) | Kitili, Jack (C21) |
2 | 608 | 346 | 262 | Kimutai, Korir (C22) | Njeri, Joy (C10) |
9 | 606 | 343 | 263 | Chibole, Yusuf (C13) | Wangechi, Nancy (C37) |
7 | 606 | 349 | 257 | Oballa, Brian (C26) | Wairimu, Lucy (C7) |
11 | 604 | 355 | 249 | Moses, Eric (C28) | Kimotho, Joyce (C20) |
6 | 600 | 345 | 255 | Ngina, Faith (C31) | Kimotho, Joyce (C20) |
16 | 599 | 357 | 242 | Chibole, Yusuf (C13) | Wangechi, Nancy (C37) |
8 | 599 | 340 | 259 | Isabella, Grace (C16) | Njeri, Joy (C10) |
5 | 597 | 303 | 294 | Owuor, Teddy (C35) | Oballa, Brian (C26) |
3 | 595 | 413 | 182 | Bwire, Mathew (C12) | Wangechi, Nancy (C37) |
5 | 593 | 328 | 265 | Githinji, Elvis (C8) | Mwongera, Mona (C9) |
5 | 592 | 373 | 219 | Ngina, Faith (C31) | Krop, Hammerton (C23) |
10 | 589 | 302 | 287 | Kitili, Jack (C21) | Kimotho, Joyce (C20) |
6 | 588 | 370 | 218 | Imbisu, Nick (C15) | Barasa, Adelight (C11) |
13 | 587 | 320 | 267 | Wangari, Grace (C36) | Githinji, Elvis (C8) |
6 | 585 | 311 | 274 | Njeri, Joy (C10) | Chibole, Yusuf (C13) |
9 | 585 | 340 | 245 | Moses, Eric (C28) | Barasa, Adelight (C11) |
3 | 577 | 307 | 270 | Isabella, Grace (C16) | Nginga, Ambrose (C32) |
8 | 576 | 313 | 263 | Krop, Hammerton (C23) | Wangechi, Nancy (C37) |
1 | 570 | 332 | 238 | Ngina, Faith (C31) | Barasa, Adelight (C11) |
8 | 566 | 308 | 258 | Okeyo, Evans (C33) | Ngina, Faith (C31) |
4 | 565 | 296 | 269 | Njeri, Joy (C10) | Kimotho, Joyce (C20) |
2 | 564 | 370 | 194 | Oballa, Brian (C26) | Wangechi, Nancy (C37) |
6 | 563 | 337 | 226 | Nginga, Ambrose (C32) | Kimutai, Korir (C22) |
11 | 557 | 286 | 271 | Njeri, Joy (C10) | Ngina, Faith (C31) |
9 | 556 | 293 | 263 | Krop, Hammerton (C23) | Kimotho, Joyce (C20) |
12 | 549 | 279 | 270 | Ngina, Faith (C31) | Krop, Hammerton (C23) |
12 | 546 | 283 | 263 | Chibole, Yusuf (C13) | Wangechi, Nancy (C37) |
3 | 544 | 279 | 265 | Chibole, Yusuf (C13) | Krop, Hammerton (C23) |
4 | 536 | 279 | 257 | Kitili, Jack (C21) | Barasa, Adelight (C11) |
4 | 518 | 336 | 182 | Okeyo, Evans (C33) | Wangechi, Nancy (C37) |
3 | 511 | 292 | 219 | Kimotho, Joyce (C20) | Barasa, Adelight (C11) |
11 | 511 | 289 | 222 | Ondiek, Edwin (C34) | Githinji, Elvis (C8) |
5 | 509 | 260 | 249 | Wangechi, Nancy (C37) | Kimotho, Joyce (C20) |
1 | 500 | 300 | 200 | Nyaruoth, Sinclair (C4) | Ndegwa, Jackson (C6) |
1 | 500 | 300 | 200 | Chibole, Yusuf (C13) | Muthoni, Millicent (C30) |
1 | 500 | 300 | 200 | Isabella, Grace (C16) | Muturi, Jackson (C25) |
1 | 500 | 300 | 200 | Nginga, Ambrose (C32) | Oballa, Brian (C26) |
13 | 487 | 314 | 173 | Krop, Hammerton (C23) | Barasa, Adelight (C11) |
14 | 482 | 308 | 174 | Kimotho, Joyce (C20) | Barasa, Adelight (C11) |
7 | 481 | 261 | 220 | Krop, Hammerton (C23) | Barasa, Adelight (C11) |
15 | 464 | 293 | 171 | Wangechi, Nancy (C37) | Barasa, Adelight (C11) |
12 | 421 | 238 | 183 | Kimotho, Joyce (C20) | Barasa, Adelight (C11) |
1 | 413 | 214 | 199 | Moses, Eric (C28) | Wangechi, Nancy (C37) |
10 | 396 | 205 | 191 | Njeri, Joy (C10) | Krop, Hammerton (C23) |
5 | 320 | 180 | 140 | Kimutai, Korir (C22) | Chibole, Yusuf (C13) |
12 | -200 | -100 | -100 | Owuor, Teddy (C35) | Wairimu, Lucy (C7) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.