Back to round index.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Oyende, Allan | 1 | 616 | Magwanga, Onani | 17 | 408 | 208 |
Nderitu, Gitonga | 2 | 438 | Wachira, Francis | 13 | 426 | 12 |
Njoroge, Stanley | 4 | 447 | Magu, Fred | 20 | 436 | 11 |
Gongolo, Michael | 6 | 513 | Amuke, Benard | 14 | 379 | 134 |
Mutinda, Philip | 7 | 407 | Walji, Ammaar | 25 | 403 | 4 |
Mwangi, Willy | 8 | 475 | Odongkara, Edgar | 5 | 341 | 134 |
Mutahi, Martins | 9 | 521 | Mahinda, Joseph | 40 | 478 | 43 |
Omolo, Jared | 10 | 442 | Koyyoko, Bernard | 3 | 358 | 84 |
Otieno, Manase | 15 | 502 | Roberts, Alvin | 21 | 323 | 179 |
Litunya, Patrick | 19 | 458 | Mokaya, Charles | 37 | 407 | 51 |
Kirori, Anthony | 22 | 505 | Outi, Tobias | 11 | 302 | 203 |
Zande, Ayub | 24 | 374 | Busienei, Hillary | 26 | 370 | 4 |
Kimani, David | 28 | 484 | Miriti, Patrick | 12 | 415 | 69 |
Kikechi, Millie | 31 | 381 | Mwanyumba, Mawondo | 32 | 374 | 7 |
Muumbi, Muema | 33 | 494 | Kariuki, Charles | 23 | 366 | 128 |
Ruto, Cecilia | 34 | 550 | Mboya, Tom | 30 | 349 | 201 |
Birgen, Joel | 35 | 437 | Okechi, Richard | 16 | 404 | 33 |
Auka, Julius | 38 | 436 | Akinyi, Wenwa | 29 | 400 | 36 |
Gitagia, Fredrick | 39 | 491 | Machanje, Daniel | 27 | 488 | 3 |
Awuor, Marion | 41 | 410 | Ochola, Tony | 18 | 387 | 23 |
Mwariri, John | 42 | 415 | Irungu, Wamucii | 36 | 368 | 47 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.