Back to round index.
Rank | Previous Rank | New Rank | Won-Lost | Spread | Rating | Player |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 4 | 6.0-1.0 | +500 | 0 | Muchibi, Jackson (C18) |
2 | 5 | 2 | 6.0-1.0 | +371 | 0 | Oduor, Raphael (C25) |
3 | 1 | 1 | 6.0-1.0 | +198 | 0 | Ndolo, James (C23) |
4 | 17 | 7 | 5.0-2.0 | +280 | 565 | Githinji, Elvis (C3) |
5 | 2 | 3 | 4.0-3.0 | +260 | 0 | Preety, Harpreet (C28) |
6 | 18 | 14 | 4.0-3.0 | +200 | 0 | Mwenderani, Sharonne (C22) |
7 | 26 | 23 | 4.0-3.0 | +197 | 0 | Precious, Fortune (C27) |
8 | 10 | 8 | 4.0-3.0 | +189 | 0 | Ushindi, Stanley (C31) |
9 | 24 | 20 | 4.0-3.0 | +83 | 0 | Mwancha, Nick (C21) |
10 | 12 | 11 | 4.0-3.0 | +70 | 0 | Juma, Benson (C15) |
11 | 23 | 19 | 4.0-3.0 | +28 | 507 | Wamae, Linet (C4) |
12 | 13 | 12 | 4.0-3.0 | +26 | 672 | Imbisu, Nick (C1) |
13 | 9 | 10 | 4.0-3.0 | +9 | 500 | Kiamba, Pius (C7) |
14 | 28 | 25 | 4.0-3.0 | -8 | 500 | Wangechi, Nancy (C11) |
15 | 21 | 17 | 4.0-3.0 | -97 | 0 | Mutahi, Mercy (C19) |
16 | 22 | 22 | 3.0-4.0 | +76 | 0 | Mutua, Purity (C20) |
17 | 4 | 6 | 3.0-4.0 | +28 | 500 | Itah, George (C6) |
18 | 8 | 13 | 3.0-4.0 | -41 | 0 | Olang, Michael (C26) |
19 | 3 | 5 | 3.0-4.0 | -51 | 600 | Wairimu, Lucy (C2) |
20 | 6 | 9 | 3.0-4.0 | -65 | 0 | Machayo, Wallace (C16) |
21 | 11 | 15 | 3.0-4.0 | -93 | 495 | Huma, Lynn (C12) |
22 | 29 | 29 | 3.0-4.0 | -256 | 0 | Sang, Sydney (C29) |
23 | 15 | 18 | 3.0-4.0 | -356 | 500 | Mwarabu, Fortune (C10) |
24 | 25 | 27 | 3.0-4.0 | -473 | 500 | Kitili, Jack (C8) |
25 | 19 | 24 | 2.0-5.0 | +49 | 500 | Chibole, Yusuf (C5) |
26 | 27 | 28 | 2.0-5.0 | -126 | 0 | Moiro, Deborah (C17) |
27 | 14 | 21 | 2.0-5.0 | -131 | 0 | Wairimu, Hellen (C32) |
28 | 7 | 16 | 2.0-5.0 | -134 | 0 | Shah, Kartik (C30) |
29 | 20 | 26 | 2.0-5.0 | -342 | 414 | Njeri, Joy (C13) |
30 | 30 | 30 | 1.0-6.0 | -391 | 500 | Krop, Hammerton (C9) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.