Back to round index.

National Scrabble Championship, Nairobi <br>

NAIROBI NATIONAL SCRABBLE CHAMPIONSHIP
STRATHMORE UNIVERSITY, NAIROBI.
Scramble for Gaborone Begins - First ECASA 2024 Qualifier
August 05 - 06, 2023

Intermediate Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1551 3 4 9 14 24 8.0-10.0+357Ogonji, Martin (B6)
21264 14 17 18 34 39 8.0-10.0-225Opundo, Calvin (B44)
31561 4 23 28 31 69 7.0-11.0-152Kiplagat, Powell (B38)
41574 11 24 26 44 48 9.0- 9.0+87Akim, Jeremiah (B45)
51676 9 16 28 50 58 6.0-12.0-548Shah, Dipal (B51)
61685 29 29 33 34 38 9.0- 9.0+793Mwaura, Julia (B7)
71785 11 11 35 48 68 8.0-10.0-433Karen, Priscilla (B54)
81803 14 22 36 38 67 6.0-12.0-686Namale, Clive (B33)
91822 5 17 24 64 70 8.0-10.0-311Ndolo, James (B27)
101843 21 31 35 46 48 6.0-12.0-136Raphael, Meli (B49)
1120913 22 23 30 34 87 9.0- 9.0-250Muita, James (B42)
122113 18 26 27 60 77 7.0-11.0-687Kibiwott, Ronald (B41)
132134 19 21 23 67 79 8.5- 9.5+313Nyamai, Jacob (B32)
1421315 29 36 40 44 49 7.0-11.0-66Ode, Oduogo (B35)
152208 10 22 38 70 7210.0- 8.0+244Njue, Anthony (B3)
162366 10 19 41 58 102 8.0-10.0-160Olali, Paul (B39)
1724712 25 40 53 58 59 7.0-11.0-39Githinji, Kuria (B21)
1825314 19 33 43 52 92 7.0-11.0-325Kisengo, Felix (B50)
1925616 27 32 39 42 100 9.0- 9.0+506Ng'ang'a, Michael (B4)
202578 34 38 44 64 69 8.0-10.0-74Githinji, Elvis (B30)
212846 17 50 50 52 109 9.0- 9.0-42Mochere, Cosmas (B9)
2230129 36 45 52 54 8511.0- 7.0+588Ananda, Tevin (B10)
2331215 25 26 42 70 13412.0- 6.0+722Kimathi, Urbanus (B12)
2432117 28 47 58 71 100 7.0-11.0-776Preety, Harpreet (B34)
253488 28 31 70 95 11610.0- 8.0-44Njogu, Evelyn (B36)
2635330 31 45 74 83 90 6.0-12.0-1079Mwangi, Patricia (B47)
2736120 26 29 66 106 11410.0- 8.0+391Mokaya, Charles (B5)
2836826 43 48 49 101 101 8.0-10.0-107Njoroge, Francis (B18)
293699 61 64 66 84 85 5.0-13.0-1031Wangari, Grace (B52)
3037436 39 63 65 81 9011.0- 7.0+347Githaiga, Jack (B23)
313819 22 38 46 125 141 9.0- 9.0-370Biwot, Ann (B31)
3238213 20 21 92 108 12811.0- 7.0+764Oyoo, Ian (B14)
3338912 19 61 71 99 127 8.0-10.0-302Ogutu, Benard (B48)
3439033 42 59 63 83 110 9.0- 9.0+49Onyango, Lincoln (B25)
354074 38 60 73 111 12110.5- 7.5+76Kinuthia, Isaac (B13)
3641830 48 58 90 91 101 9.0- 9.0+259Muthoni, Teresia (B28)
3742955 63 65 77 82 87 7.0-11.0-474Aluha, Zawadi (B53)
3844830 32 50 105 113 11810.0- 8.0+163Wangari, Joan (B22)
3946931 37 37 79 121 16410.5- 7.5+44Okado, Beryl (B24)
404845 28 77 110 126 138 9.0- 9.0-404Mwambi, Rocky (B15)
414856 34 46 50 156 19311.0- 7.0+138Wafula, Jonathan (B20)
424962 21 77 102 108 18612.0- 6.0+742Owuor, Mark (B8)
4351317 40 86 91 116 16310.0- 8.0-226Muli, Silvanus (B19)
4452020 74 82 107 108 12911.0- 7.0-182Mwanyumba, Bryson (B40)
455255 61 68 121 134 136 9.0- 9.0+131Lomorukai, Jeremiah (B26)
4658236 75 96 111 119 14510.0- 8.0+232Mindah, Isaac (B2)
4765010 99 114 130 146 15111.0- 7.0+443Nguli, Robert (B11)
4882419 39 133 144 239 25011.5- 6.5+175Gathuto, Gerald (B37)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.