Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
2 | 231 | 546 | Chemba, Joana (A13) | Kalumba, Paul (A1) |
6 | 272 | 499 | Kanchele, Ivy (A12) | Isaac, Mwape (A2) |
6 | 275 | 540 | Chemba, Joana (A13) | Moonga, Levy (A5) |
5 | 276 | 453 | Kanchele, Ivy (A12) | Simanwe, Chipika (A8) |
4 | 295 | 372 | Chemba, Joana (A13) | Kambikambi, Mubanga (A9) |
18 | 300 | 400 | Mpundu, Patrick (A4) | Kambikambi, Mubanga (A9) |
14 | 300 | 464 | Simukoko, Tony (A11) | Kanchele, Ivy (A12) |
12 | 304 | 372 | Simukoko, Tony (A11) | Simanwe, Chipika (A8) |
5 | 308 | 501 | Simukoko, Tony (A11) | Isaac, Mwape (A2) |
8 | 309 | 467 | Chemba, Joana (A13) | Isaac, Mwape (A2) |
3 | 312 | 442 | Chemba, Joana (A13) | Simanwe, Chipika (A8) |
17 | 314 | 452 | Kambikambi, Mubanga (A9) | Moonga, Levy (A5) |
3 | 315 | 472 | Simukoko, Tony (A11) | Mulele, Julius (A6) |
1 | 318 | 439 | Simukoko, Tony (A11) | Kanshamba, Fred (A10) |
4 | 318 | 513 | Simukoko, Tony (A11) | Kalumba, Paul (A1) |
17 | 320 | 466 | Kanshamba, Fred (A10) | Chansa, Justin (A3) |
1 | 321 | 473 | Chansa, Justin (A3) | Isaac, Mwape (A2) |
8 | 326 | 441 | Mulenga, Chitundu (A7) | Kalumba, Paul (A1) |
9 | 327 | 399 | Mpundu, Patrick (A4) | Simanwe, Chipika (A8) |
17 | 329 | 379 | Chemba, Joana (A13) | Kanchele, Ivy (A12) |
12 | 330 | 486 | Chemba, Joana (A13) | Kanshamba, Fred (A10) |
7 | 331 | 433 | Simanwe, Chipika (A8) | Kalumba, Paul (A1) |
7 | 331 | 426 | Simukoko, Tony (A11) | Moonga, Levy (A5) |
5 | 334 | 435 | Chansa, Justin (A3) | Kambikambi, Mubanga (A9) |
18 | 334 | 532 | Kanshamba, Fred (A10) | Moonga, Levy (A5) |
1 | 335 | 488 | Mulele, Julius (A6) | Mulenga, Chitundu (A7) |
3 | 336 | 461 | Mulenga, Chitundu (A7) | Isaac, Mwape (A2) |
10 | 337 | 507 | Kambikambi, Mubanga (A9) | Isaac, Mwape (A2) |
15 | 338 | 423 | Mulenga, Chitundu (A7) | Moonga, Levy (A5) |
1 | 343 | 437 | Kanchele, Ivy (A12) | Chemba, Joana (A13) |
3 | 344 | 541 | Kanchele, Ivy (A12) | Kalumba, Paul (A1) |
9 | 344 | 462 | Kanchele, Ivy (A12) | Chansa, Justin (A3) |
3 | 346 | 386 | Mpundu, Patrick (A4) | Kambikambi, Mubanga (A9) |
12 | 346 | 447 | Mulele, Julius (A6) | Kambikambi, Mubanga (A9) |
16 | 346 | 362 | Mulenga, Chitundu (A7) | Chansa, Justin (A3) |
18 | 347 | 390 | Chemba, Joana (A13) | Simukoko, Tony (A11) |
5 | 348 | 471 | Moonga, Levy (A5) | Mulenga, Chitundu (A7) |
7 | 348 | 356 | Kanchele, Ivy (A12) | Mpundu, Patrick (A4) |
17 | 350 | 520 | Mulenga, Chitundu (A7) | Mpundu, Patrick (A4) |
14 | 350 | 507 | Kambikambi, Mubanga (A9) | Mpundu, Patrick (A4) |
6 | 351 | 358 | Simukoko, Tony (A11) | Mulenga, Chitundu (A7) |
15 | 351 | 368 | Kanchele, Ivy (A12) | Chemba, Joana (A13) |
1 | 359 | 538 | Kambikambi, Mubanga (A9) | Simanwe, Chipika (A8) |
6 | 360 | 424 | Kambikambi, Mubanga (A9) | Kalumba, Paul (A1) |
8 | 361 | 394 | Mulele, Julius (A6) | Kanchele, Ivy (A12) |
15 | 364 | 374 | Isaac, Mwape (A2) | Kalumba, Paul (A1) |
10 | 364 | 488 | Mulenga, Chitundu (A7) | Chansa, Justin (A3) |
7 | 364 | 441 | Kambikambi, Mubanga (A9) | Mulenga, Chitundu (A7) |
14 | 365 | 387 | Chansa, Justin (A3) | Kanshamba, Fred (A10) |
4 | 365 | 437 | Mpundu, Patrick (A4) | Mulele, Julius (A6) |
7 | 365 | 442 | Kanshamba, Fred (A10) | Mulele, Julius (A6) |
18 | 366 | 425 | Isaac, Mwape (A2) | Simanwe, Chipika (A8) |
2 | 366 | 450 | Mulenga, Chitundu (A7) | Kanshamba, Fred (A10) |
16 | 367 | 449 | Kanshamba, Fred (A10) | Mulele, Julius (A6) |
16 | 367 | 440 | Simukoko, Tony (A11) | Chemba, Joana (A13) |
11 | 368 | 478 | Chansa, Justin (A3) | Simanwe, Chipika (A8) |
11 | 368 | 447 | Mpundu, Patrick (A4) | Kalumba, Paul (A1) |
12 | 369 | 451 | Mpundu, Patrick (A4) | Mulenga, Chitundu (A7) |
16 | 370 | 434 | Moonga, Levy (A5) | Simanwe, Chipika (A8) |
12 | 371 | 455 | Moonga, Levy (A5) | Isaac, Mwape (A2) |
2 | 371 | 413 | Kanchele, Ivy (A12) | Kambikambi, Mubanga (A9) |
15 | 372 | 482 | Chansa, Justin (A3) | Simanwe, Chipika (A8) |
13 | 374 | 420 | Kambikambi, Mubanga (A9) | Kanshamba, Fred (A10) |
11 | 374 | 446 | Kanchele, Ivy (A12) | Mulenga, Chitundu (A7) |
13 | 375 | 435 | Moonga, Levy (A5) | Mulele, Julius (A6) |
13 | 376 | 530 | Kalumba, Paul (A1) | Isaac, Mwape (A2) |
9 | 379 | 401 | Isaac, Mwape (A2) | Kanshamba, Fred (A10) |
5 | 379 | 564 | Chemba, Joana (A13) | Mpundu, Patrick (A4) |
6 | 381 | 527 | Mpundu, Patrick (A4) | Kanshamba, Fred (A10) |
8 | 381 | 491 | Kambikambi, Mubanga (A9) | Moonga, Levy (A5) |
8 | 384 | 507 | Kanshamba, Fred (A10) | Simanwe, Chipika (A8) |
10 | 385 | 448 | Simukoko, Tony (A11) | Mpundu, Patrick (A4) |
11 | 386 | 475 | Kanshamba, Fred (A10) | Moonga, Levy (A5) |
13 | 387 | 454 | Mpundu, Patrick (A4) | Chansa, Justin (A3) |
1 | 388 | 450 | Moonga, Levy (A5) | Mpundu, Patrick (A4) |
8 | 389 | 444 | Chansa, Justin (A3) | Simukoko, Tony (A11) |
2 | 389 | 421 | Simanwe, Chipika (A8) | Moonga, Levy (A5) |
13 | 390 | 395 | Simukoko, Tony (A11) | Kanchele, Ivy (A12) |
4 | 391 | 590 | Simanwe, Chipika (A8) | Isaac, Mwape (A2) |
10 | 391 | 481 | Kanchele, Ivy (A12) | Kanshamba, Fred (A10) |
5 | 393 | 458 | Kalumba, Paul (A1) | Kanshamba, Fred (A10) |
18 | 393 | 433 | Mulele, Julius (A6) | Chansa, Justin (A3) |
10 | 394 | 451 | Moonga, Levy (A5) | Kalumba, Paul (A1) |
4 | 394 | 454 | Kanchele, Ivy (A12) | Moonga, Levy (A5) |
14 | 395 | 554 | Isaac, Mwape (A2) | Kalumba, Paul (A1) |
4 | 395 | 493 | Kanshamba, Fred (A10) | Chansa, Justin (A3) |
7 | 396 | 476 | Chemba, Joana (A13) | Chansa, Justin (A3) |
9 | 398 | 416 | Mulenga, Chitundu (A7) | Chemba, Joana (A13) |
14 | 398 | 409 | Mulenga, Chitundu (A7) | Moonga, Levy (A5) |
11 | 400 | 450 | Chemba, Joana (A13) | Simukoko, Tony (A11) |
11 | 401 | 420 | Mulele, Julius (A6) | Isaac, Mwape (A2) |
9 | 402 | 484 | Simukoko, Tony (A11) | Kambikambi, Mubanga (A9) |
10 | 407 | 424 | Chemba, Joana (A13) | Mulele, Julius (A6) |
17 | 409 | 460 | Mulele, Julius (A6) | Simanwe, Chipika (A8) |
13 | 410 | 449 | Simanwe, Chipika (A8) | Mulenga, Chitundu (A7) |
16 | 414 | 476 | Isaac, Mwape (A2) | Kalumba, Paul (A1) |
15 | 419 | 499 | Kanshamba, Fred (A10) | Mulele, Julius (A6) |
6 | 421 | 468 | Simanwe, Chipika (A8) | Mulele, Julius (A6) |
16 | 422 | 480 | Mpundu, Patrick (A4) | Kambikambi, Mubanga (A9) |
12 | 423 | 436 | Kalumba, Paul (A1) | Chansa, Justin (A3) |
14 | 431 | 444 | Simanwe, Chipika (A8) | Mulele, Julius (A6) |
17 | 433 | 462 | Isaac, Mwape (A2) | Kalumba, Paul (A1) |
2 | 437 | 445 | Mulele, Julius (A6) | Chansa, Justin (A3) |
15 | 445 | 462 | Mpundu, Patrick (A4) | Kambikambi, Mubanga (A9) |
3 | 451 | 487 | Moonga, Levy (A5) | Chansa, Justin (A3) |
18 | 459 | 460 | Kanchele, Ivy (A12) | Mulenga, Chitundu (A7) |
9 | 461 | 463 | Kalumba, Paul (A1) | Mulele, Julius (A6) |
2 | 461 | 518 | Isaac, Mwape (A2) | Mpundu, Patrick (A4) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.