Board | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
14 | Alinaswe, Silwamba (C33) 1st | ![]() | Chimwemwe, Nyirenda (C36) 2nd |
8 | Banda, Clare (C47) 2nd | ![]() | Chiyabu, Samuel (C48) 1st |
19 | Catherine, Cheelo (C30) 1st | ![]() | Tirzah, Chansa (C20) 2nd |
14 | Chimwemwe, Nyirenda (C36) 2nd | ![]() | Alinaswe, Silwamba (C33) 1st |
15 | Chipo, Mwanza (C11) 1st | ![]() | Joshua, Jere (C39) 2nd |
8 | Chiyabu, Samuel (C48) 1st | ![]() | Banda, Clare (C47) 2nd |
5 | Cliff, Chainda (C34) 1st | ![]() | Joe, Phiri (C29) 2nd repeat |
3 | Cyrus, Malama (C27) 2nd | ![]() | Nunga, Charles Bwalya (C25) 1st repeat |
18 | Daniel, Jere (C40) 2nd | ![]() | Muleba, Chiwele (C21) 1st repeat |
22 | Daniel, Morris (C49) 1st | ![]() | Namasiku, Solochi (C16) 2nd |
Deborah, Chansa (C4) | bye | ||
12 | Eileen, Kasembe (C23) 2nd | ![]() | Nsofwa, Malwita (C37) 1st |
24 | Ella, Lwando (C2) 1st | ![]() | Sanelee, Moraki (C18) 2nd |
5 | Joe, Phiri (C29) 2nd | ![]() | Cliff, Chainda (C34) 1st repeat |
21 | Joshua, Chansa (C19) 1st | ![]() | Luyando, Mweemba (C17) 2nd |
15 | Joshua, Jere (C39) 2nd | ![]() | Chipo, Mwanza (C11) 1st |
23 | Joshua, Lwando (C22) 2nd | ![]() | Lubuto, Cheepa (C12) 1st |
4 | Kennedy, Shane (C43) 1st | ![]() | Yope, Abiya (C46) 2nd |
10 | Lubomba, Cheepa (C13) 1st | ![]() | Renée, Nakasula (C38) 2nd |
20 | Lubono, Hazinji (C5) 1st | ![]() | Ngosa Njoolo (C9) 2nd |
23 | Lubuto, Cheepa (C12) 1st | ![]() | Joshua, Lwando (C22) 2nd |
21 | Luyando, Mweemba (C17) 2nd | ![]() | Joshua, Chansa (C19) 1st |
18 | Muleba, Chiwele (C21) 1st | ![]() | Daniel, Jere (C40) 2nd repeat |
2 | Mulubwa Chanda (C26) 2nd | ![]() | Niza, Siame (C31) 1st |
11 | Nalosa, Sikombe (C10) 1st | ![]() | Sithembinkosi, Njovu (C14) 2nd |
22 | Namasiku, Solochi (C16) 2nd | ![]() | Daniel, Morris (C49) 1st |
20 | Ngosa Njoolo (C9) 2nd | ![]() | Lubono, Hazinji (C5) 1st |
2 | Niza, Siame (C31) 1st | ![]() | Mulubwa Chanda (C26) 2nd |
17 | Njenje, Ruth (C45) 1st | ![]() | â Christopher, Maloba (C41) 2nd |
12 | Nsofwa, Malwita (C37) 1st | ![]() | Eileen, Kasembe (C23) 2nd |
9 | Nthibe, Njoolo (C32) 1st | ![]() | Regina, Tembo (C28) 2nd |
3 | Nunga, Charles Bwalya (C25) 1st | ![]() | Cyrus, Malama (C27) 2nd repeat |
9 | Regina, Tembo (C28) 2nd | ![]() | Nthibe, Njoolo (C32) 1st |
10 | Renée, Nakasula (C38) 2nd | ![]() | Lubomba, Cheepa (C13) 1st |
24 | Sanelee, Moraki (C18) 2nd | ![]() | Ella, Lwando (C2) 1st |
6 | Sauti, Joshua (C44) 1st | ![]() | Thomas, Che (C8) 2nd |
1 | Simanwe, Lukundo (C1) 1st | ![]() | Timothy, Kalunga (C24) 2nd repeat |
11 | Sithembinkosi, Njovu (C14) 2nd | ![]() | Nalosa, Sikombe (C10) 1st |
13 | Stephanie, Banda (C35) 1st | ![]() | â Lewis, Tembo (C42) 2nd |
7 | Taonga, Lwando (C7) 1st | ![]() | Timothy, Che (C6) 2nd |
16 | Tezel, Kabwe (C3) 2nd | ![]() | Tionge, Mtonga (C15) 1st |
6 | Thomas, Che (C8) 2nd | ![]() | Sauti, Joshua (C44) 1st |
7 | Timothy, Che (C6) 2nd | ![]() | Taonga, Lwando (C7) 1st |
1 | Timothy, Kalunga (C24) 2nd | ![]() | Simanwe, Lukundo (C1) 1st repeat |
16 | Tionge, Mtonga (C15) 1st | ![]() | Tezel, Kabwe (C3) 2nd |
19 | Tirzah, Chansa (C20) 2nd | ![]() | Catherine, Cheelo (C30) 1st |
4 | Yope, Abiya (C46) 2nd | ![]() | Kennedy, Shane (C43) 1st |
17 | â Christopher, Maloba (C41) 2nd | ![]() | Njenje, Ruth (C45) 1st |
13 | â Lewis, Tembo (C42) 2nd | ![]() | Stephanie, Banda (C35) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.