Back to round index.

Scrabble Association of Zambia
Zambia National Scrabble Championship Tournament - NATIONALS
Bank of Zambia Sports Complex, Lusaka
June 1 - 2, 2024
Back to Round Index

DIVISION C Average Opponent Scores

RankAverage
Opponent
Score
Won-LostSpreadPlayer
1 194.00 4.0- 3.0+2Nalosa, Sikombe (C10)
2 194.86 2.5- 4.5-367Sanelee, Moraki (C18)
3 198.43 5.0- 2.0+341Joe, Phiri (C29)
4 200.57 3.0- 4.0-100⁠Lewis, Tembo (C42)
5 206.33 1.0- 6.0-253Ella, Lwando (C2)
6 206.43 2.0- 5.0-146Sithembinkosi, Njovu (C14)
7 214.71 7.0- 0.0+1228Simanwe, Lukundo (C1)
8 215.83 2.0- 5.0-187Deborah, Chansa (C4)
9 216.71 5.0- 2.0+193Sauti, Joshua (C44)
10 220.00 5.0- 2.0+664Mulubwa Chanda (C26)
11 220.86 3.5- 3.5-179Muleba, Chiwele (C21)
12 226.43 3.0- 4.0-67Eileen, Kasembe (C23)
13 229.43 2.5- 4.5+72Lubuto, Cheepa (C12)
14 235.57 4.0- 3.0+505Nthibe, Njoolo (C32)
15 239.71 6.0- 1.0+266Thomas, Che (C8)
16 243.00 3.0- 4.0-36Nsofwa, Malwita (C37)
17 245.67 6.0- 1.0+435Kennedy, Shane (C43)
18 245.86 5.0- 2.0+627Timothy, Kalunga (C24)
19 246.86 3.0- 4.0-292Namasiku, Solochi (C16)
20 248.71 5.0- 2.0+323Cliff, Chainda (C34)
21 249.71 3.0- 4.0-217Njenje, Ruth (C45)
22 251.14 6.5- 0.5+555Niza, Siame (C31)
23 252.00 6.0- 1.0+460Cyrus, Malama (C27)
24 252.71 3.0- 4.0-86Alinaswe, Silwamba (C33)
25 253.67 2.0- 5.0-325Luyando, Mweemba (C17)
26 254.00 4.0- 3.0-84Joshua, Jere (C39)
27 255.00 5.0- 2.0+333Timothy, Che (C6)
28 256.00 3.0- 4.0+177Catherine, Cheelo (C30)
29 257.29 3.0- 4.0-175Chimwemwe, Nyirenda (C36)
30 259.29 2.0- 5.0-209Lubono, Hazinji (C5)
31 261.00 4.0- 3.0+18Tionge, Mtonga (C15)
32 261.43 2.0- 5.0-187Tirzah, Chansa (C20)
33 265.57 5.0- 2.0+169Banda, Clare (C47)
34 267.14 4.0- 3.0+118Nunga, Charles Bwalya (C25)
35 267.29 1.5- 5.5-233Daniel, Jere (C40)
36 268.29 4.0- 3.0-42Stephanie, Banda (C35)
37 273.83 3.0- 4.0-88Ngosa Njoolo (C9)
38 275.29 3.0- 4.0-289Joshua, Chansa (C19)
39 275.71 4.0- 3.0+114Yope, Abiya (C46)
40 276.86 1.0- 6.0-459Daniel, Morris (C49)
41 278.57 5.0- 2.0-137Renée, Nakasula (C38)
42 279.29 3.0- 4.0-180Chiyabu, Samuel (C48)
43 279.86 4.0- 3.0-159⁠Christopher, Maloba (C41)
44 280.86 3.0- 4.0-137Chipo, Mwanza (C11)
45 282.71 3.0- 4.0-119Taonga, Lwando (C7)
46 284.71 3.5- 3.5-75Lubomba, Cheepa (C13)
47 288.33 2.0- 5.0-455Tezel, Kabwe (C3)
48 300.71 4.0- 3.0-223Regina, Tembo (C28)
49 313.50 1.0- 6.0-394Joshua, Lwando (C22)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.