Back to round index.

Scrabble Association of Zambia
Zambia National Scrabble Championship Tournament - NATIONALS
Bank of Zambia Sports Complex, Lusaka
June 1 - 2, 2024
Back to Round Index

DIVISION C Average Scores

RankAverage
Score
Won-LostSpreadPlayer
1 390.14 7.0- 0.0+1228Simanwe, Lukundo (C1)
2 335.43 5.0- 2.0+627Timothy, Kalunga (C24)
3 330.43 6.5- 0.5+555Niza, Siame (C31)
4 317.71 6.0- 1.0+460Cyrus, Malama (C27)
5 314.86 5.0- 2.0+664Mulubwa Chanda (C26)
6 307.71 4.0- 3.0+505Nthibe, Njoolo (C32)
7 302.57 5.0- 2.0+333Timothy, Che (C6)
8 301.50 6.0- 1.0+435Kennedy, Shane (C43)
9 294.86 5.0- 2.0+323Cliff, Chainda (C34)
10 292.00 4.0- 3.0+114Yope, Abiya (C46)
11 289.71 5.0- 2.0+169Banda, Clare (C47)
12 284.00 4.0- 3.0+118Nunga, Charles Bwalya (C25)
13 281.29 3.0- 4.0+177Catherine, Cheelo (C30)
14 277.71 6.0- 1.0+266Thomas, Che (C8)
15 274.00 3.5- 3.5-75Lubomba, Cheepa (C13)
16 268.86 4.0- 3.0-223Regina, Tembo (C28)
17 265.71 3.0- 4.0-119Taonga, Lwando (C7)
18 263.57 4.0- 3.0+18Tionge, Mtonga (C15)
19 262.29 4.0- 3.0-42Stephanie, Banda (C35)
20 261.29 3.0- 4.0-137Chipo, Mwanza (C11)
21 259.00 5.0- 2.0-137Renée, Nakasula (C38)
22 257.14 4.0- 3.0-159⁠Christopher, Maloba (C41)
23 253.57 3.0- 4.0-180Chiyabu, Samuel (C48)
24 247.14 5.0- 2.0+341Joe, Phiri (C29)
25 244.29 5.0- 2.0+193Sauti, Joshua (C44)
26 242.50 3.0- 4.0-88Ngosa Njoolo (C9)
27 242.00 4.0- 3.0-84Joshua, Jere (C39)
28 240.43 3.0- 4.0-86Alinaswe, Silwamba (C33)
29 239.71 2.5- 4.5+72Lubuto, Cheepa (C12)
30 237.86 3.0- 4.0-36Nsofwa, Malwita (C37)
31 234.71 2.0- 5.0-187Tirzah, Chansa (C20)
32 234.00 3.0- 4.0-289Joshua, Chansa (C19)
32 234.00 1.5- 5.5-233Daniel, Jere (C40)
34 232.29 3.0- 4.0-175Chimwemwe, Nyirenda (C36)
35 231.17 1.0- 6.0-394Joshua, Lwando (C22)
36 229.43 2.0- 5.0-209Lubono, Hazinji (C5)
37 218.71 3.0- 4.0-217Njenje, Ruth (C45)
38 216.86 3.0- 4.0-67Eileen, Kasembe (C23)
39 211.29 1.0- 6.0-459Daniel, Morris (C49)
40 205.14 3.0- 4.0-292Namasiku, Solochi (C16)
41 195.83 2.0- 5.0-455Tezel, Kabwe (C3)
42 195.29 3.5- 3.5-179Muleba, Chiwele (C21)
43 194.29 4.0- 3.0+2Nalosa, Sikombe (C10)
44 186.29 3.0- 4.0-100⁠Lewis, Tembo (C42)
45 185.57 2.0- 5.0-146Sithembinkosi, Njovu (C14)
46 182.83 2.0- 5.0-325Luyando, Mweemba (C17)
47 168.00 2.0- 5.0-187Deborah, Chansa (C4)
48 147.50 1.0- 6.0-253Ella, Lwando (C2)
49 142.43 2.5- 4.5-367Sanelee, Moraki (C18)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.