Back to round index.
Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 300 | 300 | Sanelee, Moraki (C18) | Lubuto, Cheepa (C12) |
2 | 0 | 300 | 300 | Stephanie, Banda (C35) | Muleba, Chiwele (C21) |
4 | 0 | 300 | 300 | Stephanie, Banda (C35) | Lubomba, Cheepa (C13) |
1 | 0 | 350 | 350 | Daniel, Jere (C40) | Niza, Siame (C31) |
7 | 1 | 133 | 132 | Sanelee, Moraki (C18) | Ella, Lwando (C2) |
3 | 3 | 203 | 200 | Lubono, Hazinji (C5) | Chimwemwe, Nyirenda (C36) |
6 | 3 | 251 | 248 | Renée, Nakasula (C38) | Joshua, Chansa (C19) |
1 | 4 | 253 | 249 | Joshua, Jere (C39) | Nalosa, Sikombe (C10) |
7 | 4 | 226 | 222 | Joshua, Jere (C39) | Chipo, Mwanza (C11) |
2 | 5 | 278 | 273 | â Christopher, Maloba (C41) | Catherine, Cheelo (C30) |
1 | 6 | 237 | 231 | â Lewis, Tembo (C42) | Tirzah, Chansa (C20) |
5 | 8 | 192 | 184 | Sithembinkosi, Njovu (C14) | Nsofwa, Malwita (C37) |
6 | 9 | 238 | 229 | Stephanie, Banda (C35) | Lubono, Hazinji (C5) |
5 | 11 | 314 | 303 | Thomas, Che (C8) | Mulubwa Chanda (C26) |
6 | 11 | 139 | 128 | Muleba, Chiwele (C21) | Daniel, Jere (C40) |
1 | 11 | 236 | 225 | Cyrus, Malama (C27) | Catherine, Cheelo (C30) |
5 | 11 | 292 | 281 | Niza, Siame (C31) | Nthibe, Njoolo (C32) |
1 | 11 | 268 | 257 | Banda, Clare (C47) | Lubuto, Cheepa (C12) |
7 | 12 | 83 | 71 | Nalosa, Sikombe (C10) | Sithembinkosi, Njovu (C14) |
3 | 12 | 257 | 245 | Joshua, Jere (C39) | Lubomba, Cheepa (C13) |
3 | 13 | 111 | 98 | Muleba, Chiwele (C21) | Ella, Lwando (C2) |
7 | 13 | 197 | 184 | Muleba, Chiwele (C21) | Daniel, Jere (C40) |
6 | 13 | 146 | 133 | â Lewis, Tembo (C42) | Ella, Lwando (C2) |
3 | 14 | 222 | 208 | Taonga, Lwando (C7) | â Lewis, Tembo (C42) |
6 | 14 | 238 | 224 | Chipo, Mwanza (C11) | Ngosa Njoolo (C9) |
4 | 14 | 341 | 327 | Regina, Tembo (C28) | Timothy, Che (C6) |
7 | 15 | 291 | 276 | Thomas, Che (C8) | Sauti, Joshua (C44) |
5 | 15 | 120 | 105 | Sanelee, Moraki (C18) | Deborah, Chansa (C4) |
7 | 16 | 226 | 210 | Namasiku, Solochi (C16) | Daniel, Morris (C49) |
1 | 16 | 184 | 168 | Joshua, Chansa (C19) | Lubono, Hazinji (C5) |
7 | 16 | 229 | 213 | Eileen, Kasembe (C23) | Nsofwa, Malwita (C37) |
4 | 16 | 272 | 256 | Nunga, Charles Bwalya (C25) | Joshua, Jere (C39) |
6 | 17 | 117 | 100 | Deborah, Chansa (C4) | Sanelee, Moraki (C18) |
7 | 17 | 255 | 238 | Chimwemwe, Nyirenda (C36) | Alinaswe, Silwamba (C33) |
5 | 19 | 231 | 212 | Alinaswe, Silwamba (C33) | Lubuto, Cheepa (C12) |
3 | 21 | 265 | 244 | Chipo, Mwanza (C11) | Catherine, Cheelo (C30) |
3 | 21 | 297 | 276 | Regina, Tembo (C28) | Banda, Clare (C47) |
6 | 22 | 296 | 274 | Niza, Siame (C31) | Nthibe, Njoolo (C32) |
5 | 23 | 286 | 263 | Lubomba, Cheepa (C13) | Joshua, Chansa (C19) |
7 | 24 | 254 | 230 | Cyrus, Malama (C27) | Nunga, Charles Bwalya (C25) |
2 | 30 | 218 | 188 | Thomas, Che (C8) | Sithembinkosi, Njovu (C14) |
6 | 31 | 331 | 300 | Simanwe, Lukundo (C1) | Timothy, Kalunga (C24) |
2 | 31 | 234 | 203 | Njenje, Ruth (C45) | Chiyabu, Samuel (C48) |
2 | 32 | 325 | 293 | Kennedy, Shane (C43) | Cyrus, Malama (C27) |
2 | 35 | 135 | 100 | Joe, Phiri (C29) | Sanelee, Moraki (C18) |
7 | 35 | 273 | 238 | Kennedy, Shane (C43) | Yope, Abiya (C46) |
2 | 37 | 297 | 260 | Timothy, Che (C6) | Joshua, Jere (C39) |
6 | 37 | 161 | 124 | Alinaswe, Silwamba (C33) | Sithembinkosi, Njovu (C14) |
7 | 37 | 323 | 286 | Renée, Nakasula (C38) | Lubomba, Cheepa (C13) |
3 | 37 | 231 | 194 | â Christopher, Maloba (C41) | Lubuto, Cheepa (C12) |
3 | 38 | 321 | 283 | Cyrus, Malama (C27) | Timothy, Che (C6) |
6 | 38 | 165 | 127 | Nsofwa, Malwita (C37) | Luyando, Mweemba (C17) |
5 | 41 | 193 | 152 | Chimwemwe, Nyirenda (C36) | Namasiku, Solochi (C16) |
1 | 41 | 278 | 237 | Renée, Nakasula (C38) | Joe, Phiri (C29) |
7 | 42 | 252 | 210 | Stephanie, Banda (C35) | â Lewis, Tembo (C42) |
5 | 42 | 281 | 239 | â Christopher, Maloba (C41) | Tionge, Mtonga (C15) |
6 | 43 | 261 | 218 | Cliff, Chainda (C34) | Joe, Phiri (C29) |
2 | 43 | 249 | 206 | Sauti, Joshua (C44) | Eileen, Kasembe (C23) |
1 | 43 | 300 | 257 | Daniel, Morris (C49) | Nthibe, Njoolo (C32) |
1 | 44 | 206 | 162 | Sauti, Joshua (C44) | Muleba, Chiwele (C21) |
7 | 45 | 305 | 260 | Niza, Siame (C31) | Mulubwa Chanda (C26) |
3 | 46 | 158 | 112 | Nalosa, Sikombe (C10) | Joshua, Lwando (C22) |
3 | 46 | 226 | 180 | Chiyabu, Samuel (C48) | Nsofwa, Malwita (C37) |
6 | 47 | 316 | 269 | Tionge, Mtonga (C15) | Njenje, Ruth (C45) |
6 | 47 | 169 | 122 | Namasiku, Solochi (C16) | Tezel, Kabwe (C3) |
7 | 48 | 287 | 239 | â Christopher, Maloba (C41) | Njenje, Ruth (C45) |
1 | 50 | 350 | 300 | Taonga, Lwando (C7) | Nunga, Charles Bwalya (C25) |
1 | 50 | 350 | 300 | Thomas, Che (C8) | Stephanie, Banda (C35) |
5 | 50 | 171 | 121 | Nalosa, Sikombe (C10) | Daniel, Morris (C49) |
1 | 50 | 300 | 250 | Lubomba, Cheepa (C13) | Alinaswe, Silwamba (C33) |
7 | 50 | 244 | 194 | Joshua, Chansa (C19) | Luyando, Mweemba (C17) |
1 | 50 | 350 | 300 | Nsofwa, Malwita (C37) | Joshua, Lwando (C22) |
1 | 50 | 350 | 300 | Chiyabu, Samuel (C48) | Cliff, Chainda (C34) |
2 | 53 | 145 | 92 | Luyando, Mweemba (C17) | Deborah, Chansa (C4) |
3 | 53 | 225 | 172 | Yope, Abiya (C46) | Joshua, Chansa (C19) |
1 | 54 | 321 | 267 | Tionge, Mtonga (C15) | Deborah, Chansa (C4) |
2 | 56 | 249 | 193 | Regina, Tembo (C28) | Taonga, Lwando (C7) |
2 | 57 | 245 | 188 | Chimwemwe, Nyirenda (C36) | Lubuto, Cheepa (C12) |
2 | 60 | 196 | 136 | Namasiku, Solochi (C16) | Tezel, Kabwe (C3) |
6 | 60 | 255 | 195 | Joshua, Jere (C39) | Eileen, Kasembe (C23) |
6 | 61 | 216 | 155 | Lubuto, Cheepa (C12) | Daniel, Morris (C49) |
3 | 61 | 306 | 245 | Nunga, Charles Bwalya (C25) | Alinaswe, Silwamba (C33) |
5 | 61 | 232 | 171 | Renée, Nakasula (C38) | Eileen, Kasembe (C23) |
2 | 62 | 204 | 142 | Tionge, Mtonga (C15) | â Lewis, Tembo (C42) |
5 | 63 | 262 | 199 | Stephanie, Banda (C35) | Joshua, Lwando (C22) |
7 | 67 | 293 | 226 | Ngosa Njoolo (C9) | Lubono, Hazinji (C5) |
7 | 69 | 321 | 252 | Banda, Clare (C47) | Chiyabu, Samuel (C48) |
5 | 70 | 319 | 249 | Joe, Phiri (C29) | Chipo, Mwanza (C11) |
4 | 71 | 276 | 205 | Kennedy, Shane (C43) | Thomas, Che (C8) |
5 | 71 | 313 | 242 | Banda, Clare (C47) | Taonga, Lwando (C7) |
5 | 72 | 230 | 158 | â Lewis, Tembo (C42) | Muleba, Chiwele (C21) |
5 | 73 | 284 | 211 | Lubono, Hazinji (C5) | Tirzah, Chansa (C20) |
7 | 73 | 294 | 221 | Timothy, Che (C6) | Taonga, Lwando (C7) |
4 | 73 | 204 | 131 | Joe, Phiri (C29) | â Lewis, Tembo (C42) |
1 | 75 | 265 | 190 | Regina, Tembo (C28) | â Christopher, Maloba (C41) |
5 | 76 | 272 | 196 | Timothy, Che (C6) | Ngosa Njoolo (C9) |
7 | 76 | 323 | 247 | Joe, Phiri (C29) | Cliff, Chainda (C34) |
5 | 77 | 355 | 278 | Simanwe, Lukundo (C1) | Kennedy, Shane (C43) |
3 | 80 | 271 | 191 | Ngosa Njoolo (C9) | Daniel, Jere (C40) |
3 | 80 | 162 | 82 | Sauti, Joshua (C44) | Sithembinkosi, Njovu (C14) |
3 | 82 | 209 | 127 | Tirzah, Chansa (C20) | Deborah, Chansa (C4) |
6 | 83 | 315 | 232 | Sauti, Joshua (C44) | Taonga, Lwando (C7) |
6 | 85 | 332 | 247 | Lubomba, Cheepa (C13) | Catherine, Cheelo (C30) |
6 | 87 | 220 | 133 | Nalosa, Sikombe (C10) | Chimwemwe, Nyirenda (C36) |
2 | 89 | 268 | 179 | Cliff, Chainda (C34) | Nalosa, Sikombe (C10) |
7 | 90 | 301 | 211 | Catherine, Cheelo (C30) | Tirzah, Chansa (C20) |
5 | 90 | 340 | 250 | Sauti, Joshua (C44) | Yope, Abiya (C46) |
5 | 90 | 291 | 201 | Njenje, Ruth (C45) | Daniel, Jere (C40) |
1 | 91 | 357 | 266 | Timothy, Che (C6) | Chipo, Mwanza (C11) |
2 | 92 | 293 | 201 | Nunga, Charles Bwalya (C25) | Tirzah, Chansa (C20) |
2 | 92 | 286 | 194 | Banda, Clare (C47) | Daniel, Morris (C49) |
2 | 93 | 289 | 196 | Chipo, Mwanza (C11) | Lubono, Hazinji (C5) |
4 | 100 | 400 | 300 | Tezel, Kabwe (C3) | Deborah, Chansa (C4) |
4 | 100 | 400 | 300 | Taonga, Lwando (C7) | â Christopher, Maloba (C41) |
4 | 100 | 400 | 300 | Joshua, Chansa (C19) | Muleba, Chiwele (C21) |
4 | 100 | 400 | 300 | Tirzah, Chansa (C20) | Joshua, Lwando (C22) |
4 | 100 | 400 | 300 | Eileen, Kasembe (C23) | Namasiku, Solochi (C16) |
4 | 100 | 400 | 300 | Cyrus, Malama (C27) | Chipo, Mwanza (C11) |
4 | 100 | 400 | 300 | Catherine, Cheelo (C30) | Lubono, Hazinji (C5) |
4 | 100 | 400 | 300 | Niza, Siame (C31) | Sithembinkosi, Njovu (C14) |
4 | 100 | 400 | 300 | Alinaswe, Silwamba (C33) | Nalosa, Sikombe (C10) |
4 | 100 | 400 | 300 | Cliff, Chainda (C34) | Chimwemwe, Nyirenda (C36) |
4 | 100 | 400 | 300 | Nsofwa, Malwita (C37) | Ngosa Njoolo (C9) |
4 | 100 | 400 | 300 | Renée, Nakasula (C38) | Daniel, Morris (C49) |
2 | 100 | 400 | 300 | Daniel, Jere (C40) | Joshua, Lwando (C22) |
1 | 100 | 400 | 300 | Yope, Abiya (C46) | Chimwemwe, Nyirenda (C36) |
4 | 100 | 400 | 300 | Yope, Abiya (C46) | Tionge, Mtonga (C15) |
4 | 100 | 400 | 300 | Chiyabu, Samuel (C48) | Luyando, Mweemba (C17) |
1 | 103 | 373 | 270 | Simanwe, Lukundo (C1) | Namasiku, Solochi (C16) |
7 | 104 | 319 | 215 | Nthibe, Njoolo (C32) | Regina, Tembo (C28) |
1 | 105 | 342 | 237 | Sithembinkosi, Njovu (C14) | Tezel, Kabwe (C3) |
1 | 105 | 177 | 72 | Eileen, Kasembe (C23) | Sanelee, Moraki (C18) |
1 | 105 | 267 | 162 | Njenje, Ruth (C45) | Ella, Lwando (C2) |
3 | 106 | 290 | 184 | Cliff, Chainda (C34) | Stephanie, Banda (C35) |
6 | 107 | 302 | 195 | Thomas, Che (C8) | Chiyabu, Samuel (C48) |
6 | 108 | 288 | 180 | Timothy, Che (C6) | Tirzah, Chansa (C20) |
5 | 109 | 279 | 170 | Catherine, Cheelo (C30) | Ella, Lwando (C2) |
5 | 111 | 298 | 187 | Cliff, Chainda (C34) | Joshua, Jere (C39) |
2 | 112 | 302 | 190 | Nthibe, Njoolo (C32) | Ella, Lwando (C2) |
2 | 114 | 272 | 158 | Niza, Siame (C31) | Alinaswe, Silwamba (C33) |
6 | 116 | 349 | 233 | Banda, Clare (C47) | â Christopher, Maloba (C41) |
1 | 117 | 286 | 169 | Mulubwa Chanda (C26) | Luyando, Mweemba (C17) |
3 | 118 | 243 | 125 | Kennedy, Shane (C43) | Njenje, Ruth (C45) |
2 | 120 | 313 | 193 | Yope, Abiya (C46) | Renée, Nakasula (C38) |
3 | 124 | 264 | 140 | Thomas, Che (C8) | Eileen, Kasembe (C23) |
5 | 129 | 386 | 257 | Timothy, Kalunga (C24) | Regina, Tembo (C28) |
4 | 132 | 294 | 162 | Mulubwa Chanda (C26) | Sauti, Joshua (C44) |
6 | 134 | 352 | 218 | Mulubwa Chanda (C26) | Yope, Abiya (C46) |
7 | 135 | 311 | 176 | Lubuto, Cheepa (C12) | Joshua, Lwando (C22) |
4 | 139 | 323 | 184 | Nthibe, Njoolo (C32) | Daniel, Jere (C40) |
1 | 145 | 316 | 171 | Timothy, Kalunga (C24) | Ngosa Njoolo (C9) |
6 | 150 | 402 | 252 | Cyrus, Malama (C27) | Nunga, Charles Bwalya (C25) |
7 | 152 | 438 | 286 | Simanwe, Lukundo (C1) | Timothy, Kalunga (C24) |
2 | 154 | 327 | 173 | Mulubwa Chanda (C26) | Nsofwa, Malwita (C37) |
6 | 156 | 414 | 258 | Kennedy, Shane (C43) | Regina, Tembo (C28) |
4 | 169 | 384 | 215 | Timothy, Kalunga (C24) | Banda, Clare (C47) |
5 | 169 | 318 | 149 | Cyrus, Malama (C27) | Chiyabu, Samuel (C48) |
3 | 171 | 294 | 123 | Joe, Phiri (C29) | Namasiku, Solochi (C16) |
5 | 173 | 335 | 162 | Nunga, Charles Bwalya (C25) | Luyando, Mweemba (C17) |
7 | 180 | 325 | 145 | Tionge, Mtonga (C15) | Tezel, Kabwe (C3) |
3 | 183 | 323 | 140 | Timothy, Kalunga (C24) | Tionge, Mtonga (C15) |
3 | 183 | 382 | 199 | Mulubwa Chanda (C26) | Daniel, Morris (C49) |
2 | 184 | 353 | 169 | Timothy, Kalunga (C24) | Lubomba, Cheepa (C13) |
3 | 226 | 398 | 172 | Nthibe, Njoolo (C32) | Sanelee, Moraki (C18) |
4 | 230 | 336 | 106 | Simanwe, Lukundo (C1) | Njenje, Ruth (C45) |
3 | 259 | 395 | 136 | Simanwe, Lukundo (C1) | Renée, Nakasula (C38) |
3 | 263 | 398 | 135 | Niza, Siame (C31) | Tezel, Kabwe (C3) |
2 | 376 | 503 | 127 | Simanwe, Lukundo (C1) | Joshua, Chansa (C19) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.