Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|
1 | 10–2 | +1382 | Irungu, Wamucii (B5) | 2W:532-314:B4 |
2 | 10–2 | +1111 | Kiragu, Jacinta (B10) | 2W:452-253:B30 |
3 | 9–3 | +495 | Mbugua, Kelly (B3) | 1W:387-339:B11 |
4 | 8½–3½ | +628 | Gichu, Francis (B13) | 2T:348-348:B15 |
5 | 8½–3½ | +382 | Okando, Beryl (B15) | 1T:348-348:B13 |
6 | 8–4 | +643 | Ngugi, Moses (B2) | 1W:400-315:B8 |
7 | 8–4 | +567 | Muli, Silvanus (B22) | 2W:397-352:B18 |
8 | 8–4 | +271 | Khalif, Shadrack (B4) | 1L:314-532:B5 |
9 | 8–4 | +142 | Gondi, Precious (B30) | 1L:253-452:B10 |
10 | 8–4 | +82 | Njuguna, Samuel (B8) | 2L:315-400:B2 |
11 | 7–5 | +524 | Mutinda, Philip (B18) | 1L:352-397:B22 |
12 | 7–5 | +422 | Odiyo, Melchizedek (B16) | 1W:441-362:B6 |
13 | 7–5 | +404 | Ananda, Tevin (B24) | 1W:459-379:B7 |
14 | 7–5 | +343 | Nguli, Robert (B12) | 1W:436-320:B31 |
15 | 7–5 | +239 | Mwariri, John (B11) | 2L:339-387:B3 |
16 | 7–5 | +168 | Kiplagat, Powell (B14) | 1L:323-445:B17 |
17 | 7–5 | +160 | Kimanthi, Benson (B17) | 2W:445-323:B14 |
18 | 7–5 | +127 | Njogu, Evelyn (B9) | 1W:374-326:B26 |
19 | 7–5 | −103 | Matati, Mwalimu (B20) | 2W:350-349:B46 |
20 | 6½–5½ | −92 | Omondi, Precious (B32) | 2T:364-364:B19 |
21 | 6–6 | +393 | Kibe, John (B7) | 2L:379-459:B24 |
22 | 6–6 | +298 | Gathoni, Evelyn (B6) | 2L:362-441:B16 |
23 | 6–6 | +190 | Kennedy, Chrispine (B26) | 2L:326-374:B9 |
24 | 6–6 | +131 | Githaiga, Jack (B23) | 2W:492-339:B36 |
25 | 6–6 | +50 | Birgen, Joel (B1) | 2W:300-200:B45 |
26 | 6–6 | −73 | Mwangi, George (B44) | 2W:476-334:B29 |
27 | 6–6 | −319 | Kariuki, Isaac (B46) | 1L:349-350:B20 |
28 | 5½–6½ | +177 | Paul, Mathuu (B19) | 1T:364-364:B32 |
29 | 5–7 | +167 | Muturi, Elaine (B33) | 2W:436-311:B28 |
30 | 5–7 | +97 | Muya, Caroline (B25) | 2W:369-336:B34 |
31 | 5–7 | −13 | Okechi, Richard (B36) | 1L:339-492:B23 |
32 | 5–7 | −38 | Gathuto, Gerald (B21) | 2W:382-346:B37 |
33 | 5–7 | −195 | Wangari, Joan (B41) | 1W:449-349:B42 |
34 | 5–7 | −254 | Mbuthia, Simon (B31) | 2L:320-436:B12 |
35 | 5–7 | −296 | Mwanyumba, Mawondo (B42) | 2L:349-449:B41 |
36 | 5–7 | −414 | Purity, Juliet (B38) | bye |
37 | 5–7 | −422 | Okoth, Nicole (B34) | 1L:336-369:B25 |
38 | 5–7 | −747 | Njamburi, Ndwiga (B27) | 2W:300-200:B39 |
39 | 4–8 | −55 | Sambai, Faith (B28) | 1L:311-436:B33 |
40 | 4–8 | −329 | Kimathi, Urbanus (B35) | 1W:300-200:B40 |
41 | 4–8 | −486 | Mwangi, Patricia (B37) | 1L:346-382:B21 |
42 | 4–8 | −525 | Adhiambo, Priscilla (B45) | 1L:200-300:B1 |
43 | 4–8 | −662 | Mose, Bonface (B29) | 1L:334-476:B44 |
44 | 2–10 | −1034 | Kioko, Daniel (B39) | 1L:200-300:B27 |
45 | 2–10 | −2136 | Njora, Leah (B40) | 2L:200-300:B35 |
46 | 1–8 | −700 | Wairimu, Lucy (B43) | bye |
47 | 0–2 | −200 | Kimathi, Annah (B47) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.